美国和加拿大最高电影票房收入列表
不考虑通货膨胀的排名表
下列是美国和加拿大票房收入最高的电影排行,电影业称为北美票房或美国境内的国内票房排名表是按总票房来排列的,为了比较,用美国消费物价指数列出了根据通货膨胀调整后的数据;电影的初始发行收入也包括在内,为同时发行的电影之间的比较提供了依据。本列表最後更新日期2019年7月17日。
- 以底色 標示者表示目前尚在上映中(包括重映、二次上映)之電影
排名 | 电影片名 | 初始票房 (未调整) |
总值 | 发行年 | |
---|---|---|---|---|---|
未经调整 | 调整后 | ||||
1 | STAR WARS:原力覺醒 | $936,662,225 | $936,662,225 | $974,117,051 | 2015年 |
2 | 復仇者聯盟:終局之戰† | $858,373,000 | $858,373,000 | $858,372,789 | 2019年 |
3 | 阿凡达 | $749,766,139 | $760,507,625 | $693,770,000 |
2009年 |
4 | 黑豹 | $700,059,566 | $700,059,566 | $687,213,423 | 2018年 |
5 | 復仇者聯盟:無限之戰 | $678,815,482 | $678,815,482 | $652,501,497 | 2018年 |
6 | 泰坦尼克号 | $600,788,188 | $659,363,944 | $1,221,303,698 | 1997年 |
7 | 侏罗纪世界 | $652,270,625 | $652,270,625 | $691,874,296 | 2015年 |
8 | 復仇者聯盟 | $623,357,910 | $623,357,910 | $692,699,612 | 2012年 |
9 | STAR WARS:最後的絕地武士 | $620,181,382 | $620,181,382 | $646,871,241 | 2017年 |
10 | 超人特攻隊2 | $608,581,744 | $608,581,744 | $619,630,737 | 2018年 |
11 | $533,345,358 | $534,858,444 | $635,022,341 | 2008年 | |
12 | 星際大戰外傳:俠盜一號 | $532,177,324 | $532,177,324 | $566,932,665 | 2016年 |
13 | 美女与野兽 | $504,014,165 | $504,014,165 | $525,704,701 | 2017年 |
14 | 海底总动员2:多莉去哪儿 | $486,295,561 | $486,295,561 | $518,054,464 | 2016年 |
15 | 星際大戰首部曲:威脅潛伏 | $431,088,301 | $474,544,677 | $813,717,427 | 1999年 |
16 | 星際大戰四部曲:曙光乍現 | $221,280,994 | $460,998,007 | $1,604,857,596 | 1977年 |
17 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | $459,005,868 | $459,005,868 | $495,092,248 | 2015年 |
18 | 黑暗騎士:黎明昇起 | $448,139,099 | $448,139,099 | $499,065,473 | 2012年 |
19 | 史瑞克2 | $441,226,247 | $441,226,247 | $597,241,236 | 2004年 |
20 | E.T.外星人 | $359,197,037 | $435,110,554 | $1,278,107,243 | 1982年 |
21 | 驚奇隊長 | $426,829,839 | $426,829,839 | $426,829,839 | 2019年 |
22 | 飢餓遊戲:星火燎原 | $424,668,047 | $424,668,047 | $466,103,515 | 2013年 |
23 | 加勒比海盗2:聚魂棺 | $423,315,812 | $423,315,812 | $536,866,191 | 2006年 |
24 | 狮子王 | $312,855,561 | $422,783,777 | $803,209,064 | 1994年 |
25 | 侏羅紀世界:殞落國度 | $417,719,760 | $417,719,760 | $425,303,593 | 2018年 |
26 | 玩具總動員3 | $415,004,880 | $415,004,880 | $486,568,365 | 2010年 |
27 | 神力女超人 | $412,563,408 | $412,563,408 | $430,318,309 | 2017年 |
28 | 鋼鐵人3 | $409,013,994 | $409,013,994 | $448,922,074 | 2013年 |
29 | 美国队长3 | $408,084,349 | $408,084,349 | $434,735,448 | 2016年 |
30 | 飢餓遊戲 | $408,010,692 | $408,010,692 | $454,376,887 | 2012年 |
31 | 野蠻遊戲:瘋狂叢林 | $404,515,480 | $404,515,480 | $421,924,034 | 2017年 |
32 | 蜘蛛人 | $403,706,375 | $403,706,375 | $573,853,114 | 2002年 |
33 | 侏羅紀公園 | $357,067,947 | $402,453,882 | $825,894,442 | 1993年 |
34 | 變形金剛:復仇之戰 | $402,111,870 | $402,111,870 | $479,203,583 | 2009年 |
35 | 冰雪奇缘 | $400,738,009 | $400,738,009 | $439,838,589 | 2013年 |
36 | 銀河守護隊2 | $389,813,101 | $389,813,101 | $406,588,930 | 2017年 |
37 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | $381,011,219 | $381,011,219 | $433,033,905 | 2011年 |
38 | 海底总动员 | $339,714,978 | $380,843,261 | $517,949,369 | 2003年 |
39 | 星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇 | $380,270,577 | $380,270,577 | $497,805,221 | 2005年 |
40 | 指环王:王者归来 | $377,027,325 | $377,845,905 | $524,935,583 | 2003年 |
41 | 蜘蛛人2 | $373,585,825 | $373,585,825 | $505,683,561 | 2004年 |
42 | 耶穌受難記 | $370,274,604 | $370,782,930 | $501,866,952 | 2004年 |
43 | 寵物當家 | $368,384,330 | $368,384,330 | $392,442,708 | 2016年 |
44 | 神偷奶爸2 | $368,061,265 | $368,061,265 | $403,973,528 | 2013年 |
45 | 與森林共舞 | $364,001,123 | $364,001,123 | $387,773,243 | 2016年 |
46 | 惡棍英雄:死侍 | $363,070,709 | $363,070,709 | $386,782,066 | 2016年 |
47 | $360,933,349 | $360,933,349 | $360,933,349 | 2019年 | |
48 | 腦筋急轉彎 | $356,461,711 | $356,461,711 | $384,486,217 | 2015年 |
49 | 玩命關頭7 | $353,007,020 | $353,007,020 | $380,759,923 | 2015年 |
50 | 變形金剛3 | $352,390,543 | $352,390,543 | $400,505,406 | 2011年 |
考虑通货膨胀的排名表
此排名表是根据Box Office Mojo的数据编制的,将毛额除以平均票价以计算观影人次的估算值。 观影人次更能反映老电影的受欢迎程度,因为它们不太容易受到通货膨胀的影响。
此列表中的许多电影都是在家庭视频可用之前发布的,并且有多个版本。
- 以底色 標示者表示目前尚在上映中(包括重映、二次上映)之電影
排名 | 电影片名 | 发行年 | 觀影人次估計 | 經通膨計算後之票房收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 乱世佳人 | 1939 | 202,286,200 | $1,822,598,662 |
2 | 星際大戰四部曲:曙光乍現 | 1977 | 178,119,500 | $1,604,856,695 |
3 | 音乐之声 | 1965 | 142,485,200 | $1,283,791,652 |
4 | E.T.外星人 | 1982 | 141,854,300 | $1,278,107,243 |
5 | 泰坦尼克号 | 1997 | 135,549,800 | $1,221,303,698 |
6 | 十诫 | 1956 | 131,000,000 | $1,180,310,000 |
7 | 大白鯊 | 1975 | 128,078,800 | $1,153,989,988 |
8 | 日瓦戈医生 | 1965 | 124,135,500 | $1,118,460,855 |
9 | 大法師 | 1973 | 110,599,200 | $996,498,792 |
10 | 白雪公主 | 1937 | 109,000,000 | $982,090,000 |
11 | STAR WARS:原力覺醒 | 2015 | 108,115,100 | $974,117,051 |
12 | 101忠狗 | 1961 | 99,917,300 | $900,254,873 |
13 | 星際大戰五部曲:帝國大反擊 | 1980 | 98,105,100 | $883,926,951 |
14 | 賓漢 | 1959 | 98,046,900 | $883,402,569 |
15 | 復仇者聯盟:終局之戰 | 2019 | 95,268,900 | $858,372,789 |
16 | 星際大戰六部曲:絕地大反攻 | 1983 | 94,059,400 | $847,475,194 |
17 | 侏羅紀公園 | 1993 | 91,664,200 | $825,894,442 |
18 | 星際大戰首部曲:威脅潛伏 | 1999 | 90,312,100 | $813,712,021 |
19 | 狮子王 | 1994 | 89,146,400 | $803,209,064 |
20 | 老千計狀元才 | 1973 | 89,142,900 | $803,177,529 |
21 | 法櫃奇兵 | 1981 | 88,543,400 | $797,776,034 |
22 | 毕业生 | 1967 | 85,576,800 | $771,046,067 |
23 | 幻想曲 | 1941 | 83,043,500 | $748,221,935 |
24 | 教父 | 1972 | 78,922,500 | $711,091,725 |
25 | 阿甘正传 | 1994 | 78,637,100 | $708,520,271 |
26 | 歡樂滿人間 | 1964 | 78,181,800 | $704,418,018 |
27 | 油脂 | 1978 | 77,098,600 | $694,658,386 |
28 | 阿凡达 | 2009 | 77,000,000 | $693,770,000 |
29 | 復仇者聯盟 | 2012 | 76,881,200 | $692,699,612 |
30 | 侏罗纪世界 | 2015 | 76,789,600 | $691,874,296 |
参见
参考资料
- (PDF). Film Victoria / Government of Australia: 10. . (原始内容存档 (PDF)于2012-06-16).
北美票房统计数据包括美国和加拿大的数据作为行业标准。
- Richwine, Lisa. . Reuters via Canada.com. 2012-04-30 . (原始内容存档于2012-06-16).
- . Box Office Mojo. .
- Subers, Ray. . Box Office Mojo. 2010-04-21 . (原始内容存档于2011-06-06).
- . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2011-06-23).
- . Box Office Mojo. . * 调整估算观影人次。通货膨胀调整主要通过将估计的观影人次乘以最新的平均票价来完成。在观影人次不可用的情况下,则根据每部电影上映时的平均门票价格进行调整(考虑到重映的情况)。
- The figure of 97,309,600 is an average value based on Box Office Mojo estimating the number of admissions by dividing gross revenue by the cost of an average ticket. However in the case of Avatar, ticket sales are a combination of the three formats of standard projection, 3D and IMAX used during its theatrical run. Since box office admissions are not tracked, the total number of admissions cannot therefore be accurately determined simply by dividing the gross receipts by the average ticket price. Box Office Mojo revised estimate - by taking account of the ticket prices for all three different formats - is that Avatar sold 75 million tickets by April 21, 2010, by which time it had grossed $745 million of its $760 million total. An extra $15 million of sales would be equivalent to about 2 million more ticket sales, at the average 2D ticket price of $7.50 in 2009; using this revision, Avatar probably sold closer to 77,000,000 tickets.
- The figure of 97,309,600 is an average value based on Box Office Mojo estimating the number of admissions by dividing gross revenue by the cost of an average ticket. However in the case of Avatar, ticket sales are a combination of the three formats of standard projection, 3D and IMAX used during its theatrical run. Since box office admissions are not tracked, the total number of admissions cannot therefore be accurately determined simply by dividing the gross receipts by the average ticket price. Box Office Mojo revised estimate - by taking account of the ticket prices for all three different formats - is that Avatar sold 75 million tickets by April 21, 2010, by which time it had grossed $745 million of its $760 million total. An extra $15 million of sales would be equivalent to about 2 million more ticket sales, at the average 2D ticket price of $7.50 in 2009; using this revision, Avatar probably sold closer to 77,000,000 tickets.
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)