全球最高电影票房收入列表

全球最高電影票房收入列表是在全球上映的电影票房等相關列表。票房以美元為單位。

以下所有圖表在可能的情況下均按國際電影票房表現進行排名,但不包括來自家庭視頻、廣播權和商品的收入。

不考慮通貨膨脹排行

更新日期:2021年3月14日。

以底色    標示者表示目前尚在上映中(包括重映、二次上映)之電影

排名 片名 票房 年份 來源
1 阿凡達 $2,802,013,640 2009
2 復仇者聯盟:終局之戰 $2,797,800,564 2019
3 鐵達尼號 $2,195,169,869 1997
4 STAR WARS:原力覺醒 $2,068,224,036 2015
5 復仇者聯盟3:無限之戰 $2,048,359,754 2018
6 侏羅紀世界 $1,670,401,444 2015
7 獅子王 $1,656,963,790 2019
8 復仇者聯盟 $1,518,815,515 2012
9 玩命關頭7 $1,515,048,151 2015
10 冰雪奇緣2 $1,450,026,933 2019
11 復仇者聯盟2:奧創紀元 $1,402,809,540 2015
12 黑豹 $1,347,426,487 2018
13 哈利·波特与死亡圣器(下) $1,342,193,107 2011
14 STAR WARS:最後的絕地武士 $1,332,540,187 2017
15 侏羅紀世界:殞落國度 $1,308,562,098 2018
16 冰雪奇缘 $1,280,803,377 2013
17 美女與野獸 $1,264,064,386 2017
18 超人特攻隊2 $1,242,805,359 2018
19 玩命關頭8 $1,236,005,118 2017
20 鋼鐵人3 $1,214,811,252 2013
21 小小兵 $1,159,444,662 2015
22 美國隊長3:英雄內戰 $1,153,332,120 2016
23 水行俠 $1,148,485,886 2018
24 指环王:王者归来 $1,142,270,989 2003
25 蜘蛛人:離家日 $1,131,927,996 2019
26 驚奇隊長 $1,128,276,090 2019
27 變形金剛3 $1,123,794,079 2011
28 007:大破天幕杀机 $1,108,561,013 2012
29 變形金剛4:絕跡重生 $1,104,054,072 2014
30 黑暗騎士:黎明昇起 $1,081,141,368 2012
31 小丑 $1,074,251,311 2019
32 STAR WARS:天行者的崛起 $1,074,144,248 2019
33 玩具總動員4 $1,073,394,593 2019
34 玩具總動員3 $1,066,969,703 2010
35 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066,179,747 2006
36 星際大戰外傳:俠盜一號 $1,056,057,720 2016
37 阿拉丁 $1,050,693,953 2019
38 加勒比海盗4:惊涛怪浪 $1,045,713,802 2011
39 神偷奶爸3 $1,034,800,131 2017
40 侏羅紀公園 $1,033,917,066 1993
41 海底总动员2:多莉去哪儿 $1,028,570,889 2016
42 星際大戰首部曲:威脅潛伏 $1,027,082,707 1999
43 魔境夢遊 $1,025,467,803 2010
44 動物方城市 $1,023,791,495 2016
45 霍比特人:意外旅程 $1,017,003,568 2012
46 哈利波特:神秘的魔法石 $1,006,504,505 2001
47 黑暗騎士 $1,005,456,758 2008
48 哈利·波特与死亡圣器(上) $976,966,384 2010
49 神偷奶爸2 $970,766,005 2013
50 獅子王 $968,511,805 1994

考慮通貨膨脹排行

以2019年為基準進行通脹調整
排名 片名 票房
(2019 $)
年份
1 亂世佳人 $3,713,000,000 1939
2 阿凡達 $3,263,000,000 2009
3 鐵達尼號 $2,516,000,000T$3,087,000,000 1997
4 星際大戰四部曲:曙光乍現 $3,049,000,000 1977
5 復仇者聯盟4:終局之戰 AE$2,798,000,000 2019
6 真善美 $2,554,000,000 1965
7 E.T.外星人 $2,493,000,000 1982
8 十誡 $2,361,000,000 1956
9 齊瓦哥醫生 $2,238,000,000 1965
10 STAR WARS:原力覺醒 $2,206,000,000 2015

Inf使用國際貨幣基金組織发布的已開發國家的消費者物價指數进行通货膨胀调整。该指数统一适用于2014年金氏世界紀錄公布的图表。列表中的通货膨胀指数始於2014年以及此后每个年度都可適用的。

T金氏世界紀錄2012年版(发布于2011年)和2015年版圖表之間,僅调整《鐵達尼號》票房增加102,000,000美元,图表中其他调整后的总数增加了4.2%,并将2012年重新上映的3D版票房去除。此图表包含重新发行的总额343,550,770美元,并将其以2014年指数调整。调整后的总数不包括《鐵達尼號》在2017年限期重新上映20周年期间再次获得691,642美元的票房

AE由于《復仇者聯盟4:終局之戰》是于2019年发布,通胀调整对其不適用。

年度票房冠軍

下列列表是每年度票房冠軍之電影

年份 片名 全球票房 預算 來源
1915 一個國家的誕生 $50,000,000–$100,000,000 $110,000
1916 忍無可忍 $1,000,000 $489,653
1917 埃及豔后 $500,000 $300,000
1918 米奇 $18,000,000 $125,000
1919 奇蹟先生 $3,000,000 $120,000
1920 江水東流 $4,500,000 $700,000
1921 啟示錄四騎士 $9,200,000 $800,000
1922 羅賓漢 $2,500,000 $1,000,000
1923 蓬車隊 $3,800,000 $782,000
1924 海鷹 $3,000,000 $700,000
1925 戰地之花 $18,000,000–$22,000,000 $382,000
1926 南海美人魚 $3,000,000 $150,000
1927 鐵翼雄風 $3,600,000 $2,000,000
1928 歌唱傻瓜 $5,900,000 $388,000
1929 红伶秘史 $4,400,000 $379,000
1930 西線無戰事 $3,000,000 $1,250,000
1931 科學怪人 $12,000,000 $291,000
1932 羅宮春色 $2,738,993 $694,065
1933 我不是天使 $2,900,000 $225,000
1934 風流寡婦 $2,608,000 $1,605,000
1935 叛艦喋血記 $4,460,000 $1,905,000
1936 火燒舊金山 $5,273,000 $1,300,000
1937 白雪公主 $66,596,803 $1,488,000
1938 浮生若夢 $5,300,000 $1,644,736
1939 亂世佳人 $390,600,000 $3,900,000
1940 木偶奇遇記 $84,300,000 $2,600,000
1941 艾文·約克 $16,400,000 $2,000,000
1942 小鹿斑比 $26,800,000 $1,700,000–$2,000,000
1943 戰地鐘聲 $11,000,000 $2,681,298
1944 與我同行 $6,500,000 $1,000,000
1945 聖瑪麗亞的鐘聲 $21,300,000 $1,600,000
1946 南方之歌 $56,400,000 $2,125,000
1947 除却巫山不是云 $8,000,000 $6,375,000
1948 萬花錦繡 $6,800,000 $2,503,654
1949 霸王妖姬 $29,300,000 $3,097,563
1950 仙履奇緣 $85,000,000 $2,900,000
1951 暴君焚城錄 $30,000,000 $7,623,000
1952 這是環幕電影 $41,600,000 $1,000,000
1953 小飛俠 $87,400,000 $4,000,000
1954 後窗 $26,000,000 $1,000,000
1955 小姐与流浪汉 $93,600,000 $4,000,000
1956 十誡 $85,400,000 $13,500,000
1957 桂河大橋 $33,300,000 $3,000,000
1958 南太平洋 $36,800,000 $6,000,000
1959 賓漢 $73,000,000 $15,000,000
1960 海角一樂園 $20,178,000 4,000,000
1961 101忠狗 $68,648,000 $4,000,000
1962 阿拉伯的勞倫斯 $20,310,000 $1,500,000
1963 埃及豔后 $26,000,000 $44,000,000
1964 歡樂滿人間 $45,000,000 $6,000,000
1965 真善美 $79,975,000 $8,200,000
1966 靈慾春宵 $15,553,000 $1,500,000
1967 畢業生 $85,000,000 $3,100,000
1968 2001太空漫遊 $21,900,000 $10,300,000
1969 虎豹小霸王 $96,700,000 $6,000,000
1970 愛的故事 $48,700,000 $9,000,000
1971 屋頂上的提琴手 $38,261,000 $9,000,000
1972 教父 $245,066,411 $6,000,000
1973 大法師 $402,500,000 $12,000,000
1974 火燒摩天樓 $139,700,000–$88,650,000 $14,000,000–$15,000,000
1975 大白鯊 $470,600,000 $7,000,000
1976 洛奇 $225,000,000 $1,100,000
1977 星際大戰四部曲:曙光乍現 $503,015,849 $11,000,000
1978 火爆浪子 $394,589,888 $6,000,000
1979 洛奇續集 $200,100,000 $7,600,000
1980 星際大戰五部曲:帝國大反擊 $400,083,259 $33,000,000
1981 法櫃奇兵 $384,100,000 $20,000,000
1982 E.T.外星人 $663,400,925 $10,500,000
1983 星際大戰六部曲:絕地大反攻 $374,593,074 $32,500,000
1984 魔宮傳奇 $333,107,271 $27,000,000–$28,200,000
1985 回到未來 $350,600,000 $19,000,000
1986 捍衛戰士 $344,800,000 $15,000,000
1987 致命的吸引力 $320,100,000 $14,000,000
1988 雨人 $412,800,000 $25,000,000
1989 聖戰奇兵 $474,171,806 $48,000,000
1990 第六感生死戀 $505,700,000 $22,000,000
1991 魔鬼終結者2 $519,843,345 $102,000,000
1992 阿拉丁 $504,100,000 $28,000,000
1993 侏儸紀公園 $914,691,118 $95,000,000
1994 獅子王 $763,455,561 $45,000,000
1995 終極警探3 $366,101,666 $90,000,000
1996 ID4星際終結者 $816,969,268 $75,000,000
1997 鐵達尼號 $1.843201268×10^9 $200,000,000
1998 世界末日 $553,709,788 $140,000,000
1999 星際大戰首部曲:威脅潛伏 $924,317,558 $115,000,000
2000 不可能的任務2 $546,388,105 $125,000,000
2001 哈利波特-神秘的魔法石 $974,755,371 $125,000,000
2002 魔戒二部曲:雙城奇謀 $921,780,457 $94,000,000
2003 魔戒三部曲:王者再臨 $1.119110941×10^9 $94,000,000
2004 史瑞克2 $919,838,758 $150,000,000
2005 哈利波特-火盃的考驗 $896,911,078 $150,000,000
2006 神鬼奇航2:加勒比海盜 $1.066179725×10^9 $225,000,000
2007 神鬼奇航3:世界的盡頭 $960,996,492 $300,000,000
2008 黑暗騎士 $997,039,412 $185,000,000
2009 阿凡達 $2.749064328×10^9 $237,000,000
2010 玩具總動員3 $1.063171911×10^9 $200,000,000
2011 哈利波特 死神的聖物2 $1.341511219×10^9 $250,000,000
2012 復仇者聯盟 $1.51859491×10^9 $220,000,000
2013 冰雪奇缘 $1.276480335×10^9 $150,000,000
2014 變形金剛4:絕跡重生 $1.104039076×10^9 $210,000,000
2015 STAR WARS:原力覺醒 $2.068178225×10^9 $245,000,000
2016 美國隊長3:英雄內戰 $1.153304495×10^9 $250,000,000
2017 STAR WARS:最後的絕地武士 $1.332539889×10^9 $200,000,000
2018 復仇者聯盟3:無限之戰 $2.048359754×10^9 $316,000,000–$400,000,000
2019 復仇者聯盟4:終局之戰 $2.797800564×10^9 $356,000,000
2020 八佰 $461,339,528 $80,000,000

歷年年度票房

年度 全球 北美 EMEA 亞太 拉丁美洲 來源
2006 255 92 86 65 13
2007 262 96 87 65 14
2008 277 96 97 68 16
2009 294 106 99 72 17
2010 316 106 104 85 21
2011 326 102 108 90 26
2012 347 108 107 104 28
2013 359 109 109 111 30
2014 364 104 106 124 30
2015 384 111 97 142 34
2016 388 114 96 150 28
2017 406 111 101 160 34
2018 411 119 98 167 27
2019 422 114 103 178 27
2020 124 22 - - -

單位:億美元

北美以外市場排行

年度 第1名 第2名 第3名 第4名 第5名 第6名 第7名 第8名 第9名 第10名 來源
2011 日本
23
中國大陸
20
法國
20
英國
17
印度
14
德國
13
俄羅斯
12
澳大利亞
11
韓國
11
義大利
9
2012 中國大陸
27
日本
24
英國
17
法國
17
印度
14
德國
13
韓國
13
俄羅斯
12
澳大利亞
12
巴西
8
2013 中國大陸
36
日本
24
英國
17
法國
16
印度
15
韓國
14
俄羅斯
14
德國
13
澳大利亞
11
墨西哥
9
2014 中國大陸
48
日本
20
法國
18
英國
17
印度
17
韓國
16
德國
13
俄羅斯
12
澳大利亞
10
墨西哥
9
2015 中國大陸
68
英國
19
日本
18
印度
16
韓國
15
法國
14
德國
13
澳大利亞
9
墨西哥
9
俄羅斯
8
2016 中國大陸
66
日本
20
印度
19
英國
17
法國
16
韓國
15
德國
11
澳大利亞
9
墨西哥
9
巴西
7
2017 中國大陸
79
日本
20
英國
16
印度
16
韓國
16
法國
15
德國
12
俄羅斯
10
澳大利亞
9
墨西哥
9
2018 中國大陸
90
日本
20
英國
17
韓國
16
法國
16
印度
15
德國
10
澳大利亞
9
墨西哥
9
俄羅斯
9
2019 中國大陸
93
日本
24
韓國
16
英國
16
法國
16
印度
16
德國
12
墨西哥
10
俄羅斯
9
澳大利亞
9
2020 中國大陸
31
日本
12
法國
4
英國
4
韓國
4

單位:億美元

北美以外市場排行

年度 第1名 第2名 第3名 第4名 第5名 第6名 第7名 第8名 第9名 第10名 來源
2011 日本
23
中國大陸
20
法國
20
英國
17
印度
14
德國
13
俄羅斯
12
澳大利亞
11
韓國
11
義大利
9
2012 中國大陸
27
日本
24
英國
17
法國
17
印度
14
德國
13
韓國
13
俄羅斯
12
澳大利亞
12
巴西
8
2013 中國大陸
36
日本
24
英國
17
法國
16
印度
15
韓國
14
俄羅斯
14
德國
13
澳大利亞
11
墨西哥
9
2014 中國大陸
48
日本
20
法國
18
英國
17
印度
17
韓國
16
德國
13
俄羅斯
12
澳大利亞
10
墨西哥
9
2015 中國大陸
68
英國
19
日本
18
印度
16
韓國
15
法國
14
德國
13
澳大利亞
9
墨西哥
9
俄羅斯
8
2016 中國大陸
66
日本
20
印度
19
英國
17
法國
16
韓國
15
德國
11
澳大利亞
9
墨西哥
9
巴西
7
2017 中國大陸
79
日本
20
英國
16
印度
16
韓國
16
法國
15
德國
12
俄羅斯
10
澳大利亞
9
墨西哥
9
2018 中國大陸
90
日本
20
英國
17
韓國
16
法國
16
印度
15
德國
10
澳大利亞
9
墨西哥
9
俄羅斯
9
2019 中國大陸
93
日本
24
韓國
16
英國
16
法國
16
印度
16
德國
12
墨西哥
10
俄羅斯
9
澳大利亞
9
2020 中國大陸
31
日本
12
法國
4
英國
4
韓國
4

單位:億美元

註釋

  1. 票房数字只包含收入,不包含其他方式的收入,(如租售、电视播映等)。
  2. 指「歐洲」、「中東」和「非洲」。
  3. 這代表著每年美元的強弱和其他貨幣對美元的匯率高低都可能直接影響到此列表中的票房數字,所以此列表可能無法完全捕捉到世界個別電影市場的複雜性或整體趨勢

參考資料

  • 不考慮通貨膨脹的列表
  1. . Box Office Mojo. .
  2. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-06-30).
  3. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2012-03-21).
  4. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2016-06-19).
  5. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2018-04-21).
  6. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-05-18).
  7. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-08-01).
  8. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2014-05-23).
  9. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2015-12-26).
  10. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-12-26).
  11. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-03-14).
  12. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2018-02-25).
  13. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-06-26).
  14. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-12-19).
  15. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2018-06-07).
  16. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2014-08-12).
  17. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-11-03).
  18. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-08-12).
  19. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-06-21).
  20. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2013-10-28).
  21. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-02-06).
  22. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-02-25).
  23. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2018-11-05).
  24. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2009-02-01).
  25. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-06-09).
  26. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-03-20).
  27. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2012-03-02).
  28. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2013-01-06).
  29. . Box Office Mojo. Amazon.com. . (原始内容存档于2014-09-16).
  30. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2012-12-14).
  31. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-10-02).
  32. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-12-18).
  33. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-07-02).
  34. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2016-08-21).
  35. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2009-02-01).
  36. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-01-19).
  37. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2019-05-26).
  38. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2013-07-09).
  39. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2016-03-07).
  40. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2013-01-19).
  41. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2009-02-15).
  42. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2011-07-19).
  43. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2009-02-18).
  44. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-05-28).
  45. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2012-12-16).
  46. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2009-02-11).
  47. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2017-02-02).
  48. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2020-02-09).
  49. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2020-02-25).
  50. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2020-02-09).
  • 考慮通貨膨脹的列表、年度最高票房紀錄列表以及歷年年度票房
  1. Records, Guinness World. 60 2015. 2014: 160–161. ISBN 9781908843708.
  2. . 國際貨幣基金組織. . (原始内容存档于2019-05-10).
  3. Glenday, Craig (编). . 由Andrianov, P.I.; Palova, I.V.翻译 2012. Moscow: Astrel. 2011: 211. ISBN 978-5-271-36423-5 (俄语).
  4. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2014-11-09). North America: $57,884,114; Overseas: $285,666,656
  5. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2018-10-06). Domestic Total Gross: $691,642
  6. . Box Office Mojo. . (原始内容存档于2008-05-09).
  7. . WorldwideBoxoffice.com. . (原始内容存档于2008-05-09).
  8. . The Numbers. Nash Information Services. LLC. . (原始内容存档于2011-12-21).
  9. Dirks, Tim. . Filmsite.org. American Movie Classics. . (原始内容存档于2015-11-21).
  10. (PDF). MPAA. . (原始内容存档 (PDF)于2018-08-04).
  11. (PDF). MPAA. . (原始内容 (PDF)存档于2018-04-05).
  12. (PDF). MPAA. . (原始内容存档 (PDF)于2018-04-05).
  13. (PDF). MPAA. . (原始内容存档 (PDF)于2018-08-04).
  14. (PDF). MPAA. 2015-03-11 . (原始内容存档 (PDF)于2018-08-02).
  15. (PDF). MPAA. 2016-04-12 . (原始内容存档 (PDF)于2018-08-04).
  16. (PDF). MPAA. 2017-03-22 . (原始内容存档 (PDF)于2018-08-04).
  17. (PDF). MPAA. 2018-04-04 . (原始内容存档 (PDF)于2018-04-05).
  18. (PDF). MPAA. 2019-03-21 . (原始内容存档 (PDF)于2019-09-30).
  19. (PDF). MPAA. 2020-03-11 .
  20. Nancy Tartaglione. . Deadline. 2021-01-06 .
  21. . MPAA. 2017-03-27 . (原始内容存档于2018-08-04).

外部連結

本文来源:维基百科:全球最高電影票房收入列表

本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款

︿
︿