金马奖最佳女配角
金馬獎最佳女配角是由財團法人中華民國電影事業發展基金會的臺北金馬影展執行委員會在臺灣舉辦的電影獎項,給予年度最出色的華語電影中次要女演員之最高榮譽,得獎者被認為是具備相當演技實力的非關鍵演員,在一些電影中給觀眾留下的印象亦非常深刻。最佳女配角獎於1962年創立,至今獲獎最多的女演員是王萊,合計4次,分別以3屆《人之初》、18屆《小葫蘆》、25屆《海峽兩岸》、28屆《推手》獲獎。
| 金馬獎最佳女配角 | |
|---|---|
| 第57屆金馬獎 | |
| 授予对象 | 香港、澳門、新加坡、中國大陸等華人文化圈的電影工作者 |
| 日期 | 每年11月 |
| 地点 | 臺灣(詳見舉辦地點) |
| 国家或地区 | 中華民國(臺灣) |
| 主办单位 | 財團法人中華民國電影事業發展基金會 臺北金馬影展執行委員會 |
| 奖励 | 金馬獎獎座 |
| 首次颁发 | 1962年 |
| 最近颁发 | 2020年 |
| 官方网站 | www.goldenhorse.org.tw |
| 电视/电台转播 | |
| 電視網路 | 詳見轉播單位 |
得獎者及入圍名單
| 獲獎者 | |
| 年份 | 姓名 | 片名 |
|---|---|---|
| 1962 (第1届) | ||
| 唐寶雲 | 《颱風》 | |
| 1963 (第2届) | ||
| 杜娟 | 《巫山春回》 | |
| 1965 (第3届) | ||
| 王萊 | 《人之初》 | |
| 1966 (第4届) | ||
| 盧碧雲 | 《煙雨濛濛》 | |
| 1967 (第5届) | ||
| 倩 | 《藍與黑》 | |
| 1968 (第6届) | ||
| 歐陽莎菲 | 《烽火萬里情》 | |
| 1969 (第7届) | ||
| 張冰玉 | 《小鎮春回》 | |
| 1970 (第8届) | ||
| 夏台鳳 | 《歌聲魅影》 | |
| 1971 (第9届) | ||
| 陳莎莉 | 《落鷹峽》 | |
| 1972 (第10届) | ||
| 傅碧輝 | 《秋決》 | |
| 1973 (第11届) | ||
| 盧燕 | 《十四女英豪》 | |
| 1975 (第12届) | ||
| 蕭芳芳 | 《女朋友》 | |
| 1976 (第13届) | ||
| 張艾嘉 | 《碧雲天》 | |
| 1977 (第14届) | ||
| 胡茵夢 | 《人在天涯》 | |
| 1978 (第15届) | ||
| 歸亞蕾 | 《蒂蒂日記》 | |
| 盧燕 | 《永恆的愛》 | |
| 秦之敏 | 《真白蛇傳》 | |
| 1979 (第16届) | ||
| 沈時華 | 《一個女工的故事》 | |
| 胡茵夢 | 《第二道彩虹》 | |
| 歸亞蕾 | 《春寒》 | |
| 1980 (第17届) | ||
| 邵佩玲 | 《茉莉花》 | |
| 陳秋燕 | 《我踏浪而來》 | |
| 楊若蘭 | 《候鳥之愛》 | |
| 1981 (第18届) | ||
| 王萊 | 《小葫蘆》 | |
| 素珠 | 《明天只有我》 | |
| 歸亞蕾 | 《丹尼爾的故事》 | |
| 1982 (第19届) | ||
| 葉德嫻 | 《汽水加牛奶》 | |
| 朱承彩 | 《汽水加牛奶》 | |
| 石安妮 | 《光陰的故事》 | |
| 1983 (第20届) | ||
| 英英 | 《看海的日子》 | |
| 李黛玲 | 《臺上臺下》 | |
| 江霞 | 《搭錯車》 | |
| 1984 (第21届) | ||
| 陳秋燕 | 《油麻菜籽》 | |
| 林凱玲 | 《唐朝豪放女》 | |
| 程秀瑛 | 《小逃犯》 | |
| 1985 (第22届) | ||
| 唐如韞 | 《童年往事》 | |
| 陳婉麗 | 《女人風情話》 | |
| 葉德嫻 | 《夢鎖香江》 | |
| 1986 (第23届) | ||
| 繆騫人 | 《最愛》 | |
| 焦姣 | 《何必有我》 | |
| 李黛玲 | 《孽子》 | |
| 1987 (第24届) | ||
| 林珊如 | 《期待你長大》 | |
| 林秀玲 | 《桂花巷》 | |
| 文英 | 《稻草人》 | |
| 1988 (第25届) | ||
| 王萊 | 《海峽兩岸》 | |
| 金燕玲 | 《銀行風雲》 | |
| 張盈真 | 《怨女》 | |
| 1989 (第26届) | ||
| 李淑楨 | 《魯冰花》 | |
| 陳卓欣 | 《伴我闖天涯》 | |
| 王小鳳 | 《驚魂記》 | |
| 1990 (第27届) | ||
| 張曼玉 | 《滾滾紅塵》 | |
| 蕭翠芬 | 《西部來的人》 | |
| 劉玉翠 | 《後街人生》 | |
| 斯琴高娃 | 《販母案考》 | |
| 1991 (第28届) | ||
| 王萊 | 《推手》 | |
| 潘迪華 | 《阿飛正傳》 | |
| 金燕玲 | 《牯嶺街少年殺人事件》 | |
| 姜秀瓊 | 《牯嶺街少年殺人事件》 | |
| 1992 (第29届) | ||
| 顧美華 | 《浮世戀曲》 | |
| 羅美薇 | 《現代應召女郎》 | |
| 文英 | 《無言的山丘》 | |
| 陳仙梅 | 《無言的山丘》 | |
| 1993 (第30届) | ||
| 歸亞蕾 | 《喜宴》 | |
| 馮寶寶 | 《新不了情》 | |
| 葉德嫻 | 《危險枕邊人》 | |
| 楊潔玫 | 《五個女子與一根繩子》 | |
| 1994 (第31届) | ||
| 金燕玲 | 《獨立時代》 | |
| 歸亞蕾 | 《飲食男女》 | |
| 張睿玲 | 《晚九朝五》 | |
| 羅冠蘭 | 《記得香蕉成熟時Ⅱ之初戀情人》 | |
| 1995 (第32届) | ||
| 文英 | 《熱帶魚》 | |
| 羅冠蘭 | 《女人四十》 | |
| 朱慧珍 | 《流浪舞台》 | |
| 蘇明明 | 《超級大國民》 | |
| 1996 (第33届) | ||
| 邱秀敏 | 《忠仔》 | |
| 李鳳聲 | 《浮生》 | |
| 廖安麗 | 《浮生》 | |
| 舒淇 | 《聲色男女》 | |
| 1997 (第34届) | ||
| 廖慧珍 | 《愛情來了》 | |
| 唐美雲 | 《一隻鳥仔哮啾啾》 | |
| 李綺虹 | 《自梳》 | |
| 陸筱琳 | 《河流》 | |
| 1998 (第35届) | ||
| 舒淇 | 《洪興十三妹》 | |
| 關秀媚 | 《每天愛你八小時》 | |
| 蔡燦得 | 《惡女列傳》 | |
| 李蕙敏 | 《9413》 | |
| 1999 (第36届) | ||
| 葉德嫻 | 《笨小孩》 | |
| 金燕玲 | 《心動》 | |
| 王月 | 《女湯》 | |
| 何超儀 | 《紫雨風暴》 | |
| 2000 (第37届) | ||
| 趙美齡 | 《沙河悲歌》 | |
| 程秀瑛 | 《運轉手之戀》 | |
| 蕭淑慎 | 《純屬意外》 | |
| 毛舜筠 | 《小親親》 | |
| 2001 (第38届) | ||
| 羅慧英 | 《愛上我吧》 | |
| 純名里沙 | 《慌心假期》 | |
| 陸弈靜 | 《你那邊幾點》 | |
| 李秀 | 《石碇的夏天》 | |
| 2002 (第39届) | ||
| 林嘉欣 | 《男人四十》 | |
| 胡惠文 | 《香港有個荷里活》 | |
| 楊貴媚 | 《魯賓遜漂流記》 | |
| 趙薇 | 《天下無雙》 | |
| 2003 (第40届) | ||
| 林美秀 | 《黑狗來了》 | |
| 惠英紅 | 《妖夜迴廊》 | |
| 盧巧音 | 《六樓后座》 | |
| 關穎 | 《向左走.向右走》 | |
| 2004 (第41届) | ||
| 白靈 | 《餃子.三更2之一》 | |
| 楊淇 | 《20 30 40》 | |
| 李心潔 | 《20 30 40》 | |
| 原麗淇 | 《見鬼2》 | |
| 2005 (第42届) | ||
| 元秋 | 《功夫》 | |
| 毛舜筠 | 《早熟》 | |
| 蕭淑慎 | 《青春蝴蝶孤戀花》 | |
| 陸弈靜 | 《深海》 | |
| 2006 (第43届) | ||
| 謝欣穎 | 《愛麗絲的鏡子》 | |
| 覃恩美 | 《師奶唔易做》 | |
| 趙薇 | 《姨媽的後現代生活》 | |
| 蔡寶珠 | 《黑眼圈》 | |
| 2007 (第44届) | ||
| 范冰冰 | 《心中有鬼》 | |
| 曾愷玹 | 《不能說的‧祕密》 | |
| 張鈞甯 | 《情非得已之生存之道》 | |
| 邵美琪 | 《跟蹤》 | |
| 2008 (第45届) | ||
| 梅芳 | 《囧男孩》 | |
| 苗可秀 | 《一個好爸爸》 | |
| 黎明 | 《錢不夠用2》 | |
| 吳立琪 | 《歧路天堂》 | |
| 2009 (第46届) | ||
| 惠英紅 | 《心魔》 | |
| 劉引商 | 《片刻暖和》 | |
| 陸弈靜 | 《一席之地》 | |
| 章子怡 | 《梅蘭芳》 | |
| 2010 (第47届) | ||
| 郝蕾 | 《第四張畫》 | |
| 張詩盈 | 《父後七日》 | |
| 呂雪鳳 | 《當愛來的時候》 | |
| 張靜初 | 《唐山大地震》 | |
| 2011 (第48届) | ||
| 唐群 | 《到阜陽六百里》 | |
| 惠英紅 | 《倩女幽魂》 | |
| 蔣雯麗 | 《最愛》 | |
| 劉嘉玲 | 《讓子彈飛》 | |
| 2012 (第49届) | ||
| 梁靜 | 《殺生》 | |
| 郭采潔 | 《愛》 | |
| 陳意涵 | 《愛》 | |
| 范曉萱 | 《聽風者》 | |
| 陳靜 | 《低俗喜劇》 | |
| 2013 (第50届) | ||
| 楊雁雁 | 《爸媽不在家》 | |
| 李馨巧 | 《激戰》 | |
| 邵音音 | 《迷離夜》 | |
| 林美秀 | 《親愛的奶奶》 | |
| 薛紅 | 《春夢》 | |
| 2014 (第51届) | ||
| 萬茜 | 《軍中樂園》 | |
| 郝蕾 | 《黃金時代》 | |
| 鮑起靜 | 《暴瘋語》 | |
| 郎祖筠 | 《甜蜜殺機》 | |
| 陳意涵 | 《軍中樂園》 | |
| 2015 (第52届) | ||
| 呂雪鳳 | 《醉.生夢死》 | |
| 金燕玲 | 《踏血尋梅》 | |
| 馬思純 | 《左耳》 | |
| 簡嫚書 | 《菜鳥》 | |
| 蔣雯麗 | 《師父》 | |
| 2016 (第53届) | ||
| 金燕玲 | 《一念無明》 | |
| 李杏 | 《樓下的房客》 | |
| 劉蓓 | 《一句頂一萬句》 | |
| 陸弈靜 | 《德布西森林》 | |
| 吳彥姝 | 《北京遇上西雅圖之不二情書》 | |
| 2017 (第54届) | ||
| 文淇 | 《血觀音》 | |
| 吳彥姝 | 《相愛相親》 | |
| 陳湘琪 | 《接線員》 | |
| 葉德嫻 | 《明月幾時有》 | |
| 許瑋甯 | 《紅衣小女孩2》 | |
| 2018 (第55届) | ||
| 丁寧 | 《幸福城市》 | |
| 惠英紅 | 《翠絲》 | |
| 許晴 | 《邪不壓正》 | |
| 黃嘉千 | 《老大人》 | |
| 張子楓 | 《你好,之華》 | |
| 2019 (第56届) | ||
| 張詩盈 | 《我的靈魂是愛做的》 | |
| 姚以緹 | 《江湖無難事》 | |
| 陸弈靜 | 《3天2夜》 | |
| 區嘉雯 | 《叔·叔》 | |
| 温貞菱 | 《陽光普照》 | |
| 2020 (第57届) | ||
| 陳淑芳 | 《親愛的房客》 | |
| 高慧君 | 《逃出立法院》 | |
| 張雅玲 | 《迷走廣州》 | |
| 謝盈萱 | 《孤味》 | |
| 陳雪甄 | 《馗降:粽邪2》 | |
統計
| 統計 | 演員 | 數據 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 獲獎最多的女演員 | 王萊 | 4次 | 4次提名 |
| 入圍最多的女演員 | 金燕玲 陸弈靜 |
6次 | 2次 無一獲獎 |
| 再獲獎時間相隔最長的女演員 | 金燕玲 | 隔22年 | 分別為第31屆、第53屆 |
| 再獲獎時間相隔最短的女演員 | 王萊 | 隔3年 | 第25屆、第28屆 |
| 入圍最多但從未獲獎的女演員 | 陸弈靜 | 6次 | 無一獲獎 |
| 年紀最長的獲獎者 | 陳淑芳 | 81歲 | 第57屆《親愛的房客》 |
| 年紀最輕的獲獎者 | 林珊如 | 10歲1個月 | 第24屆《期待你長大》 |
| 年紀最長的入圍者 | 陳淑芳 | 81歲 | 第57屆《親愛的房客》 |
| 年紀最輕的入圍者 | 陳卓欣 | 4歲 | 第26屆《伴我闖天涯》 |
| 兩人同時獲獎的女演員 | 王萊 潘迪華 |
第28屆 | 獲獎電影為《推手》 獲獎電影為《阿飛正傳》 |
已獲獎演員
| 演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
|---|---|---|
| 王萊 | 4 | 4 |
| 金燕玲 | 2 | 6 |
| 歸亞蕾 | 2 | 5 |
| 葉德嫻 | 2 | 5 |
| 惠英紅 | 1 | 4 |
| 文英 | 1 | 3 |
| 盧燕 | 1 | 2 |
| 胡茵夢 | 1 | 2 |
| 舒淇 | 1 | 2 |
| 林美秀 | 1 | 2 |
| 郝蕾 | 1 | 2 |
| 呂雪鳳 | 1 | 2 |
| 陳秋燕 | 1 | 2 |
| 張詩盈 | 1 | 2 |
| 唐寶雲 | 1 | 1 |
| 杜娟 | 1 | 1 |
| 盧碧雲 | 1 | 1 |
| 歐陽莎菲 | 1 | 1 |
| 倩 | 1 | 1 |
| 張冰玉 | 1 | 1 |
| 夏台鳳 | 1 | 1 |
| 陳莎莉 | 1 | 1 |
| 傅碧輝 | 1 | 1 |
| 蕭芳芳 | 1 | 1 |
| 張艾嘉 | 1 | 1 |
| 沈時華 | 1 | 1 |
| 邵佩玲 | 1 | 1 |
| 英英 | 1 | 1 |
| 楊雁雁 | 1 | 1 |
| 唐如韞 | 1 | 1 |
| 繆騫人 | 1 | 1 |
| 林珊如 | 1 | 1 |
| 李淑楨 | 1 | 1 |
| 張曼玉 | 1 | 1 |
| 潘迪華 | 1 | 1 |
| 顧美華 | 1 | 1 |
| 邱秀敏 | 1 | 1 |
| 廖慧珍 | 1 | 1 |
| 趙美齡 | 1 | 1 |
| 羅慧英 | 1 | 1 |
| 林嘉欣 | 1 | 1 |
| 白靈 | 1 | 1 |
| 元秋 | 1 | 1 |
| 謝欣穎 | 1 | 1 |
| 范冰冰 | 1 | 1 |
| 梅芳 | 1 | 1 |
| 唐群 | 1 | 1 |
| 梁靜 | 1 | 1 |
| 萬茜 | 1 | 1 |
| 文淇 | 1 | 1 |
| 丁寧 | 1 | 1 |
| 陳淑芳 | 1 | 1 |
未獲獎演員
| 演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
|---|---|---|
| 陸弈靜 | 0 | 6 |
| 陳意涵 | 0 | 2 |
| 羅冠蘭 | 0 | 2 |
| 蕭淑慎 | 0 | 2 |
| 毛舜筠 | 0 | 2 |
| 趙薇 | 0 | 2 |
| 蔣雯麗 | 0 | 2 |
| 李黛玲 | 0 | 2 |
| 程秀瑛 | 0 | 2 |
| 吳彥姝 | 0 | 2 |
| 秦之敏 | 0 | 1 |
| 楊若蘭 | 0 | 1 |
| 素珠 | 0 | 1 |
| 朱承彩 | 0 | 1 |
| 石安妮 | 0 | 1 |
| 陳婉麗 | 0 | 1 |
| 羅美薇 | 0 | 1 |
| 江霞 | 0 | 1 |
| 林凱玲 | 0 | 1 |
| 焦姣 | 0 | 1 |
| 林秀玲 | 0 | 1 |
| 張盈真 | 0 | 1 |
| 陳卓欣 | 0 | 1 |
| 王小鳳 | 0 | 1 |
| 蕭翠芬 | 0 | 1 |
| 劉玉翠 | 0 | 1 |
| 斯琴高娃 | 0 | 1 |
| 姜秀瓊 | 0 | 1 |
| 陳仙梅 | 0 | 1 |
| 馮寶寶 | 0 | 1 |
| 楊潔玫 | 0 | 1 |
| 張睿玲 | 0 | 1 |
| 朱慧珍 | 0 | 1 |
| 蘇明明 | 0 | 1 |
| 李鳳聲 | 0 | 1 |
| 廖安麗 | 0 | 1 |
| 唐美雲 | 0 | 1 |
| 李綺虹 | 0 | 1 |
| 關秀媚 | 0 | 1 |
| 蔡燦得 | 0 | 1 |
| 李蕙敏 | 0 | 1 |
| 王月 | 0 | 1 |
| 何超儀 | 0 | 1 |
| 純名里沙 | 0 | 1 |
| 李秀 | 0 | 1 |
| 胡惠文 | 0 | 1 |
| 楊貴媚 | 0 | 1 |
| 盧巧音 | 0 | 1 |
| 關穎 | 0 | 1 |
| 楊淇 | 0 | 1 |
| 李心潔 | 0 | 1 |
| 原麗淇 | 0 | 1 |
| 覃恩美 | 0 | 1 |
| 蔡寶珠 | 0 | 1 |
| 曾愷玹 | 0 | 1 |
| 張鈞甯 | 0 | 1 |
| 邵美琪 | 0 | 1 |
| 苗可秀 | 0 | 1 |
| 黎明 | 0 | 1 |
| 吳立琪 | 0 | 1 |
| 劉引商 | 0 | 1 |
| 章子怡 | 0 | 1 |
| 張靜初 | 0 | 1 |
| 劉嘉玲 | 0 | 1 |
| 郭采潔 | 0 | 1 |
| 范曉萱 | 0 | 1 |
| 陳靜 | 0 | 1 |
| 李馨巧 | 0 | 1 |
| 邵音音 | 0 | 1 |
| 薛紅 | 0 | 1 |
| 鮑起靜 | 0 | 1 |
| 郎祖筠 | 0 | 1 |
| 簡嫚書 | 0 | 1 |
| 馬思純 | 0 | 1 |
| 李杏 | 0 | 1 |
| 劉蓓 | 0 | 1 |
| 許瑋甯 | 0 | 1 |
| 陳湘琪 | 0 | 1 |
| 許晴 | 0 | 1 |
| 黃嘉千 | 0 | 1 |
| 張子楓 | 0 | 1 |
| 姚以緹 | 0 | 1 |
| 區嘉雯 | 0 | 1 |
| 溫貞菱 | 0 | 1 |
| 陳雪甄 | 0 | 1 |
| 張雅玲 | 0 | 1 |
| 高慧君 | 0 | 1 |
| 謝盈萱 | 0 | 1 |
已獲獎演員
| 演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
|---|---|---|
| 王萊 | 4 | 4 |
| 金燕玲 | 2 | 6 |
| 歸亞蕾 | 2 | 5 |
| 葉德嫻 | 2 | 5 |
| 惠英紅 | 1 | 4 |
| 文英 | 1 | 3 |
| 盧燕 | 1 | 2 |
| 胡茵夢 | 1 | 2 |
| 舒淇 | 1 | 2 |
| 林美秀 | 1 | 2 |
| 郝蕾 | 1 | 2 |
| 呂雪鳳 | 1 | 2 |
| 陳秋燕 | 1 | 2 |
| 張詩盈 | 1 | 2 |
| 唐寶雲 | 1 | 1 |
| 杜娟 | 1 | 1 |
| 盧碧雲 | 1 | 1 |
| 歐陽莎菲 | 1 | 1 |
| 倩 | 1 | 1 |
| 張冰玉 | 1 | 1 |
| 夏台鳳 | 1 | 1 |
| 陳莎莉 | 1 | 1 |
| 傅碧輝 | 1 | 1 |
| 蕭芳芳 | 1 | 1 |
| 張艾嘉 | 1 | 1 |
| 沈時華 | 1 | 1 |
| 邵佩玲 | 1 | 1 |
| 英英 | 1 | 1 |
| 楊雁雁 | 1 | 1 |
| 唐如韞 | 1 | 1 |
| 繆騫人 | 1 | 1 |
| 林珊如 | 1 | 1 |
| 李淑楨 | 1 | 1 |
| 張曼玉 | 1 | 1 |
| 潘迪華 | 1 | 1 |
| 顧美華 | 1 | 1 |
| 邱秀敏 | 1 | 1 |
| 廖慧珍 | 1 | 1 |
| 趙美齡 | 1 | 1 |
| 羅慧英 | 1 | 1 |
| 林嘉欣 | 1 | 1 |
| 白靈 | 1 | 1 |
| 元秋 | 1 | 1 |
| 謝欣穎 | 1 | 1 |
| 范冰冰 | 1 | 1 |
| 梅芳 | 1 | 1 |
| 唐群 | 1 | 1 |
| 梁靜 | 1 | 1 |
| 萬茜 | 1 | 1 |
| 文淇 | 1 | 1 |
| 丁寧 | 1 | 1 |
| 陳淑芳 | 1 | 1 |
未獲獎演員
| 演員 | 得獎次數 | 入圍次數 |
|---|---|---|
| 陸弈靜 | 0 | 6 |
| 陳意涵 | 0 | 2 |
| 羅冠蘭 | 0 | 2 |
| 蕭淑慎 | 0 | 2 |
| 毛舜筠 | 0 | 2 |
| 趙薇 | 0 | 2 |
| 蔣雯麗 | 0 | 2 |
| 李黛玲 | 0 | 2 |
| 程秀瑛 | 0 | 2 |
| 吳彥姝 | 0 | 2 |
| 秦之敏 | 0 | 1 |
| 楊若蘭 | 0 | 1 |
| 素珠 | 0 | 1 |
| 朱承彩 | 0 | 1 |
| 石安妮 | 0 | 1 |
| 陳婉麗 | 0 | 1 |
| 羅美薇 | 0 | 1 |
| 江霞 | 0 | 1 |
| 林凱玲 | 0 | 1 |
| 焦姣 | 0 | 1 |
| 林秀玲 | 0 | 1 |
| 張盈真 | 0 | 1 |
| 陳卓欣 | 0 | 1 |
| 王小鳳 | 0 | 1 |
| 蕭翠芬 | 0 | 1 |
| 劉玉翠 | 0 | 1 |
| 斯琴高娃 | 0 | 1 |
| 姜秀瓊 | 0 | 1 |
| 陳仙梅 | 0 | 1 |
| 馮寶寶 | 0 | 1 |
| 楊潔玫 | 0 | 1 |
| 張睿玲 | 0 | 1 |
| 朱慧珍 | 0 | 1 |
| 蘇明明 | 0 | 1 |
| 李鳳聲 | 0 | 1 |
| 廖安麗 | 0 | 1 |
| 唐美雲 | 0 | 1 |
| 李綺虹 | 0 | 1 |
| 關秀媚 | 0 | 1 |
| 蔡燦得 | 0 | 1 |
| 李蕙敏 | 0 | 1 |
| 王月 | 0 | 1 |
| 何超儀 | 0 | 1 |
| 純名里沙 | 0 | 1 |
| 李秀 | 0 | 1 |
| 胡惠文 | 0 | 1 |
| 楊貴媚 | 0 | 1 |
| 盧巧音 | 0 | 1 |
| 關穎 | 0 | 1 |
| 楊淇 | 0 | 1 |
| 李心潔 | 0 | 1 |
| 原麗淇 | 0 | 1 |
| 覃恩美 | 0 | 1 |
| 蔡寶珠 | 0 | 1 |
| 曾愷玹 | 0 | 1 |
| 張鈞甯 | 0 | 1 |
| 邵美琪 | 0 | 1 |
| 苗可秀 | 0 | 1 |
| 黎明 | 0 | 1 |
| 吳立琪 | 0 | 1 |
| 劉引商 | 0 | 1 |
| 章子怡 | 0 | 1 |
| 張靜初 | 0 | 1 |
| 劉嘉玲 | 0 | 1 |
| 郭采潔 | 0 | 1 |
| 范曉萱 | 0 | 1 |
| 陳靜 | 0 | 1 |
| 李馨巧 | 0 | 1 |
| 邵音音 | 0 | 1 |
| 薛紅 | 0 | 1 |
| 鮑起靜 | 0 | 1 |
| 郎祖筠 | 0 | 1 |
| 簡嫚書 | 0 | 1 |
| 馬思純 | 0 | 1 |
| 李杏 | 0 | 1 |
| 劉蓓 | 0 | 1 |
| 許瑋甯 | 0 | 1 |
| 陳湘琪 | 0 | 1 |
| 許晴 | 0 | 1 |
| 黃嘉千 | 0 | 1 |
| 張子楓 | 0 | 1 |
| 姚以緹 | 0 | 1 |
| 區嘉雯 | 0 | 1 |
| 溫貞菱 | 0 | 1 |
| 陳雪甄 | 0 | 1 |
| 張雅玲 | 0 | 1 |
| 高慧君 | 0 | 1 |
| 謝盈萱 | 0 | 1 |
參考文獻
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-08-17).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2019-12-26).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2018-10-08).
- . 臺北金馬影展. (原始内容存档于2020-03-30).
- . 臺北金馬影展.
外部連結
本文来源:维基百科:金馬獎最佳女配角
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)
