第23届金马奖
第23屆金馬獎,1986年中華民國與華語電影業界的年度盛事之一,表揚年度傑出華語電影作品與電影工作者。
| 第23屆金馬獎 | |
|---|---|
| 日期 | 1986年11月29日 |
| 地点 | 中華民國(臺灣)台北市立社會教育館 |
| 主持人 | 張小燕 曾志偉 |
| 摘要 | |
| 最佳電影 | 《恐怖份子》 |
| 最佳导演 | 吳宇森 《英雄本色》 |
| 最佳男主角 | 狄龍 《英雄本色》 |
| 最佳女主角 | 張艾嘉 《最愛》 |
| 获獎最多 | 《英雄本色》(4項) |
| 最多提名 | 《英雄本色》(9項) 《最愛》(9項) |
| 电视转播 | |
| 频道 | 中視 |
簡介
此屆最佳劇情片由《恐怖份子》獲得,此片刻劃現代都市人民內心之觀察極為深入,獲評審一致好評。吳宇森執導之《英雄本色》獲最佳導演獎;楊惠姍則是連三年入圍但未能得獎。《最愛》之張艾嘉已獲兩座最佳女主角獎及一座最佳女配角獎,目前與盧燕及歸亞蕾齊名。
入圍暨得獎名單
最佳劇情片
| 得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | 引言人 | |
|---|---|---|---|---|
| 《恐怖份子》 | 中央電影事業股份有限公司 | |||
| 《我們都是這樣長大的》 | 中央電影事業股份有限公司 | |||
| 《英雄本色》 | 香港新藝城公司 | |||
| 《天天星期七》 | 香港德寶公司 | |||
| 《唐山過台灣》 | 台製廠 | |||
| 《最愛》 | 香港德寶公司 |
特別獎
| 得獎者 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|
| 李業 |
多項提名
下列13部電影獲得多項提名。
| 提名數量 | 電影名稱 | 提名獎項 |
|---|---|---|
| 9 | 《英雄本色》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原著音樂、最佳錄音 |
| 《最愛》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳美術設計、最佳電影插曲 | |
| 8 | 《唐山過台灣》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳原著音樂、最佳電影插曲、最佳錄音 |
| 3 | 《恐怖份子》 | 最佳劇情片、最佳女主角、最佳原著劇本 |
| 《夢中人》 | 最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳原著音樂 | |
| 2 | 《何必有我》 | 最佳男主角、最佳女配角 |
| 《我的愛》 | 最佳女主角、最佳錄音 | |
| 《舵》 | 最佳紀錄片、最佳紀錄片導演 | |
| 《父子關係》 | 最佳改編劇本、最佳電影插曲 | |
| 《我們都是這樣長大的》 | 最佳劇情片、最佳原著劇本 | |
| 《天天星期七》 | 最佳劇情片、最佳男配角 | |
| 《殺戮戰場的邊緣》 | 最佳紀錄片、最佳紀錄片導演 | |
| 《南迴鐵路工程》 | 最佳紀錄片、最佳紀錄片導演 | |
最佳劇情片
| 得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | 引言人 | |
|---|---|---|---|---|
| 《恐怖份子》 | 中央電影事業股份有限公司 | |||
| 《我們都是這樣長大的》 | 中央電影事業股份有限公司 | |||
| 《英雄本色》 | 香港新藝城公司 | |||
| 《天天星期七》 | 香港德寶公司 | |||
| 《唐山過台灣》 | 台製廠 | |||
| 《最愛》 | 香港德寶公司 |
特別獎
| 得獎者 | 頒獎嘉賓 | |
|---|---|---|
| 李業 |
多項提名
下列13部電影獲得多項提名。
| 提名數量 | 電影名稱 | 提名獎項 |
|---|---|---|
| 9 | 《英雄本色》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳男主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原著音樂、最佳錄音 |
| 《最愛》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳美術設計、最佳電影插曲 | |
| 8 | 《唐山過台灣》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳攝影、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳原著音樂、最佳電影插曲、最佳錄音 |
| 3 | 《恐怖份子》 | 最佳劇情片、最佳女主角、最佳原著劇本 |
| 《夢中人》 | 最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳原著音樂 | |
| 2 | 《何必有我》 | 最佳男主角、最佳女配角 |
| 《我的愛》 | 最佳女主角、最佳錄音 | |
| 《舵》 | 最佳紀錄片、最佳紀錄片導演 | |
| 《父子關係》 | 最佳改編劇本、最佳電影插曲 | |
| 《我們都是這樣長大的》 | 最佳劇情片、最佳原著劇本 | |
| 《天天星期七》 | 最佳劇情片、最佳男配角 | |
| 《殺戮戰場的邊緣》 | 最佳紀錄片、最佳紀錄片導演 | |
| 《南迴鐵路工程》 | 最佳紀錄片、最佳紀錄片導演 | |
得獎統計
其中4部電影獲得多項獎項(僅計入正式競賽獎項)。
| 得獎數量 | 電影名稱 | 得獎獎項 |
|---|---|---|
| 4 | 《英雄本色》 | 最佳導演、最佳男主角、最佳攝影、最佳錄音 |
| 3 | 《最愛》 | 最佳女主角、最佳女配角、最佳美術設計 |
| 2 | 《唐山過台灣》 | 最佳原著音樂、最佳電影插曲 |
| 《殺戮戰場的邊緣》 | 最佳紀錄片、最佳紀錄片導演 | |
| 1 | 《恐怖份子》 | 最佳劇情片 |
| 《夢中人》 | 最佳服裝設計 | |
| 《父子關係》 | 最佳改編劇本 | |
| 《我們都是這樣長大的》 | 最佳原著劇本 | |
| 《天天星期七》 | 最佳男配角 | |
| 《飛躍羚羊》 | 最佳剪輯 | |
外部連結
本文来源:维基百科:第23屆金馬獎
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)
