第36届金马奖
第36屆金馬獎,1999年台灣與華語電影業界的年度盛事之一,表揚1999年度傑出華語電影與電影人。頒獎典禮於1999年12月12日19時在國父紀念館舉行,由TVBS-G全程實況轉播。
第36屆金馬獎 | |
---|---|
日期 | 1999年12月12日 |
地点 | 中華民國(臺灣)台北市國父紀念館 |
主持人 | 周華健 陶晶瑩 |
董至成 曾寶儀 | |
摘要 | |
最佳電影 | 《千言萬語》 |
最佳导演 | 許鞍華 《千言萬語》 |
最佳男主角 | 柯俊雄 《一代梟雄--曹操》 |
最佳女主角 | 李麗珍 《千言萬語》 |
获獎最多 | 《千言萬語》(5項) |
最多提名 | 《千言萬語》(10項) |
电视转播 | |
频道 | TVBS-G |
收视率 | 平均2.67% |
簡介
本屆由《千言萬語》讓導演許鞍華首度獲得最佳導演獎,許鞍華亦為現今獲得香港電影金像獎和金馬獎最佳導演獎之紀錄保持者。柯俊雄距上次獲最佳男主角獎已20年,此次擊敗黃秋生、謝霆鋒、劉青雲等人,繼1979年《黃埔軍魂》、1981年《我的爺爺》,再奪下最佳男主角獎。
入圍暨得獎名單
- 壹、影片獎項
最佳劇情片
得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | 引言人 | |
---|---|---|---|---|
《千言萬語》 | 卡士有限公司 | |||
《心動》 | 寰亞電影有限公司 | |||
《目露兇光》 | 天下電影製作有限公司 | |||
《星願》 | 嘉禾電影(中國)有限公司, 得利影視股份有限公司, 豪保國際有限公司 | |||
《紫雨風暴》 | 寰亞電影有限公司 | |||
《黑暗之光》 | 張作驥電影工作室有限公司, 葉綠素國際有限公司 |
最佳創作短片
得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
《與山》 | 沈可尚 | ||
《明信片》 | 鄭文堂 | ||
《暑期作業》 | 彭浩翔 | ||
《切膚之痛》 | 林俊泓 |
最佳紀錄片
得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
《紅葉傳奇》 | 蕭菊貞 | ||
《消失的王國》 | 李香秀 | ||
《菱池倩影》 | 梁皆得 | ||
《嘎雅》 | 邱若龍 |
最佳動畫片
得獎作品 | 得獎者 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
少年噶瑪蘭 | 康進和 |
- 貳、個人獎項
最佳改編劇本
得獎者 | 得獎作品 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
從缺 | 從缺 | 無 |
最佳視覺效果
得獎者 | 得獎作品 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
先濤數碼企畫有限公司 | 《中華英雄》 | ||
先濤數碼企畫有限公司 | 《幻影特攻》 | ||
Sam Nicholson | 《特警新人類》 | ||
Sam Nicholson, 黃宏顯 (萬寬電腦藝術設計有限公司) | 《紫雨風暴》 |
最佳原創電影歌曲
得獎者 | 得獎作品 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
<幸福進行曲> 詞 : 陳明章, 葉金勝, 曾郁雯 曲 : 陳明章 | 《天馬茶房》 | ||
<去年煙花特別多> 詞 : 林華全 曲 : 林華全 | 《去年煙花特別多》 | ||
<真心話> 詞 : 林夕 曲 : 潘協慶 | 《真心話》 | ||
<小姐小姐> 詞 : 李宜蒼, 沈懷一, 王炳煌 曲 : 李宜蒼, 沈懷一, 王炳煌 | 《破輪胎》 |
- 叄、非正式競賽
評審團特別獎
得獎者 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|
黃明川 | 破輪胎 |
最佳劇情片
得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | 引言人 | |
---|---|---|---|---|
《千言萬語》 | 卡士有限公司 | |||
《心動》 | 寰亞電影有限公司 | |||
《目露兇光》 | 天下電影製作有限公司 | |||
《星願》 | 嘉禾電影(中國)有限公司, 得利影視股份有限公司, 豪保國際有限公司 | |||
《紫雨風暴》 | 寰亞電影有限公司 | |||
《黑暗之光》 | 張作驥電影工作室有限公司, 葉綠素國際有限公司 |
最佳創作短片
得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
《與山》 | 沈可尚 | ||
《明信片》 | 鄭文堂 | ||
《暑期作業》 | 彭浩翔 | ||
《切膚之痛》 | 林俊泓 |
最佳紀錄片
得獎作品 | 出品公司 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
《紅葉傳奇》 | 蕭菊貞 | ||
《消失的王國》 | 李香秀 | ||
《菱池倩影》 | 梁皆得 | ||
《嘎雅》 | 邱若龍 |
最佳動畫片
得獎作品 | 得獎者 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
少年噶瑪蘭 | 康進和 |
- 貳、個人獎項
最佳改編劇本
得獎者 | 得獎作品 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
從缺 | 從缺 | 無 |
最佳視覺效果
得獎者 | 得獎作品 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
先濤數碼企畫有限公司 | 《中華英雄》 | ||
先濤數碼企畫有限公司 | 《幻影特攻》 | ||
Sam Nicholson | 《特警新人類》 | ||
Sam Nicholson, 黃宏顯 (萬寬電腦藝術設計有限公司) | 《紫雨風暴》 |
最佳原創電影歌曲
得獎者 | 得獎作品 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|---|
<幸福進行曲> 詞 : 陳明章, 葉金勝, 曾郁雯 曲 : 陳明章 | 《天馬茶房》 | ||
<去年煙花特別多> 詞 : 林華全 曲 : 林華全 | 《去年煙花特別多》 | ||
<真心話> 詞 : 林夕 曲 : 潘協慶 | 《真心話》 | ||
<小姐小姐> 詞 : 李宜蒼, 沈懷一, 王炳煌 曲 : 李宜蒼, 沈懷一, 王炳煌 | 《破輪胎》 |
- 叄、非正式競賽
評審團特別獎
得獎者 | 頒獎嘉賓 | |
---|---|---|
黃明川 | 破輪胎 |
多項提名及得獎
多項提名
下列9部電影獲得多項提名。
提名數量 | 電影名稱 | 提名獎項 |
---|---|---|
10 | 《千言萬語》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音效 |
9 | 《紫雨風暴》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳攝影、最佳視覺特效、最佳動作指導、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效 |
6 | 《天馬茶房》 | 最佳男配角、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲 |
《目露兇光》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳攝影、最佳剪輯、最佳音效 | |
《黑暗之光》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳剪輯、最佳音效 | |
5 | 《心動》 | 最佳劇情片、最佳女主角、最佳女配角、最佳攝影、最佳造型設計 |
4 | 《一代梟雄--曹操》 | 最佳男主角、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作指導 |
3 | 《中華英雄》 | 最佳視覺特效、最佳動作指導、最佳剪輯 |
2 | 《笨小孩》 | 最佳女配角、最佳原著劇本 |
多項提名
下列9部電影獲得多項提名。
提名數量 | 電影名稱 | 提名獎項 |
---|---|---|
10 | 《千言萬語》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳音效 |
9 | 《紫雨風暴》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳攝影、最佳視覺特效、最佳動作指導、最佳原創電影音樂、最佳剪輯、最佳音效 |
6 | 《天馬茶房》 | 最佳男配角、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲 |
《目露兇光》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳攝影、最佳剪輯、最佳音效 | |
《黑暗之光》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳剪輯、最佳音效 | |
5 | 《心動》 | 最佳劇情片、最佳女主角、最佳女配角、最佳攝影、最佳造型設計 |
4 | 《一代梟雄--曹操》 | 最佳男主角、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作指導 |
3 | 《中華英雄》 | 最佳視覺特效、最佳動作指導、最佳剪輯 |
2 | 《笨小孩》 | 最佳女配角、最佳原著劇本 |
得獎統計
其中3部電影獲得多項獎項(僅計入正式競賽獎項)。
得獎數量 | 電影名稱 | 得獎獎項 |
---|---|---|
5 | 《千言萬語》 | 最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角、最佳美術設計、最佳造型設計 |
4 | 《紫雨風暴》 | 最佳攝影、最佳動作指導、最佳原創電影音樂、最佳音效 |
2 | 《黑暗之光》 | 最佳原著劇本、最佳剪輯 |
1 | 《天馬茶房》 | 最佳原創電影歌曲 |
《一代梟雄--曹操》 | 最佳男主角 | |
《中華英雄》 | 最佳視覺特效 | |
《笨小孩》 | 最佳女配角 | |
《少年噶瑪蘭》 | 最佳動畫片 | |
《紅葉傳奇》 | 最佳紀錄片 | |
《與山》 | 最佳創作短片 | |
《想死趁現在》 | 最佳男配角 | |
相關條目
外部連結
本文来源:维基百科:第36屆金馬獎
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)