第16届香港电影金像奖
第16屆香港電影金像獎,主题为“电影见证:我们都是这样长大的”,颁奖典礼於1997年4月13日舉行。
| 第16屆香港電影金像獎 | |
|---|---|
宣傳海報 | |
| 日期 | 1997年4月13日 |
| 地点 | 香港文化中心 |
| 组织方 | 香港電影金像獎協會 |
| 摘要 | |
| 最佳電影 | 《甜蜜蜜》 |
| 最佳导演 | 陳可辛 《甜蜜蜜》 |
| 最佳編劇 | 岸西 《甜蜜蜜》 |
| 最佳男主角 | 鄭則仕 《三個受傷的警察》 |
| 最佳女主角 | 張曼玉 《甜蜜蜜》 |
| 获獎最多 | 《甜蜜蜜》(9項) |
| 最多提名 | 《甜蜜蜜》(11項) |
| 电视转播 | |
| 频道 | 翡翠台 |
| 电视台 | 電視廣播有限公司 |
提名及獲獎名單
最佳動作設計
| 獲獎者 | 獲獎電影 | 提名名單 |
|---|---|---|
| 唐季禮 | 《警察故事4之簡單任務》 |
終身成就獎
| 獲獎者 |
|---|
| (從缺) |
專業精神獎
| 獲獎者 |
|---|
| (從缺) |
最佳動作設計
| 獲獎者 | 獲獎電影 | 提名名單 |
|---|---|---|
| 唐季禮 | 《警察故事4之簡單任務》 |
終身成就獎
| 獲獎者 |
|---|
| (從缺) |
專業精神獎
| 獲獎者 |
|---|
| (從缺) |
獎項統計
| 數目 | 電影名稱 |
| 獲獎 | |
| 9 | 甜蜜蜜 |
| 2 | 色情男女 |
| 1 | 三個受傷的警察、警察故事4之簡單任務、衝鋒隊怒火街頭、天涯海角 |
| 提名 | |
| 11 | 甜蜜蜜 |
| 9 | 衝鋒隊怒火街頭 |
| 8 | 色情男女 |
| 7 | 虎度門 |
| 5 | 警察故事4之簡單任務、金枝玉葉2 |
| 4 | 三個受傷的警察、新上海灘 |
| 3 | 飛虎、風月、黑俠 |
| 2 | 天涯海角、四面夏娃、浪漫風暴 |
| 1 | 去吧!揸Fit人兵團、旺角揸Fit人、人間色相、食神、古惑仔3之隻手遮天、金榜題名、七月十三之龍婆、港督最後一個保鑣、冒險王、嫲嫲帆帆、百份百啱Feel |
金像獎電影
| 電影 | 獎項 |
|---|---|
| 甜蜜蜜 | 最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男配角、最佳攝影、 最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創音樂 |
| 三個受傷的警察 | 最佳男主角 |
| 色情男女 | 最佳女配角、最佳新演員 |
| 衝鋒隊怒火街頭 | 最佳剪接 |
| 警察故事4之簡單任務 | 最佳動作設計 |
| 天涯海角 | 最佳原創電影歌曲 |
金像獎電影
| 電影 | 獎項 |
|---|---|
| 甜蜜蜜 | 最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男配角、最佳攝影、 最佳美術指導、最佳服裝造型設計、最佳原創音樂 |
| 三個受傷的警察 | 最佳男主角 |
| 色情男女 | 最佳女配角、最佳新演員 |
| 衝鋒隊怒火街頭 | 最佳剪接 |
| 警察故事4之簡單任務 | 最佳動作設計 |
| 天涯海角 | 最佳原創電影歌曲 |
转播媒体
- 现场直播:无线电视翡翠台
纪事
參考資料
- 第16屆香港電影金像獎提名及得獎名單.香港電影金像獎
- 第16届香港电影金像奖.時光網
本文来源:维基百科:第16屆香港電影金像獎
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)
