大片

大片或巨制指制片成本较高的电影,这类电影往往跟大导演、大卡司、大宣传、大场面联系在一起,所以称为“大片”。大片从制作拍摄到宣传发行各个环节的投入都比较高,因而往往也能获得比较高的票房

名稱

「大片」一詞早於1940年代已見諸於美國報章,原先形容戰爭時大範圍被炸彈炸毁之場景。後來此詞又被用來形容暢銷小說,以至賣座電影。

歷史

一般認為1975年之《大白鯊》是開創好萊塢大片先河,然而在《大白鯊》之前,已有一些大型製作之電影,比如1956年之《十誡》,和1959年之《賓漢》。當《大白鯊》上映後,引起電影投資人之興趣,鼓勵了電影人對高預算大製作之投資。

好萊塢大片

华语大片列表

华语大片列表
排名 影片名称 上映年份 制片预算(不考虑货币通胀因素)
1 赤壁(分为上下两部) 2008 $80,000,000
2 满城尽带黄金甲 2006 $45,000,000
3 无极 2005 $43,000,000
4 投名狀 2007 $40,000,000
5 英雄 2002 $30,000,000
6 新少林寺 2011 $29,000,000(2亿圆)
7 三国之见龙卸甲 2008 $25,000,000
8 新宿事件 2009 $25,000,000
9 十月围城 2009 $23,000,000
10 神话 2005 $20,000,000
11 功夫 2004 $20,000,000
12 長江7號 2008 $20,000,000
13 狄仁傑之通天帝國 2010 $18,500,000(1.3亿)
14 宝贝计划 2006 $16,750,000
15 墨攻 2006 $16,000,000
16 卧虎藏龙 2000 $15,000,000
17 夜宴 2006 $15,000,000
18 色戒 2007 $15,000,000
19 江山美人 2008 $15,000,000
20 画皮 2008 $15,000,000
21 集结号 2007 $13,500,000
22 十面埋伏 2004 $12,000,000
23 2046 2004 $12,000,000
24 头文字D 2004 $12,000,000
25 情癲大聖 2005 $12,000,000
26 南京!南京! 2009 $12,000,000
27 风声 2009 $12,000,000
28 风云2 2009 $12,000,000
29 刺陵 2009 $12,000,000
30 三枪拍案惊奇 2009 $12,000,000
31 霍元甲 2006 $11,250,000
32 傷城 2006 $10,300,000
33 荆轲刺秦王 1999 $10,000,000
34 蜀山传 2001 $10,000,000
35 天地英雄 2003 $10,000,000
36 千機變II之花都大戰 2004 $10,000,000
37 大灌篮 2008 $10,000,000

参考文献

    参见

    本文来源:维基百科:大片

    本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款

    ︿
    ︿