青春有你_(第一季)
《青春有你》第一季(英語:),是2019年中國愛奇藝推出的偶像男團競演養成類真人秀節目,該節目延續了《偶像練習生》的賽制規則。並從節目合作的經紀公司或練習生公司選出100位參賽,在未來的4個多月中在河北廊坊影视大厂進行封閉式的訓練及錄制,最終由全民票選出9人組成全新偶像男團出道。於第12集公佈出道組合名稱為「UNINE」。
青春有你 第一季 | ||||
---|---|---|---|---|
类型 | 偶像团体选秀比赛 | |||
格式 | 季播电视节目 | |||
总导演 | 陈刚、吴寒 | |||
主持 | 张艺兴(第一期至第十二期) 何炅(第十二期) | |||
导师 | 李荣浩、 | |||
参赛人数 | 99 | |||
出道成员 | ||||
国家/地区 | 中国大陆 | |||
语言 | 普通话 | |||
字幕 | 简体中文 | |||
标语 | 越努力,越优秀 | |||
集数 | 12 | |||
主题曲 | 《青春有你》 | |||
制作 | ||||
人 | 姜滨 | |||
机位 | 多机位 | |||
制作公司 | 爱奇艺 鱼子酱文化 | |||
播映 | ||||
首播频道 | 爱奇艺 | |||
播出日期 | 2019年1月21日 | -2019年4月6日|||
季度年表 | ||||
| ||||
節目以「越努力,越優秀」為主題,並續聘張藝興為青春製作人代表。本季歌唱導師和說唱導師依舊分別由李榮浩和歐陽靖擔任,舞蹈導師則是由蔡依林擔任。徐明浩和艾福傑尼則被委任為本季的舞蹈和說唱教練。蔣大為、黃豆豆、滕矢初和王潔實則為本季的藝術指導團。
本節目原訂於2019年1月18日晚上8點首播,但並未如期播出。節目組之後於當天晚上8點30分在其官方新浪微博發出公告,以「為了以更完美的姿態與您見面,我們需要更多的時間」為由,宣布節目延播。同月21日,節目組正式宣布節目將於當天晚上8點首播。
2019年3月1日原訂播出的節目內容,於當晚臨時宣布延播。同月3日節目官微發布聲明,宣佈原定於3月9日的公演錄製將延期進行。
青春製作人代表與導師團
UNINE
本名 | 出生地 | 出生日期 | 經紀公司 | 相關團體,節目和發展 | 等級 | 最終排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
李汶翰 | 浙江 | 1994年7月22日 | 樂華娛樂 | UNIQ 演員 | B→A | 1 |
李振寧 | 廣東 | 1995年11月5日 | 黑金計劃 | D→C | 2 | |
姚明明 | 山西 | 1997年1月5日 | 天加一 | 前BLK 《MIXNINE》 | C→C | 3 |
管櫟 | 重慶 | 1994年1月16日 | 卡司星球 | 十二星宿風之少年 | B→A | 4 |
嘉羿 | 江西 | 1998年7月14日 | 匠星娛樂 | Mr.鈦戈 | B→A | 5 |
胡春楊 | 河北 | 1999年2月5日 | 樂華娛樂 | C→D | 6 | |
夏瀚宇 | 湖南 | 1997年6月11日 | 少城時代 | B→A | 7 | |
陳宥維 | 浙江 | 1998年7月7日 | 慈文傳媒 | 《超次元偶像》 演員 | F→F | 8 |
何昶希 | 湖南 | 1997年11月24日 | 覺醒東方 | C→A | 9 |
未出道成員
本名 | 出生地 | 出生日期 | 經紀公司 | 相關團體,節目和發展 | 等級 | 最終排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
連淮偉 | 福建 | 1998年3月18日 | 個人訓練生 | 《明日之子》 | B→A | 10 |
施展 | 重慶 | 1998年5月14日 | 黑金計劃 | D→D | 11 | |
姚弛 | 陝西 | 1998年2月26日 | 麥銳娛樂 | 《明日之子第二季》 | C→C | 12 |
鄧超元 | 四川 | 1997年5月6日 | 少城時代 | D→D | 13 | |
林陌 | 廣西 | 1993年11月20日 | 匠星娛樂 | Mr.鈦戈 《少年之名》 S.K.Y |
C→C | 14 |
陳思鍵 | 廣東 | 1999年5月10日 | 達意美施 | 《中國新說唱》 | B→C | 15 |
陳濤 | 上海 | 2000年12月26日 | 上海影視 | D→D | 16 | |
王喆 | 上海 | 1996年11月26日 | 香蕉娛樂 | Trainee 18 | F→F | 17 |
徐方舟 | 河北 | 1995年8月16日 | 索尼音樂娛樂 | CORE ONE | C→B→A | 18 |
邵浩帆 | 廣東 | 1998年9月15日 | 星映環球 | Vogue 5 | C→D | 19 |
馮俊杰 | 四川 | 1994年9月25日 | 覺醒東方 | 前ZERO-G 演員 《下一站是我》 《快樂男聲》 《嘿!好樣的》 | C→A | 20 |
周士原 | 湖南 | 1997年11月3日 | 星之傳媒 | 《聲入人心第二季》 | C→C | 21 |
吳承澤 | 內蒙古 | 2000年5月11日 | 果然娛樂 | D→F | 22 | |
谷藍帝 | 重慶 | 1995年10月21日 | 一響天開 | 沙漠五子D5 《元氣美少年》 《喜歡你時風好甜》 |
D→D | 23 |
胡文煊 | 安徽 | 1999年5月23日 | 樂華娛樂 | 沙漠五子D5 《少年之名》 S.K.Y |
C→C | 24 |
師銘澤 | 遼寧 | 1998年11月8日 | 黑金計劃 | 沙漠五子D5 | D→D | 25 |
徐炳超 | 吉林 | 1997年9月22日 | 海蝶音樂 | 沙漠五子D5 | B→D | 26 |
丁飛俊 | 香港 | 1997年3月23日 | 邁吉傳媒 | 沙漠五子D5 《口袋學長團》 |
D→F | 27 |
許瓏瀚 | 湖南 | 2000年11月7日 | 青藤文化 | 《認真的嘎嘎們》 | F→F→D | 28 |
文鄴辰 | 重慶 | 2000年9月15日 | 天加一 | D→F→B | 29 | |
沈群豐 | 江蘇 | 1997年1月23日 | 卡司星球 | 十二星宿 | D→F | 30 |
林渝植 | 廣東 | 1994年2月7日 | 億星明加 | 《星動亞洲》 | C→C | 31 |
孫澤霖 | 黑龍江 | 1999年7月4日 | 新麗傳媒 | D→D | 32 | |
展羽 | 浙江 | 1997年6月21日 | 匠星娛樂 | Mr.鈦戈 《少年之名》 |
D→B | 33 |
伯遠 | 貴州 | 1993年2月11日 | 白色系 | Zero-G | F→B | 34 |
李宗霖 | 台灣 | 1993年9月20日 | 彤夢心緣 | 演員 | F→D | 35 |
王加一 | 湖南 | 1994年1月12日 | 有此山文化 | B→B | 36 | |
吳澤林 | 江西 | 1998年11月19日 | 嘉尚傳媒 | 《認真的嘎嘎們》 | F→F | 37 |
王奕 | 湖南 | 1993年8月22日 | AFSC | 《中國新說唱》 | C→D | 38 |
卓沅 | 河南 | 1999年6月16日 | 白色系 | Zero-G | F→D→C | 39 |
胡家豪 | 四川 | 1997年3月6日 | 少城時代 | D→F | 40 | |
殷實 | 吉林 | 2000年7月13日 | 華策集團 | Highting | D→D | 41 |
葉河林 | 福建 | 1998年7月26日 | 嘉尚傳媒 | F→D | 42 | |
鄧濱 | 湖南 | 1997年2月13日 | 中喜合力 | Varsity Varsity-V 《極速前進第四季》 | D→D | 43 |
楊 | 香港 | 2000年10月5日 | 未來壹娛樂 | D→D | 44 | |
車慧軒 | 遼寧 | 1996年11月8日 | 香蕉娛樂 | Trainee 18 | F→A | 45 |
安東尼 | 美国洛杉磯 | 1998年3月12日 | 中喜合力 | Varsity Varsity-V | D→D | 46 |
葉子銘 | 廣東 | 1996年1月31日 | 從容影視 | 《最優的我們》 | B→A | 47 |
王新宇 | 湖北 | 1996年11月10日 | 中喜合力 | Varsity Varsity-V 《極速前進第四季》 | D→C | 48 |
蘇宇航 | 貴州 | 1993年12月30日 | 索尼音樂娛樂 | CORE ONE | D→D→B | 49 |
林哲宇 | 臺灣 | 1998年2月8日 | 星映環球 | Vogue 5 | C→B | 50 |
傅弘奕 | 遼寧 | 1994年6月26日 | 光印文化 | 演員 | F→D | 51 |
周川珺 | 湖南 | 1997年10月28日 | 浩瀚娛樂 | 演員 | F→F | 52 |
邱薄翰 | 遼寧 | 1996年7月2日 | 中喜合力 | Varsity Varsity-V | D→A | 53 |
李由 | 河北 | 1997年6月13日 | 中星娛樂 | C→D→C | 54 | |
姚博嵐 | 湖北 | 1997年10月23日 | 黑金計劃 | D→F | 55 | |
陳佑 | 臺灣 | 1999年6月21日 | 覺醒東方 | D→F | 56 | |
寇聰 | 四川 | 1999年4月10日 | 未來壹娛樂 | 《少年之名》 | D→B | 57 |
曼尼 | 甘肅 | 1999年11月7日 | 中喜合力 | Varsity Varsity-V 《MIXNINE》 | D→C→B | 58 |
陳雨濃 | 黑龍江 | 1994年2月5日 | 索尼音樂娛樂 | CORE ONE | D→D | 59 |
崔少鵬 | 廣東 | 1997年4月10日 | 索尼音樂娛樂 | CORE ONE 《少年之名》 |
D→C | 60 |
漆志豪 | 四川 | 1993年6月27日 | 星映環球 | Vogue 5 | C→D | 61 |
溫凱崴 | 臺灣 | 1998年4月26日 | 星映環球 | Vogue 5 | C→C | 62 |
圳南 | 雲南 | 1993年9月27日 | 匠星娛樂 | Mr.鈦戈 《少年之名》 |
C→D | 63 |
齊浩然 | 臺灣 | 1995年8月29日 | 華策集團 | Highting | D→C | 64–65 |
吳飛 | 河南 | 1998年5月4日 | 未來壹娛樂 | D→F→D | ||
李皇逸 | 臺灣 | 1994年6月19日 | 香蕉娛樂 | Trainee 18 | D→D | 66 |
陳柏凱 | 臺灣 | 2000年10月18日 | 星燦盛世 | F→F | 67–96 | |
丹尼爾 | 臺灣 | 1996年9月6日 | 覺醒東方 | D→D | ||
段旭宇 | 北京 | 2000年2月13日 | 新美星秀 | 飛炫少年 《少年之名》 |
D→C | |
馮天豪 | 江蘇 | 1997年8月6日 | 超能唱片 | C→B | ||
高曉松 | 江蘇 | 1998年6月4日 | 華影藝星 | F→F | ||
黃宏軒 | 臺灣 | 1997年8月14日 | 耀客娛樂 | 演員 | D→D | |
金永先 | 遼寧 | 1996年9月24日 | 國韻文化 | D→D | ||
靳凡 | 廣東 | 1994年11月27日 | 匠星娛樂 | Mr.鈦戈 《少年之名》 |
D→C→B | |
柯欽明 | 廣東 | 1999年1月5日 | 嘉尚傳媒 | F→F→D | ||
李晨陽 | 四川 | 1999年4月9日 | 超能唱片 | 《嘿!好样的》 | C→C | |
李煉 | 湖北 | 1999年11月20日 | 波利文化 | F→F | ||
林敏生 | 廣東 | 1991年12月12日 | 華策集團 | Highting | C→C | |
劉宇航 | 湖北 | 1998年7月5日 | 未來壹娛樂 | D→D | ||
樓炅擇 | 浙江 | 1999年10月3日 | 麥銳娛樂 | 《星動亞洲第二季》 《明日之子》 《認真的嘎嘎們》 | D→C | |
盧俊傑 | 江蘇 | 1999年8月8日 | 翌星傳媒 | D→F | ||
蒙恩 | 江蘇 | 1994年8月12日 | 白色系 | Zero-G 演員 | F→F | |
區天瑞 | 四川 | 1994年3月26日 | 黑金計劃 | D→D | ||
彭昶樺 | 湖南 | 1998年11月5日 | 麥銳娛樂 | C→B | ||
邵奇明 | 山東 | 1998年11月28日 | 華策集團 | Highting | D→C | |
沈博懷 | 遼寧 | 1998年1月24日 | SDT娛樂 | 《少年之名》 | D→B | |
石鋅 | 重慶 | 1993年12月16日 | 新微笑影視 | C→F | ||
唐書亞 | 河南 | 1998年3月29日 | 果然娛樂 | F→F | ||
田島 | 廣東 | 1996年8月5日 | 華策集團 | Highting | D→C | |
吳銘 | 湖南 | 1999年6月3日 | 青藤文化 | F→D | ||
謝俊澤 | 福建 | 1994年2月17日 | 嘉尚傳媒 | F→F | ||
楊朝陽 | 河北 | 1999年10月26日 | SDT娛樂 | 《少年之名》 | D→D | |
楊亙 | 安徽 | 1996年7月18日 | 果然娛樂 | D→F | ||
于凌傲 | 遼寧 | 1993年12月5日 | 勤嘉文化 | 《星動亞洲》 | C→B | |
趙天戈 | 北京 | 1993年11月7日 | 果然娛樂 | F→F | ||
周湘恆 | 廣東 | 1995年10月2日 | 麥銳娛樂 | B→B | ||
姜聖民 | 美国紐約 | 1994年8月25日 | 華策集團 | C→B→A | 退賽 | |
卡斯柏 | 上海 | 1991年3月22日 | 亞美娛樂 | 前Cross Gene 《這就是對唱》 《The Unit》 演員 | B→B→A | |
李之繁 | 遼寧 | 1995年12月2日 | 從容影視 | D→B | ||
鄧澤鳴 | 河北 | 2002年8月28日 | 慈文傳媒 | 《明日之子》 | 退賽 | |
註解
- 前一季為“偶像練習生Idol Producer”,新一季改名为“青春有你Youth with You”。
- 因賽制存在藝術指導團推薦訓練生進入下一階段訓練和表演機制,訓練生的最終排名可能與排名公布時所獲得的排名不同。
參考資料
- 张赫. . 新京报. 2018-12-05 . (原始内容存档于2019-01-14) (中文(简体)).
- 李家穎. . 中國時報. 2018-12-06 . (原始内容存档于2018-12-10) (中文(繁體)).
- 张赫. . 新京报. 2019-01-08 . (原始内容存档于2019-01-14) (中文(简体)).
- 楊蕎綺. . 東森新聞. 2018-12-20 . (原始内容存档于2018-12-20) (中文(繁體)).
- 武芝. . 新京报. 2018-12-20 . (原始内容存档于2019-01-14) (中文(简体)).
- 武芝. . 新京报. 2019-01-10 . (原始内容存档于2019-01-14) (中文(简体)).
- 李湘文. . 東森新聞. 2018-10-18 . (原始内容存档于2018-12-11) (中文(繁體)).
- 张赫. . 新京报. 2019-01-21 . (原始内容存档于2019-01-22) (中文(简体)).
- 张赫. . 新京报. 2019-01-24 (中文(简体)).
- 张赫. . 新京报. 2019-03-04 (中文(简体)).
- 张赫. . 新京报. 2019-03-06 (中文(简体)).
- . 爱奇艺. 2019-03-27 .
- . 新京报. 2019-01-08.
- . 邓泽鸣网宣组的微博. 2021-01-11 .
- 李湘文. . 東森新聞. 2019-04-06 . (原始内容存档于2019-04-06) (中文(繁體)).
外部連結
马来西亚 Astro全佳HD 星期六 20:30-23:30(與愛奇藝同日播出) 1月26日 20:30 - 00:30(2集連播) 2月9日 20:30 - 00:45 4月7日 18:30 - 22:00(总决赛) | ||
---|---|---|
青春有你 (2019年1月26日 - 2019年4月7日) | ||
夢想的聲音 (第三季)(第12期) (2019年1月12日) | 巅峰之夜 (2019年4月12日 - 2019年) |
本文来源:维基百科:青春有你_(第一季)
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)