SNH48_Group第六届年度金曲大赏BEST_50
SNH48 Group第六届年度金曲大赏BEST 50是中国女子组合SNH48及其姐妹团体于2019年12月21日在广州体育馆举办的演唱会。
SNH48 Group第六届年度金曲大赏BEST 50 | ||
---|---|---|
SNH48 Group金曲大赏演唱會 | ||
演出者 | SNH48 Group | |
演出地點 | 广州体育馆 | |
類型 | 金曲大赏 | |
國家 | 中国 | |
日期 | 2019年12月21日 | |
場數 | 1 | |
SNH48 Group演唱會年表 | ||
SNH48 Group第六届总决选演唱会 (2019年) |
SNH48 Group第六届年度金曲大赏BEST 50 (2019年) |
SNH48 Group第七届总决选演唱会 (2020年) |
概述
SNH48 Group年度金曲大赏BEST 50是由粉丝参与投票选择演出歌曲和现场演出阵容的SNH48 Group年度活动,SNH48 Group旗下的三个团体约200名成员参加本届金曲大赏。与上两届相异,本届金曲大赏仅进行歌曲投票活动。
与往届相比,本届金曲大赏的歌曲评选方法最大的改动是将16人曲与Unit曲分开评选。在该次评选中,票数最高的16人曲、Unit曲分别称为“年度荣耀队歌”及“年度金曲”;余下48首歌曲中,4首16人曲被称为“荣耀队歌”,44首Unit曲则依照排名顺序划分为“炽瞳组”(Solo曲1曲,双人曲2曲,多人曲3曲,合共6曲)、“云舸组”(Solo曲4曲,双人曲5曲,多人曲6曲,合共15曲)及“流萤组”(Solo曲、双人曲、多人曲共23曲)。奖励机制方面则以上届方案为基础,包括为年度金曲及队歌拍摄MV,及将上述歌曲及“荣耀队歌”“炽瞳组”歌曲收录至SNH48 Group 2020年春季EP的B50特别纪念版。
投票资格
投票者需购买SNH48第25张EP《时间的歌》《勇不勇敢》或《有你》以获取投票券。其中,精装版专辑每张含3张投票券(60次投票权),标准版、捐赠版每张含1张投票券(20次投票权),每次投票权可用于票选一首最喜爱歌曲及其表演阵容。
速报
速报于2019年10月13日晚间Team Z《三角函数》公演安可环节于GNZ48星梦剧院发布,该环节报告了截至当日17:00的投票结果。其余团体则在当日同一时段进行转播。
排名 | 歌曲名称 | 出处 | 演唱组合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号位 | 2号位 | 3号位 | 4号位 | 5号位 | 6号位 | 7号位 | 8号位 | |||
流萤组 | ||||||||||
23 | 《9 to 9》 | 《双面偶像》 | 费沁源 | 唐莉佳 | ||||||
22 | 《暗羽》 | 《时之卷》 | 张羽涵 | 陈楠茜 | 陈欣妤 | |||||
21 | 《猎梦》 | 《以爱之名》 | 周诗雨 | 徐慧玲 | 罗寒月 | |||||
20 | 《春夏秋冬》 | 《以爱之名》 | 卢静 | 洪静雯 | 徐慧玲 | 陈盼 | ||||
19 | 《蜉蝣》 | 《Idol.S》 | 左婧媛 | |||||||
18 | 《美杜莎的温柔》 | 《双面偶像》 | 吴哲晗 | 许佳琪 | ||||||
17 | 《废墟纪元》 | 《第48区》 | 许佳琪 | |||||||
16 | 《新航路》 | 《命运的X号》 | 陈珂 | |||||||
15 | 《粗心女孩》 | 《Victoria.G》 | 郑丹妮 | 张怀瑾 | 孙珍妮 | |||||
14 | 《雪的约定》 | 《Idol.S》 | 王诗蒙 | |||||||
13 | 《灵魂使者》 | 《第48区》 | 洪珮 | 赵佳蕊 | 邵雪聪 | 张润 | ||||
12 | 《地平线》 | 《心的旅程》 | 杨可璐 | 王睿琦 | 王秭歆 | 符冰冰 | 罗可嘉 | |||
11 | 《暗夜脚步声》 | 《奇幻加冕礼》 | 林楠 | 王晓佳 | 卢天惠 | 王奕 | ||||
10 | 《临兵斗者皆阵列在前》 | 《头号新闻》 | 段艺璇 | 谢蕾蕾 | 胡晓慧 | |||||
9 | 《新世界》 | 《心的旅程》 | 张怡 | 颜沁 | 林舒晴 | 刘闲 | ||||
8 | 《如果你拥抱我》 | 《逆流而上》 | 张雨鑫 | 刘姝贤 | 黄楚茵 | |||||
7 | 《占据》 | 《Victoria.G》 | 戴萌 | 孙芮 | 青钰雯 | |||||
6 | 《Jelly》 | 《Victoria.G》 | 邵雪聪 | 陈桂君 | 张梦慧 | 张茜 | ||||
5 | 《One Life》 | 《Fiona.N》 | 沈小爱 | 农燕萍 | 金莹玥 | 叶舒淇 | ||||
4 | 《Show》 | 《B A FIGHTER》 | 姜杉 | 黄恩茹 | 柏欣妤 | |||||
3 | 《夕阳下的约定》 | 《呜吒》 | 冯薪朵 | 陆婷 | 钱蓓婷 | 孔肖吟 | 孙芮 | 徐晨辰 | ||
2 | 《双行道》 | 《Victoria.G》 | 戚予珠 | 孙语姗 | 孙馨 | 程宇璐 | 王睿琦 | 程戈 | 张秋怡 | 金锣赛 |
1 | 《信念箭羽》 | 《时之卷》 | 左婧媛 | 张昕 | 陈倩楠 | |||||
云舸组 | ||||||||||
15 | 《Miss Victoria》 | 《Victoria.G》 | 吴哲晗 | |||||||
14 | 《画》 | 《时之卷》 | 张语格 | |||||||
13 | 《爱恨的泪》 | 《不眠之夜》 | 钱蓓婷 | 孔肖吟 | ||||||
12 | 《未接来电》 | 《以爱之名》 | 张昕 | 许杨玉琢 | ||||||
11 | 《禁忌的爱》 | 《青春派对》 | 林芝 | 吴羽霏 | ||||||
10 | 《My Boy》 | 《HAKUNA MATATA》 | 刘力菲 | 苏杉杉 | ||||||
9 | 《Gravity》 | 《双面偶像》 | 赵粤 | |||||||
8 | 《Who I Am》 | 《头号新闻》 | 莫寒 | 戴萌 | ||||||
7 | 《天使的圈套》 | 《Beautiful World》 | 杨冰怡 | 祁静 | ||||||
6 | 《Fire Touch》 | 《以爱之名》 | 张丹三 | 何阳青青 | 赵天杨 | 梁婉琳 | ||||
5 | 《最终回合》 | 《重生计划》 | 易嘉爱 | 刘胜男 | 龙亦瑞 | 周湘 | ||||
4 | 《夜行的黑猫》 | 《头号新闻》 | 刘增艳 | 熊素君 | 韩家乐 | |||||
3 | 《无罪无我》 | 《重生计划》 | 宋雨珊 | 马玉灵 | 徐楚雯 | |||||
2 | 《凛》 | 《Victoria.G》 | 蒋舒婷 | 郭爽 | 唐霖 | 林芝 | 谢艾琳 | 梁乔 | 马凡 | 梁娇 |
1 | 《塞壬》 | 《HAKUNA MATATA》 | 宋昕冉 | 李姗姗 | 冯思佳 | |||||
炽瞳组 | ||||||||||
6 | 《青涩的香蕉》 | 《让梦想闪耀》 | 方琪 | 吴羽霏 | ||||||
5 | 《一体同心》 | 《时之卷》 | 陈珂 | 郑丹妮 | ||||||
4 | 《黑洞》 | 《重生计划》 | 万丽娜 | |||||||
3 | 《不曾后悔》 | 《让梦想闪耀》 | 李星羽 | 冉蔚 | 杨晔 | 陈佳莹(GNZ48) | ||||
2 | 《不秀钢》 | 《三角函数》 | 李钊 | 任蔓琳 | 陈盼 | 林芝 | ||||
1 | 《传颂之歌》 | 《时之卷》 | 闫明筠 | 王雨煊 | 谢菲菲 | 邓惠恩 | ||||
荣耀队歌 | ||||||||||
4 | 《异》 | 《三角函数》 | BEJ48 Team E | |||||||
3 | 《Z You Again》 | 《三角函数》 | GNZ48 Team Z | |||||||
2 | 《J Story》 | 《HAKUNA MATATA》 | BEJ48 Team J | |||||||
1 | 《坐标121E 31N》 | 《重生计划》 | SNH48 Team SII | |||||||
年度荣耀队歌 | ||||||||||
- | 《花之祭》 | 《时之卷》 | SNH48 Team NII | |||||||
年度金曲 | ||||||||||
- | 《Hold Me Tight》 | 《重生计划》 | 陆婷 | 冯薪朵 |
中报
中报于2019年10月27日晚间Team NIII《Fiona.N》公演安可环节后于GNZ48星梦剧院发布,该环节报告了截至当日17:00的投票结果。其余团体则在当日同一时段进行转播。
排名 | 歌曲名称 | 出处 | 演唱组合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号位 | 2号位 | 3号位 | 4号位 | 5号位 | 6号位 | 7号位 | 8号位 | |||
流萤组 | ||||||||||
23 | 《禁忌的爱》 | 《青春派对》 | 林芝 | 吴羽霏 | ||||||
22 | 《天使的圈套》 | 《Beautiful World》 | 杨冰怡 | 祁静 | ||||||
21 | 《暗羽》 | 《时之卷》 | 张羽涵 | 陈楠茜 | 陈欣妤 | |||||
20 | 《一体同心》 | 《时之卷》 | 陈珂 | 郑丹妮 | ||||||
19 | 《夜行的黑猫》 | 《头号新闻》 | 刘增艳 | 熊素君 | 韩家乐 | |||||
18 | 《My Boy》 | 《HAKUNA MATATA》 | 刘力菲 | 苏杉杉 | ||||||
17 | 《粗心女孩》 | 《Victoria.G》 | 郑丹妮 | 张怀瑾 | 孙珍妮 | |||||
16 | 《青涩的香蕉》 | 《让梦想闪耀》 | 方琪 | 吴羽霏 | ||||||
15 | 《如果你拥抱我》 | 《逆流而上》 | 张雨鑫 | 刘姝贤 | 黄楚茵 | |||||
14 | 《关不掉》 | 《Beautiful World》 | 蒋芸 | |||||||
13 | 《未接来电》 | 《以爱之名》 | 李宇琪 | 袁一琦 | ||||||
12 | 《新世界》 | 《心的旅程》 | 张怡 | 颜沁 | 林舒晴 | 刘闲 | ||||
11 | 《低烧》 | 《Victoria.G》 | 左婧媛 | 唐莉佳 | ||||||
10 | 《信念箭羽》 | 《时之卷》 | 左婧媛 | 张昕 | 陈倩楠 | |||||
9 | 《猎梦》 | 《以爱之名》 | 周诗雨 | 徐慧玲 | 罗寒月 | |||||
8 | 《Show》 | 《B A FIGHTER》 | 姜杉 | 黄恩茹 | 柏欣妤 | |||||
7 | 《占据》 | 《Victoria.G》 | 戴萌 | 孙芮 | 青钰雯 | |||||
6 | 《双行道》 | 《Victoria.G》 | 戚予珠 | 孙语姗 | 张嘉予 | 程宇璐 | 王睿琦 | 程戈 | 张秋怡 | 金锣赛 |
5 | 《不曾后悔》 | 《让梦想闪耀》 | 李星羽 | 冉蔚 | 杨晔 | 陈佳莹(GNZ48) | ||||
4 | 《Jelly》 | 《Victoria.G》 | 邵雪聪 | 陈桂君 | 张梦慧 | 张茜 | ||||
3 | 《塞壬》 | 《HAKUNA MATATA》 | 宋昕冉 | 李姗姗 | 冯思佳 | |||||
2 | 《One Life》 | 《Fiona.N》 | 沈小爱 | 农燕萍 | 金莹玥 | 叶舒淇 | ||||
1 | 《暗夜脚步声》 | 《奇幻加冕礼》 | 林楠 | 王晓佳 | 卢天惠 | 王奕 | ||||
云舸组 | ||||||||||
15 | 《降落伞》 | 《心的旅程》 | 刘洁 | |||||||
14 | 《9 to 9》 | 《双面偶像》 | 费沁源 | 唐莉佳 | ||||||
13 | 《Love Letter》 | 《代号XII》 | 徐晨辰 | |||||||
12 | 《黑洞》 | 《重生计划》 | 万丽娜 | |||||||
11 | 《就差一点点》 | 《三角函数》 | 孙芮 | 孔肖吟 | ||||||
10 | 《玛利亚》 | 《UNIVERSE》 | 林思意 | 沈梦瑶 | ||||||
9 | 《最终回合》 | 《重生计划》 | 易嘉爱 | 刘胜男 | 龙亦瑞 | 周湘 | ||||
8 | 《无罪无我》 | 《重生计划》 | 宋雨珊 | 马玉灵 | 徐楚雯 | |||||
7 | 《不秀钢》 | 《三角函数》 | 李钊 | 任蔓琳 | 陈盼 | 林芝 | ||||
6 | 《Blue Rose》 | 《青春派对》 | 卢静 | 洪静雯 | 杨可璐 | 王秭歆 | ||||
5 | 《传颂之歌》 | 《时之卷》 | 闫明筠 | 王雨煊 | 谢菲菲 | 邓惠恩 | ||||
4 | 《凛》 | 《Victoria.G》 | 蒋舒婷 | 郭爽 | 唐霖 | 林芝 | 谢艾琳 | 梁乔 | 马凡 | 梁娇 |
3 | 《无声的探戈》 | 《头号新闻》 | 张琼予 | 谢蕾蕾 | ||||||
2 | 《+-》 | 《Fiona.N》 | 许佳琪 | 吴哲晗 | ||||||
1 | 《不安星》 | 《N.E.W》 | 钱蓓婷 | 孔肖吟 | ||||||
炽瞳组 | ||||||||||
6 | 《灵魂使者》 | 《第48区》 | 洪珮 | 赵佳蕊 | 邵雪聪 | 张润 | ||||
5 | 《Fire Touch》 | 《以爱之名》 | 张丹三 | 何阳青青 | 赵天杨 | 梁婉琳 | ||||
4 | 《Gravity》 | 《双面偶像》 | 赵粤 | |||||||
3 | 《夕阳下的约定》 | 《呜吒》 | 冯薪朵 | 陆婷 | 钱蓓婷 | 孔肖吟 | 孙芮 | 徐晨辰 | ||
2 | 《美杜莎的温柔》 | 《双面偶像》 | 吴哲晗 | 许佳琪 | ||||||
1 | 《Who I Am》 | 《头号新闻》 | 莫寒 | 戴萌 | ||||||
荣耀队歌 | ||||||||||
4 | 《Z You Again》 | 《三角函数》 | GNZ48 Team Z | |||||||
3 | 《J Story》 | 《HAKUNA MATATA》 | BEJ48 Team J | |||||||
2 | 《坐标121E 31N》 | 《重生计划》 | SNH48 Team SII | |||||||
1 | 《花之祭》 | 《时之卷》 | SNH48 Team NII | |||||||
年度荣耀队歌 | ||||||||||
- | 《异》 | 《三角函数》 | BEJ48 Team E | |||||||
年度金曲 | ||||||||||
- | 《Hold Me Tight》 | 《重生计划》 | 陆婷 | 冯薪朵 |
最终排名
该届金曲大赏演唱会于2019年12月21日在广州体育馆举办,并现场发布该届金曲大赏截止至2019年11月11日0:00的投票结果。该演唱会的门票则自该年10月28日起开始销售。最终,《Hold Me Tight》及《花之祭》分别获选该届金曲大赏的年度金曲及年度荣耀队歌。
排名 | 歌曲名称 | 出处 | 演唱组合 | 中报排名 (终报与中报对比) | 速报排名 (中报与速报对比) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号位 | 2号位 | 3号位 | 4号位 | 5号位 | 6号位 | 7号位 | 8号位 | |||||
流萤组 | ||||||||||||
25 | 《粗心女孩》 | 《Victoria.G》 | 郑丹妮 | 张怀瑾 | 孙珍妮 | 流萤组 17 (▼8) | 流萤组 15 (▼2) | |||||
24 | 《画》 | 《时之卷》 | 张语格 | 未上榜 | 云舸组 14 (▼25) | |||||||
23 | 《信念箭羽》 | 《时之卷》 | 左婧媛 | 张昕 | 陈倩楠 | 流萤组 10 (▼13) | 流萤组 1 (▼9) | |||||
22 | 《灵魂使者》 | 《第48区》 | 洪珮 | 赵佳蕊 | 邵雪聪 | 张润 | 炽瞳组 6 (▼37) | 流萤组 13 (▲28) | ||||
21 | 《夜行的黑猫》 | 《头号新闻》 | 刘增艳 | 熊素君 | 韩家乐 | 流萤组 19 (▼2) | 云舸组 4 (▼30) | |||||
20 | 《9 to 9》 | 《双面偶像》 | 费沁源 | 唐莉佳 | 云舸组 14 (▼21) | 流萤组 23 (▲24) | ||||||
19 | 《天使的圈套》 | 《Beautiful World》 | 杨冰怡 | 祁静 | 流萤组 22 (▲3) | 云舸组 7 (▼30) | ||||||
18 | 《废墟纪元》 | 《第48区》 | 许佳琪 | 未上榜 | 流萤组 17 (▼1) | |||||||
17 | 《猎梦》 | 《以爱之名》 | 周诗雨 | 徐慧玲 | 罗寒月 | 流萤组 9 (▼8) | 流萤组 21 (▲12) | |||||
16 | 《新世界》 | 《心的旅程》 | 张怡 | 颜沁 | 林舒晴 | 刘闲 | 流萤组 12 (▼4) | 流萤组 9 (▼3) | ||||
15 | 《Show》 | 《B A FIGHTER》 | 姜杉 | 黄恩茹 | 柏欣妤 | 流萤组 8 (▼7) | 流萤组 4 (▼4) | |||||
14 | 《如果你拥抱我》 | 《逆流而上》 | 张雨鑫 | 刘姝贤 | 黄楚茵 | 流萤组 15 (▲1) | 流萤组 8 (▼7) | |||||
13 | 《无罪无我》 | 《重生计划》 | 宋雨珊 | 马玉灵 | 徐楚雯 | 云舸组 8 (▼20) | 云舸组 3 (▼5) | |||||
12 | 《塞壬》 | 《HAKUNA MATATA》 | 宋昕冉 | 李姗姗 | 冯思佳 | 流萤组 3 (▼9) | 云舸组 1 (▼17) | |||||
11 | 《不秀钢》 | 《三角函数》 | 李钊 | 任蔓琳 | 陈盼 | 林芝 | 云舸组 7 (▼19) | 炽瞳组 2 (▼11) | ||||
10 | 《降落伞》 | 《心的旅程》 | 刘洁 | 云舸组 15 (▼10) | 未上榜 | |||||||
9 | 《+-》 | 《Fiona.N》 | 许佳琪 | 吴哲晗 | 云舸组 2 (▼22) | 未上榜 | ||||||
8 | 《梦中的婚礼》 | 《以爱之名》 | 曾艾佳 | 朱怡欣 | 未上榜 | 未上榜 | ||||||
7 | 《One Life》 | 《Fiona.N》 | 沈小爱 | 农燕萍 | 金莹玥 | 叶舒淇 | 流萤组 2 (▼5) | 流萤组 5 (▲3) | ||||
6 | 《My Boy》 | 《HAKUNA MATATA》 | 刘力菲 | 苏杉杉 | 流萤组 18 (▲12) | 云舸组 10 (▼23) | ||||||
5 | 《暗夜脚步声》 | 《奇幻加冕礼》 | 林楠 | 王晓佳 | 卢天惠 | 王奕 | 流萤组 1 (▼4) | 流萤组 11 (▲10) | ||||
4 | 《就差一点点》 | 《三角函数》 | 孙芮 | 孔肖吟 | 云舸组 11 (▼8) | 未上榜 | ||||||
3 | 《关不掉》 | 《Beautiful World》 | 蒋芸 | 流萤组 14 (▲11) | 未上榜 | |||||||
2 | 《不曾后悔》 | 《让梦想闪耀》 | 李星羽 | 冉蔚 | 杨晔 | 陈佳莹(GNZ48) | 流萤组 5 (▲3) | 炽瞳组 3 (▼23) | ||||
1 | 《青涩的香蕉》 | 《让梦想闪耀》 | 方琪 | 吴羽霏 | 流萤组 16 (▲15) | 炽瞳组 6 (▼31) | ||||||
云舸组 | ||||||||||||
15 | 《Miss Victoria》 | 《Victoria.G》 | 吴哲晗 | 未上榜 | 云舸组 15 (▬) | |||||||
14 | 《双行道》 | 《Victoria.G》 | 戚予珠 | 孙语姗 | 张嘉予 | 程宇璐 | 王睿琦 | 程戈 | 张秋怡 | 金锣赛 | 流萤组 6 (▲7) | 流萤组 2 (▼4) |
13 | 《凛》 | 《Victoria.G》 | 蒋舒婷 | 郭爽 | 唐霖 | 林芝 | 谢艾琳 | 梁乔 | 马凡 | 梁娇 | 云舸组 4 (▼9) | 云舸组 2 (▼2) |
12 | 《无声的探戈》 | 《头号新闻》 | 张琼予 | 谢蕾蕾 | 云舸组 3 (▼9) | 未上榜 | ||||||
11 | 《Fire Touch》 | 《以爱之名》 | 张丹三 | 何阳青青 | 赵天杨 | 梁婉琳 | 炽瞳组 5 (▼12) | 云舸组 6 (▲5) | ||||
10 | 《Blue Rose》 | 《青春派对》 | 卢静 | 洪静雯 | 杨可璐 | 王秭歆 | 云舸组 6 (▼4) | 未上榜 | ||||
9 | 《传颂之歌》 | 《时之卷》 | 闫明筠 | 王雨煊 | 谢菲菲 | 邓惠恩 | 云舸组 5 (▼4) | 炽瞳组 1 (▼10) | ||||
8 | 《占据》 | 《Victoria.G》 | 戴萌 | 孙芮 | 青钰雯 | 流萤组 7 (▲14) | 流萤组 7 (▬) | |||||
7 | 《未接来电》 | 《以爱之名》 | 李宇琪 | 袁一琦 | 流萤组 13 (▲21) | 云舸组 12 (▼16) | ||||||
6 | 《黑洞》 | 《重生计划》 | 万丽娜 | 云舸组 12 (▲6) | 炽瞳组 4 (▼14) | |||||||
5 | 《Love Letter》 | 《代号XII》 | 徐晨辰 | 云舸组 13 (▲8) | 未上榜 | |||||||
4 | 《一体同心》 | 《时之卷》 | 陈珂 | 郑丹妮 | 流萤组 20 (▲31) | 炽瞳组 5 (▼36) | ||||||
3 | 《玛利亚》 | 《UNIVERSE》 | 林思意 | 沈梦瑶 | 流萤组 10 (▲22) | 未上榜 | ||||||
2 | 《低烧》 | 《Victoria.G》 | 左婧媛 | 唐莉佳 | 流萤组 11 (▲24) | 未上榜 | ||||||
1 | 《不安星》 | 《N.E.W》 | 钱蓓婷 | 孔肖吟 | 云舸组 1 (▬) | 未上榜 | ||||||
炽瞳组 | ||||||||||||
6 | 《最终回合》 | 《重生计划》 | 易嘉爱 | 刘胜男 | 龙亦瑞 | 周湘 | 云舸组 9 (▲9) | 云舸组 5 (▼4) | ||||
5 | 《临兵斗者皆阵列在前》 | 《头号新闻》 | 段艺璇 | 谢蕾蕾 | 胡晓慧 | 未上榜 | 流萤组 10 (▲26) | |||||
4 | 《夕阳下的约定》 | 《呜吒》 | 冯薪朵 | 陆婷 | 钱蓓婷 | 孔肖吟 | 孙芮 | 徐晨辰 | 炽瞳组 3 (▼1) | 流萤组 3 (▲21) | ||
3 | 《Gravity》 | 《双面偶像》 | 赵粤 | 炽瞳组 4 (▲1) | 云舸组 9 (▲11) | |||||||
2 | 《美杜莎的温柔》 | 《双面偶像》 | 吴哲晗 | 许佳琪 | 炽瞳组 2 (▲1) | 流萤组 18 (▲37) | ||||||
1 | 《Who I Am》 | 《头号新闻》 | 莫寒 | 戴萌 | 炽瞳组 1 (▬) | 云舸组 8 (▲13) | ||||||
荣耀队歌 | ||||||||||||
2 | 《坐标121E 31N》 | 《重生计划》 | SNH48 Team SII | 荣耀队歌 2 (▬) | 荣耀队歌 1 (▼1) | |||||||
1 | 《异》 | 《羽化成蝶》 | BEJ48 Team E | 年度荣耀队歌 (▼1) | 荣耀队歌 4 (▲4) | |||||||
年度荣耀队歌 | ||||||||||||
- | 《花之祭》 | 《时之卷》 | SNH48 Team NII | 荣耀队歌 1 (▲1) | 年度荣耀队歌 (▼1) | |||||||
年度金曲 | ||||||||||||
- | 《Hold Me Tight》 | 《重生计划》 | 陆婷 | 冯薪朵 | 年度金曲 (▬) | 年度金曲 (▬) |
参考资料
注解
本文来源:维基百科:SNH48_Group第六届年度金曲大赏BEST_50
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)