IS_上帝的恶作剧
《IS~上帝的惡作劇~》(日语:)是日本漫畫家六花千代的日本漫畫作品,單行本全17卷。講述主人公星野春因出生時生為IS(性別分化症)在其成長中所經歷的故事,包含肯定自己的存在及在求學過程的種種故事。2007年本作品獲得第31屆講談社漫畫賞少女部門賞。於2011年改編成电视连续剧。
IS 上帝的惡作劇 | |
---|---|
假名 | |
類型 | LGBT |
正式譯名 | IS 上帝的惡作劇 |
漫画 | |
作者 | 六花千代 |
出版社 | 講談社 長鴻出版社 |
連載雜誌 | One more Kiss → Kiss |
叢書 | 講談社Comics Kiss |
連載期間 | One more Kiss: 2003年3月号・4月号 Kiss: 2004年No.10-2009年No.15 |
冊數 | 全17冊 |
其他 | 第31回講談社漫画賞少女漫画部門 |
動漫主題-電子遊戲主題-ACG專題-模板說明 |
登場人物
- 星野春
- 雌雄同體,心雖然是男生,但是做為女性成長。
- 星野夏
- 春的妹妹
- 星野秋
- 春的妹妹
- 星野冬
- 春的弟弟
- 伊吹憲次
- 相原美和子
- 跟春一樣是is
出版書籍
集數 | 講談社 | 長鴻出版社 | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | EAN | |
1 | 2003年11月12日 | ISBN 978-4-06-340460-9 | 2004年9月10日 | EAN 471-0765-18777-4 |
2 | 2004年12月13日 | ISBN 978-4-06-340521-7 | 2005年6月7日 | EAN 471-0765-19470-3 |
3 | 2005年6月13日 | ISBN 978-4-06-340549-1 | 2005年12月16日 | EAN 471-0765-20013-8 |
4 | 2005年11月11日 | ISBN 978-4-06-340569-9 | 2006年6月19日 | EAN 471-0765-20499-0 |
5 | 2006年3月13日 | ISBN 978-4-06-340584-2 | 2006年10月12日 | EAN 471-0765-20914-8 |
6 | 2006年7月13日 | ISBN 978-4-06-340599-6 | 2007年4月18日 | EAN 471-0765-21396-1 |
7 | 2006年11月13日 | ISBN 978-4-06-340618-4 | 2007年6月25日 | EAN 471-0765-21586-6 |
8 | 2007年3月13日 | ISBN 978-4-06-340636-8 | 2007年11月6日 | EAN 471-0765-21856-0 |
9 | 2007年7月13日 | ISBN 978-4-06-340654-2 | 2008年3月6日 | EAN 471-2805-82214-0 |
10 | 2007年10月12日 | ISBN 978-4-06-340670-2 | 2010年4月17日 | EAN 471-3469-35089-5 |
11 | 2008年2月13日 | ISBN 978-4-06-340688-7 | 2010年7月22日 | EAN 471-3469-35342-1 |
12 | 2008年5月13日 | ISBN 978-4-06-340699-3 | 2010年10月6日 | EAN 471-3469-35580-7 |
13 | 2008年8月11日 | ISBN 978-4-06-340713-6 | 2012年10月19日 | EAN 471-5409-85342-8 |
14 | 2008年11月13日 | ISBN 978-4-06-340725-9 | 2012年11月21日 | EAN 471-5409-85444-9 |
15 | 2009年3月13日 | ISBN 978-4-06-340740-2 | 2014年5月8日 | EAN 471-5409-86528-5 |
16 | 2009年6月12日 | ISBN 978-4-06-340753-2 | 2014年7月10日 | EAN 471-5409-86542-1 |
17 | 2009年10月13日 | ISBN 978-4-06-340769-3 | 2014年10月16日 | EAN 471-5409-86794-4 |
電視劇
IS〜性別不明〜 | |
---|---|
类型 | LGBT、校園 |
原作 | 六花千代 《IS 上帝的惡作劇》 |
编剧 | 寺田敏雄 岩村匡子 |
主演 | 藤尾隆 |
制作国家/地区 | 日本 |
语言 | 日語 |
集数 | 10 |
每集长度 | 54分鐘 |
主题曲 | 九州男《想色コーディネート》 |
片尾曲 | Hilcrhyme《パーソナルCOLOR》 |
制作 | |
人 | 中川順平 |
拍攝地點 | 日本 |
播映 | |
首播频道 | 東京電視台 |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 日本 |
播出日期 | 2011年7月18日-9月19日 |
播出时间 | 每週一 22:00 - 22:54 |
官方网站 |
製作團隊
集數列表
話數 | 播放日期 | 副標題 | 腳本 | 演出 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2011年7月18日 | 寺田敏雄 | 藤尾隆 | 2.1% | |
第2話 | 2011年7月25日 | 池澤辰也 | 2.1% | ||
第3話 | 2011年8月 | 1日岩村匡子 | 森田昇 | 2.6% | |
第4話 | 2011年8月 | 8日岩村匡子 田口智子 | 藤尾隆 | 1.5% | |
第5話 | 2011年8月15日 | 寺田敏雄 | 池澤辰也 | 2.6% | |
第6話 | 2011年8月22日 | 岩村匡子 | 岡田寧 | 3.7% | |
第7話 | 2011年8月29日 | 藤尾隆 | 2.2% | ||
第8話 | 2011年9月 | 5日寺田敏雄 | 池澤辰也 | 2.6% | |
第9話 | 2011年9月12日 | 岩村匡子 | 岡田寧 | 1.9% | |
最終話 | 2011年9月19日 | 寺田敏雄 | 池澤辰也 | 3.1% | |
平均收視率 2.4%(收視率由Video Research對關東地區進行調查) |
製作團隊
集數列表
話數 | 播放日期 | 副標題 | 腳本 | 演出 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2011年7月18日 | 寺田敏雄 | 藤尾隆 | 2.1% | |
第2話 | 2011年7月25日 | 池澤辰也 | 2.1% | ||
第3話 | 2011年8月 | 1日岩村匡子 | 森田昇 | 2.6% | |
第4話 | 2011年8月 | 8日岩村匡子 田口智子 | 藤尾隆 | 1.5% | |
第5話 | 2011年8月15日 | 寺田敏雄 | 池澤辰也 | 2.6% | |
第6話 | 2011年8月22日 | 岩村匡子 | 岡田寧 | 3.7% | |
第7話 | 2011年8月29日 | 藤尾隆 | 2.2% | ||
第8話 | 2011年9月 | 5日寺田敏雄 | 池澤辰也 | 2.6% | |
第9話 | 2011年9月12日 | 岩村匡子 | 岡田寧 | 1.9% | |
最終話 | 2011年9月19日 | 寺田敏雄 | 池澤辰也 | 3.1% | |
平均收視率 2.4%(收視率由Video Research對關東地區進行調查) |
參考來源
- . . (原始内容存档于2018-12-11).
本文来源:维基百科:IS_上帝的惡作劇
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)