IDOLS_Ft
IDOLS Ft,全称Idol Studio Ft,简称IDFT,为上海丝芭文化传媒集团有限公司旗下于2019年成立的一个基于互联网的偶像养成女团,其定义为「大型网络偶像养成女团」。IDOLS Ft成立于2019年1月19日,该团体现时的成员有94名,部分为SNH48 Group成员移籍而来。
IDOLS Ft | |
---|---|
国籍 | 中国 |
出道日期 | 2019年1月19日 |
經紀公司 | 上海丝芭文化传媒集团有限公司 |
現任成員 | 见“活跃成员”“不活跃成员” |
過往成員 | 见“过往成员” |
相關團體 | SNH48 BEJ48 GNZ48 SHY48 CKG48 |
官方網站 | idft |
概要
IDOLS Ft为SNH48 Group的运营公司丝芭传媒旗下的一个基于互联网的偶像养成女团,亦是SNH48 Group的组成部分。该团成员会透过运营商自有的渠道及其他第三方合作平台,对其粉丝进行互动与个性展示,以求实现完全基于互联网的偶像养成运营模式。
此外,运营方亦将设置粉丝及“互联网全民制作人”选拔及选择制度,以使合资格成员加入或重新加入SNH48及其姐妹团的正式成员队伍。
沿革
- 2019年
- 1月19日,丝芭传媒在SNH48 Group第五届年度金曲大赏BEST 50演唱会上发布关于SNH48 Group战略大重组的事项,宣布成立IDOLS Ft。该团体的成员由SNH48 Group的部分在籍成员调整加入。
- 3月6日—4月6日,于口袋48APP举办「IDFT留言Bot活动」。每个粉丝可以通过口袋48APP公社投稿系统选择IDOLS Ft的成员进行投稿活动,活动结束后收到投稿数最多的前三名成员可以获得活动所承诺的相对应分数。
成员名单
SNH48 | BEJ48 | GNZ48 | SHY48 | CKG48 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII | Team SII | B | Team B | G | Team G | SIII | Team SIII | C | Team C |
NII | Team NII | E | Team E | NIII | Team NIII | HIII | Team HIII | K | Team K |
HII | Team HII | J | Team J | Z | Team Z | SHY预 | SHY48预备生 | CKG预 | CKG48预备生 |
X | Team X | BEJ预 | BEJ48预备生 | GNZ预 | GNZ48预备生 | CKG | CKG48 | ||
Ft | Team Ft |
活跃成员
- 成员25人。
原属 队伍 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 出生地 | 加入期别 | 加入时间 | 备注 | 总选举 最高 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 曹露丹 | 2000年5月23日 | 重庆 | CKG48 3期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
CKG | 陈妮亚 | 2004年3月25日 | 新疆 乌鲁木齐 | CKG48 4期 | 2020年9月5日 | 同时为CKG48成员 | ||
HIII | 刁滢 | 11月24日 | 广东 | SHY48 3期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
SHY预 | 冯嘉宝 | 8月20日 | 辽宁 | SHY48 4期 | 2019年1月19日 | |||
NIII | 高雪逸 | 2000年10月27日 | 重慶 | GNZ48 2期 | 2020年4月6日 | 代役SNH48 Team HII 同時為「浪彩少女AW9」练习生 | ||
HII | 江鑫 | 2003年1月18日 | 重庆 | SNH48 12期 | 2020年4月9日 | 同時為CKG48成員 | ||
CKG | 梁晶金 | 1999年2月11日 | 四川 自贡 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | 同时为CKG48成员 | ||
Z | 赖俊亦 | 2002年7月28日 | 四川 | GNZ48 2期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
K | 刘弋菡 | 2001年5月21日 | 四川 遂宁 | CKG48 1期 | 原名邓倩 同时为CKG48成员 | CKG48第2名 | ||
SHY预 | 刘宇晴 | 2001年3月29日 | 辽宁 沈阳 | SHY48 4期 | ||||
C | 雷宇霄 | 2001年11月3日 | 广东 广州 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第3名 | ||
C | 毛译晗 | 1999年11月27日 | 重庆 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第11名 | ||
CKG | 潘颖 | 2001年4月6日 | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年9月5日 | 同时为CKG48成员 | ||
K | 彭榆涵 | 1999年1月18日 | 湖南 | CKG48 3期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
C | 谯玉珍 | 1996年12月26日 | 四川 广安 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第5名 | ||
C | 田倩兰 | 1998年1月17日 | 四川 泸州 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第4名 | ||
E | 王嘉瑜 | 2002年5月2日 | 重庆 | SHY48 3期 | 2019年9月25日 | 同时为CKG48成员 | ||
C | 王梦竹 | 1995年12月29日 | 辽宁 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | CKG48第15名 | |
K | 吴学雨 | 1999年4月15日 | 四川 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | |||
NIII | 熊心瑤 | 1996年1月19日 | 重庆 | SNH48 6期 | 2020年6月16日 | 官网暂无资料 口袋48留存资料 | GNZ48 第10名 | |
SIII | 杨允涵 | 1995年4月16日 | 贵州 | SHY48 1期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | SHY48第6名 | |
G | 周倩玉 | 2000年4月18日 | 四川 內江 | SNH48 6期 | 2019年9月2日 | 同时为CKG48成员 代役SNH48 Team X 同時為「浪彩少女AW9」练习生 | ||
C | 左欣 | 2000年12月14日 | 重庆 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
SIII | 朱燕 | 8月20日 | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | 2020年1月13日 | |||
HIII | 张幼柠 | 2001年10月27日 | 四川 广安 | SHY48 1期 | 2019年6月22日 | 同时为CKG48成员 |
不活跃成员
- 成员69人。
- 成員若明确表示或者实际上,停止利用口袋48APP进行活动,將被計算作為不活跃成员。
原属 队伍 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 出生地 | 加入期别 | 加入时间 | 备注 | 总选举 最高 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY预 | 卞佳宁 | 2005年10月14日 | 辽宁 | SHY48 4期 | 2019年1月19日 | IDOLS Ft最年少 | ||
SHY预 | 程一 | 12月9日 | 安徽 | SHY48 4期 | ||||
X | 陈韫凌 | 1997年12月13日 | 湖北 武汉 | SNH48 5期 | 现于韩国留学 | |||
K | 戴紫薇 | 1998年2月20日 | 重庆 | CKG48 2期 | ||||
NIII | 冯嘉希 | 1996年6月4日 | 广东 珠海 | SNH48 6期 | GNZ48第11名 | |||
SIII | 冯译莹 | 1999年3月24日 | 辽宁 | SHY48 1期 | ||||
SIII | 付紫琪 | 1998年8月31日 | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | SHY48第10名 | |||
HIII | 高志娴 | 1998年10月1日 | 浙江 宁波 | SHY48 1期 | SHY48第5名 | |||
HIII | 黄嘉怡 | 4月5日 | 上海 | SHY48 3期 | ||||
K | 韩林芹 | 1997年4月21日 | 四川 南充 | CKG48 1期 | CKG48第10名 | |||
K | 黄琬璎 | 1998年3月24日 | 四川 | CKG48 1期 | ||||
CKG | 黄歆源 | 8月9日 | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年9月5日 | |||
NII | 江真仪 | 2001年2月8日 | 上海 | SNH48 7期 | 2020年9月4日 | 55 | ||
C | 康兆薇 | 2003年2月9日 | 重庆 | CKG48 3期 | 2019年1月19日 | |||
J | 兰昊 | 2月27日 | 北京 | BEJ48 2期 | ||||
BEJ预 | 李海淋 | 11月30日 | 四川 | BEJ48 6期 | ||||
J | 李泓瑶 | 2000年3月30日 | 云南 楚雄 | BEJ48 1期 | ||||
G | 梁可 | 1999年3月23日 | 甘肃 兰州 | GNZ48 2期 | 现于澳大利亚留学 前IP·Family成员(以梁一星名义) | |||
HIII | 李晴 | 1999年9月9日 | 辽宁 铁岭 | SHY48 1期 | SHY48第15名 | |||
BEJ预 | 李清雨 | 1998年4月6日 | 贵州 | BEJ48 4期 | ||||
HIII | 李苏洪 | 1995年6月20日 | 安徽 | SHY48 3期 | ||||
E | 罗雪丽 | 2000年6月6日 | 贵州 贵阳 | SNH48 6期 | ||||
B | 毛其羽 | 1998年12月1日 | 上海 | BEJ48 2期 | ||||
GNZ预 | 门秀天 | 2004年1月6日 | 山东 青岛 | GNZ48 5期 | 现于新加坡留学 | |||
C | 孟玥 | 2003年3月11日 | 重庆 | CKG48 1期 | ||||
J | 乔钰珂 | 2000年3月23日 | 河南 | BEJ48 2期 | ||||
HIII | 曲悦萌 | 8月31日 | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | ||||
J | 任玥霖 | 2001年10月23日 | 湖南 | BEJ48 1期 | ||||
SHY预 | 尚官 | 4月15日 | 山东 | SHY48 4期 | ||||
SIII | 孙敏 | 2月25日 | 四川 泸州 | SHY48 1期 | SHY48第4名 | |||
GNZ预 | 舒湘 | 2002年7月23日 | 四川 成都 | GNZ48 4期 | ||||
CKG预 | 田密 | 2002年1月15日 | 重庆 | CKG48 3期 | ||||
CKG | 涂秀文 | 2003年10月18日 | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | |||
K | 田祯臻 | 2002年3月3日 | 重庆 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | CKG48第16名 | ||
C | 伍寒琪 | 2000年4月7日 | 四川 | CKG48 1期 | CKG48第9名 | |||
K | 吴晶晶 | 1998年6月30日 | 湖南 | CKG48 1期 | CKG48第5名 | |||
K | 王露皎 | 1995年2月17日 | 四川 达州 | SNH48 5期 | CKG48第4名 | |||
SHY预 | 武晓迪 | 9月6日 | 河南 | SHY48 4期 | ||||
K | 魏小燕 | 1999年2月21日 | 福建 | CKG48 2期 | ||||
HII | 王欣颜甜甜 | 2001年9月13日 | 贵州 貴陽 | SNH48 9期 | 2020年9月4日 | 原SNH48 Team Ft | ||
C | 王娱博 | 1999年7月10日 | 江苏 徐州 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | |||
SHY预 | 王永祺 | 7月5日 | 吉林 | SHY48 4期 | ||||
HIII | 徐斐然 | 3月4日 | 四川 | SHY48 1期 | SHY48第9名 | |||
HII/Ft | 熊沁娴 | 1999年8月7日 | 浙江 杭州 | SNH48 8期 | ||||
HIII | 相望 | 1998年10月11日 | 辽宁 | SHY48 3期 | ||||
J | 许婉玉 | 2000年10月12日 | 河南 商丘 | BEJ48 1期 | ||||
SII | 徐伊人 | 1996年2月20日 | 浙江 杭州 | SNH48 3期 | ||||
BEJ预 | 熊依依 | 10月5日 | 湖北 | BEJ48 6期 | ||||
HII | 杨惠婷 | 1998年4月8日 | 广东 深圳 | SNH48 3期 | 34 | |||
HII | 佳怡 | 1998年10月29日 | 上海 | SNH48 5期 | 28 | |||
Ft | 杨美琪 | 1999年8月12日 | 安徽 | SNH48 9期 | ||||
GNZ预 | 鄢羽蝶 | 2000年5月10日 | 重庆 | GNZ48 6期 | ||||
CKG | 余芸萱 | 2000年9月4日 | 四川 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | |||
J | 张韩紫陌 | 2000年1月31日 | 北京 | BEJ48 1期 | 2019年1月19日 | |||
SHY预 | 张瑾瑜 | 7月10日 | 吉林 | SHY48 4期 | ||||
SIII | 周佳怡 | 8月12日 | 辽宁 | SHY48 3期 | ||||
X | 张嘉予 | 2001年6月15日 | 浙江 杭州 | SNH48 6期 | 2020年9月4日 | |||
HIII | 朱敏 | 6月1日 | 湖北 | SHY48 3期 | 2019年1月19日 | |||
Ft | 张敏淇 | 2000年12月17日 | 广东 深圳 | SNH48 10期 | ||||
SIII | 郑诗琪 | 7月5日 | 辽宁 沈阳 | SHY48 2期 | ||||
CKG预 | 赵思雨 | 5月7日 | 四川 | CKG48 3期 | ||||
K | 周桐冉 | 1994年6月4日 | 山东 | CKG48 2期 | IDOLS Ft最年长 | |||
Z | 赵欣雨 | 2001年7月10日 | 广东 东莞 | GNZ48 1期 | ||||
BEJ预 | 张语倩 | 4月3日 | 湖北 恩施 | BEJ48 6期 | ||||
K | 赵泽慧 | 4月25日 | 陕西 | CKG48 1期 | ||||
GNZ预 | 章泽婷 | 2002年10月29日 | 广东 深圳 | GNZ48 5期 | ||||
GNZ预 | 张紫颖 | 2003年3月16日 | 广东 阳江 | GNZ48 4期 | ||||
CKG预 | 邹冰清 | 2000年11月1日 | 重庆 | CKG48 2期 | 2021年2月1日 | 官网暂无资料 口袋48留存资料 | ||
Z | 赵翊民 | 1997年8月18日 | 浙江 | GNZ48 1期 | 2020年4月13日 | 官网暂无资料 口袋48留存资料 |
过往成员
原属 队伍 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 出生地 | 加入期别 | 退出时间 | 备注 | 总选举 最高 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNZ预 | 程子钰 | 1999年4月29日 | 湖南 长沙 | GNZ48 3期 | 2019年4月26日 | 资料删除 | ||
Z | 代玲 | 1999年7月27日 | 四川 广安 | GNZ48 1期 | 2019年4月26日 | 资料删除 | ||
G | 黄黎蓉 | 1999年1月23日 | 湖南 长沙 | GNZ48 1期 | 2019年4月26日 | 资料删除 | ||
X | 张丹三 | 1997年4月28日 | 湖北 武汉 | SNH48 4期 | 2019年7月8日 | 移籍至SNH48 Team X | 16 | |
E | 郑一凡 | 2001年5月9日 | 北京 | SNH48 6期 | 2019年12月27日 | 移籍至BEJ48 Team E | ||
SIII | 司珀琳 | 1996年10月18日 | 河北 | SHY48 3期 | 2020年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team Z | SHY48第13名 | |
NII | 许逸 | 1995年10月7日 | 四川 乐山 | SNH48 7期 | 2020年5月15日 | 资料删除 | ||
SIII | 李慧 | 1996年11月8日 | 河北 承德 | SHY48 1期 | 2020年9月4日 | 移籍至SNH48 Team SII | 31 | |
BEJ预 | 杨宇馨 | 2000年11月7日 | 河南 | BEJ48 4期 | 2020年9月4日 | 移籍至SNH48 Team NII | ||
E | 高蔚然 | 1998年10月8日 | 河南 | BEJ48 4期 | 2021年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team Z | ||
SHY预 | 王梓 | 1999年12月23日 | 甘肃 庆阳 | SHY48 4期 | 2021年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team Z | ||
C | 曾佳 | 1999年10月24日 | 重庆 | CKG48 1期 | 2021年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team NIII | CKG48第8名 |
成员构成推移
日期 | 事项 | 增减 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
2019年 | ||||
1月19日 | 8名成员自SNH48移籍加入 14名成员自BEJ48移籍加入 12名成员自GNZ48移籍加入 26名成员自SHY48移籍加入 26名成员自CKG48移籍加入 | +86 | 86 | |
4月25日 | 张丹三自SNH48移籍加入 | +1 | 87 | |
4月26日 | 程子钰、代玲、黄黎蓉请辞 | -3 | 84 | |
6月22日 | 原SHY48 Team HIII张幼柠加入 | +1 | 85 | |
7月8日 | 张丹三移籍至SNH48 Team X | -1 | 84 | |
9月2日 | 原GNZ48 Team G周倩玉加入 | +1 | 85 | |
9月25日 | 原BEJ48 Team E王嘉瑜加入 | +1 | 86 | |
12月27日 | 郑一凡移籍至BEJ48 Team E | -1 | 85 | |
2020年 | ||||
1月1日 | 司珀琳移籍至GNZ48 Team Z | -1 | 84 | |
1月13日 | 原SHY48 Team SIII朱燕加入 | +1 | 85 | |
4月6日 | 高雪逸自GNZ48移籍加入 | +1 | 86 | |
4月9日 | 江鑫自SNH48移籍加入 | +1 | 87 | |
4月13日 | 原GNZ48 Team Z赵翊民加入 | +1 | 88 | |
5月13日 | 高蔚然自BEJ48移籍加入 | +1 | 89 | |
5月15日 | 许逸请辞 | -1 | 88 | |
6月16日 | 熊心瑶自GNZ48移籍加入 | +1 | 89 | |
6月27日 | CKG48 4期生梁晶金、涂秀文、余芸萱加入 | +3 | 92 | |
9月4日 | 李慧移籍至SNH48 Team SII 杨宇馨移籍至SNH48 Team NII 江真仪、王欣颜甜甜、张嘉予自SNH48移籍加入 | +1 | 93 | |
9月5日 | CKG48 4期生陈妮亚、黄歆源、潘颖加入 | +3 | 96 | |
2021年 | ||||
1月1日 | 曾佳移籍至GNZ48 Team NIII 高蔚然、王梓移籍至GNZ48 Team Z | -3 | 93 | |
2月1日 | 邹冰清自CKG48移籍加入 | +1 | 94 |
活跃成员
- 成员25人。
原属 队伍 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 出生地 | 加入期别 | 加入时间 | 备注 | 总选举 最高 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 曹露丹 | 2000年5月23日 | 重庆 | CKG48 3期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
CKG | 陈妮亚 | 2004年3月25日 | 新疆 乌鲁木齐 | CKG48 4期 | 2020年9月5日 | 同时为CKG48成员 | ||
HIII | 刁滢 | 11月24日 | 广东 | SHY48 3期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
SHY预 | 冯嘉宝 | 8月20日 | 辽宁 | SHY48 4期 | 2019年1月19日 | |||
NIII | 高雪逸 | 2000年10月27日 | 重慶 | GNZ48 2期 | 2020年4月6日 | 代役SNH48 Team HII 同時為「浪彩少女AW9」练习生 | ||
HII | 江鑫 | 2003年1月18日 | 重庆 | SNH48 12期 | 2020年4月9日 | 同時為CKG48成員 | ||
CKG | 梁晶金 | 1999年2月11日 | 四川 自贡 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | 同时为CKG48成员 | ||
Z | 赖俊亦 | 2002年7月28日 | 四川 | GNZ48 2期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
K | 刘弋菡 | 2001年5月21日 | 四川 遂宁 | CKG48 1期 | 原名邓倩 同时为CKG48成员 | CKG48第2名 | ||
SHY预 | 刘宇晴 | 2001年3月29日 | 辽宁 沈阳 | SHY48 4期 | ||||
C | 雷宇霄 | 2001年11月3日 | 广东 广州 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第3名 | ||
C | 毛译晗 | 1999年11月27日 | 重庆 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第11名 | ||
CKG | 潘颖 | 2001年4月6日 | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年9月5日 | 同时为CKG48成员 | ||
K | 彭榆涵 | 1999年1月18日 | 湖南 | CKG48 3期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
C | 谯玉珍 | 1996年12月26日 | 四川 广安 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第5名 | ||
C | 田倩兰 | 1998年1月17日 | 四川 泸州 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | CKG48第4名 | ||
E | 王嘉瑜 | 2002年5月2日 | 重庆 | SHY48 3期 | 2019年9月25日 | 同时为CKG48成员 | ||
C | 王梦竹 | 1995年12月29日 | 辽宁 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | CKG48第15名 | |
K | 吴学雨 | 1999年4月15日 | 四川 | CKG48 1期 | 同时为CKG48成员 | |||
NIII | 熊心瑤 | 1996年1月19日 | 重庆 | SNH48 6期 | 2020年6月16日 | 官网暂无资料 口袋48留存资料 | GNZ48 第10名 | |
SIII | 杨允涵 | 1995年4月16日 | 贵州 | SHY48 1期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | SHY48第6名 | |
G | 周倩玉 | 2000年4月18日 | 四川 內江 | SNH48 6期 | 2019年9月2日 | 同时为CKG48成员 代役SNH48 Team X 同時為「浪彩少女AW9」练习生 | ||
C | 左欣 | 2000年12月14日 | 重庆 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | 同时为CKG48成员 | ||
SIII | 朱燕 | 8月20日 | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | 2020年1月13日 | |||
HIII | 张幼柠 | 2001年10月27日 | 四川 广安 | SHY48 1期 | 2019年6月22日 | 同时为CKG48成员 |
不活跃成员
- 成员69人。
- 成員若明确表示或者实际上,停止利用口袋48APP进行活动,將被計算作為不活跃成员。
原属 队伍 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 出生地 | 加入期别 | 加入时间 | 备注 | 总选举 最高 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY预 | 卞佳宁 | 2005年10月14日 | 辽宁 | SHY48 4期 | 2019年1月19日 | IDOLS Ft最年少 | ||
SHY预 | 程一 | 12月9日 | 安徽 | SHY48 4期 | ||||
X | 陈韫凌 | 1997年12月13日 | 湖北 武汉 | SNH48 5期 | 现于韩国留学 | |||
K | 戴紫薇 | 1998年2月20日 | 重庆 | CKG48 2期 | ||||
NIII | 冯嘉希 | 1996年6月4日 | 广东 珠海 | SNH48 6期 | GNZ48第11名 | |||
SIII | 冯译莹 | 1999年3月24日 | 辽宁 | SHY48 1期 | ||||
SIII | 付紫琪 | 1998年8月31日 | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | SHY48第10名 | |||
HIII | 高志娴 | 1998年10月1日 | 浙江 宁波 | SHY48 1期 | SHY48第5名 | |||
HIII | 黄嘉怡 | 4月5日 | 上海 | SHY48 3期 | ||||
K | 韩林芹 | 1997年4月21日 | 四川 南充 | CKG48 1期 | CKG48第10名 | |||
K | 黄琬璎 | 1998年3月24日 | 四川 | CKG48 1期 | ||||
CKG | 黄歆源 | 8月9日 | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年9月5日 | |||
NII | 江真仪 | 2001年2月8日 | 上海 | SNH48 7期 | 2020年9月4日 | 55 | ||
C | 康兆薇 | 2003年2月9日 | 重庆 | CKG48 3期 | 2019年1月19日 | |||
J | 兰昊 | 2月27日 | 北京 | BEJ48 2期 | ||||
BEJ预 | 李海淋 | 11月30日 | 四川 | BEJ48 6期 | ||||
J | 李泓瑶 | 2000年3月30日 | 云南 楚雄 | BEJ48 1期 | ||||
G | 梁可 | 1999年3月23日 | 甘肃 兰州 | GNZ48 2期 | 现于澳大利亚留学 前IP·Family成员(以梁一星名义) | |||
HIII | 李晴 | 1999年9月9日 | 辽宁 铁岭 | SHY48 1期 | SHY48第15名 | |||
BEJ预 | 李清雨 | 1998年4月6日 | 贵州 | BEJ48 4期 | ||||
HIII | 李苏洪 | 1995年6月20日 | 安徽 | SHY48 3期 | ||||
E | 罗雪丽 | 2000年6月6日 | 贵州 贵阳 | SNH48 6期 | ||||
B | 毛其羽 | 1998年12月1日 | 上海 | BEJ48 2期 | ||||
GNZ预 | 门秀天 | 2004年1月6日 | 山东 青岛 | GNZ48 5期 | 现于新加坡留学 | |||
C | 孟玥 | 2003年3月11日 | 重庆 | CKG48 1期 | ||||
J | 乔钰珂 | 2000年3月23日 | 河南 | BEJ48 2期 | ||||
HIII | 曲悦萌 | 8月31日 | 辽宁 大连 | SHY48 1期 | ||||
J | 任玥霖 | 2001年10月23日 | 湖南 | BEJ48 1期 | ||||
SHY预 | 尚官 | 4月15日 | 山东 | SHY48 4期 | ||||
SIII | 孙敏 | 2月25日 | 四川 泸州 | SHY48 1期 | SHY48第4名 | |||
GNZ预 | 舒湘 | 2002年7月23日 | 四川 成都 | GNZ48 4期 | ||||
CKG预 | 田密 | 2002年1月15日 | 重庆 | CKG48 3期 | ||||
CKG | 涂秀文 | 2003年10月18日 | 重庆 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | |||
K | 田祯臻 | 2002年3月3日 | 重庆 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | CKG48第16名 | ||
C | 伍寒琪 | 2000年4月7日 | 四川 | CKG48 1期 | CKG48第9名 | |||
K | 吴晶晶 | 1998年6月30日 | 湖南 | CKG48 1期 | CKG48第5名 | |||
K | 王露皎 | 1995年2月17日 | 四川 达州 | SNH48 5期 | CKG48第4名 | |||
SHY预 | 武晓迪 | 9月6日 | 河南 | SHY48 4期 | ||||
K | 魏小燕 | 1999年2月21日 | 福建 | CKG48 2期 | ||||
HII | 王欣颜甜甜 | 2001年9月13日 | 贵州 貴陽 | SNH48 9期 | 2020年9月4日 | 原SNH48 Team Ft | ||
C | 王娱博 | 1999年7月10日 | 江苏 徐州 | CKG48 1期 | 2019年1月19日 | |||
SHY预 | 王永祺 | 7月5日 | 吉林 | SHY48 4期 | ||||
HIII | 徐斐然 | 3月4日 | 四川 | SHY48 1期 | SHY48第9名 | |||
HII/Ft | 熊沁娴 | 1999年8月7日 | 浙江 杭州 | SNH48 8期 | ||||
HIII | 相望 | 1998年10月11日 | 辽宁 | SHY48 3期 | ||||
J | 许婉玉 | 2000年10月12日 | 河南 商丘 | BEJ48 1期 | ||||
SII | 徐伊人 | 1996年2月20日 | 浙江 杭州 | SNH48 3期 | ||||
BEJ预 | 熊依依 | 10月5日 | 湖北 | BEJ48 6期 | ||||
HII | 杨惠婷 | 1998年4月8日 | 广东 深圳 | SNH48 3期 | 34 | |||
HII | 佳怡 | 1998年10月29日 | 上海 | SNH48 5期 | 28 | |||
Ft | 杨美琪 | 1999年8月12日 | 安徽 | SNH48 9期 | ||||
GNZ预 | 鄢羽蝶 | 2000年5月10日 | 重庆 | GNZ48 6期 | ||||
CKG | 余芸萱 | 2000年9月4日 | 四川 | CKG48 4期 | 2020年6月27日 | |||
J | 张韩紫陌 | 2000年1月31日 | 北京 | BEJ48 1期 | 2019年1月19日 | |||
SHY预 | 张瑾瑜 | 7月10日 | 吉林 | SHY48 4期 | ||||
SIII | 周佳怡 | 8月12日 | 辽宁 | SHY48 3期 | ||||
X | 张嘉予 | 2001年6月15日 | 浙江 杭州 | SNH48 6期 | 2020年9月4日 | |||
HIII | 朱敏 | 6月1日 | 湖北 | SHY48 3期 | 2019年1月19日 | |||
Ft | 张敏淇 | 2000年12月17日 | 广东 深圳 | SNH48 10期 | ||||
SIII | 郑诗琪 | 7月5日 | 辽宁 沈阳 | SHY48 2期 | ||||
CKG预 | 赵思雨 | 5月7日 | 四川 | CKG48 3期 | ||||
K | 周桐冉 | 1994年6月4日 | 山东 | CKG48 2期 | IDOLS Ft最年长 | |||
Z | 赵欣雨 | 2001年7月10日 | 广东 东莞 | GNZ48 1期 | ||||
BEJ预 | 张语倩 | 4月3日 | 湖北 恩施 | BEJ48 6期 | ||||
K | 赵泽慧 | 4月25日 | 陕西 | CKG48 1期 | ||||
GNZ预 | 章泽婷 | 2002年10月29日 | 广东 深圳 | GNZ48 5期 | ||||
GNZ预 | 张紫颖 | 2003年3月16日 | 广东 阳江 | GNZ48 4期 | ||||
CKG预 | 邹冰清 | 2000年11月1日 | 重庆 | CKG48 2期 | 2021年2月1日 | 官网暂无资料 口袋48留存资料 | ||
Z | 赵翊民 | 1997年8月18日 | 浙江 | GNZ48 1期 | 2020年4月13日 | 官网暂无资料 口袋48留存资料 |
过往成员
原属 队伍 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 出生地 | 加入期别 | 退出时间 | 备注 | 总选举 最高 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNZ预 | 程子钰 | 1999年4月29日 | 湖南 长沙 | GNZ48 3期 | 2019年4月26日 | 资料删除 | ||
Z | 代玲 | 1999年7月27日 | 四川 广安 | GNZ48 1期 | 2019年4月26日 | 资料删除 | ||
G | 黄黎蓉 | 1999年1月23日 | 湖南 长沙 | GNZ48 1期 | 2019年4月26日 | 资料删除 | ||
X | 张丹三 | 1997年4月28日 | 湖北 武汉 | SNH48 4期 | 2019年7月8日 | 移籍至SNH48 Team X | 16 | |
E | 郑一凡 | 2001年5月9日 | 北京 | SNH48 6期 | 2019年12月27日 | 移籍至BEJ48 Team E | ||
SIII | 司珀琳 | 1996年10月18日 | 河北 | SHY48 3期 | 2020年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team Z | SHY48第13名 | |
NII | 许逸 | 1995年10月7日 | 四川 乐山 | SNH48 7期 | 2020年5月15日 | 资料删除 | ||
SIII | 李慧 | 1996年11月8日 | 河北 承德 | SHY48 1期 | 2020年9月4日 | 移籍至SNH48 Team SII | 31 | |
BEJ预 | 杨宇馨 | 2000年11月7日 | 河南 | BEJ48 4期 | 2020年9月4日 | 移籍至SNH48 Team NII | ||
E | 高蔚然 | 1998年10月8日 | 河南 | BEJ48 4期 | 2021年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team Z | ||
SHY预 | 王梓 | 1999年12月23日 | 甘肃 庆阳 | SHY48 4期 | 2021年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team Z | ||
C | 曾佳 | 1999年10月24日 | 重庆 | CKG48 1期 | 2021年1月1日 | 移籍至GNZ48 Team NIII | CKG48第8名 |
成员构成推移
日期 | 事项 | 增减 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
