HDV
規格
為方便起見,以下表格列出了三種HDV格式:HDV 720p、HDV 1080i及HDV 1080p。HDV 1080p不是官方定義為另一標準,但也包括在HDV 1080i中作可選選項。所有HDV攝影機相容於1080p及原生1080i影像錄影。
格式 | HDV 720p | HDV 1080i | HDV 1080p |
---|---|---|---|
媒體 | 全型DV或小型DVCPRO影帶 | ||
影像 | |||
掃瞄方式 | 逐行 | 隔行 | 逐行 |
影格畫面比例 | 16×9 | ||
解像度(像素) | 1280×720 | 1440×1080 | |
像素畫面比例 | 1.0 | 1.33 | |
影像訊號 | 720/60p, 720/30p, 720/50p, 720/25p, 720/24p | 1080/60i, 1080/50i | 1080/30p, 1080/25p, 1080/24p |
影像壓縮 | MPEG2 Video (profile & level: MP@HL) | MPEG2 Video (profile & level: MP@H-14) | |
明度採樣頻率 | 74.25 MHz | 55.6875 MHz | |
色度抽樣格式 | 4:2:0 | ||
量化 | 8位元(明度、彩度) | ||
影像壓縮後位元率 | ~19.7 Mbit/s | ~25 Mbit/s | |
音訊 | |||
壓縮 | MPEG-1 Audio Layer II,PCM | MPEG-1 Audio Layer II | |
採樣頻率 | 48 kHz | ||
量化 | 16位元 | ||
音訊壓縮後位元率 | 384 kbit/s(每聲道192 kbit/s) | ||
音訊模式 | 立體聲(兩聲道);可選四聲道MPEG-2 Audio Layer II於每聲道96 kbit/s模式 | ||
體系 | |||
串流類型 | MPEG-2 傳輸串流 (MPEG-2 TS) | ||
串流介面 | IEEE 1394 於alpha mode(亦稱FireWire 400或i.LINK) | ||
副檔名 | .m2t(通常) |
參考
本文来源:维基百科:HDV
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)