黑魔女学园
真正的第一话收录在2005年7月青鸟文库出版的文集《我想读一个有趣的故事:青龙篇》(日语:)中,名为《黒魔女さんが通る!!》。到2012年11月,第0卷至第15卷的累计销量已达到280万册。
黑魔女學園 | |
---|---|
假名 | |
類型 | 奇幻小說、兒童文學 |
作品原名 | 黒魔女さんが通る!! |
常用譯名 | 黑魔女學園 |
輕小說 | |
作者 | 石崎洋司 |
插圖 | 藤田香 |
出版社 | 講談社 三采文化 人民文學出版社 |
文庫 | 青鳥文庫 |
發表期間 | 2005年-2015年 |
冊數 | 全20卷 |
電視動畫 | |
原作 | 石崎洋司 |
導演 | 八角哲夫 |
剧本统筹 | 上野貴美子 |
人物原案 | 藤田香 |
人物設定 | 大武正枝 |
音樂 | 樺山潤一郎 |
音樂製作 | TV Asahi Music Co.、日本古倫美亞 |
動畫製作 | SHIN-EI动画 |
播放期間 | 2012年4月4日-2014年2月19日 |
動漫主題-電子遊戲主題-ACG專題-模板說明 |
《黑魔女学园》(日语:)是石崎洋司的奇幻小说、儿童文学作品,講談社青鸟文库刊行,插画由藤田香负责。
后由SHIN-EI動画负责制作电视动画版,2012年4月4日开始在NHK教育频道的综艺节目天才儿童MAX中播出。
出版書籍
- 黑魔女學園
冊數 | 講談社 | 三采文化 | 人民文學出版社 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2005年9月16日 | ISBN 978-4-06-148701-7 | 2008年9月10日 | ISBN 978-986-671-692-8 | 2016年10月 | ISBN 978-7-020-11449-8 |
2 | 2005年12月16日 | ISBN 978-4-06-148708-6 | ISBN 978-986-671-693-5 | ISBN 978-7-020-11448-1 | ||
3 | 2006年4月15日 | ISBN 978-4-06-148722-2 | 2008年10月8日 | ISBN 978-986-229-011-8 | ISBN 978-7-020-11447-4 | |
4 | 2006年7月15日 | ISBN 978-4-06-148737-6 | ISBN 978-986-229-013-2 | ISBN 978-7-020-11446-7 | ||
5 | 2007年1月16日 | ISBN 978-4-06-148752-9 | 2008年11月5日 | ISBN 978-986-229-027-9 | ISBN 978-7-020-11445-0 | |
6 | 2007年6月16日 | ISBN 978-4-06-148769-7 | 2008年11月24日 | ISBN 978-986-229-039-2 | ISBN 978-7-020-11444-3 | |
7 | 2007年9月15日 | ISBN 978-4-06-148782-6 | 2009年3月18日 | ISBN 978-986-229-069-9 | ISBN 978-7-020-11443-6 | |
8 | 2008年2月1日 | ISBN 978-4-06-285005-6 | 2009年5月6日 | ISBN 978-986-229-095-8 | ISBN 978-7-020-11442-9 | |
9 | 2008年8月9日 | ISBN 978-4-06-285037-7 | 2009年8月5日 | ISBN 978-986-229-142-9 | 2017年2月 | ISBN 978-7-020-12199-1 |
10 | 2008年12月16日 | ISBN 978-4-06-285061-2 | 2010年4月28日 | ISBN 978-986-229-249-5 | ISBN 978-7-020-12201-1 | |
11 | 2009年7月16日 | ISBN 978-4-06-285090-2 | 2010年9月8日 | ISBN 978-986-229-332-4 | ISBN 978-7-020-12198-4 | |
12 | 2010年2月16日 | ISBN 978-4-06-285132-9 | 2011年2月16日 | ISBN 978-986-229-373-7 | ISBN 978-7-020-12196-0 | |
13 | 2010年12月21日 | ISBN 978-4-06-285182-4 | 2013年3月22日 | ISBN 978-986-229-867-1 | ||
0 | 2011年8月11日 | ISBN 978-4-06-285187-9 | ||||
14 | 2012年1月13日 | ISBN 978-4-06-285268-5 | ||||
15 | 2012年11月10日 | ISBN 978-4-06-285320-0 | ||||
16 | 2013年8月2日 | ISBN 978-4-06-285342-2 | ||||
17 | 2014年6月13日 | ISBN 978-4-06-285429-0 | ||||
18 | 2014年12月12日 | ISBN 978-4-06-285460-3 | ||||
19 | 2015年4月10日 | ISBN 978-4-06-285482-5 | ||||
20 | 2015年12月11日 | ISBN 978-4-06-285531-0 |
- 6年1組 黑魔女學園
冊數 | 講談社 | |
---|---|---|
發售日期 | ISBN | |
1 | 2016年8月11日 | ISBN 978-4-06-285568-6 |
2 | 2017年1月13日 | ISBN 978-4-06-285603-4 |
3 | 2017年5月12日 | ISBN 978-4-06-285628-7 |
4 | 2017年11月10日 | ISBN 978-4-06-285665-2 |
5 | 2018年3月9日 | ISBN 978-4-06-285687-4 |
電視動畫
2012年4月4日,NHK E教育頻道「天才兒童MAX」節目內開始每週星期三播放。
工作人員
主題歌
- 「」(2012年4月 - 2013年3月)
- 作詞:井上望/作曲:岩崎貴文/編曲:加藤道明/歌:新芽步
- 「」(2013年4月 -)
- 作詞:井上望/作曲:岩崎貴文/編曲:加藤道明/歌:
各話列表
話數 | 標題 | 腳本 | 分鏡 | 演出 | 作畫監督 | 播放日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野貴美子 | 八角哲夫 | 牛草健 | 增田敏彥 | 2012年 4月4日 | |
2 | 麥野氷 | 阿部千秋 桝井一平 小林緣 |
4月11日 | |||
3 | 牛草健 | 小林浩輔 | 日高真由美 | 4月18日 | ||
4 | 鈴木卓夫 | 藤田正幸 | 4月25日 | |||
5 | 大宙征基 | 熨斗谷充孝 | 小林緣 | 5月9日 | ||
6 | 5月16日 | |||||
7 | 牛草健 | 增田敏彥 | 5月23日 | |||
8 | 小林緣 | 5月30日 | ||||
9 | 大宙征基 | 小林浩輔 | 日高真由美 | 6月13日 | ||
10 | 野中和實 | 古池敏也 | 6月20日 | |||
11 | 大宙征基 | 松浦錠平 | 增田敏彥 | 6月27日 | ||
12 | 野中和實 | 牛草健 | 小林緣 | 7月4日 | ||
13 | 牛草健 | 7月11日 | ||||
14 | 野中和實 | 佐藤和磨 | 增田敏彥 | 9月12日 | ||
15 | 朴京順 | 9月19日 | ||||
16 | 大宙征基 | 松浦錠平 | 9月26日 | |||
17 | 牛草健 | 10月3日 | ||||
18 | 朴京順 | 牛草健 | 10月10日 | |||
19 | 10月17日 | |||||
20 | 野中和實 | 10月24日 | ||||
21 | 朴京順 | 10月31日 | ||||
22 | 麥野氷 | 宮川有夏里 | 11月14日 | |||
23 | 大宙征基 | 增田敏彥 | 11月21日 | |||
24 | 朴京順 | 菅野智之 | 11月28日 | |||
25 | 松浦錠平 | 增田敏彥 | 12月5日 | |||
26 | 牛草健 | 2013年 1月9日 | ||||
27 | 朴京順 | 牛草健 | 1月16日 | |||
28 | 大宙征基 | 菅野智之 | 1月23日 | |||
29 | 松浦錠平 | 增田敏彥 | 1月30日 | |||
30 | 朴京順 | 菅野智之 | 2月13日 | |||
31 | 大宙征基 | 牛草健 | 2月20日 | |||
32 | 朴京順 | 2月27日 | ||||
33 | 八角哲夫 | 朴京順 | 大武正枝 | 4月3日 | ||
34 | 茂木琢次 | 4月10日 | ||||
35 | 橫山廣行 | 黒田晃一郎 | 增田敏彥 | 4月17日 | ||
36 | 上野貴美子 | 4月24日 | ||||
37 | 牛草健 | 大武正枝 | 5月8日 | |||
38 | 茂木琢次 | 5月15日 | ||||
39 | 八角哲夫 | 橫山廣行 | 黒田晃一郎 | 增田敏彥 | 5月22日 | |
40 | 上野貴美子 | 5月29日 | ||||
41 | 朴京順 | 6月12日 | ||||
42 | 6月19日 | |||||
43 | 橫山廣行 | 增田敏彥 | 6月26日 | |||
44 | 7月3日 | |||||
45 | 牛草健 | 大武正枝 | 7月10日 | |||
46 | 鈴木大司 | 牛草健 | 茂木琢次 | 9月11日 | ||
47 | 橫山廣行 | 增田敏彥 | 9月18日 | |||
48 | 9月25日 | |||||
49 | 10月9日 | |||||
50 | 上野貴美子 | 橫山廣行 | 白川茉莉 | 10月16日 | ||
51 | 橋本勝巳 | 10月23日 | ||||
52 | 朴京順 | 大武正枝 | 10月30日 | |||
53 | 朴京順 | 牛草健 | 11月13日 | |||
54 | 牛草健 | 茂木琢次 | 11月20日 | |||
55 | 牛草健 | 朴京順 | 11月27日 | |||
56 | 12月4日 | |||||
57 | 八角哲夫 | 橫山廣行 | 橋本勝巳 | 2014年 1月22日 | ||
58 | 上野貴美子 | 1月29日 | ||||
59 | 牛草健 | 大武正枝 | 2月12日 | |||
60 | 茂木琢次 | 2月19日 |
工作人員
主題歌
- 「」(2012年4月 - 2013年3月)
- 作詞:井上望/作曲:岩崎貴文/編曲:加藤道明/歌:新芽步
- 「」(2013年4月 -)
- 作詞:井上望/作曲:岩崎貴文/編曲:加藤道明/歌:
各話列表
話數 | 標題 | 腳本 | 分鏡 | 演出 | 作畫監督 | 播放日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野貴美子 | 八角哲夫 | 牛草健 | 增田敏彥 | 2012年 4月4日 | |
2 | 麥野氷 | 阿部千秋 桝井一平 小林緣 |
4月11日 | |||
3 | 牛草健 | 小林浩輔 | 日高真由美 | 4月18日 | ||
4 | 鈴木卓夫 | 藤田正幸 | 4月25日 | |||
5 | 大宙征基 | 熨斗谷充孝 | 小林緣 | 5月9日 | ||
6 | 5月16日 | |||||
7 | 牛草健 | 增田敏彥 | 5月23日 | |||
8 | 小林緣 | 5月30日 | ||||
9 | 大宙征基 | 小林浩輔 | 日高真由美 | 6月13日 | ||
10 | 野中和實 | 古池敏也 | 6月20日 | |||
11 | 大宙征基 | 松浦錠平 | 增田敏彥 | 6月27日 | ||
12 | 野中和實 | 牛草健 | 小林緣 | 7月4日 | ||
13 | 牛草健 | 7月11日 | ||||
14 | 野中和實 | 佐藤和磨 | 增田敏彥 | 9月12日 | ||
15 | 朴京順 | 9月19日 | ||||
16 | 大宙征基 | 松浦錠平 | 9月26日 | |||
17 | 牛草健 | 10月3日 | ||||
18 | 朴京順 | 牛草健 | 10月10日 | |||
19 | 10月17日 | |||||
20 | 野中和實 | 10月24日 | ||||
21 | 朴京順 | 10月31日 | ||||
22 | 麥野氷 | 宮川有夏里 | 11月14日 | |||
23 | 大宙征基 | 增田敏彥 | 11月21日 | |||
24 | 朴京順 | 菅野智之 | 11月28日 | |||
25 | 松浦錠平 | 增田敏彥 | 12月5日 | |||
26 | 牛草健 | 2013年 1月9日 | ||||
27 | 朴京順 | 牛草健 | 1月16日 | |||
28 | 大宙征基 | 菅野智之 | 1月23日 | |||
29 | 松浦錠平 | 增田敏彥 | 1月30日 | |||
30 | 朴京順 | 菅野智之 | 2月13日 | |||
31 | 大宙征基 | 牛草健 | 2月20日 | |||
32 | 朴京順 | 2月27日 | ||||
33 | 八角哲夫 | 朴京順 | 大武正枝 | 4月3日 | ||
34 | 茂木琢次 | 4月10日 | ||||
35 | 橫山廣行 | 黒田晃一郎 | 增田敏彥 | 4月17日 | ||
36 | 上野貴美子 | 4月24日 | ||||
37 | 牛草健 | 大武正枝 | 5月8日 | |||
38 | 茂木琢次 | 5月15日 | ||||
39 | 八角哲夫 | 橫山廣行 | 黒田晃一郎 | 增田敏彥 | 5月22日 | |
40 | 上野貴美子 | 5月29日 | ||||
41 | 朴京順 | 6月12日 | ||||
42 | 6月19日 | |||||
43 | 橫山廣行 | 增田敏彥 | 6月26日 | |||
44 | 7月3日 | |||||
45 | 牛草健 | 大武正枝 | 7月10日 | |||
46 | 鈴木大司 | 牛草健 | 茂木琢次 | 9月11日 | ||
47 | 橫山廣行 | 增田敏彥 | 9月18日 | |||
48 | 9月25日 | |||||
49 | 10月9日 | |||||
50 | 上野貴美子 | 橫山廣行 | 白川茉莉 | 10月16日 | ||
51 | 橋本勝巳 | 10月23日 | ||||
52 | 朴京順 | 大武正枝 | 10月30日 | |||
53 | 朴京順 | 牛草健 | 11月13日 | |||
54 | 牛草健 | 茂木琢次 | 11月20日 | |||
55 | 牛草健 | 朴京順 | 11月27日 | |||
56 | 12月4日 | |||||
57 | 八角哲夫 | 橫山廣行 | 橋本勝巳 | 2014年 1月22日 | ||
58 | 上野貴美子 | 1月29日 | ||||
59 | 牛草健 | 大武正枝 | 2月12日 | |||
60 | 茂木琢次 | 2月19日 |
參考資料
- 公式サイトでは「黒魔女さん おおいにモテる」
- 公式サイトでは「犬も歩けば黒魔女さん?!」
- 公式サイトでは「バレンタイン・パニック!」
- 公式サイトでは「黒魔女さんと夢魔くら」
外部連結
- (日語)青鳥文庫* (日語) (页面存档备份,存于)
- (日語)《黑魔女!!》◆ 動畫公式網站
本文来源:维基百科:黑魔女學園
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)