食客_(电视剧)
《食客》(韓語:)是韓國SBS自2008年6月16日起播放的月火連續劇,改編自許英萬同名漫畫,講述兩個男人——勝燦與奉柱在料理與愛情之間展開的競爭。
食客 | |
---|---|
开创 | 許英萬《食客》 |
编剧 | 厚正 |
导演 | 崔宗秀、韓哲洙 |
主演 | 金來沅、南相美、權伍中、金素妍 |
制作国家/地区 | |
语言 | 韓語 |
集数 | 24 |
制作 | |
制作公司 | JS Pictures |
播映 | |
首播频道 | SBS |
播出国家/地区 | |
播出日期 | 2008年6月16日 | -2008年9月9日
相关节目 | |
前作 | 東京,太陽雨 |
续作 | 老千 |
官方网站 |
演員表
主要角色
主要角色
收視
集數 | 播放日期 | TNmS 收視率 | AGB 收視率 | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
第1集 | 2008年6月16日 | 13.2% | 13.9% | 15.2% | 17.0% |
第2集 | 2008年6月17日 | 16.1% | 17.5% | ||
第3集 | 2008年6月23日 | 16.4% | 17.7% | 16.3% | |
第4集 | 2008年6月24日 | 16.0% | 17.3% | 15.1% | 16.5% |
第5集 | 2008年6月30日 | 16.4% | 17.0% | 17.5% | 19.0% |
第6集 | 2008年7月1日 | 18.3% | 19.4% | 17.8% | 19.8% |
第7集 | 2008年7月7日 | 18.1% | 19.3% | 17.0% | 18.7% |
第8集 | 2008年7月8日 | 20.2% | 20.7% | 18.3% | 20.2% |
第9集 | 2008年7月14日 | 18.9% | 20.1% | 18.7% | 20.9% |
第10集 | 2008年7月15日 | 20.7% | 21.8% | 19.7% | 21.6% |
第11集 | 2008年7月21日 | 22.0% | 23.5% | 20.0% | 22.8% |
第12集 | 2008年7月22日 | 22.4% | 23.3% | 19.3% | 21.1% |
第13集 | 2008年7月28日 | 21.7% | 21.6% | 19.0% | 19.8% |
第14集 | 2008年7月29日 | 23.5% | 24.4% | 20.7% | 23.1% |
第15集 | 2008年8月4日 | 20.7% | 21.1% | 19.0% | 20.7% |
第16集 | 2008年8月5日 | 23.4% | 23.8% | 20.6% | 22.8% |
第17集 | 2008年8月11日 | 23.5% | 24.0% | 20.7% | 22.6% |
第18集 | 2008年8月18日 | 22.1% | 23.0% | 20.2% | 22.2% |
第19集 | 2008年8月25日 | 23.3% | 23.9% | 21.5% | 22.8% |
第20集 | 2008年8月26日 | 22.9% | 23.3% | 20.9% | 22.3% |
第21集 | 2008年9月1日 | 20.6% | 21.5% | 20.1% | 21.8% |
第22集 | 2008年9月2日 | 19.1% | 20.5% | 19.3% | 20.5% |
第23集 | 2008年9月8日 | 20.5% | 21.2% | 19.4% | 20.9% |
第24集 | 2008年9月9日 | 26.7% | 27.9% | 25.5% | 28.0% |
平均收視率 | 20.28% | 20.3% | 17.73% | 20.06% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
外部連結
- 韓國SBS官方網站 ()
- 台灣緯來電視官方網站 (繁體中文)
韓國 SBS 月火劇 | ||
---|---|---|
食客 (2008.06.16 - 2008.09.09) | ||
東京,太陽雨 (2008.06.02 - 2008.06.10) | 老千 (2008.09.16 - 2008.11.25) |
香港 無綫電視高清翡翠台 高清劇場 星期一至五18:00-19:00、23:45-00:45、03:30-04:30 | ||
---|---|---|
食客 (2009.04.30 - 2009.06.12) | ||
包青天 (2009.02.04 - 2009.04.29) | 講數阿姐 (2009.06.15 - 2009.06.24) | |
香港 無綫電視翡翠台 星期一至五 10:30 - 11:30 | ||
給60年後的情書 (2010.12.23) | 食客 (2011.01.03 - 2011.02.17) | 小娘惹 (2011.02.18 - 2011.04.11) |
星和视界 娱家戏剧台 星期六 22:30 - 0:45 時段 | ||
---|---|---|
食客 (2009.07.04 - 2009.09.19) | ||
快刀洪吉童 (2009.04.11 - 2009.06.27) | 伊甸園之東 (2009.09.26 - 2010.04.03) |
新加坡 新传媒电视U频道 星期一至五 23:30 - 00:30 | ||
---|---|---|
食客 (2010.05.25 - 2010.07.08) | ||
快刀洪吉童 (2010.04.06 - 2010.05.24) | 妻子的诱惑 (重播) (2010.07.09 - ) |
台灣 緯來戲劇台 星期一至五22:00-23:00 | ||
---|---|---|
食客 (2009.6.17 - 2009.8.7) | ||
情定泰勒瓦 (2009.4.30 - 2009.6.16) | 愛在青瓦臺 (2009.8.10 - 2009.9.11) |
香港 Now101台 星期一至五 21:30 - 22:30 | ||
---|---|---|
食客 (2013.01.24 - 2013.03.12) | ||
(2012.12.24 - 2013.01.23) | 這該死的愛情 (2013.03.13 - 2013.04.12) |
本文来源:维基百科:食客_(電視劇)
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)