金秀贤_(男演员)
金秀賢(韓語:,1988年2月16日-),韓國男演員、歌手,身高180公分。名字含意為「出類拔萃之『秀』,明智聰慧之『賢』」。金秀賢因名字較女性化,所以在小學時期時,幫自己取了一個綽號叫秀MAN,名字常被音譯為「金秀炫」。2007年在韓國兵務廳進行的體檢中,因心臟問題獲准作為公益勤務要員完成兵役。金秀賢不斷進行健康管理後,在2012年覆檢時獲現役判定。後以現役士兵的身份於2017年10月23日入伍於京畿道坡州的1師團新兵教育隊進行5週的基礎軍事訓練,後被分配至1師團搜索大隊服役。2018年8月提早1個月晉升為上等兵,及2019年2月1日提早2個月晉升為兵長,並考獲特級戰士資格。金秀賢已於2019年7月1日退伍。
此條目介紹的是韓國男演員。關於其他同名人物,請見「
金秀賢」。
演藝經歷
2007年以MBC《泡菜奶酪微笑》正式出道。2008年參演短篇電視劇《叢林的魚》及短篇電影《落櫻》的主要角色,其首部主演的《叢林的魚》深受好評,贏得與艾美獎齊名的美國廣播電視皮博迪獎在內的四項國際獎項
2009年拍攝了短篇電影《最壞的朋友們》、短篇電視劇《7年後的愛》和短篇電視劇《爸爸的家》。《最壞的朋友們》入圍了韓國Mise-en-scene短片電影節中由朴贊郁導演擔任主評審的「悲情城市」單元中獲得了最佳短片獎;《爸爸的家》收視率成為同時段冠軍並獲得休斯敦國際電影節白金雷米獎。金秀賢並於同年考入了韓國戲劇表演最高學府韓國中央大學戲劇電影系。
其後,金秀賢在《叢林的魚》導演與製作人的推薦下飾演了《耶誔節會下雪嗎》中男主角的少年時期,始受到外界的關注並與經紀公司Keyeast簽訂合約,成為Keyeast合併重組後首位簽約演員。
2010年飾演SBS20週年台慶時代劇《Giant》裡李誠慕的少年時期,該劇最終以40.1%收視率落下帷幕,金秀賢以該劇獲得SBS演技大赏新星賞。2011年演出KBS《Dream High》位居韓國年度月火迷你劇收視率冠軍,他於劇中飾演宋森動一角後人氣急升,於年末KBS演技大賞中獲得最佳新人、人氣、最佳情侶三大獎項,成為炙手可熱的新人。
2012年主演MBC《擁抱太陽的月亮》創下42.2%最高收視率,創下韓國十年來(2006-2016)迷你劇最高收視,更以該劇榮獲第48屆百想藝術大賞TV部門最佳男演員獎。同年演出的電影處女作《神偷大劫案》,以1,302萬觀影人次連續兩年位居韓國影史票房首位,憑藉此片獲得第33屆青龍電影獎人氣明星獎,亦成為首位在同年實現千萬觀影人次電影和國民收視率電視劇的演員。
2013年在首次獨挑大樑的電影《偉大的隱藏者》中,挑戰擁有雙重身份的朝鮮特務,打破韓國影壇11項票房紀錄,最終累計696萬觀影人次,取得了僅憑兩部電影就攬下2,000萬觀眾的成績,並以該電影在第50屆大鐘獎男新人獎和第50屆百想藝術大賞電影部門男子新人演技賞。
2013年底,金秀賢相隔1年9個月後與全智賢合作主演SBS電視劇《來自星星的你》,該劇以28.1%的地面收視率與73.4%的網絡收視率雙雙位居韓國年度迷你劇冠軍。金秀賢憑此劇獲得韓國電視劇大獎最高演技大賞、東京國際電視劇節最佳亞洲演員賞等海內外諸多榮譽,亦成為百想藝術大賞50年首位影視人氣雙料得主,以三座獎杯刷新了單屆獲獎數量的紀錄。金秀賢憑藉前所未有的外星人形象風靡亞洲,2014年3月中旬順勢舉辦個人首次亞洲巡迴粉絲見面會。結束亞洲巡迴粉絲見面會後,獲得不少來自中國的廣告代言。
2015年,金秀賢相隔1年3個月後演出KBS電視劇《製作人》,與車太鉉、孔曉振、IU合作,劇集以電視台娛樂節目製作組為背景,講述在綜藝部發生的故事。該劇開啟了韓國綜藝電視劇的全新形式,在初次開辟的實驗性金土劇以17.7%的收視率成為繼《來自星星的你》之後韓國首部收視率突破15%的迷你劇,金秀賢並憑此劇獲得KBS演技大賞三座大獎,包括最高榮譽「大賞」殊榮。
2017年,金秀賢以《Real》再次回歸大螢幕,在電影中一人分飾兩角。
2019年,金秀賢客串《德魯納酒店》結局,除了創下高收視率及獲得韓國網民的極大關注以外,也是他退伍後第一部自小螢幕回歸的作品。
2020年1月,金秀賢以電影《偉大的隱藏者》的角色東九客串《愛的迫降》,引起了話題。
同年6月,金秀賢退伍後首部主演的tvN周末劇《雖然是精神病但没關係》開播,劇中飾演照顧有自閉症的哥哥,過著吃力生活的精神病房護工文鋼太一角。此劇話題性和收視率兼備,連續7周得到CJ ENM CPI內容影響力指數電視劇部門第1名及連續8周得到韓國電視節目專業分析機構Gooddata電視劇TV話題榜第1名。此外,此劇同時通過Netflix在全世界190多個地區播放,受到了海外粉絲們的熱烈關注。根據流媒體服務排名網站「FlixPatrol」的統計,此劇在全球累計排名第16位,是2020年度韓劇中的最高排名。在香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、越南均是累計年度第1位。金秀賢亦憑此劇中精湛的演技獲得Asia Artist Awards的Hot Issue Award及最高的電視劇部門「演員大賞」的殊榮。
慈善公益
日期 | 活動 | 內容 |
2012年11月17日 | Beyond拯救動物基金會捐贈活動 | 參加Beyond拯救動物基金會發起的“海豚放生”捐贈活動,用於幫助在濟州島海域被非法捕捉而被迫進行動物表演的海豚重新回歸大自然。 |
2014年4月8日 | 中國兒童少年基金會捐贈活動 | 出席在GUCCI北京新光天地旗艦店舉行的中國兒童少年基金會“關注弱視兒童”公益慈善活動,與GUCCI共同向"兒童弱視專項基金"捐贈120萬元人民幣,為弱視兒童的治療與康復項目提供支持與幫助。 |
2014年4月24日 | “歲月號”捐贈活動,官網響應黃絲帶號召 | 向歲月號客輪沈沒事故中遇難學生的母校京畿道安山檀園高中捐款3億韓元(約合180萬元人民幣),用於遇難和獲救後身心受創的學生和家屬的創傷後遺症治療;其後在官方網站掛上黃絲帶圖片,下書:“我們同心合一,祈願至天。” |
2014年7月5日 | 春蕾計畫捐贈活動 | 代表The Face Shop進行捐贈,善款全部贈予中國兒童少年基金會發起的春蕾計畫,用以幫助更多失學女童重返校園。 |
2014年11月25日 | 多樂之日“善良聖誕”活動 | 參加多樂之日發起的“善良聖誕”活動,向來自農村、漁村、島嶼和大山裡的孩子們捐贈蛋糕。 |
2014年12月19日 | “和明星一起創造更好的世界”捐贈活動 | 向“和明星一起創造更好的世界”文化捐贈活動捐贈珍藏品,活動以“愛心和分享”為主題,全部拍賣所得通過Good Neighbors捐贈予低收入階層及兒童。 |
2015年12月1日 | 救世軍“慈善鍋”捐贈活動 | 在救世軍“慈善鍋”活動啟動儀式上捐贈了11.1噸大米,用於幫助貧困家庭度過寒冬,此次捐贈的愛心米來自全球各國粉絲為其作品應援的米花籃 。2012年至今,金秀賢與粉絲已向弱勢群體捐出了20噸大米。 |
影視作品
話劇
年份 |
劇名 |
角色 |
合作演員 |
2003 | 《仲夏夜之夢》 | 精靈帕克 | 韓國延世大學舞台劇社團成員 |
音樂劇
年份 |
劇名 |
角色 |
合作演員 |
2007 | 《失戀男女》 | 嘉賓 | 嚴基俊 |
2009 | 《Grease》 | 肯尼基 | 韓國中央大學戲劇電影系學生 |
2009 | 《哈姆雷特》 | 哈姆雷特 | 韓國中央大學戲劇電影系學生 |
短篇作品
年份 |
劇名 |
角色 |
導演 |
合作演員 |
電視劇 |
2008 | 《叢林的魚》 | 韓宰達 | 崔成范 | 朴寶英,張基范,黃燦盛 |
2009 | 《7年後的愛》 | Genius | 李元俊 | 李書妍 |
《爸爸的家》 | 姜在日 | 金秀龍 | 崔民秀,文貞熙;白日燮 |
電影 |
2008 | 《落櫻》 | 韓賢俊 | 韓承桓 | 申正允、张天爱 |
2009 | 《最壞的朋友們》 | 金春基 | 南宮善 | 裴惠美,金恩美,鄭素敏 |
電視劇
電影
年份 |
劇名 |
角色 |
備註 |
2012 | 《神偷大劫案》 | 詹帕諾 | |
2013 | 《偉大的隱藏者》 | 元流煥/方東九 | 男主角 |
2014 | 《奇怪的她》 | 老朴(青年時期) | 特別出演 |
2017 | 《Real》 | 張泰英 | 男主角,1人飾3角 |
MV
年份 | 歌手 | 曲名 | 備註 |
2017 | IU | 〈這樣的結局(이런 엔딩)〉 | |
配音旁白
播出時間 |
電視台 |
節目名稱 |
節目說明 |
2013.08.26 | MBC | 特別紀錄片 | 奉俊昊導演篇 |
話劇
年份 |
劇名 |
角色 |
合作演員 |
2003 | 《仲夏夜之夢》 | 精靈帕克 | 韓國延世大學舞台劇社團成員 |
音樂劇
年份 |
劇名 |
角色 |
合作演員 |
2007 | 《失戀男女》 | 嘉賓 | 嚴基俊 |
2009 | 《Grease》 | 肯尼基 | 韓國中央大學戲劇電影系學生 |
2009 | 《哈姆雷特》 | 哈姆雷特 | 韓國中央大學戲劇電影系學生 |
短篇作品
年份 |
劇名 |
角色 |
導演 |
合作演員 |
電視劇 |
2008 | 《叢林的魚》 | 韓宰達 | 崔成范 | 朴寶英,張基范,黃燦盛 |
2009 | 《7年後的愛》 | Genius | 李元俊 | 李書妍 |
《爸爸的家》 | 姜在日 | 金秀龍 | 崔民秀,文貞熙;白日燮 |
電影 |
2008 | 《落櫻》 | 韓賢俊 | 韓承桓 | 申正允、张天爱 |
2009 | 《最壞的朋友們》 | 金春基 | 南宮善 | 裴惠美,金恩美,鄭素敏 |
電視劇
電影
年份 |
劇名 |
角色 |
備註 |
2012 | 《神偷大劫案》 | 詹帕諾 | |
2013 | 《偉大的隱藏者》 | 元流煥/方東九 | 男主角 |
2014 | 《奇怪的她》 | 老朴(青年時期) | 特別出演 |
2017 | 《Real》 | 張泰英 | 男主角,1人飾3角 |
MV
年份 | 歌手 | 曲名 | 備註 |
2017 | IU | 〈這樣的結局(이런 엔딩)〉 | |
配音旁白
播出時間 |
電視台 |
節目名稱 |
節目說明 |
2013.08.26 | MBC | 特別紀錄片 | 奉俊昊導演篇 |
音樂作品
單曲
年份 |
日期 |
歌曲名稱 |
歌曲說明 |
2011 | 01.03 | Dream High | KBS《Dream High》OST Part.1 |
02.07 | Dreaming | KBS《Dream High》OST Part.6 |
07.27 | Dream High(Japanese Ver.) | KBS《Dream High》OST日本限定版 |
07.27 | Dreaming(Japanese Ver.) | KBS《Dream High》OST日本限定版 |
2012 | 03.12 | 그대 한 사람 唯你一人 | MBC《擁抱太陽的月亮》OST Part.6 |
03.14 | 또 다른 길 Another Way | 首張數位單曲(未正式發行) |
03.14 | 또 다른 길 Another Way(Piano Ver.) | 首張數位單曲(未正式發行) |
2014 | 02.19 | 너의 집 앞 你家門前 | SBS《來自星星的你》OST Part.8 |
03.13 | 약속 約定 | SBS《來自星星的你》SPECIAL OST |
演唱歌曲
年份 |
日期 |
歌曲名稱 |
歌曲說明 |
合作對象 |
2007 | 12.03 | 안되나요 不可以嗎? | | |
2011 | 01.10 | 흐린기억속에그대 逝去記憶中的你 | KBS《Dream High》ep03插曲 | |
01.11 | 마지막 콘서트 最後的演唱會 | KBS《Dream High》ep04插曲 | 張祐榮 |
01.17 | Genie | KBS《Dream High》ep05插曲 | 裴秀智、IU、玉澤演 |
01.24 | Maybe | KBS《Dream High》ep07插曲 | 裴秀智 |
02.07 | 기다리다 等待 | KBS《Dream High》ep10插曲 | 裴秀智 |
02.07 | 붉은노을 红霞 | KBS《Dream High》ep10插曲 | 裴秀智 |
02.13 | Crazy4S | SPRIS廣告曲 | 咸𤨒晶 |
02.15 | 사랑하면 안될까 可以愛你嗎? | KBS《Dream High》ep13插曲 | IU |
03.01 | Somebody's Dream | KBS《Dream High Special Concert》 | 《Dream High》眾演員們 |
03.01 | A Goose's Dream | KBS《Dream High Special Concert》 | 《Dream High》眾演員們 |
2012 | 06.14 | 마린보이 Marine Boy | Samsung朴泰桓倫敦奧運會應援歌曲 | |
12.05 | Winter Wonderland | TOUS les JOURS聖誕篇廣告曲 | |
2014 | 02.20 | 약속 約定 | SBS《來自星星的你》ep19插曲 | |
08.16 | 點亮未來 | 2014南京青年奧運會開幕式主題曲 | 張靚穎、張傑、噶麗婭 |
2015 | 06.06 | 지금 이순간 現在這一瞬間 | KBS《製作人》ep08插曲 | |
06.06 | 내여자라니까 姐姐是我的女人 | KBS《製作人》ep08插曲 | |
單曲
年份 |
日期 |
歌曲名稱 |
歌曲說明 |
2011 | 01.03 | Dream High | KBS《Dream High》OST Part.1 |
02.07 | Dreaming | KBS《Dream High》OST Part.6 |
07.27 | Dream High(Japanese Ver.) | KBS《Dream High》OST日本限定版 |
07.27 | Dreaming(Japanese Ver.) | KBS《Dream High》OST日本限定版 |
2012 | 03.12 | 그대 한 사람 唯你一人 | MBC《擁抱太陽的月亮》OST Part.6 |
03.14 | 또 다른 길 Another Way | 首張數位單曲(未正式發行) |
03.14 | 또 다른 길 Another Way(Piano Ver.) | 首張數位單曲(未正式發行) |
2014 | 02.19 | 너의 집 앞 你家門前 | SBS《來自星星的你》OST Part.8 |
03.13 | 약속 約定 | SBS《來自星星的你》SPECIAL OST |
演唱歌曲
年份 |
日期 |
歌曲名稱 |
歌曲說明 |
合作對象 |
2007 | 12.03 | 안되나요 不可以嗎? | | |
2011 | 01.10 | 흐린기억속에그대 逝去記憶中的你 | KBS《Dream High》ep03插曲 | |
01.11 | 마지막 콘서트 最後的演唱會 | KBS《Dream High》ep04插曲 | 張祐榮 |
01.17 | Genie | KBS《Dream High》ep05插曲 | 裴秀智、IU、玉澤演 |
01.24 | Maybe | KBS《Dream High》ep07插曲 | 裴秀智 |
02.07 | 기다리다 等待 | KBS《Dream High》ep10插曲 | 裴秀智 |
02.07 | 붉은노을 红霞 | KBS《Dream High》ep10插曲 | 裴秀智 |
02.13 | Crazy4S | SPRIS廣告曲 | 咸𤨒晶 |
02.15 | 사랑하면 안될까 可以愛你嗎? | KBS《Dream High》ep13插曲 | IU |
03.01 | Somebody's Dream | KBS《Dream High Special Concert》 | 《Dream High》眾演員們 |
03.01 | A Goose's Dream | KBS《Dream High Special Concert》 | 《Dream High》眾演員們 |
2012 | 06.14 | 마린보이 Marine Boy | Samsung朴泰桓倫敦奧運會應援歌曲 | |
12.05 | Winter Wonderland | TOUS les JOURS聖誕篇廣告曲 | |
2014 | 02.20 | 약속 約定 | SBS《來自星星的你》ep19插曲 | |
08.16 | 點亮未來 | 2014南京青年奧運會開幕式主題曲 | 張靚穎、張傑、噶麗婭 |
2015 | 06.06 | 지금 이순간 現在這一瞬間 | KBS《製作人》ep08插曲 | |
06.06 | 내여자라니까 姐姐是我的女人 | KBS《製作人》ep08插曲 | |
綜藝節目
節目主持
年份 |
日期 |
電視台 |
節目名稱 |
合作對象 |
備註 |
2008 | 6月 | KBS2 | Happy Sunday - 這鲜活的味道 | -- | 第186~188期主持 |
2009 | 1月-5月 | Mnet | 少年少女歌謠100 | 韓昇延 | 第288~372期主持 |
節目嘉賓
年份 |
日期 |
電視台 |
節目名稱 |
備註 |
2010 | 12.23 | KBS2 | Happy Together 3 | |
2011 | 01.24 | KBS2 | 余裕滿滿 | 《Dream High》特輯 |
03.05 | KBS2 | 演藝家仲介-突襲約會 | |
11.10 | SBS | 孔炯珍的Cinetown | |
2012 | 04.05 | tvN | Live Talk Show TAXI | Part.1 |
04.12 | tvN | Live Talk Show TAXI | Part.2 |
07.08 | SBS | Running Man | ep102(尋找真金) |
2013 | 01.13 | NHK | BS Premium SP | 《擁抱太陽的月亮》日本特別番組 |
05.26 | SBS | Running Man | ep147(花美男運動會) |
06.28 | -- | O'live MasterChef Korea 2 | 第8期特别嘉宾 |
07.30 | BS日本 | 武井咲19歲的休 | 嘉宾 |
2014 | 03.21 | 江蘇衛視 | 最強大腦 | 中外PK賽(中國vs.西班牙) |
04.25 | 江蘇衛視 | 帶你看星星 | ep01 |
2015 | 07.24 | KBS | 韓來之星第一季 | ep03 |
07.31 | KBS | 韓來之星第一季 | ep04 |
2017 | 06.10 | MBC | 無限挑戰 | ep533 |
06.24 | MBC | 無限挑戰 | ep535 |
06.27 | KBS | Kiss the Radio | 嘉賓 |
07.01 | MBC | 無限挑戰 | ep536 |
節目主持
年份 |
日期 |
電視台 |
節目名稱 |
合作對象 |
備註 |
2008 | 6月 | KBS2 | Happy Sunday - 這鲜活的味道 | -- | 第186~188期主持 |
2009 | 1月-5月 | Mnet | 少年少女歌謠100 | 韓昇延 | 第288~372期主持 |
節目嘉賓
年份 |
日期 |
電視台 |
節目名稱 |
備註 |
2010 | 12.23 | KBS2 | Happy Together 3 | |
2011 | 01.24 | KBS2 | 余裕滿滿 | 《Dream High》特輯 |
03.05 | KBS2 | 演藝家仲介-突襲約會 | |
11.10 | SBS | 孔炯珍的Cinetown | |
2012 | 04.05 | tvN | Live Talk Show TAXI | Part.1 |
04.12 | tvN | Live Talk Show TAXI | Part.2 |
07.08 | SBS | Running Man | ep102(尋找真金) |
2013 | 01.13 | NHK | BS Premium SP | 《擁抱太陽的月亮》日本特別番組 |
05.26 | SBS | Running Man | ep147(花美男運動會) |
06.28 | -- | O'live MasterChef Korea 2 | 第8期特别嘉宾 |
07.30 | BS日本 | 武井咲19歲的休 | 嘉宾 |
2014 | 03.21 | 江蘇衛視 | 最強大腦 | 中外PK賽(中國vs.西班牙) |
04.25 | 江蘇衛視 | 帶你看星星 | ep01 |
2015 | 07.24 | KBS | 韓來之星第一季 | ep03 |
07.31 | KBS | 韓來之星第一季 | ep04 |
2017 | 06.10 | MBC | 無限挑戰 | ep533 |
06.24 | MBC | 無限挑戰 | ep535 |
06.27 | KBS | Kiss the Radio | 嘉賓 |
07.01 | MBC | 無限挑戰 | ep536 |
演唱會及粉絲見面會
舉辦時間 |
活動名稱 |
備註 |
2011-09-04 | Dream High Premium Event 2011 | |
2013-06-30 | Kim Soo Hyun 1st Japan Fan Meeting 2013 | |
2013-10-05 | "always KIM SOO HYUN" 2013 autumn in Japan (Tokyo) | 嘉賓李玹雨 |
2013-10-06 | "always KIM SOO HYUN" 2013 autumn in Japan (Kobe) | 嘉賓李玹雨 |
2014-03-16 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in SEOUL | |
2014-03-22 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in TAIWAN | |
2014-03-23 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in SHANGHAI | |
2014-03-30 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in THAILAND | |
2014-04-04 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in GUANGZHOU | |
2014-04-06 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in BEIJING | |
2014-04-25 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in INDONESIA | |
2014-04-27 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in SINGAPORE | |
2014-05-18 | 2014 Kim Soo Hyun Asia Tour 1st Memories in JAPAN | |
2014-08-29 | Lotte Duty Free Family Concert 18th | |
2015-08-07 | Kim Soo Hyun "Producers" Fan Meeting 2015 in Japan (Tokyo) | |
2015-08-09 | Kim Soo Hyun "Producers" Fan Meeting 2015 in Japan (Osaka) | |
2015-08-29 | "The Producers" Fan Meeting in Shanghai | |
2015-09-04 | Lotte Duty Free Family Concert On The Beach 2015 | |
雜誌寫真
年份 |
期數 |
雜誌名稱 |
備注 |
2010 | 2月刊 | 10asia | 畫報 |
2月刊 | Hello TV | 畫報 |
3月Vol.23 | High Cut | 畫報 |
3月刊 | Nylon | -- |
3月刊 | Elle Girl | 畫報 |
6月刊 | CeCi | 封面 |
6月刊 | Elle Girl | 畫報 |
9月刊 | Vogue Girl | 畫報 |
2011 | 2月刊 | Marie Claire | 畫報 |
3月刊 | Marie Claire | 畫報 |
3月刊 | Newsbankimage | 畫報 |
4月Vol.50 | High Cut | 畫報 |
5月No.803 | Cine21 | 畫報 |
7月刊 | DCM | 封面 |
7月刊 | CeCi | 畫報 |
9月刊 | The Singles | 畫報 |
10月刊 | L’Officiel Hommes | 畫報 |
11月刊 | The Singles | 畫報(與崔江熙;巴塞羅那拍攝) |
12月刊 | Marie Claire | 畫報(與韓彩英) |
2012 | 1月刊 | 時尚·Cosmopolitan | 畫報 |
4月刊 | Allure | 畫報 |
4月刊 | HIT+ | 封面 |
4月No.851 | Cine21 | 封面(與金允锡、李政宰、金惠秀、全智賢等拍攝) |
5月刊 | @star1 | 封面 |
5月刊 | Elle | 畫報 |
5月刊 | Harper's Bazaar | 畫報(倫敦拍攝) |
5月刊 | Big Pleasure | 畫報 |
6月刊 | Kpop Life | 封面(法版) |
6月刊 | Air Star | 封面 |
6月刊 | @star1 | 畫報(日版) |
7月刊 | Campus 10 | 創刊號封面 |
7月No.535 | Movie Week | 封面(與金允鍚、李政宰、金惠秀、全智賢拍攝) |
7月No.863 | Cine21 | 封面(與全智賢拍攝) |
8月No.540 | Movie Week | 畫報 |
8月Vol.83 | High Cut | 封面(與裴秀智;新西蘭拍攝) |
9月Vol.288 | Sunday Joins | 畫報 |
11月刊 | Elle | 畫報 |
2013 | 2月刊 | Junior | 畫報 |
3月刊 | Go Out | 封面 |
4月刊 | Harper's Bazaar | 畫報 |
4月刊 | Sure | 畫報 |
5月刊 | Marie Claire | 畫報(巴黎拍攝) |
5月No.907 | Cine21 | 封面(與朴基雄、李玹雨拍攝) |
6月刊 | Vogue | 畫報(日版) |
6月刊 | Staraz | 畫報 |
6月刊 | NHK Stella | 畫報 |
6月刊 | The Star | 畫報 |
6月刊 | Magazine M | 畫報 |
6月刊 | Kwave | 封面 |
6月刊 | @star1 | 畫報 |
7月刊 | 10asia | 畫報 |
8月Issue 628 | Milk | 畫報 |
8月刊 | Grazia | 封面(首位上封韓國演員;夏威夷拍攝) |
9月刊 | Marie Claire | 畫報(港版) |
9月刊 | Go Out | 畫報 |
9月刊 | Campus Cine21 | 創刊號 |
10月刊 | Uway | 封面 |
11月刊 | Dazed&Confused | 封面(柏林、法蘭克福拍攝) |
12月刊 | Arena Homme Plus | 畫報 |
12月刊 | 时尚·Cosmopolitan | 畫報 |
12月刊 | Vogue | 畫報 |
12月刊 | GQ | 畫報 |
2014 | 3月刊 | Esquire時尚先生 | 封面 |
6月刊 | Marie Claire | 封面(台版) |
6月刊 | Elle Men睿士 | 封面(港版) |
6月刊 | Marie Claire | 封面(首位上封男星;摩洛哥拍攝) |
2015 | 1月刊 | Elle | 雙封面(韓版,首位單人上封男星;倫敦拍攝) |
3月刊 | Elle Men睿士 | 封面(泰版) |
2017 | 7月刊 | W Korea | 雙封面(單人封;夏威夷拍攝) |
7月刊 | Magazine M | 封面 |
8月Vol.147 | topclass | 封面 |
2020 | 4月刊 | Elle | 畫報 (韓版) |
2021 | 2月刊 | Elle | 畫報 (韓版) |
2月刊 | Cosmopolitan | 畫報 (韓版) |
2月刊 | Esquire | 畫報 (韓版) |
4月刊 | Vogue | 畫報 (韓版) |
廣告代言
年份 |
商品名稱 |
合作對象 |
代言區域 |
2010 | IVY club服飾 | | 韓國 |
LOTTE雪來淋奶昔 | 鄭柔美 | 韓國 |
LOTTE七星2%礦泉水 | 朴恩斌 | 韓國 |
ANDEW服飾 | 張允珠 | 韓國 |
2011 | SPRIS運動品牌 | 咸𤨒晶 娜璉 | 韓國 |
IVY club服飾 | | 韓國 |
CLINIQUE保養品 | | 韓國 |
SK telecom電信 | | 韓國 |
Canon數位相機 | 高雅羅 | 韓國 |
Domino's Pizza | 姜申晟 | 韓國 |
SK-II保養品 | | 韓國 |
2012 | SK telecom電信 | | 韓國 |
Canon數位相機 | 高雅羅 | 韓國 |
Domino's Pizza | 金裕貞 | 韓國 |
BEAN POLE OUTDOOR戶外品牌 | 裴秀智(秋冬季) | 韓國 |
LG BEYOND保養品、彩妝 | | 韓國 |
PROSPECS W運動品牌 | 金妍兒 | 韓國 |
CJ CHEILJEDANG Petitzel果凍、果汁 | | 韓國 |
Yakult R&B飲料 | 申世景 | 韓國 |
Samsung Notebook SERIES 9筆記型電腦 | | 韓國 |
LOTTE Angel in-us Coffee咖啡店 | | 韓國 |
OB啤酒Cass Fresh | | 韓國 |
J.ESTINA珠寶飾品、皮件 | 卡雅·斯考達里奧 | 韓國 |
Pigeon衣物柔軟精、洗衣精 | | 韓國 |
ZIOZIA男裝 | | 韓國 |
Samsung SMART PRINTER JUMP智慧型印表機 | | 韓國 |
CJ FOODVILL VIPS餐廳 | | 韓國 |
釜山LOTTE HOTEL | | 韓國 |
CJ FOODVILL TOUS les JOURS麵包店 | | 韓國 |
2013 | BEAN POLE OUTDOOR戶外品牌 | 裴秀智 | 韓國 |
LG BEYOND保養品、彩妝 | | 韓國 |
CJ CHEILJEDANG Petitzel甜點、水果醋 | | 韓國 |
LOTTE Angel in-us Coffee咖啡店 | | 韓國 |
ZIOZIA男裝 | | 韓國及中國 |
釜山LOTTE HOTEL | | 韓國 |
CJ FOODVILL TOUS les JOURS麵包店 | | 韓國及中國 |
ORION Pocachip生洋芋片 | | 韓國 |
LOTTE FITIN購物中心 | | 韓國 |
2014 | Samsonite RED包包 | Angelababy | 亞洲 |
BEAN POLE OUTDOOR戶外品牌 | 裴秀智(春夏季) | 韓國及中國 |
LG BEYOND保養品、彩妝 | | 亞洲 |
CJ CHEILJEDANG Petitzel甜點、水果醋 | 徐睿知 | 韓國 |
ZIOZIA男裝 | | 韓國及中國 |
CJ FOODVILL TOUS les JOURS麵包店 | | 韓國及中國 |
LOTTE FITIN購物中心 | | 韓國 |
Lemona維他命C | | 韓國 |
Calvin Klein Jeans服飾 | | 韓國 |
LG THEFACESHOP保養品 | | 亞洲 |
Samsung全系列電子商品 | 全智賢 | 大中華區 |
韓亞銀行 | | 韓國及中國 |
LOTTE百貨 | | 韓國及中國 |
可口可樂 | | 中國 |
現代汽車ix25 | | 中國 |
奧康鞋業 | | 中國 |
Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋 | | 大中華區 |
伊利優酸乳哈密瓜口味 | | 中國 |
OKSUSU V Line玉米鬚茶 | | 韓國 |
Dove德芙巧克力 | 鄧紫棋 | 中國 |
騰訊手機管家 | | 中國 |
NATURE'S BOUNTY自然之寶保健品 | | 中國 |
Semir森馬服飾 | | 中國 |
ChungHo Nais淨水器、除濕機、咖啡機 | | 韓國 |
恒大冰泉礦泉水 | | 中國 |
Caffe bene咖啡陪你咖啡店 | | 中國 |
騰訊移動遊戲 | | 中國 |
搜狗搜索 | 李玹雨 | 中國 |
黑牛食品TAKI雞尾酒 | | 中國 |
愛瑪電動車 | | 中國 |
Pizza Hut必勝客 | | 中國 |
FILA運動品牌 | | 韓國 |
2015 | BEAN POLE OUTDOOR戶外品牌 | | 韓國及中國 |
LG BEYOND保養品、彩妝 | | 亞洲 |
ZIOZIA男裝 | | 韓國及中國 |
CJ FOODVILL TOUS les JOURS麵包店 | | 韓國及中國 |
Lemona維他命C | | 韓國 |
LG THEFACESHOP保養品 | | 亞洲 |
韓亞銀行 | | 韓國及中國 |
LOTTE免稅店 | | 韓國 |
ChungHo Nais淨水器、除濕機、咖啡機 | | 韓國 |
Caffe bene咖啡陪你咖啡店 | | 全球 |
愛瑪電動車 | | 中國 |
恒大冰泉礦泉水 | 全智賢 | 中國 |
黑牛食品TAKI雞尾酒 | | 中國 |
FILA運動品牌 | | 韓國 |
濟洲航空 | | 韓國 |
伊利暢意100%乳酸菌飲品 | | 中國 |
CUCKOO福庫家電 | | 亞洲 |
ONE WORLD世界城房地產 | | 中國 |
2016 | BEAN POLE OUTDOOR戶外品牌 | | 韓國及中國 |
LG BEYOND保養品、彩妝(2月約滿) | | 亞洲 |
ZIOZIA男裝 | | 韓國及中國 |
Lemona維他命C | | 韓國 |
LG THEFACESHOP保養品 (3月約滿) | | 亞洲 |
