苏杉杉
蘇杉杉(1997年3月23日-),出生於中國湖北省隨州市,為中國大型女子偶像團體SNH48的成員,所屬隊伍為Team NII。她於2016年1月18日,加入SNH48六期生。4月20日,移籍至BEJ48 Team E。4月30日,於BEJ48 Team E 1st Stage「不眠之夜」公演出道。她於2020年3月12日參加愛奇藝偶像女團競演養成類真人秀節目《青春有你 (第二季)》,并于5月2日被淘汰。9月4日,因BEJ48在短期内无法正常开展团体活动,她移籍至SNH48 Team NII。
苏杉杉 | |
---|---|
苏杉杉(摄于2018年2月,时年20岁) | |
個人資料 | |
羅馬拼音 | Sū Shānshān |
暱稱 | Air、33、速閃、蒜 |
國籍 | 中国 |
出生日期 | 1997年3月23日 |
出生地點 | 中国湖北省隨州市 |
身高 | 160cm |
加入時期 | SNH48 6期 |
出道日期 | 2016年4月30日 |
出道作 | 《不眠之夜》 |
經紀公司 | 北京絲芭文化傳媒有限公司 |
所屬團體 | SNH48 |
所屬隊伍 | Team NII |
前属团体 | BEJ48 |
前属隊伍 | Team E(2016.04.20-2020.09.04) |
相關團體 | 浪彩少女AW9 |
选拔与选举 | |
選拔次數 | 12次 |
- SNH48 | 3次 |
- BEJ48 | 9次 |
担任中心成员次数 | 2次 |
第三屆總決選排名 | 未入選(BEJ48 第7名) |
第四屆總決選排名 | 第21名(BEJ48 第2名) |
第五屆總決選排名 | 第14名(BEJ48 第1名) |
第六届总选举排名 | 第14名(BEJ48 第2名) |
第七届总选举排名 | 第7名(BEJ48 第2名) |
个人介绍页 |
经历
2016年1月18日,加入SNH48六期生。4月20日,移籍至BEJ48,并加入BEJ48 Team E。4月29日,以BEJ48成员名义于BEJ48 Team E 1st Stage「不眠之夜」公演出道。5月中,苏杉杉因为喜欢在微博发布各种卖萌搞怪自拍,深受粉丝喜爱,被日媒描述为「4万年一遇的美女」。6月20日,苏杉杉担任移动直播海选节目《我是大星探》总决赛评委。7月30日,于SNH48第三届总选举,获得BEJ48 第7名,成功入围BEJ48神七。9月28日,受邀《时装男士L’OFFICIEL HOMMES》10月刊。11月27日,代言爱奇艺电视果3。
2017年1月7日,参与了「SNH48第三届年度金曲大赏BEST 50」。5月9日,出席代言龙族创意工作室游戏《拳皇命运》发布会。5月17日,出席丝芭影视出品的网络电影《大唐嘻游记》的开机礼。7月29日,於SNH48 Group第四届总选举最終獲得32151票,排名第21名,入選第四屆總決選高飛組。而同时,苏杉杉于BEJ48排名中获得第2名。
2018年2月3日,參與了「SNH48 Group第四届年度金曲大赏BEST 50」。7月28日,于SNH48 Group第五届总选举最终获得54696.94票,排名第14名,入選第五屆總決選星光組,也成为BEJ48之中排名第一的成员。12月21日,發布SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50第一名UNIT的《春夏秋冬》數字單曲與MV。
2019年1月4日,發行个人數字单曲《杉杉来迟》,为BEJ48首位发行个人单曲的成員。3月27日,入選BEJ48第8張EP《晨曦下的我们》擔任選拔組Center。5月25日,入選SNH48 Group的第24張EP《那年夏天的夢》選拔組。7月27日,於SNH48 Group第六届总决选最終獲得536758.0票,排名第14名,入選第六屆總決選星光組。
2020年1月15日,節目《青春有你 (第二季)》公布訓練生名單,蘇杉杉名列其中。3月12日,參加愛奇藝 偶像女團競演養成類真人秀節目《青春有你 (第二季)》。3月18日,參與了《青春有你 (第二季)》的節目主題曲《YES! OK!》舞台版MV及個人直拍版MV。5月2日,自《青春有你2》淘汰。8月15日,於SNH48 Group第七届总决选最終獲得685007.0票,排名第7名,入選第七屆總決選星光組及神七(SNH48 Group的TOP7)。
2021年1月16日,參與了「SNH48 Group第七届年度金曲大赏BEST 50」。2月27日、28日,參與了「SNH48 Group TOP16上海巡演」。3月5日、6日,參與了「SNH48 Group TOP16廣州巡演」。
人物
音樂作品
單曲
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌曲資料 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|
2019年1月4日 | 《杉杉來遲》 |
|
★ | SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50年度金曲Unit(第一名)的1号位(中心位)獎勵 |
創作歌曲
公開年份 | 歌曲名稱 | 作词 | 作曲 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 《Universe》 | Team E Waiting Stage“UNIVERSE”公演曲 | ||
2019年 | 《Tritone》 | 非專輯單曲 |
單曲
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌曲資料 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|
2019年1月4日 | 《杉杉來遲》 |
|
★ | SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50年度金曲Unit(第一名)的1号位(中心位)獎勵 |
創作歌曲
公開年份 | 歌曲名稱 | 作词 | 作曲 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 《Universe》 | Team E Waiting Stage“UNIVERSE”公演曲 | ||
2019年 | 《Tritone》 | 非專輯單曲 |
SNH48 Group參演歌曲
SNH48 EP
序 | 專輯名稱 | 參與歌曲名稱 | 參與名義 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
13th | 《公主披風》 | 愛的歌頌 | BEJ48選拔組 | ||
16th | 《夏日檸檬船》 | 非常ice cream | Team E | ||
17th | 《那不勒斯的黎明》 | 絢麗時代 | TOP32 | ★ | |
20th | 《森林法则》 | 跳起来 | BEJ48選拔組 | ||
21st | 《魔女的诗篇》 | 魔女的诗篇 | ★ | 首次進入選拔組 | |
22nd | 《此刻到永远》 | 此刻到永远 | ★ | ||
说声新年好 | SNH48 Group選拔組 | ||||
24th | 《那年夏天的梦》 | 那年夏天的梦 | ★ | ||
听见爱的旋律 | BEJ48選拔組 | 為中心成員 | |||
25th | 《时间的歌》 | 时间的歌 | TOP16 | ★ | |
26th | 《青春之翼》 | 青春之翼 | |||
28th | 《F.L.Y成長三部曲》 | 別來無恙(Young) | TOP16 | ★ |
BEJ48 EP
序 | 專輯名稱 | 參與歌曲名稱 | 參與名義 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 《元氣覺醒》 | 元氣覺醒 | ★ | 舞台位置為中心成員 | |
咪你天使 | Team E | ||||
Hello!Mr.未来 | Team E | ||||
2nd | 《微笑的向日葵》 | 微笑的向日葵 | |||
银白色旋律 | Team E | ||||
星空下約定 | BEJ48 TOP7 | ★ | |||
3rd | 《宣言》 | 宣言 | ★ | ||
爱心储蓄卡 | Team E | ||||
榮耀勳章 | BEJ48團體一週年紀念歌曲 | ||||
4th | 《百变惊叹号》 | 百变惊叹号 | ★ | ||
不可替代 | BEJ48 TOP16 | ||||
礼物 | Team E | ||||
5th | 《甜蜜盛典》 | 最初的祝愿 | |||
7th | 《此刻到永远》 | 新年这一刻 | 為首次中心成員 | ||
8th | 《晨曦下的我们》 | 晨曦下的我们 | ★ | 為中心成員 |
其他歌曲
- SNH48 Group
發行日期 | 歌曲名称 | 參與名義 | MV | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017年5月14日 | 《爱的护航》 | BEJ48 TOP7 | ||
2018年4月27日 | 《力》 | BEJ48 | ★ | BEJ48團體二週年紀念歌曲 |
2018年7月23日 | 《Eyes On Dragon》 | BEJ48 | ★ | |
2018年12月21日 | 《春夏秋冬》 | SNH48 Group | ★ | 为中心成员 SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50的年度金曲Unit |
2019年4月2日 | 《加油女孩》 | SNH48 Group | ★ | 「SNH48 Group第二屆偶像運動會」主題曲 |
2019年5月8日 | 《爱的阳光》 | BEJ48 | ★ | |
2019年7月5日 | 《星空闪耀的地方》 | BEJ48 | ★ | 为中心成员 動漫電影《江南》主題曲 |
2019年9月9日 | 《花儿为什么这样红》 | SNH48 Group | 華語歌曲翻唱 | |
2020年12月22日 | 《新年這一刻(絲芭家族版)》 | SNH48 Group | ★ |
- 參與《青春有你 (第二季)》公演曲目
參與歌曲名稱 | 原唱者 | 備註 |
---|---|---|
《让世界充满爱》 | 群星 | 全体训练生共唱公益歌曲 |
《画》 | SNH48 | 初评级曲目,获得D等级 |
《芒种》 | 趙方婧 | 位置测评曲目,为队长 |
《YES!OK!》 | 青春有你2训练生 | 《青春有你2》主题曲 |
《想見你想見你想見你》 | 八三夭乐团 | 小组对决曲目,B组 |
《R&B All Night》 | KnowKnow(Higher Brothers) | 复仇任务曲目,B组 |
劇場公演分組曲
公演名稱 | 參與歌曲名稱 | 備註 |
---|---|---|
BEJ48 Team E 1st Stage「不眠之夜」公演 | 镜中圣女 | 與李梓、顼澌炀、张笑盈、冯思佳 |
BEJ48 Team E 2nd Stage「奇幻加冕禮」公演 | 爱的魔法 | 與刘胜男、马玉灵、李诗彦 |
Team E Waiting Stage「UNIVERSE」公演 | 人鱼 | 與李梓 |
Team E Waiting Stage「UNIVERSE 2.0」公演 | 黑名单 | 為中心成員,與程宇璐、张笑盈 |
BEJ48 Team E 3rd Stage「羽化成蝶——未来·壹千零E篇」公演 | 红叶为笺 | 為中心成員 張笑盈、熊鑫 |
天生E對 | 與馬玉靈 | |
SNH48 Team NII 7th Stage「時之卷」公演 | 畫 | Solo (SNH48移籍後) |
演唱會分組曲
名稱 | 日期 | 參與歌曲名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2017年 | |||
SNH48第三屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月7日 | 傲娇女孩 | 與陈佳莹、何晓玉 |
2018年 | |||
SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50 | 2月3日 | 爱的颜色 | 與段艺璇、李沁洁、王诗蒙、张琼予、张雨鑫 |
春夏秋冬 | 為中心成員 與王诗蒙、冯思佳、张丹三 | ||
2019年 | |||
SNH48 Group第五屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月19日 | 双生花 | 與刘力菲 |
SNH48 Group第六届总决选 | 7月27日 | 暗羽 | 與戴萌、孔肖吟、段艺璇、张语格 |
SNH48 Group第六屆年度金曲大賞BEST 50 | 12月21日 | My Boy | 與刘力菲 |
2020年 | |||
SNH48 Group第七屆總決選 | 8月16日 | YES!OK! | 與許佳琪、戴萌、孫芮、宋昕冉、莫寒、張語格、段藝璇、許楊玉琢、費沁源 (真人秀節目《青春有你 (第二季)》參賽成員) |
Black Baccara | 與孔肖吟、陳珂 | ||
2021年 | |||
SNH48 Group第七屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月16日 | 青澀的香蕉 | 2號位 與費沁源 |
低燒 | 2號位 與陳倩楠 |
SNH48 EP
序 | 專輯名稱 | 參與歌曲名稱 | 參與名義 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
13th | 《公主披風》 | 愛的歌頌 | BEJ48選拔組 | ||
16th | 《夏日檸檬船》 | 非常ice cream | Team E | ||
17th | 《那不勒斯的黎明》 | 絢麗時代 | TOP32 | ★ | |
20th | 《森林法则》 | 跳起来 | BEJ48選拔組 | ||
21st | 《魔女的诗篇》 | 魔女的诗篇 | ★ | 首次進入選拔組 | |
22nd | 《此刻到永远》 | 此刻到永远 | ★ | ||
说声新年好 | SNH48 Group選拔組 | ||||
24th | 《那年夏天的梦》 | 那年夏天的梦 | ★ | ||
听见爱的旋律 | BEJ48選拔組 | 為中心成員 | |||
25th | 《时间的歌》 | 时间的歌 | TOP16 | ★ | |
26th | 《青春之翼》 | 青春之翼 | |||
28th | 《F.L.Y成長三部曲》 | 別來無恙(Young) | TOP16 | ★ |
BEJ48 EP
序 | 專輯名稱 | 參與歌曲名稱 | 參與名義 | MV | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 《元氣覺醒》 | 元氣覺醒 | ★ | 舞台位置為中心成員 | |
咪你天使 | Team E | ||||
Hello!Mr.未来 | Team E | ||||
2nd | 《微笑的向日葵》 | 微笑的向日葵 | |||
银白色旋律 | Team E | ||||
星空下約定 | BEJ48 TOP7 | ★ | |||
3rd | 《宣言》 | 宣言 | ★ | ||
爱心储蓄卡 | Team E | ||||
榮耀勳章 | BEJ48團體一週年紀念歌曲 | ||||
4th | 《百变惊叹号》 | 百变惊叹号 | ★ | ||
不可替代 | BEJ48 TOP16 | ||||
礼物 | Team E | ||||
5th | 《甜蜜盛典》 | 最初的祝愿 | |||
7th | 《此刻到永远》 | 新年这一刻 | 為首次中心成員 | ||
8th | 《晨曦下的我们》 | 晨曦下的我们 | ★ | 為中心成員 |
其他歌曲
- SNH48 Group
發行日期 | 歌曲名称 | 參與名義 | MV | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017年5月14日 | 《爱的护航》 | BEJ48 TOP7 | ||
2018年4月27日 | 《力》 | BEJ48 | ★ | BEJ48團體二週年紀念歌曲 |
2018年7月23日 | 《Eyes On Dragon》 | BEJ48 | ★ | |
2018年12月21日 | 《春夏秋冬》 | SNH48 Group | ★ | 为中心成员 SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50的年度金曲Unit |
2019年4月2日 | 《加油女孩》 | SNH48 Group | ★ | 「SNH48 Group第二屆偶像運動會」主題曲 |
2019年5月8日 | 《爱的阳光》 | BEJ48 | ★ | |
2019年7月5日 | 《星空闪耀的地方》 | BEJ48 | ★ | 为中心成员 動漫電影《江南》主題曲 |
2019年9月9日 | 《花儿为什么这样红》 | SNH48 Group | 華語歌曲翻唱 | |
2020年12月22日 | 《新年這一刻(絲芭家族版)》 | SNH48 Group | ★ |
- 參與《青春有你 (第二季)》公演曲目
參與歌曲名稱 | 原唱者 | 備註 |
---|---|---|
《让世界充满爱》 | 群星 | 全体训练生共唱公益歌曲 |
《画》 | SNH48 | 初评级曲目,获得D等级 |
《芒种》 | 趙方婧 | 位置测评曲目,为队长 |
《YES!OK!》 | 青春有你2训练生 | 《青春有你2》主题曲 |
《想見你想見你想見你》 | 八三夭乐团 | 小组对决曲目,B组 |
《R&B All Night》 | KnowKnow(Higher Brothers) | 复仇任务曲目,B组 |
劇場公演分組曲
公演名稱 | 參與歌曲名稱 | 備註 |
---|---|---|
BEJ48 Team E 1st Stage「不眠之夜」公演 | 镜中圣女 | 與李梓、顼澌炀、张笑盈、冯思佳 |
BEJ48 Team E 2nd Stage「奇幻加冕禮」公演 | 爱的魔法 | 與刘胜男、马玉灵、李诗彦 |
Team E Waiting Stage「UNIVERSE」公演 | 人鱼 | 與李梓 |
Team E Waiting Stage「UNIVERSE 2.0」公演 | 黑名单 | 為中心成員,與程宇璐、张笑盈 |
BEJ48 Team E 3rd Stage「羽化成蝶——未来·壹千零E篇」公演 | 红叶为笺 | 為中心成員 張笑盈、熊鑫 |
天生E對 | 與馬玉靈 | |
SNH48 Team NII 7th Stage「時之卷」公演 | 畫 | Solo (SNH48移籍後) |
演唱會分組曲
名稱 | 日期 | 參與歌曲名稱 | 備註 |
---|---|---|---|
2017年 | |||
SNH48第三屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月7日 | 傲娇女孩 | 與陈佳莹、何晓玉 |
2018年 | |||
SNH48 Group第四屆年度金曲大賞BEST 50 | 2月3日 | 爱的颜色 | 與段艺璇、李沁洁、王诗蒙、张琼予、张雨鑫 |
春夏秋冬 | 為中心成員 與王诗蒙、冯思佳、张丹三 | ||
2019年 | |||
SNH48 Group第五屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月19日 | 双生花 | 與刘力菲 |
SNH48 Group第六届总决选 | 7月27日 | 暗羽 | 與戴萌、孔肖吟、段艺璇、张语格 |
SNH48 Group第六屆年度金曲大賞BEST 50 | 12月21日 | My Boy | 與刘力菲 |
2020年 | |||
SNH48 Group第七屆總決選 | 8月16日 | YES!OK! | 與許佳琪、戴萌、孫芮、宋昕冉、莫寒、張語格、段藝璇、許楊玉琢、費沁源 (真人秀節目《青春有你 (第二季)》參賽成員) |
Black Baccara | 與孔肖吟、陳珂 | ||
2021年 | |||
SNH48 Group第七屆年度金曲大賞BEST 50 | 1月16日 | 青澀的香蕉 | 2號位 與費沁源 |
低燒 | 2號位 與陳倩楠 |
戲劇
電影
上映時間 | 電影名稱 | 角色 | 備註 |
---|---|---|---|
2018年1月12日 | 大唐嘻遊記 | 萧妃 | 主角 |
紀錄片
上映時間 | 紀錄片名稱 | 備註 |
---|---|---|
2016年6月2日 | SNH48 比翼齊飛 | SNH48第二部紀錄片 |
2017年4月29日 | BEJ48 最好的我們 | BEJ48首部記錄片 |
2017年6月3日 | SNH48 我心翱翔 | SNH48第三部紀錄片 |
2019年7月3日 | BEJ48 TEAM E纪录片 | SNH48 Group第六届总决选专题片 |
電影
上映時間 | 電影名稱 | 角色 | 備註 |
---|---|---|---|
2018年1月12日 | 大唐嘻遊記 | 萧妃 | 主角 |
紀錄片
上映時間 | 紀錄片名稱 | 備註 |
---|---|---|
2016年6月2日 | SNH48 比翼齊飛 | SNH48第二部紀錄片 |
2017年4月29日 | BEJ48 最好的我們 | BEJ48首部記錄片 |
2017年6月3日 | SNH48 我心翱翔 | SNH48第三部紀錄片 |
2019年7月3日 | BEJ48 TEAM E纪录片 | SNH48 Group第六届总决选专题片 |
節目
網絡節目
節目名稱 | 日期 | 播出平台 | 備註 |
---|---|---|---|
BEJ48 專屬綜藝 | |||
2016年12月5日- | 彼異界播報 | 騰訊視頻、Bilibili | |
SNH48專屬綜藝 | |||
2020年2月18日-5月26日 | 少女的FUNNY TIME | 新浪微博 | 《青春有你2》SNH48 GROUP團綜 |
其它節目 | |||
2016年6月25日 | 天下HD | 真人秀直播 | |
2016年7月2日 | 尖叫吧路人 | 騰訊視頻 | |
2016年7月17日 | 香蕉打卡 | 騰訊視頻 | |
2016年9月14日 | 星APP風雲榜 | 騰訊視頻 | |
2017年3月28日 | 樂人無數 | 騰訊視頻 | |
2017年1月11日 | 星聚会 | 爱奇艺 | |
2017年3月27日 | 粉丝网直播间 | 粉丝网 | |
2020年3月12日-5月30日 | 青春有你2 | 愛奇藝 | 訓練生 |
參考資料
- . SNH48 Group. 2016-04-20 .
- . SNH48官方账号. 2020-03-18 .
- . SNH48 Group. 2016-04-19 .
- . SNH48 Group. 2016-05-01 .
- . . (原始内容存档于2017-07-31).
- . . (原始内容存档于2020-03-28).
- 超越鞠婧祎!日媒选出“4万年一遇美女”
- 我是大星探四万年美女领衔:这腿我能玩一个世纪了
- . . (原始内容存档于2017-07-31).
- BEJ48 TOP7名单正式公布 成员李梓居首
- BEJ48登《时装男士》 堪称少女偶像的大观园
- BEJ48代言爱奇艺电视果,限量定制版众筹上线
- . . (原始内容存档于2018-08-04).
- . . (原始内容存档于2017-09-26).
- . . (原始内容存档于2017-08-31).
- . . (原始内容存档于2017-09-02).
- . SNH48 Group. 2017-07-30 .
- . . (原始内容存档于2018-07-28).
- 《青春有你2》官宣训练生名单 导师组看重专业性
- 《青春有你2》主题曲《YES!OK!》MV上线
- “四万年一遇美女”是谁?BEJ48苏杉杉个人资料背景私照图片
- 00后竟然成为了四万年一遇的美少女?真相原来是这样的
- BEJ48苏杉杉个人首张单曲《杉杉来迟》音源1月4日首发
- 【BEJ48苏杉杉】谁说我有口音的哼!我普通话12级!
- 刘欢 (编). . 中国新闻网. 2020-03-18 . (原始内容存档于2020-03-21).
本文来源:维基百科:蘇杉杉
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)