蓝天工作室
藍天工作室(英語:)是一間電腦合成影像動畫工作室,專攻實境影像、高解析影像、電腦產生的動畫。除此之外,他們的特長在動畫電影,包括《冰河世紀》系列(2002年)和《荷頓奇遇記》(2008年)及《里約大冒險》(2011年),藍天工作室完成了許多生動的電影,主要集中在生動動作和產生電腦動畫。
藍天工作室 | |
---|---|
公司類型 | 子公司 |
成立 | 1987年2月 |
結束 | 预计2021年4月 |
總部 | 美國康乃狄克州格林尼治 |
产业 | 電腦動畫 |
所有權者 | 獨立(1987-1997年) 新聞集團(1997-2013年) 二十一世紀福斯(2013年-2019年) 華特迪士尼影業集團(2019年-2021年) |
母公司 | 獨立(1987-1997年) 二十世紀影業(1997年-2021年) |
网站 | www |
2021年2月9日,由於受2019冠狀病毒病疫情而導致的財政影響,迪士尼宣佈將關閉藍天工作室。
歷史
藍天工作室成立於1987年2月,由一群曾在華特迪士尼影业應用數學組任職的藝術家和工程師所創。在1980年代晚期到1990年代,工作室專注於生產商業電視影片和電影的視覺效果,如Chock Full O' Nuts小節目在講有關咖啡豆,和尼克國際兒童頻道的尼克男孩,作為該頻道的吉祥物,被認為是人型的柳橙黏物。使用他們的動畫生產線,工作室為他們的客戶生產超過200部小節目,例如:克萊斯勒汽車公司和美國海軍陸戰隊。
之後,他們在1997年被二十世紀福斯收購,藍天工作室被合併為以洛杉磯為基地的特殊視覺效果工作室VIFX。最終,VIFX被關閉,藍天工作室重新專注於動畫片上。
2021年2月9日,迪士尼宣佈將關閉藍天工作室,而《變身特務》則是該工作室最後一部製作完成的動畫。關閉的主要原因為2019冠狀病毒病疫情對迪士尼所產生的虧損導致使迪士尼無力同時經營三個動畫工作室。在藍天工作室關閉后,迪士尼計畫大部分員工將會轉移至該公司旗下的華特迪士尼動畫工作室和皮克斯動畫工作室,製作中的動畫電影《妮莫娜》(原訂於2022年1月14日上映)亦被終止。
科技
工作室具有享譽盛名的特有渲染專利,CGI工作室。一開始由Eugene Troubetzkoy、Carl Ludwig、Tom Bisogno和Michael Ferraro所發展,CGI工作室以光線跟蹤技術而有名。
影視作品
已上映電影
# | 片名 | 發布日期 | 聯合製作 | 發行 | 預算(美元) | 收入 | 爛番茄 | IMDb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰原歷險記(Ice Age) | 2002年3月15日 | 二十世紀福斯動畫 | 二十世紀福斯 | $59,000,000 | $383,257,136 | 77% | 7.4 |
2 | 機器人歷險記(Robots) | 2005年3月11日 | $75,000,000 | $260,718,330 | 64% | 6.4 | ||
3 | 冰原歷險記2(Ice Age: The Meltdown) | 2006年3月31日 | $80,000,000 | $655,388,158 | 57% | 6.9 | ||
4 | 荷頓奇遇記(Horton Hears a Who) | 2008年3月14日 | $85,000,000 | $297,138,014 | 79% | 7.2 | ||
5 | 冰原歷險記3:恐龍現身(Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) | 2009年7月1日 | $90,000,000 | $886,686,817 | 45% | 7.1 | ||
6 | 里約大冒險(Rio) | 2011年4月15日 | $90,000,000 | $484,635,760 | 72% | 7.2 | ||
7 | 冰原歷險記4:板塊漂移(Ice Age: Continental Drift) | 2012年7月13日 | $95,000,000 | $863,730,198 | 38% | 6.9 | ||
8 | 森林戰士(Epic) | 2013年5月24日 | $93,000,000 | $245,141,820 | 64% | 6.6 | ||
9 | 里約大冒險2(Rio 2) | 2014年4月11日 | $103,000,000 | $469,442,402 | 47% | 6.4 | ||
10 | 史努比 The Peanuts Movie(The Peanuts Movie) | 2015年11月6日 | $99,000,000 | $246,000,000 | 86% | 7.2 | ||
11 | 冰原歷險記:笑星撞地球(Ice Age: Collision Course) | 2016年7月22日 | $105,000,000 | $408,000,000 | 13% | 6.1 | ||
12 | 萌牛費迪南(Ferdinand) | 2017年12月15日 | 二十世紀福斯動畫 戴維斯娛樂 |
$111,000,000 | $294,300,000 | 73% | 6.8 | |
13 | 變身特務(Spies in Disguise) | 2019年12月25日 | 二十世紀福斯動畫 切寧娛樂 |
二十世紀福斯(北美,名义上) 華特迪士尼工作室電影(全球) |
$100,000,000 | $171,616,764 | 75% | 6.8 |
計畫中電影
片名 | 上映日期 | 聯合製作 | 發行 | 備註 |
---|---|---|---|---|
巴克·韋德的冰原歷險記大冒險(The Ice Age Adventures of Buck Wild) | 2021年3月5日 | 二十世紀動畫 | 迪士尼媒體發行(經由迪士尼+發行) |
電視特別節目
# | 片名 | 發布日期 |
---|---|---|
1 | 冰原歷險記:猛獁聖誕節(Ice Age: A Mammoth Christmas) | 2011年11月24日 |
1 | 冰原歷險記:巨蛋惡作劇(Ice Age: The Great Egg-Scapade) | 2016年3月20日 |
短片
# | 片名 | 發布日期 | 註 |
---|---|---|---|
1 | 邦尼兔(Bunny) | 1998年 | 奧斯卡獎 得獎 |
2 | 消失的松果(Gone Nutty) | 2002年11月26日 | 奧斯卡獎 提名 |
3 | Aunt Fanny's Tour of Booty | 2005年9月27日 | |
4 | 松鼠,堅果和時間機器(No Time for Nuts) | 2006年11月21日 | 奧斯卡獎 提名 |
5 | 幸存的希德(Surviving Sid) | 2008年12月9日 | |
6 | Umbrellacorn | 2013年7月26日 | |
7 | Cosmic Scrat-tastrophe | 2015年11月6日 | |
8 | Scrat: Spaced Out | 2016年10月11日 |
已上映電影
# | 片名 | 發布日期 | 聯合製作 | 發行 | 預算(美元) | 收入 | 爛番茄 | IMDb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰原歷險記(Ice Age) | 2002年3月15日 | 二十世紀福斯動畫 | 二十世紀福斯 | $59,000,000 | $383,257,136 | 77% | 7.4 |
2 | 機器人歷險記(Robots) | 2005年3月11日 | $75,000,000 | $260,718,330 | 64% | 6.4 | ||
3 | 冰原歷險記2(Ice Age: The Meltdown) | 2006年3月31日 | $80,000,000 | $655,388,158 | 57% | 6.9 | ||
4 | 荷頓奇遇記(Horton Hears a Who) | 2008年3月14日 | $85,000,000 | $297,138,014 | 79% | 7.2 | ||
5 | 冰原歷險記3:恐龍現身(Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) | 2009年7月1日 | $90,000,000 | $886,686,817 | 45% | 7.1 | ||
6 | 里約大冒險(Rio) | 2011年4月15日 | $90,000,000 | $484,635,760 | 72% | 7.2 | ||
7 | 冰原歷險記4:板塊漂移(Ice Age: Continental Drift) | 2012年7月13日 | $95,000,000 | $863,730,198 | 38% | 6.9 | ||
8 | 森林戰士(Epic) | 2013年5月24日 | $93,000,000 | $245,141,820 | 64% | 6.6 | ||
9 | 里約大冒險2(Rio 2) | 2014年4月11日 | $103,000,000 | $469,442,402 | 47% | 6.4 | ||
10 | 史努比 The Peanuts Movie(The Peanuts Movie) | 2015年11月6日 | $99,000,000 | $246,000,000 | 86% | 7.2 | ||
11 | 冰原歷險記:笑星撞地球(Ice Age: Collision Course) | 2016年7月22日 | $105,000,000 | $408,000,000 | 13% | 6.1 | ||
12 | 萌牛費迪南(Ferdinand) | 2017年12月15日 | 二十世紀福斯動畫 戴維斯娛樂 |
$111,000,000 | $294,300,000 | 73% | 6.8 | |
13 | 變身特務(Spies in Disguise) | 2019年12月25日 | 二十世紀福斯動畫 切寧娛樂 |
二十世紀福斯(北美,名义上) 華特迪士尼工作室電影(全球) |
$100,000,000 | $171,616,764 | 75% | 6.8 |
計畫中電影
片名 | 上映日期 | 聯合製作 | 發行 | 備註 |
---|---|---|---|---|
巴克·韋德的冰原歷險記大冒險(The Ice Age Adventures of Buck Wild) | 2021年3月5日 | 二十世紀動畫 | 迪士尼媒體發行(經由迪士尼+發行) |
電視特別節目
# | 片名 | 發布日期 |
---|---|---|
1 | 冰原歷險記:猛獁聖誕節(Ice Age: A Mammoth Christmas) | 2011年11月24日 |
1 | 冰原歷險記:巨蛋惡作劇(Ice Age: The Great Egg-Scapade) | 2016年3月20日 |
短片
# | 片名 | 發布日期 | 註 |
---|---|---|---|
1 | 邦尼兔(Bunny) | 1998年 | 奧斯卡獎 得獎 |
2 | 消失的松果(Gone Nutty) | 2002年11月26日 | 奧斯卡獎 提名 |
3 | Aunt Fanny's Tour of Booty | 2005年9月27日 | |
4 | 松鼠,堅果和時間機器(No Time for Nuts) | 2006年11月21日 | 奧斯卡獎 提名 |
5 | 幸存的希德(Surviving Sid) | 2008年12月9日 | |
6 | Umbrellacorn | 2013年7月26日 | |
7 | Cosmic Scrat-tastrophe | 2015年11月6日 | |
8 | Scrat: Spaced Out | 2016年10月11日 |
廣告
參考資料
- D'Alessandro, Anthony. . Deadline. 2021-02-09 . (原始内容存档于2021-02-09) (美国英语).
- Ohmer, Susan. Ray Tracers: Blue Sky Studios 的存檔,存档日期2007-01-28.. May 1, 1997. Accessed September 29, 2006.
- 劉宜庭. . ETtoday新聞雲. 2021-02-21 (中文(繁體)).
- Tiyashi Datta. Aditya Soni , 编. . Bengaluru: Reuters. 2021-02-09 (英语).
- McClintock, Pamela. . Variety. 2010-05-05 .
- . ComingSoon.net. 2013-12-20 . (原始内容存档于2013-12-21).
- Brodesser-Akner, Claude. . New York. 2011-02-18 . (原始内容存档于2011-12-12).
- Chitwood, Adam. . Collider.com. 2013-05-16 . (原始内容存档于2013-06-05).
- . Discussing Film. 2019-10-25.
- Peters, Jay. . The Verge. 2020-12-10 (英语).
外部链接
- 官方网站(英文)
- 互联网电影数据库上藍天工作室的资料(英文)
- 藍天工作室的Facebook專頁(英文)
- 藍天工作室的Twitter帳戶(英文)
本文来源:维基百科:藍天工作室
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)