第54届百想艺术大奖
《第54屆百想藝術大獎》(韓語:,英語:),是韓國影劇獎百想藝術大獎的頒獎禮,將於2018年5月3日在首爾江南區Coex舉行,由JTBC2於韓國時間21時30分進行直播。本屆頒獎禮各部門獎項之正式提名已於2018年4月6日於主辦方之官網公佈。
| 第54屆百想藝術大獎 | |
|---|---|
| 授予对象 | 韓國優秀電影及電視節目 |
| 日期 | 2018年5月3日 |
| 国家或地区 | |
| 主办单位 | The Daily Sports ISPLUS Corp. |
| 主持人 | 申東燁、秀智、朴寶劍 |
| 首次颁发 | 1965年 |
| 官方网站 | http://isplus.live.joins.com/100sang |
| 电视/电台转播 | |
| 電視網路 | JTBC |
多項提名與獲獎
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電影部門獲獎名單
大獎
- 頒獎嘉賓:洪正道(JTBC代表)、全道嬿
| 入圍作品(入圍者) | 結果 |
|---|---|
| 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 《我只是個計程車司機》 | 提名 |
| 金允錫(《1987:黎明到來的那一天》、《南漢山城》) | 提名 |
| 宋康昊(《我只是個計程車司機》) | 提名 |
男子最優秀演技獎
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 金允錫 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 馬東錫 | 《犯罪都市》 | 提名 |
| 薛耿求 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
| 宋康昊 | 《我只是個計程車司機》 | 提名 |
| 鄭雨盛 | 《铁雨》 | 提名 |
男子配角獎
- 頒獎嘉賓:金義聖、金素真
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 金東昱 | 《與神同行》 | 提名 |
| 金希沅 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
| 朴喜洵 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 趙宇鎮 | 《铁雨》 | 提名 |
| 陳善奎 | 《犯罪都市》 | 提名 |
女子配角獎
- 頒獎嘉賓:金義聖、金素真
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 廉惠蘭 | 《I Can Speak》 | 提名 |
| 李絮 | 《代立軍》 | 提名 |
| 李秀卿 | 《沉默的目擊者》 | 獲獎 |
| 李荷妮 | 《沉默的目擊者》 | 提名 |
| 全慧珍 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
劇本獎
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 姜允成 | 《犯罪都市》 | 提名 |
| 金景燦 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 嚴宥娜 | 《我只是個計程車司機》 | 提名 |
| 楊宇碩 | 《鐵雨》 | 提名 |
| 黃成邱 | 《朴烈》 | 提名 |
藝術獎
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 權貴德(武術) | 《惡女》 | 提名 |
| 金相范(剪輯) | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
| 金宇亨(攝影) | 《1987:黎明到來的那一天》 | 提名 |
| 李厚京(美術) | 《軍艦島》 | 提名 |
| 陳宗賢(視覺效果) | 《與神同行》 | 獲獎 |
大獎
- 頒獎嘉賓:洪正道(JTBC代表)、全道嬿
| 入圍作品(入圍者) | 結果 |
|---|---|
| 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 《我只是個計程車司機》 | 提名 |
| 金允錫(《1987:黎明到來的那一天》、《南漢山城》) | 提名 |
| 宋康昊(《我只是個計程車司機》) | 提名 |
男子最優秀演技獎
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 金允錫 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 馬東錫 | 《犯罪都市》 | 提名 |
| 薛耿求 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
| 宋康昊 | 《我只是個計程車司機》 | 提名 |
| 鄭雨盛 | 《铁雨》 | 提名 |
男子配角獎
- 頒獎嘉賓:金義聖、金素真
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 金東昱 | 《與神同行》 | 提名 |
| 金希沅 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
| 朴喜洵 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 趙宇鎮 | 《铁雨》 | 提名 |
| 陳善奎 | 《犯罪都市》 | 提名 |
女子配角獎
- 頒獎嘉賓:金義聖、金素真
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 廉惠蘭 | 《I Can Speak》 | 提名 |
| 李絮 | 《代立軍》 | 提名 |
| 李秀卿 | 《沉默的目擊者》 | 獲獎 |
| 李荷妮 | 《沉默的目擊者》 | 提名 |
| 全慧珍 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
劇本獎
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 姜允成 | 《犯罪都市》 | 提名 |
| 金景燦 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 獲獎 |
| 嚴宥娜 | 《我只是個計程車司機》 | 提名 |
| 楊宇碩 | 《鐵雨》 | 提名 |
| 黃成邱 | 《朴烈》 | 提名 |
藝術獎
| 入圍者 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|
| 權貴德(武術) | 《惡女》 | 提名 |
| 金相范(剪輯) | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 提名 |
| 金宇亨(攝影) | 《1987:黎明到來的那一天》 | 提名 |
| 李厚京(美術) | 《軍艦島》 | 提名 |
| 陳宗賢(視覺效果) | 《與神同行》 | 獲獎 |
電視部門獲獎名單
電視劇作品獎
- 頒獎嘉賓:Rain
| 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|
| 《Mother》 | tvN | 獲獎 |
| 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
| 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
綜藝節目作品獎
| 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|
| 《我獨自生活》 | MBC | 提名 |
| 《相信我跟着來,都市漁夫》 | Channel A | 提名 |
| 《歡迎~初訪韓國吧?》 | MBC Every1 | 提名 |
| 《尹食堂2》 | tvN | 提名 |
| 《孝利家民宿》 | JTBC | 獲獎 |
導演獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金允哲 | 《有品位的她》 | JTBC | 獲獎 |
| 金哲圭 | 《Mother》 | tvN | 提名 |
| 毛完日 | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 申元浩 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 安吉鎬 | 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
男子最優秀演技獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金相中 | 《逆賊:偷百姓的盜賊》 | MBC | 提名 |
| 朴敘俊 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 張赫 | 《錢花》 | MBC | 提名 |
| 曹承佑 | 《秘密森林》 | tvN | 獲獎 |
| 千虎珍 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
女子最優秀演技獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金南珠 | 《Misty》 | JTBC | 獲獎 |
| 金宣兒 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 金喜善 | 《有品味的她》 | JTBC | 提名 |
| 申惠善 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
| 李寶英 | 《MOTHER》 | tvN | 提名 |
男子配角獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 朴浩山 | 《機智牢房生活》 | tvN | 獲獎 |
| 奉太奎 | 《Return》 | SBS | 提名 |
| 安宰洪 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 劉在明 | 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
| 鄭尚勳 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
女子配角獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 羅映姬 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
| 羅美蘭 | 《付岩洞復仇者們》 | tvN | 提名 |
| 宋昰昀 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 芮智媛 | 《能先接吻嗎?》 | SBS | 獲獎 |
| 全慧珍 | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
男子新人演技獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金正賢 | 《學校2017》 | KBS | 提名 |
| 朴海秀 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 梁世宗 | 《愛情的溫度》 | SBS | 獲獎 |
| 禹棹煥 | 《救救我》 | OCN | 提名 |
| 李奎炯 | 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
女子新人演技獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金多順 | 《姐姐風采依舊》 | SBS | 提名 |
| 金世正 | 《學校2017》 | KBS | 提名 |
| 徐恩秀 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
| 元真兒 | 《只是相愛的關係》 | JTBC | 提名 |
| 許律 | 《Mother》 | tvN | 獲獎 |
劇本獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 白美瓊 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 李秀妍 | 《秘密森林》 | tvN | 獲獎 |
| 林尚春 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 鄭寶勳 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 鄭瑞京 | 《Mother》 | tvN | 提名 |
藝術獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 朴聖(攝影) | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 尹燦芸(美術) | 《尹食堂2》 | tvN | 提名 |
| 林賢基(音樂) | 《蒙面歌王》 | MBC | 提名 |
| 張鍾慶(攝影) | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 崔成宇(攝影) | 《巡禮》 | KBS | 獲獎 |
電視劇作品獎
- 頒獎嘉賓:Rain
| 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|
| 《Mother》 | tvN | 獲獎 |
| 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
| 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
綜藝節目作品獎
| 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|
| 《我獨自生活》 | MBC | 提名 |
| 《相信我跟着來,都市漁夫》 | Channel A | 提名 |
| 《歡迎~初訪韓國吧?》 | MBC Every1 | 提名 |
| 《尹食堂2》 | tvN | 提名 |
| 《孝利家民宿》 | JTBC | 獲獎 |
導演獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金允哲 | 《有品位的她》 | JTBC | 獲獎 |
| 金哲圭 | 《Mother》 | tvN | 提名 |
| 毛完日 | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 申元浩 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 安吉鎬 | 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
男子最優秀演技獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金相中 | 《逆賊:偷百姓的盜賊》 | MBC | 提名 |
| 朴敘俊 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 張赫 | 《錢花》 | MBC | 提名 |
| 曹承佑 | 《秘密森林》 | tvN | 獲獎 |
| 千虎珍 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
女子最優秀演技獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金南珠 | 《Misty》 | JTBC | 獲獎 |
| 金宣兒 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 金喜善 | 《有品味的她》 | JTBC | 提名 |
| 申惠善 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
| 李寶英 | 《MOTHER》 | tvN | 提名 |
男子配角獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 朴浩山 | 《機智牢房生活》 | tvN | 獲獎 |
| 奉太奎 | 《Return》 | SBS | 提名 |
| 安宰洪 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 劉在明 | 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
| 鄭尚勳 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
女子配角獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 羅映姬 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
| 羅美蘭 | 《付岩洞復仇者們》 | tvN | 提名 |
| 宋昰昀 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 芮智媛 | 《能先接吻嗎?》 | SBS | 獲獎 |
| 全慧珍 | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
男子新人演技獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金正賢 | 《學校2017》 | KBS | 提名 |
| 朴海秀 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 梁世宗 | 《愛情的溫度》 | SBS | 獲獎 |
| 禹棹煥 | 《救救我》 | OCN | 提名 |
| 李奎炯 | 《秘密森林》 | tvN | 提名 |
女子新人演技獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 金多順 | 《姐姐風采依舊》 | SBS | 提名 |
| 金世正 | 《學校2017》 | KBS | 提名 |
| 徐恩秀 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS | 提名 |
| 元真兒 | 《只是相愛的關係》 | JTBC | 提名 |
| 許律 | 《Mother》 | tvN | 獲獎 |
劇本獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 白美瓊 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 李秀妍 | 《秘密森林》 | tvN | 獲獎 |
| 林尚春 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 鄭寶勳 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 鄭瑞京 | 《Mother》 | tvN | 提名 |
藝術獎
| 入圍者 | 入圍作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 朴聖(攝影) | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 尹燦芸(美術) | 《尹食堂2》 | tvN | 提名 |
| 林賢基(音樂) | 《蒙面歌王》 | MBC | 提名 |
| 張鍾慶(攝影) | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 崔成宇(攝影) | 《巡禮》 | KBS | 獲獎 |
男子綜藝獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 權赫秀 | 《SNL Korea》 | tvN | 提名 |
| 徐章焄 | 《認識的哥哥》 《同床異夢2 - 你是我的命運》 |
JTBC SBS |
獲獎 |
| 柳炳宰 | 《全知干預視角》 《柳炳宰:黑色喜劇》 |
MBC Netflix |
提名 |
| 李尚敏 | 《認識的哥哥》 《我家的熊孩子》 |
JTBC SBS |
提名 |
| 全炫茂 | 《我獨自生活》 《腦性時代:問題男子》 |
MBC tvN |
提名 |
女子綜藝獎
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 姜唯美 | 《搞笑演唱會》 | KBS | 提名 |
| 金淑 | 《Video Star》 《Seoul Mate》 |
MBC Every1 tvN |
提名 |
| 朴娜勑 | 《我獨自生活》 《喜劇大聯盟》 |
MBC tvN |
提名 |
| 宋恩伊 | 《全知干預視角》 《大顯身手》 |
MBC V LIVE |
獲獎 |
| 李秀智 | 《搞笑演唱會》 | KBS | 提名 |
人氣獎獲獎名單
- 本屆人氣獎將不分電視或電影部門頒發。
男子人氣獎
- 頒獎嘉賓:金雪炫
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 曹政奭 | 《Two Cops》 | MBC | 提名 |
| 河正宇 | 《與神同行》 | 不適用 | 提名 |
| 張赫 | 《金錢之花》 | MBC | 提名 |
| 張基龍 | 《Go Back夫婦》 | KBS2 | 提名 |
| 丁海寅 | 《機智牢房生活》 | tvN | 獲獎 |
| 鄭雨盛 | 《鐵雨》 | 不適用 | 提名 |
| 金允錫 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 不適用 | 提名 |
| 李炳憲 | 《南漢山城》 | 不適用 | 提名 |
| 李帝勳 | 《朴烈》 | 不適用 | 提名 |
| 李鍾碩 | 《當你沉睡時》 | SBS | 提名 |
| 李昇基 | 《花遊記》 | tvN | 提名 |
| 朴海秀 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 朴敘俊 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 柳俊烈 | 《我只是個計程車司機》 | 不適用 | 提名 |
| 薛耿求 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 不適用 | 提名 |
| 蘇志燮 | 《現在,很想見你》 | 不適用 | 提名 |
| 宋康昊 | 《我只是個計程車司機》 | 不適用 | 提名 |
| 禹棹煥 | 《救救我》 | OCN | 提名 |
| 梁世宗 | 《愛情的溫度》 | SBS | 提名 |
| 呂珍九 | 《代立軍》 | 不適用 | 提名 |
| 尹啟相 | 《犯罪都市》 | 不適用 | 提名 |
| 俞承豪 | 《君主-假面的主人》 | MBC | 提名 |
女子人氣獎
- 頒獎嘉賓:金雪炫
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 秀智 | 《當你沉睡時》 | SBS | 獲獎 |
| 崔嬉序 | 《朴烈》 | 不適用 | 提名 |
| 全慧珍 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 不適用 | 提名 |
| 鄭麗媛 | 《魔女的法庭》 | KBS2 | 提名 |
| 庭沼珉 | 《今生是第一次》 | tvN | 提名 |
| 鄭裕美 | 《念力》 | 不適用 | 提名 |
| 姜素拉 | 《卞赫的愛情》 | tvN | 提名 |
| 金喜善 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 金智媛 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 金南珠 | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 金玉彬 | 《惡女》 | 不適用 | 提名 |
| 金秀安 | 《與神同行》 | 不適用 | 提名 |
| 金所炫 | 《君主-假面的主人》 | MBC | 提名 |
| 金宣兒 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 金泰梨 | 《小森林》 | 不適用 | 提名 |
| 李寶英 | 《Mother》 | tvN | 提名 |
| 羅文姬 | 《I Can Speak》 | 不適用 | 提名 |
| 吳漣序 | 《花遊記》 | tvN | 提名 |
| 朴信惠 | 《沉默的目擊者》 | 不適用 | 提名 |
| 申惠善 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS2 | 提名 |
| 申世景 | 《黑騎士》 | KBS2 | 提名 |
| 孫藝珍 | 《現在,很想見你》 | 不適用 | 提名 |
男子人氣獎
- 頒獎嘉賓:金雪炫
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 曹政奭 | 《Two Cops》 | MBC | 提名 |
| 河正宇 | 《與神同行》 | 不適用 | 提名 |
| 張赫 | 《金錢之花》 | MBC | 提名 |
| 張基龍 | 《Go Back夫婦》 | KBS2 | 提名 |
| 丁海寅 | 《機智牢房生活》 | tvN | 獲獎 |
| 鄭雨盛 | 《鐵雨》 | 不適用 | 提名 |
| 金允錫 | 《1987:黎明到來的那一天》 | 不適用 | 提名 |
| 李炳憲 | 《南漢山城》 | 不適用 | 提名 |
| 李帝勳 | 《朴烈》 | 不適用 | 提名 |
| 李鍾碩 | 《當你沉睡時》 | SBS | 提名 |
| 李昇基 | 《花遊記》 | tvN | 提名 |
| 朴海秀 | 《機智牢房生活》 | tvN | 提名 |
| 朴敘俊 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 柳俊烈 | 《我只是個計程車司機》 | 不適用 | 提名 |
| 薛耿求 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 不適用 | 提名 |
| 蘇志燮 | 《現在,很想見你》 | 不適用 | 提名 |
| 宋康昊 | 《我只是個計程車司機》 | 不適用 | 提名 |
| 禹棹煥 | 《救救我》 | OCN | 提名 |
| 梁世宗 | 《愛情的溫度》 | SBS | 提名 |
| 呂珍九 | 《代立軍》 | 不適用 | 提名 |
| 尹啟相 | 《犯罪都市》 | 不適用 | 提名 |
| 俞承豪 | 《君主-假面的主人》 | MBC | 提名 |
女子人氣獎
- 頒獎嘉賓:金雪炫
| 入圍者 | 作品 | 電視台 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 秀智 | 《當你沉睡時》 | SBS | 獲獎 |
| 崔嬉序 | 《朴烈》 | 不適用 | 提名 |
| 全慧珍 | 《不汗黨:壞傢伙們的世界》 | 不適用 | 提名 |
| 鄭麗媛 | 《魔女的法庭》 | KBS2 | 提名 |
| 庭沼珉 | 《今生是第一次》 | tvN | 提名 |
| 鄭裕美 | 《念力》 | 不適用 | 提名 |
| 姜素拉 | 《卞赫的愛情》 | tvN | 提名 |
| 金喜善 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 金智媛 | 《三流之路》 | KBS | 提名 |
| 金南珠 | 《Misty》 | JTBC | 提名 |
| 金玉彬 | 《惡女》 | 不適用 | 提名 |
| 金秀安 | 《與神同行》 | 不適用 | 提名 |
| 金所炫 | 《君主-假面的主人》 | MBC | 提名 |
| 金宣兒 | 《有品位的她》 | JTBC | 提名 |
| 金泰梨 | 《小森林》 | 不適用 | 提名 |
| 李寶英 | 《Mother》 | tvN | 提名 |
| 羅文姬 | 《I Can Speak》 | 不適用 | 提名 |
| 吳漣序 | 《花遊記》 | tvN | 提名 |
| 朴信惠 | 《沉默的目擊者》 | 不適用 | 提名 |
| 申惠善 | 《我的黃金光輝人生》 | KBS2 | 提名 |
| 申世景 | 《黑騎士》 | KBS2 | 提名 |
| 孫藝珍 | 《現在,很想見你》 | 不適用 | 提名 |
特設獎項獲獎名單
- Style Icon Award 獎:Nana
收視率
| 分段 | 播出日期 | AGB全國收視率 | 所有節目排行 |
|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/05/03 | 2.895% | 10 |
| 第2節 | 2.699% | 11 |
備註
- 제54회 백상예술대상 5월 3일 개최 (页面存档备份,存于)()
- . . (原始内容存档于2018-05-08).
- . . (原始内容存档于2017-06-10).
外部連結
本文来源:维基百科:第54屆百想藝術大獎
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)
