看见你的声音
《看見你的聲音》(韓語:너의 목소리가 보여)是韓國Mnet電視台的綜藝節目,原由俞世潤、金範洙、利特(Super Junior)主持,於第四季金鍾國接棒金範洙成為主持。節目將邀請嘉賓出演,透過參賽者自行選擇展示給大家看的一面,猜測參賽者為實力者或音痴。
看見你的聲音 | |
---|---|
别名 | I Can See Your Voice |
类型 | 綜藝節目、競技節目 |
主持 | 俞世潤(第一至八季) 利 特(第一至八季) 金範洙(第一至三季) 金鍾國(第四至八季) |
制作国家/地区 | 大韓民國 |
语言 | 韓語 |
季数 | 8 |
集数 | 第一季:12集 第二季:14集 第三季:12集 第四季:19集 第五季:13集 第六季:13集 第七季:12集 第八季:播放中 |
每集长度 | 約60分鐘 |
制作 | |
制作公司 | Signal Entertainment Group |
播映 | |
首播频道 | Mnet、tvN |
图像制式 | 1080i(高清电视) |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 大韓民國 |
播出日期 | 第一季: 2015年2月26日 -2015年5月14日 第二季: 2015年10月22日 -2016年1月21日 第三季: 2016年6月30日 -2016年9月15日 第四季: 2017年3月2日 -2017年7月6日 第五季: 2018年1月26日 -2018年4月27日 第六季: 2019年1月18日 -2019年4月12日 第七季: 2020年1月17日 -2020年4月3日 第八季: 2021年1月29日 -2021年4月 |
相关节目 | |
相关节目 | 看见你的声音 (马来西亚) |
官方网站 |
節目形式
節目的特色是一個給“音痴”表演的舞台。節目開始會有特定數目的參賽者,當中主持人、嘉賓和音痴搜查隊都不知道參賽者當中有多少名“實力者”和“音痴”。每期將設置三輪競賽,嘉賓和音痴搜查隊須通過與演唱曲目無關的提示淘汰1到2名音癡,選出堅持到最後的一個人,並與之當場同台表演。作為獎勵,如果音痴進入對唱將得到500萬韓圓的獎勵;相反,如果實力者進入對唱則會發售該對唱數位音源或特製麥克風。另外:如果參賽者是團隊,所有團員必須是唱將,不然列入音痴組,他(她)們的其它能力(舞蹈/樂器)不在考量以內。
節目列表
- 實力者
- 音痴
集數 | 播放日期 | 招待歌手 | 音痴搜查隊 | 各回合淘汰者以及最後一人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌手的形象對決 | 歌手的聲線對決 | 歌手的口型對決 | 最後的證據 | 最後一人 | ||||||||
1 | 2月26日 | 金範洙 | 金相赫、Julian 安英美、金栽經 康容碩、曹東旭 金敏貞 |
朴民瑞 玻璃箱子侄子 |
金仁燮 絕對高音劉世允 |
康炳坤 UCC歌星 |
朴俊任 河春花競爭對手 |
任芭蔚 9年奴隸金範洙 |
李善雅 滿淚的長期練習生 |
金成坤 全州韓屋村輝晟 |
任載鎮 啤酒屋巴伐洛堤 |
朴智恩 東城路尹未來 |
2 | 3月5日 | 朴正炫 | 金相赫、Julian 安英美、尹聖鎬 趙賢榮 |
金恩菲 叮咚IU |
李藝淡 Little Big Mama |
方世鎮 江北徐智源 |
李晟敏 音樂劇音樂助理導演 |
李明珍 不幸Young Turks Club之元祖成員 |
黃致列 idol聲樂老師 |
崔範列 S台作曲家 |
車軍載 有機農地蠶子 | |
集數 | 播放日期 | 招待歌手 | 音痴搜查隊 | 歌手的形象對決 | 歌手的口型對決 | 歌手的證據 | 最後一人 | |||||
3 | 3月12日 | 尹民秀 | 金相赫、Julian 安英美、尹聖鎬 Ben、申雅英 崔國、河旼佑 |
阿蒙.馬丁 象牙海岸李承哲 |
朴哲勳 2007 西班牙X音素第16位 |
延智恩 HOT車模 |
楊成勳 雨傘DJ勳 |
方成宇 蔚山Naul |
河正賢 喜愛音樂的芭蕾舞演員 |
金夏怡 音放明星BJ |
朴浩勇 說了不是尹民秀 | |
4 | 3月19日 | 金泰宇 | 金相赫、Julian 安英美、尹聖鎬 申雅英、鄭熹哲 |
尹英信 音大胖胖IU【歌曲:좋은 날/IU】 |
徐尚賢 戀愛白痴【歌曲:Moment/창민】 |
任惠昌 X世代搖滾Ballade【歌曲:이미 슬픈 사랑/야다】 |
姜伊瑟 橫城韓牛小姐 |
曹誠範 濟州李善均【歌曲:하늘을 달리다/이척】 |
羅泰柱 唱歌的李小龍【歌曲:언제나/허각】 |
金棟均 日本偶像數學講師【歌曲:하고 싶은 말/김태우】 | ||
5 | 3月26日 | 白智英 | 金相赫、Julian 張東民、李相俊 裴智玄、李英珍 宋宥彬、鄭鎰勳 |
宋宇錫 練歌廳勾搭男 |
朴元鐘 慶山曹承佑 |
金基旭 仁川法里內利 |
朴成允 肌肉聲帶健身教練 |
吳英柱 新一代CL |
李鎮熙 看你聲老么作家 |
林東赫 金惠子孫子 | ||
6 | 4月2日 | 金煙雨 | 金相赫、Julian 張東民、劉相務 Ben、鄭佳恩 李妍杜、黃致列 艾迪·金 |
姜民 逃脫音痴NO 1 |
李勇文 製藥公司John Lennon |
張智光 聲帶是抒情歌手 |
鄭玄模 韓國版Michael Jackson |
朴世俊 咖啡王子 |
高承炯 中浪川朴孝信 |
李瑟琪 K-Girls 1期成员 | ||
7 | 4月9日 | 2AM | 金相赫、Julian 尹聖鎬、劉相務 鄭佳恩、李妍杜 黃致列、MIII |
朴正俊 活動專門消防歌手 |
曹炳俊 小曹政奭 |
許允 唱歌的鬥士 |
李鎮煌 魔性聲帶社長 |
友琳 亞莉安娜蘭格 |
鄭賢容 熊孩子的聲音 |
金宥琳 OST公主 | ||
8 | 4月16日 | 張允瀞 | 金相赫、Julian 張東民、尹聖鎬 Ben、黃賢喜 金娜憐、黃致列 Royal Pirates |
權俊延 醫生王子 |
元智惠 首爾大世界小姐 |
金英哲 唱歌的李承燁 |
李載鶴 月租唱作人MV導演 |
鄭珍明、鄭珍玉 雙vichi兄弟 |
安濟賢 便利商店店長 |
李雅賢 歌谣祭猎人 | ||
9 | 4月23日 | 姜均成 Noel |
金相赫、Julian 尹聖鎬、梁相國 Ben、金娜憐 黃致列、洪景俊 Royal Pirates |
李承熙 拋棄唱歌的人魚公主 |
洪錫俊 帥氣的劉世允 |
金基列 歌曲快遞CEO |
徐民哲 南浦洞花警察歌手 |
雅延 Cantabile美女主唱 |
權民載 蔚山Naul狙擊手 |
Lydia An 迪士尼Sing Delella | ||
10 | 4月30日 | 李河那、鄭在容 | 金相赫、Julian 尹聖鎬、劉相務 Ben、孫承妍 黃致列、金寅錫 李國主 |
洪智明 Defconn MV半.裸.男 |
金河恩 神秘河秀彬 |
金聲利 吳哥窟偶像 |
金嘉延 傳說的金Pro |
延智勳 雲南省EXO |
李安 與朴振英撞臉的人 |
朴民基 julian前經紀人 | ||
11 | 5月7日 | Ailee | 金相赫、Julian 尹聖鎬、張東民、玄英、裴智玄、鄭鎰勳 |
權美熙 八道流浪歌手 |
穆英洙 夢想成為歌手的經營繼承者 |
金素喜 導唱滿4年 |
金正元 民俗村的Soul乞丐 |
金成鎬 完售婚禮歌手 |
高光玉 牙醫曹誠模 |
金珉仙 廣州模特 |
集數 | 名稱 | 播放日期 | 隊伍∕評審團 | 參加者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 看見你的聲音之星球大戰 看見明星們的聲音 |
5月14日 | 黑星組: 兪世潤(組長)、Julian 劉相務、Ben、申雅英 |
朴智恩、方世鎮、黃致列、車軍載、方成宇 李鎮熙、鄭玄模、高承炯、鄭珍明、鄭珍玉 權民濟 | |||
回合 | 黑星組 | 歌曲 | 票數 | 歌曲 | 黃金星組 | ||
1 | 方世鎮 江北徐志源 | 金賢誠(宿願) | 43 | 57 | 朴孝信(雪之花) | 高承炯 中浪川朴孝信 | |
2 | 黃致列 公認的任宰範 | 任宰範(飛翔) | 71 | 29 | Davichi(8282) | 鄭珍明、鄭珍玉 雙vichi兄弟 | |
3 | 朴智恩 東城路尹未來 | 蘇燦輝(Tears) Tashannie(警告) | 52 | 48 | 米高·積遜(比利·珍) | 鄭玄模 韓國版米高積遜 | |
對口型對決 | 兪世潤 | 白智榮(不去愛了) | 19 | 81 | Naul(風的記憶) | 金範洙 | |
4 | 權民濟 蔚山Naul狙擊手 | Naul(風的記憶) | 32 | 68 | Naul(在同一時間的你) | 方成宇 蔚山Naul | |
5 | 李鎮熙 看你音忙內作家 | IU(只有我不知道的故事) | 李芝娟(風兒啊 停下來吧) | 車軍載 有機農地蠶子 | |||
最終結果:黑星組以322分取得勝利(黃金星組:310分) |
- 實力者
- 音痴
集數 | 播放日期 | 招待歌手 | 音痴搜查隊 | 各回合淘汰者以及最後一人 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌手的形象對決 | 歌手的口型對決 | 歌手的證據 | 最後一人 | ||||||||
1 | 10月22日 | 申昇勳 | 李常敏、金相赫 Julian 尹聖鎬、張東民、張度練 徐宥利、韓熙俊 |
鄭智宇 鄭智薰的堂弟 |
吳世鐘 偶像申昇勳 |
朴智學 情歌老手 |
金民錫 第3個Naul |
李素淡 試音科女教練 |
金清日 高音道士 |
李永勳 差點成為Narozo的男人 |
崔善雅 柏克萊少女 |
2 | 10月29日 | 任昌丁 | 李常敏、金相赫 Julian、尹聖鎬 劉相務、張度練 金賽臨、Ben 韓熙俊、LABOUM |
申錫宇 Phone Potts安英美 |
崔樓吏 劉海如何Sean |
李相勳 古代鄭亨敦 |
鄭惠媛 劉在錫小姨子 |
Joel 衛斯里斯奈普斯 |
許英賢 K.will代理 |
韓茹蔚 多倫多民國兒 | |
3 | 11月5日 | 仁順伊 | 李常敏、金相赫 朴徽淳、朴娜萊 李燦熺、孔瑞英 鄭佳恩 |
曹永明 釜慶大學尹健 |
洪宜善 肌肉範洙 |
金永厚 唱歌的白腹鯖 |
金藝瑟 黃鸝體大女神 |
劉模炯 嚴正化舞女 |
韓秀智 令人窒息的惠妮 |
曹俊範 身材好的樂隊300主唱 | |
4 | 11月12日 | K.Will | 李常敏、金相赫 朴徽淳、金孝珍 Ben、安慧京 韓熙俊 |
金圭琳 議政府Ivy |
朴秀鎬 MC The Steve |
秋華貞 8頭身李仙姬 |
申賢宇 跳舞的naul |
申珉貴 用rap來唱歌的尹度玹 |
李勝圭 用歌唱方法來rap的金東律 |
金東河 Cultwo經紀人K.Will | |
5 | 11月19日 | Dynamic Duo | 李常敏、金相赫 朴徽淳、洪賢熙 Ben、Kisum 新沙洞老虎 LABOUM |
李日頌 UnprettySong明星 |
曹河率 比jessi更厲害的姐姐 |
金基泰 高度數低音33年產 |
文成俊 LAST 7社團naul |
車民秀 K-pop傳道士希雅民秀 |
金慈映 弘大唱作魔女 |
鄭久漢 趙容弼導唱 | |
6 | 11月26日 | 黃倫碩 | 李常敏、金相赫 朴徽淳、張度練 柳星恩、孔瑞英 新沙洞老虎 韓熙俊 |
崔炯冠 水資源公社興致崔博士 |
徐正賢 放棄2pm的一個男人 |
權學俊 貿易公司少時俞利哥哥 |
張秉勳 Lady GaGa朋友的朋友 |
李秀貞 中國秀智 |
金冠浩 差點成為復活的一個感性傳道士 |
金惠貞 Ballade春香 | |
7 | 12月3日 | 金朝翰 | 李常敏、金相赫 朴徽淳、金智珉 Ben、崔熙 新沙洞老虎 韓熙俊 |
申在元 李昇基class花校生 |
宋珉坤 鄭燁露營朋友 |
朴元一 讓人捧腹大笑的麵包師傅 |
高惠延 與zico一起工作的一個Girl |
金容鎮 炒了3年飯的老男孩 |
申柱路 三溪里本土soul |
鄭韓旭 金朝翰洪亮的叫號機 | |
8 | 12月10日 | Brown Eyed Girls | 李常敏、金相赫 朴徽淳、張度練 Ben、安慧京 新沙洞老虎 金範洙 |
李建 差點成為ZE:A的快遞偶像 |
朴晉英 佛光洞bubble媽媽 |
柳京茂 3次拒絕偶像機會的膽大男子 |
金化永 汝矣島洞20號商社超人 |
吳大賢 新宿區窈窕像 |
文秀英 女高中生懷恩豪斯 |
李家藍 徐太志未來的對手 | |
9 | 12月17日 | 輝晟 | 李常敏、金相赫 朴徽淳、洪允花 Ben、孔瑞英 Shorry J、韓熙俊 |
曹珉載 Turbo聲帶 金鐘國 |
朴俊英 高聲喊叫的民宿主人 |
孫雄 綜合醫院羅勳兒 |
朴義燦 Ucc明星復仇者聯盟 |
李大赫 六龍飛天照明導演 |
朴松一 美女教官許淑熙 |
任東宇 輝晟 我想你了 | |
10 | 12月24日 | Gummy | 李常敏、金相赫 朴徽淳、張度練 孫承妍、崔熙 韓熙俊 |
金宥利 清潭洞毒蜘蛛,人氣職員教練 |
尹梨羅 札嘎其麥當娜 |
朴賢成 金國第9名,高考第1級聲音 |
朴昌秀 Berklee Ray哲秀 |
林侯晶 延世大醫學部阿黛爾 |
李允兒 聲帶含冤的蘋果小姐 |
朴成祿 吸引Gummy的花巡警 | |
11 | 12月31日 | 曹誠模 | 李常敏、金相赫 金娜憐、金智珉 Ben、張水院 朴俊洙 AproBand |
尹基勳 唱歌的自由路鬼神 |
蔡寶勳 丙申年rockstar |
朴閔久 甜蜜殺氣100公斤曹誠模 |
朴宥鎮 天的聲音乘務員 |
薛荷允 不滅的練習生!S小姐 |
李圭羅 知道嗎?2號線瘋狗 |
柳炳道 我是當歌手的律師曹成模 | |
12 | 1月7日 | 申彗星 | 李常敏、金相赫 朴徽淳、金智珉 洪真慶、張水院 朱玟奎、金日鐘 |
金允裴 機械設備金C The Max |
鄭玄旭 幼兒園來的po善姬 |
李勝煥 神話創造生的Baby |
李元美 白智榮強力推薦的Dancer白老師 |
洪以爍 叢林歸來的原始Soul |
李藝恩 巨濟IyeU |
吳斗錫 愛著徐太志們的世界冠軍 | |
13 | 1月14日 | 尹鍾信 | 張東民、金智珉 朴徽淳、金孝珍 金娜憐、尹太珍 張水院、趙正治 吳炫旻 |
李勝貴 蠶室喬其紗 |
李泰炯 曾想過成為015B的小roo'ra |
文東成 朴振榮的育聲英才family |
金成裴 城市銀行月薪尹鐘信 |
朴大慧 炸雞店美女 |
朴在炯 阿峴高四大天王 |
黃錫彬 無敵搖滾歌手 | |
14 | 1月21日 | 李載勳 | 李常敏、金相赫 朴徽淳、金智珉 李河那、韓熙俊 金日鐘 |
閔大洪 Cool背運的Buzz的成員 |
金善友 網路女歌手1號柳始雅 |
金周榮 讓雪莉心動的男人 |
全相根 請回答三千埔 |
李相浩 阿修羅伯爵 |
朴敏英 亞歷山大歌王 |
李元探 唱歌的大峙洞剪刀手 |
實力者 音痴
集數 | 播放日期 | 招待歌手 | 音痴搜查隊 | 每回合淘汰者及最後一人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌手的外貌 | 歌手的對嘴 | 歌手的證據 | 最後一人 | |||||||
1 | 6月30日 | 朴軫永 | 金相赫、李常敏、張度練、 韓熙俊、珍榮(GOT7)、譽恩(Wonder Girls)、裴允貞 | 許珠熙 她很漂亮 大勢女團元祖成員 | 姜周元 誰是你表哥 SHINee珉豪表弟 | 裴智美 26路公車花司機 | MIO 這次是真的 UCC明星復仇者聯盟 | 金俊輝 那位來啦 狎鷗亭許道士 | James 歌手本色 中國化妝品CEO | 權赫俊 高聲放歌 雲梯車司機 |
2 | 7月7日 | 崔民秀 | 金相赫、李常敏、DinDin、張度練、朴卞桂、 韓熙俊、Homme(李昶旻、李賢)、Stephanie、朴義正、朴昇秀 | 金祝福 我正在抖嗎 歌曲時鐘 | 朴鄉祿 想成為歌手的鋼琴家 | 李珠熙 錯過的101 代替我的俞璉靜 | 朴志南 趙寅成家族 千戶洞的日子 | 鄭素里 人類文化遺產的孫女 | 張尚榮 KAIST唱歌的狗 | 金真燁 神的梭哈 高麗大獎學金學生 |
3 | 7月14日 | Wonder Girls | 金相赫、李常敏、金興國、張度練、 韓熙俊、朴俊秀、李智慧、James、金日中 | Lime 越南國民妹妹 Wonderful Girls | Uangel Voice 安德烈金選擇的 優雅洋娃娃 | Hila Halevi Kpop聖地巡禮 MCD現場觀眾 | K Jun 美味的聲音 吃放CF終極王 | 金敏貞 感謝你好好長大 回憶的七公主 | 黃泰益 我體內有金Na朴李 傳說的面相 | 張勝哲 和趙權一起演出 音樂劇女裝演員 |
4 | 7月21日 | 金倫我 | 金相赫、李常敏、金孝珍、張度練、 韓熙俊、Stephanie、Hanhae、金真燁 | 朴建祐 完成東南亞巡演的 前職偶像 | 趙賢珍 歌唱獨家新聞的女記者 | 韓恩菲 1+1變形聲帶 | 李廷恩 俊英、Roy、Eddy的秘密 工作人員Super Star設計師 | 李在元 想要應援的 隔壁小區音樂隊長 | 曹俊熙 心肺復甦嗓音 延大醫大生 | 李潔 趕牛娃到SISTAR 傳說的Mr.Bong |
5 | 7月28日 | 鄭俊英 | 金相赫、李常敏、金孝真、DinDin、張度練、 韓熙俊、Juniel、Block B(朴經、泰欥)、Stephanie、鄭仁泳 | 禹濟成 不出名的 Hyukoh至親樂隊 | 尹忠勳 阿爾卑斯純淨嗓音 Yodel青年 | 方碩元 以為結束了嗎 來自日本的Naul | 李慶煥 比金範洙更早站上 卡內基大廳的男人 | 金正旭 Super Junior K君弟弟 | 李善彬 OCN 38師機動隊 徐仁國的她 | 崔雪花 慶熙大女神 歌舞Stephanie |
6 | 8月4日 | Jessi | 金相赫、李常敏、金興國、裴允貞、張度練、 韓熙俊、鄭仁泳、崔熙、申寶羅、金智雅 | 尹龍彬 拒絕EXO的強勢哥哥 | 安俊民 一首歌逆轉人生 可愛頌作曲家 | 金俊洙 人類文化遺產大弟子 速射炮JS | 梁英雄 為什麼不來聽我唱歌 專業歌唱者曹世鎬 | 安智英 一半舞蹈一半歌 盤浦洞Jessi | 李昌賢 俞世潤推薦 唱歌的包青天 | 朴俊錫 河琳、趙正治還有我 尹鍾信的音樂奴隸 |
7 | 8月11日 | 尹尚 | 金相赫、李常敏、Don Spike、張度練、 韓熙俊、金智珉、Spacecowboy、朴奎麗 | 徐寶成 要唱歌~哞 瑞山牛醫生 | 金永戌 & 李三南 南怡島結緣伴侶 87江邊歌謠祭夫婦 | 閔耀漢 全國巡迴 大叔聲樂團老么 | 金世恩 教授我來了 誠信女大姜修智 | 全勇運 保鏢Don Spike | 洪東宇 讓2名音癡優勝 看你聲對嘴代打 | 李仁宇 90年代花樣感性 鹽倉洞尹尚 |
8 | 8月18日 | John Park | 金相赫、李常敏、Don Spike、張度練、 韓熙俊、姜有美、金昭希、DinDin | 張亨民 跟蘇志燮接收亞洲 So Ganzi客席歌手 | 金英宗 Mnet吉祥物我是MPD | 李旻 & 林代憲 差點當上2AM的 2時30分 | 金周賢 酒吧裡邀請到的 薩克斯風JohnPark | 文河那 萬病通治嗓音 首爾大學醫大生 | 申多願 李常敏錯過的 4年前的她 | Joseph Busto 俄亥俄州立大學韓文系 11級崔俊燮 |
9 | 8月25日 | 2PM | 金相赫、李常敏、朴芝潤、金興國、張度練、 韓熙俊、鄭叡仁(Lovelyz)、Sleepy、MC DingDong、Ben | Sherry LA綜合醫院尹未來 | 朴永宇 完成13年修行的 Naul老師 | 朴元浩 & 河鎮宇 看你聲製作 2PM限定組合3PM | 李智愛 I'll Be Back T-ara昔日成員 | 鄭度英 幸會啊朋友 張祐榮初戀 | 林鎮剛 & 李基昌 抓鬼的嗓音 海軍陸戰隊音樂戰友 | 劉政宇 Jun. K至親 李友烈推薦的實力者 |
10 | 9月1日 | g.o.d | 金相赫、李常敏、朴芝潤、DinDin、張度練、 韓熙俊、Kixs、金昭希、金智珉、Ben、Joosuc | Soulstar Boyz II Men盛讚的 Boyz III Men | 洪本英 追隨鄧麗君的 中國音樂劇皇后 | 秋俊浩 媽媽說討厭歌手 首爾大第二名 | 張勇 放棄當練習生的 tvN老么作家 | 鮮于誠 & 徐在元 & 金建仲 & 金太陽 & 金泰根 看你聲製作 god限定組合God Voice | 李道熙 首爾公演藝高常見 歌手水準2年級李道熙 | 具正賢 我也是歌手 實音系任宰範教授 |
11 | 9月8日 | I.O.I | 金相赫、李常敏、朴俊炯、Jun. K、張度練、 韓熙俊、李秀敏、金昭希、尹彩暻、Ben | 楊仲恩 吸收竹林靈氣 潭陽的兒子 | 申成赫 & 金振煥 唱點歌的哥哥們 花美男樂隊181 | 鄭時赫 生氣了憤怒的歌手 | 李正碩 從墨西哥帶回來的 主編劇隱藏王牌 | 鄭顎 & 吳多吉 & 李嗨拉 加入新主唱 超級快男和如意珠 | 楊仁俊 松坡區女高慶典邀請1順位 J高那個哥哥 | Maytree 世界合唱大會金牌得主 |
12 | 9月15日 | Davichi | 金相赫、李常敏、朴俊炯、張度練、 韓熙俊、鄭仁泳、康男、DinDin、Ben | 李錫宇 唱歌的模特Peperotti | 申藝智 張奇華與興致富者們 | 具瑟伊 & 呂娜林 & 金貞妍 你的聲音都照出來了 Threevichi | 洪誠元 哇~厲害 李笛讚 | Koonta 來自牙買加的巴布馬利 | CODE-V Oricon排行3位日本偶像 | Yeorang 奈及利亞邀請公演結束 國樂女團 |
實力者 音痴
集數 | 播放日期 | 招待歌手 | 音痴搜查隊 | 每回合淘汰者及最後一人 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌手的外貌 | 歌手的對嘴 | 歌手的證據 | 最後一人 | ||||||
1 | 3月2日 | 金鍾國 | 金相赫、神童、張度練、Turbo(金正男、Mikey)、 率濱(LABOUM)、許齡智、金娜憐、千明勳、蔡妍 | 黃賢俊 散發實力者氣息的 皮鞋銷售員 | Adria Kosta 柏林金秋子 | 朴帝業 現役偶像主唱 | 李成鎮 舞台上與金鍾國 擦身而過的一個男人 | 崔秉華 只有肺活量出色的 跳水選手 | 玄圭妃 格鬥技舉牌女郎 |
2 | 3月9日 | Skull & Haha | 金相赫、神童、金正男、池相烈、張度練、 率濱、金請夏、千明勳、Zizo | 金多雲 唱作歌手金上等兵 | Maria 跟Psy拍MV的巴西模特 | 金京賢 傳說的KTV愛唱曲歌手 | 卓洪周 Haha至親Taw推薦 | 朴藝妮 哈佛表演系 | Ravi 一年二班國語第二名剛果王子 |
3 | 3月16日 | 高耀太 | 金相赫、神童、朴美善、張度練、 率濱、金昭希、朴徽淳、魯裕敏、申賢宇 | Naomi 瑪麗亞凱莉認證的楊平媳婦 | 金英男 大企業聚餐歌手金代理 | 鄭在岷 Norazo MV主角 | 崔雅凜 音大出身音痴節拍痴 | 金旻奎 唱歌好聽的Signal黃義警 | 韓建 從王到兵卒史劇演員 |
4 | 3月23日 | GOT7 | 金相赫、李常敏、神童、朴俊炯(g.o.d)、 Zizo、全昭彌、張度練、薛荷允 | 元宥彬 和俞承豪一起拍電影的演員 | Dreamgirls 夢想是碧昂絲的Two昂絲 | DJ Hanmin 音源收入一億的作曲家 | 崔真浩 印度來的街頭歌手 | 白承烈 令人大笑的麵包師傅 | 沈圭赫 & 李東勳 看你聲組成的GOT2 |
5 | 3月30日 | LYn | 金相赫、李常敏、朴俊炯、張度練、 全昭彌、JeA(Brown Eyed Girls)、神童、單芝 | 韓昭雅 中國版我是歌手 悲運的實力者 | 劉承勳 就是23歲的音痴 | Louis Choi 聲量爆發的聲樂家 | 金達宇 珍島漁夫 | 趙允貞 god演唱會對嘴合唱團 | 全夏英 慶熙大學Ailee |
6 | 4月6日 | Roy Kim | 金相赫、李常敏、神童、張度練、 孝定(Oh My Girl)、朱宇宰、申寶羅、金在宇 | Romin Cajai 真的驚喜再演演員 | 韓帝元 練習生出身 建築師Roy Kim | 方賢雅 Girl's Day 珉雅的姊姊 | 金栽恩 唱盤索里的春香小姐 | 申浩霖 R&B實力者彎先生 | 金丹律 三層蛋糕糕點師 |
7 | 4月13日 | Tony An & Kangta | 金相赫、李常敏、洪錫天、張度練、 秀旼、J-Min、神童、千明勳、劉在煥 | Jim Turner 音痴專業聲樂教練 | 趙俊英 SM專業作曲家 | 朴晙喜 順天Kangta | 金藝粼 被聲樂教練迷住的 韓國小姐 | 吳東源 入伍一周前的Naul | 劉佳妍 & 韓惠英 節目主持人和大胃王 |
8 | 4月20日 | Super Junior | 金相赫、李常敏、朴俊炯、張度練、 Ben、Sam Okyere、曹璐(FIESTAR) | 金賢洙 九數音痴運數好的日子 | 張現旗 台灣版Super Star K Top 11 | 李素敏 食品專門節目主持人 | 李荷璘 公主專門音樂劇演員 | EXP EDITION 來韓國出道的紐約客 | Joe Song 江華島英語講師Joe |
9 | 4月27日 | EXID | 金相赫、金鍾旼(高耀太)、張東民、張度練、 韓熙俊、率濱、神童、新沙洞老虎、禮智 | 全藝慶 江華島哈妮 | 任瑞鎮 & 金藝勳 唱歌的Zion.T與池昌旭 | 印善喬 從亞馬遜訓練回來的 陸軍大尉 | 柳奇行 清州傳統市場野生花 | 崔成勳 Dang Laurent設計師 | 金熙秀 無藥可救的音痴藥大學生 |
10 | 5月4日 | Highlight | 金相赫、李常敏、神童、張度練、 曹璐、文世潤、Niel(TEEN TOP) | 金智秀 瘋狂腹肌健身教練 | 朴成妍 金鍾國推薦的實力者 | 全泰浩 實力者半導體工程師 | 徐錫真 & 鄭成喆 & 李承宥 實力者梁耀燮和孩子們 | Kim Paul 怒火爆發的音癡電話諮詢員 | 丁俟江 & 李恩成 Voice Kids出身實力者們 |
11 | 5月11日 | Roo'Ra | 金相赫、朴俊炯、洪錄基、成大賢、 神童、張度練、娜榮(PRISTIN)、金昭希 | 李恩周 天下壯士瑪丹娜 | 徐彩宇 小Roo'Ra | 徐航 償還債務中的前專輯製作人 | 金允兒 模仿Roo'Ra的公演團 | 張亨宇 清潭洞數學講師 | 李智慧 Billboard排行榜第一名 實力唱將 |
12 | 5月18日 | 金元俊 | 金相赫、李常敏、神童、張度練、 金振、崔霞莉、Boom | 李成信 流行歌劇歌手 | Gantulga Hishigduuren 蒙古版Super Star K冠軍 | 連珍 從音癡轉變成實力唱將的 舞蹈老師 | 全佳英 & 李恩菲 只有尺碼是XXL的模特兒 | Eddy 被成龍選上的動作演員 | 金南浩 五天後就要結婚的 音樂劇演員 |
13 | 5月25日 | TWICE | 金相赫、李常敏、朴俊炯、趙權、 Jae(DAY6)、Boom、神童、張度練 | 朴多恩 從東京來的七年長期練習生 | 李熙俊 需要音程治療的 護理學系二年級 | Gabriel Noal CK內衣模特 | 金孝英 新村申容財 | 施民誠 梨大前咖啡廳人氣男 那個工讀生 | 洪南華 & 安成賢 & 金東英 同一間餐廳的主廚經理洗碗工 MSG Wannabe |
14 | 6月1日 | 金慶皓 | 金相赫、李常敏、朴俊炯、張度練、 神童、成大賢、洪錄基、黃寶美 | 李政斌 明知大學體育系教授 | SUNBEE 電視劇音樂導演 | 梁俊赫 戰勝就業難關的C公司新進職員 | 陳寶拉 美妝模特兒 | 吳尚恩 利特的SM前輩 | 金建 搖滾音樂節開場歌手 |
15 | 6月8日 | FTIsland | 金相赫、李常敏、神童、張度練、 路雲(SF9)、率濱、康男 | 朴泰正 差點成為BTOB的實力者 | 文慶澤 十萬追蹤者 EXO Cover男 | 金娜賢 玩嘻哈的洪基的彼拉提斯教練 | 李敏英 實用舞蹈學系女高中生 | 金東熙 韓國拳擊冠軍 | 裴成佑 鬍子模特 |
16 | 6月15日 | 黃致列 | 金相赫、李常敏、朴俊炯、張度練、 蔡妍、神童、康男 | 孟智娜 趙權的作家朋友 | 任信澤 著陸在看你聲的空服員 | 安藝媛 比基尼泳裝模特 | 李熙媛 玉*電話行銷人員 | 李雄烈 炙熱活著的米粉店工讀生 | 金延大 夢想成為黃致列的代理司機 |
