相棒
《相棒》(日语:)是日本朝日电视台与东映联合制作的系列刑事、推理电视剧,原本僅是2000年和2001年所播出的三集特別篇(前傳)電視劇,從2002年起固定於每年10月至隔年3月的每週三晚上9時播出。至今已有4部電影版和2部外傳電影,並有舞台劇,漫畫,小說,遊戲等衍生作品。日文中,「」指「搭档」、「伙伴」之意。該電視劇系列的季數以「season」稱之。
相棒 | |
---|---|
相棒現行標題字(season14起) | |
类型 | 刑事、推理 |
编剧 | 輿水泰弘 等 |
导演 | 和泉聖治 等 |
主演 | 水谷豐 寺脇康文(PS.-S.7-9) 及川光博(S.7-最終話-S.10) 成宮寬貴(S.11-S.13) 反町隆史(S.14-今) |
国家/地区 | 日本 |
语言 | 日語 |
标语 | 「看不到星星啊。沒關係。那裡還有月亮。(ホシ、見えませんね。だいじょうぶです。ツキ、ありますから。)」 「そろそろ行きますか。(差不多該出發了吧。)」(S.1) 「今年就等著瞧吧。(今年はミテネ。)」(S.2) |
季数 | 前傳+19季 |
集数 | 345集(至第18季為止) |
每集长度 | 單元劇:111分 連續劇:54分 |
片头曲 | Basement Jaxx「rendez-vu」(PS.2-3) |
作曲 | 栗林誠一郎(PS) 池賴廣(S.1-) |
坂井泉水 | |
片尾曲 | ZARD「promised you」(PS) |
制作 | |
人 | 朝日電視台 松本基弘(PS.1-S.12) 島川博篤(S.3-S.5) 伊東仁(S.6-S.15) 東映 香月純一(PS.1-S.3) 須藤泰司(PS.1-S.4) 西平敦郎(S.1-) 土田真通(S.6-) |
制作公司 | 朝日電視台・東映 |
播映 | |
首播频道 | 朝日電視台 |
图像制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 日本 |
播出日期 | 前傳 2000年6月3日 2001年1月27日 2001年11月10日 第一季 2002年10月9日-12月25日 第二季 2003年10月8日-2004年3月17日 第三季 2004年10月13日-2005年3月23日 第四季 2005年10月12日-2006年3月15日 第五季 2006年10月11日-2007年3月14日 第六季 2007年10月24日-2008年3月19日 第七季 2008年10月22日-2009年3月18日 第八季 2009年10月14日-2010年3月10日 第九季 2010年10月20日-2011年3月9日 第十季 2011年10月19日-2012年3月21日 第十一季 2012年10月10日-2013年3月20日 第十二季 2013年10月16日-2014年3月19日 第十三季 2014年10月15日-2015年3月18日 第十四季 2015年10月14日-2016年3月16日 第十五季 2016年10月12日-2017年3月22日 第十六季 2017年10月18日-2018年3月14日 第十七季 2018年10月17日-2019年3月20日 第十八季 2019年10月9日-2020年3月18日 |
各地节目名称 | |
台湾 | |
港澳 | |
官方网站 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
下列以「PS.」作pre season(前傳)、「S.」作season的簡稱。
概要
《相棒》由日本老牌藝人水谷豐所主演的警探推理劇,原本只於2000年和2001年播出試验性質的三集電視劇特別篇,2002年起正式排入秋季及冬季檔开始系列播出,目前共播出18季电视剧、6部电影(其中2部外傳)和漫畫、小說、電玩及舞台劇等衍生作品,其型式類似美國的《》(Columbo)、日剧《古畑任三郎》。
本劇以主角杉下右京警部和其搭档龜山薰巡查部長(PS.1-S.7-9)、神戶尊警部補(S.7-最終話-S.10-最終話)、甲斐享巡查部長(S.11-1-S.13-最終話)、冠城亘巡查(S.14-1至今)二人组成的警視廳特命係,解决无数案件的故事。在特別篇及第1季時,劇名為《相棒・警視廳內只有兩人的特命係》(),第2季起劇名簡化為《相棒》。
本剧走的是社会派模式,事件强调的不只是推理,有时更着重反映并描写日本现实社会问题和体制问题。但该剧偶尔也会单集出现暴风雨山庄、倒叙推理、谜样凶器等本格推理的元素。因此在日本拥有特定的观众群。在日本的收視率經常保持在10%至20%間的穩定水準,第9季全季的平均收視率達20%。
用語
- 特命係()
- 以杉下右京為係長的窗邊族,最常與搭檔為雙人組,曾短暫出現過三人組合(S.3-6、S.16-最終話-S.17-10)。名義上是執行特別命令而出動的部門,但實際上只負責其他部門指派的雜事,沒有搜查權 、審問權和逮捕權,有「警視廳的陸上孤島」之稱。初期倚賴伊丹逮捕犯人,後期則為說服犯人自首為主。
- 前身是「緊急對策特命係」(),當時的公安部參事官小野田公顯為應對外務省大使官邸人質挾持事件,即籠城事件,而成立的秘密編組,以小野田公顯為指揮官、當時搜查二課的杉下右京為作戰參謀和從特殊急襲部隊(SAT)挑選的5名優秀隊員組成。杉下和犯人交涉期間,與小野田主張強攻的意見不合,被小野田強制打斷計劃及解除作戰參謀職務。最後強攻造成包含3名隊員和1名人質的多人死亡,被認為是作戰失敗,杉下被迫背黑鍋並流放到生活安全部。而重視人命的杉下激動的把部門外標示牌砸開兩半,殘餘的部門因此稱為「特命係」。
- 最初6個人調至特命係後短期內便辭職,直到龜山薰的加入,杉下才開始有長期的搭檔。曾經加入特命係的長期搭檔先後有:龜山薰、神戶尊、甲斐享,現任搭檔為冠城亘(第14季未正式加入,僅為「同居人」,在S.15-1最後正式成為刑警並加入特命係)。陣川公平(S.3-6)和青木年男(S.16-最終話-S.17-10)曾加入短暫時間,後來復原職位。
- 花之里()
- 杉下右京的前妻宮部玉樹經營的小料理屋,後來隨着宮部外出旅行而關閉(S.10-1)。關閉不久後杉下右京頂讓予月本幸子經營(S.10-12)。在第17季第19集,月本幸子辭職,花之里再次關閉。
- 紅色金絲雀()
- 奉行左翼激進主義的恐怖組織。
- 薩爾溫共和國()
- 位於東南亞的虛構國家。第7季第9集時,龜山薰為完成老朋友兼高公一的遺願,辭去警察工作與妻子美和子前往該國擔任义工。
- 耶魯杜比亞共和國()
- 位於南美洲的虛構國家。
- 魯貝塔共和國()
- 位於南美洲的虛構國家。
- 東亞民主共和國()
- 位於東亞的虛構國家,本作以「東國」簡稱。
放送日程
凡例
- 放送日為朝日電視台的首播日。
- 收視率為Video Research(關東地区)調查。
- 各表內的紅字為最高收視率,藍字為最低收視率表示。
- season1、season2的片頭播映後以「No.○」表示該話數。
- season7-season9、season13以「相棒season○」來寫season的形式。
- season10「相棒ten」、season11「相棒Eleven」,season以英文表示。
- 從season12起「相棒12」,season僅以數字表示。
Pre season(週六大型劇場)
- 此時標題為「相棒1」「相棒2」「相棒3」。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2000年 | 6月 3日刑警殺死警官!? | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 17.7% | |
第2話 | 2001年 | 1月27日恐怖的開膛手連環謀殺案! | 22.0% | |||
第3話 | 11月10日 | 大學醫院副教授,墜樓殺人事件! | 17.4% |
番外篇
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2008年5月 | 3日劇場版上映記念特別篇 「名組合誕生篇」 |
輿水泰弘 | 東伸兒 | 20.6% | |
第3話 | 6月14日 | 電影大賣座感謝特別篇 「相棒3-如今才揭曉的第七年的真相!」 |
安養寺工 | 16.9% |
season1
- 第1話為20時00分至21時48分兩小時SP。
- 第7話為21時30分至22時24分放送。
- 最終話為21時30分至23時24分兩小時SP。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2002年10月 | 9日攜炸藥男子衝進警視專員室! 刑警是人質!?一個女人在犯罪的陰影下... |
輿水泰弘 | 和泉聖治 | 16.3% | |
第2話 | 10月16日 | 教授夫人和情婦 | 麻生学 | 11.8% | ||
第3話 | 10月23日 | 秘密的前偶像妻子 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 12.5% | |
第4話 | 10月30日 | 內衣賊和活著的屍體 | 麻生学 | 9.4% | ||
第5話 | 11月 | 6日目擊者 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 13.2% | |
第6話 | 11月13日 | 死亡詐欺師和女美術館長的指紋 | 砂本量 | 13.9% | ||
第7話 | 11月20日 | 殺人雞尾酒 | 櫻井武晴 | 大井利夫 | 12.6% | |
第8話 | 11月27日 | 假面的告白 | 輿水泰弘 | 11.9% | ||
第9話 | 12月 | 4日人間蒸發 | 砂本量 | 吉野晴亮 | 15.2% | |
第10話 | 12月11日 | 最後的燈飾 | 櫻井武晴 | 大井利夫 | 12.9% | |
第11話 | 12月18日 | 右京被槍擊-特命係第15年的真相 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 14.2% | |
最終話 | 12月25日 | 夜晚9時30分的復仇 特命係,最後的事件 | 13.0% | |||
平均收視率 13.1% |
season2
- 本季的標題從《相棒・警視廳內只有兩人的特命係》縮短為《相棒》。
- 第1話、最終話為20時00分至21時54分兩小時SP。
- 第6話、第16話為21時30分至22時24分放送。
season3
- 第1話、第9話為20時00分至21時54分兩小時SP。
- 最終話為21時00分至22時30分90分鐘SP。
- 片頭曲自本季開始固定下來不再變動。此前三季片頭曲皆不同。
- 本季開始不再標示各話話數。
- 第7話「食夢的女人」()當中出現警察直接從圖書館員得到借閱者個人資料的場景,此場景受到日本圖書館協會以及圖書館相關人員的抗議。朝日電視台在2004年12月15日發出道歉聲明,表示「省略警察提供令狀的場景是非常不適當的」,因此將此話列為欠番,不再列入重播以及影像製品(DVD)的內容,而朝日電視台的節目網站上也在Season3移除這一話。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2004年10月13日 | 雙頭惡魔 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 14.5% | |
第2話 | 10月20日 | 雙頭惡魔II-墮落天使 | 12.2% | |||
第3話 | 10月27日 | 雙頭惡魔III-無良連鎖 | 13.8% | |||
第4話 | 11月10日 | 女演員-前篇- | 14.1% | |||
第5話 | 11月24日 | 女演員-後篇- | 13.4% | |||
第6話 | 12月 | 1日第三名男子 | 砂本量 | 長谷部安春 | 12.1% | |
第7話(欠番) | 12月 | 8日食夢的女人 | 12.4% | |||
第8話(第7話) | 12月15日 | 誘拐協奏曲 | 櫻井武晴 | 猪崎宣昭 | 9.5% | |
第9話(第8話) | 2005年 | 1月 5日臥底捜査-尋找我的男友! | 輿水泰弘 | 橋本一 | 15.2% | |
第10話(第9話) | 1月12日 | 槍手-殺機的葡萄酒 | 東多江子 | 長谷部安春 | 12.0% | |
第11話(第10話) | 1月19日 | 司空見慣的謀殺-時效期滿後的真兇自首!? | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 12.2% | |
第12話(第11話) | 1月26日 | 預告謀殺-被盯上的美人姐妹之謎 | 砂本量 | 14.6% | ||
第13話(第12話) | 2月 | 2日警官謀殺案-殘留在槍上的紅色指紋 | 櫻井武晴 | 長谷部安春 | 13.4% | |
第14話(第13話) | 2月16日 | 薔薇和口紅-殺人名校的美女 | 岩下悠子 | 橋本一 | 12.9% | |
第15話(第14話) | 2月23日 | 殺人鋼琴 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 11.5% | |
第16話(第15話) | 3月 | 2日人體炸彈 | 砂本量 | 13.4% | ||
第17話(第16話) | 3月 | 9日改寫之女 | 林誠人 | 橋本一 | 14.3% | |
第18話(第17話) | 3月16日 | 總統的陰謀 | 近藤俊明 (劇本協力:輿水泰弘) |
11.6% | ||
最終話 | 3月23日 | 異形之寺 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 14.1% | |
平均收視率 13.2% |
season4
- 第1話為20時00分至21時54分兩小時SP。
- 第11話為週日21時00分至23時30分2小時30分SP。
- 最終話為20時00分至21時48分兩小時SP。
- 此季之後,由於星期的關係,逢元旦以2時間或者2小時30分的特別篇放送。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2005年10月12日 | 閣下的城 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 13.3% | |
第2話 | 10月19日 | 謀殺講座 | 古澤良太 | 長谷部安春 | 14.7% | |
第3話 | 10月26日 | 身著黑衣的新娘 | 砂本量 | 12.4% | ||
第4話 | 11月 | 2日秘密連環謀殺案 | 砂本量 瀨卷亮犬 (須藤泰司) |
和泉聖治 | 14.8% | |
第5話 | 11月 | 9日惡魔的呢喃 | 13.8% | |||
第6話 | 11月16日 | 殺人暖爐 | 櫻井武晴 | 近藤俊明 | 13.5% | |
第7話 | 11月23日 | 漣漪 | 入江信吾 | 森本浩史 | 12.7% | |
第8話 | 11月30日 | 監禁 | 古澤良太 | 和泉聖治 | 14.0% | |
第9話 | 12月 | 7日冤罪 | 櫻井武晴 | 12.0% | ||
第10話 | 12月14日 | 殺人直播 | 古澤良太 | 近藤俊明 | 16.3% | |
第11話 | 2006年 | 1月 1日藏污納垢的惡作劇 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 16.1% | |
第12話 | 1月11日 | 綠色的殺意 | 戸田山雅司 | 橋本一 | 12.5% | |
第13話 | 1月18日 | 最後的來電 | 櫻井武晴 | 西山太郎 | 16.8% | |
第14話 | 1月25日 | 鳳蝶 | 岩下悠子 | 橋本一 | 15.3% | |
第15話 | 2月 | 1日殺人名流 | 真部千晶 (協力:櫻井武晴) |
和泉聖治 | 16.5% | |
第16話 | 2月 | 8日天才的家譜 | 古澤良太 | 16.2% | ||
第17話 | 2月15日 | 告發的去向 | 櫻井武晴 | 橋本一 | 13.8% | |
第18話 | 2月22日 | 節約謀殺案 | 林誠人 | 17.7% | ||
第19話 | 3月 | 1日倒楣的女人 | 古沢良太 | 和泉聖治 | 15.8% | |
第20話 | 3月 | 8日7個嫌疑人 | 櫻井武晴 | 森本浩史 | 13.4% | |
最終話 | 3月15日 | 櫻田門內之變 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 16.5% | |
平均收視率 14.7% |
season5
- 第1話・最終話為20時00分至21時54分兩小時SP。
- 第11話為週一21時00分至23時30分2小時30分SP。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2006年10月11日 | 杉下右京 最初的事件 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 15.5% | |
第2話 | 10月18日 | 甜蜜的家 | 古澤良太 | 森本浩史 | 14.7% | |
第3話 | 10月25日 | 犯人是鈴木 | 岩下悠子 | 15.6% | ||
第4話 | 11月 | 1日千三 | 戶田山雅司 | 和泉聖治 | 16.2% | |
第5話 | 11月 | 8日向魔鬼的復仇殺人 | 櫻井武晴 | 15.4% | ||
第6話 | 11月15日 | 無月 | 西村康昭 | 近藤俊明 | 13.9% | |
第7話 | 11月22日 | 劍聖 | 古澤良太 | 西山太郎 | 14.3% | |
第8話 | 11月29日 | 紅絲帶和刑警 | 岩下悠子 | 和泉聖治 | 15.9% | |
第9話 | 12月 | 6日殺人酒窖 | 櫻井武晴 | 17.6% | ||
第10話 | 12月13日 | 名偵探登場 | 戶田山雅司 | 長谷部安春 | 16.0% | |
第11話 | 2007年 | 1月 1日巴別塔-史上最糟的新年倒數! | 古澤良太 | 和泉聖治 | 13.8% | |
第12話 | 1月10日 | 狼的下落 | 吉本聰子 (協力:岩下悠子) |
長谷部安春 | 17.9% | |
第13話 | 1月17日 | W的悲喜劇 | 輿水泰弘 | 近藤俊明 | 18.1% | |
第14話 | 1月24日 | 供養之女 | 岩下悠子 | 長谷部安春 | 16.8% | |
第15話 | 1月31日 | 叛徒 | 櫻井武晴 | 16.6% | ||
第16話 | 2月 | 7日昨日 | 古澤良太 | 和泉聖治 | 15.7% | |
第17話 | 2月14日 | 女王的宮殿 | 戸田山雅司 | 17.1% | ||
第18話 | 2月28日 | 殺人的資格 | 橋本一 | 17.0% | ||
第19話 | 3月 | 7日殺人電影院 | 岩下悠子 | 15.3% | ||
最終話 | 3月14日 | 當山茶綻放時 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 18.6% | |
平均收視率 16.1% |
season6
- 第1話・最終話為20時00分至21時54分兩小時SP。
- 第4話・第5話為21時30分至22時24分放送。
- 第10話為《開局50週年記念》週二21時00分至23時30分兩小時半SP。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2007年10月24日 | 複眼法庭 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 15.9% | |
第2話 | 10月31日 | 陣川警部補的災難 | 戶田山雅司 | 森本浩史 | 15.1% | |
第3話 | 11月 | 7日螳螂們的幸福 | 和泉聖治 | 16.0% | ||
第4話 | 11月14日 | TAXI | 的士 | 西村康昭 | 森本浩史 | 14.2% |
第5話 | 11月21日 | 裸婦密語 | 吉本昌弘 | 和泉聖治 | 14.2% | |
第6話 | 11月28日 | 將這胸中的鼓動 | 入江信吾 | 森本浩史 | 14.6% | |
第7話 | 12月 | 5日空中樓閣 | 岩下悠子 | 12.5% | ||
第8話 | 12月12日 | 正義之翼 | 長谷部安春 | 16.8% | ||
第9話 | 12月19日 | 被剪輯的謀殺 | 櫻井武晴 | 17.5% | ||
第10話 | 2008年 | 1月 1日仙后座號特急臥鋪列車殺人事件! | 戶田山雅司 | 和泉聖治 | 16.9% | |
第11話 | 1月16日 | 走運的女人 | 古澤良太 | 17.7% | ||
第12話 | 1月23日 | 被盯上的女人 | 15.9% | |||
第13話 | 1月30日 | 找到 | 岩下悠子 | 近藤俊明 | 15.1% | |
第14話 | 2月 | 6日琥珀色謀殺案 | 櫻井武晴 | 長谷部安春 | 15.9% | |
第15話 | 2月13日 | 從20世紀而來的復仇 | 吉本昌弘 (協力:高橋亨) |
18.3% | ||
第16話 | 2月20日 | 惡女的證明 | 戶田山雅司 | 和泉聖治 | 14.7% | |
第17話 | 3月 | 5日新・W的悲喜劇 | 輿水泰弘 | 近藤俊明 | 16.9% | |
第18話 | 3月12日 | 白色之聲 | 岩下悠子 | 長谷部安春 | 15.7% | |
最終話 | 3月19日 | 啟示錄 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 17.8% | |
平均收視率 15.9% |
season7
- 第1話、最終話為20時00分至21時54分兩小時SP。
- 第3話、第14話為21時30分至22時24分放送。
- 第10話為《朝日電視台開局50週年記念節目》週四21時00分至23時30分兩小時半SP。
- 龜山薰於第9話離職退出本劇,至最終話神戶尊加入前,特命係僅餘右京一人,使本季成為唯一右京搭檔懸缺的一季。
- 本季為唯一演員未出現在片頭中的一季;同時自本季開始片頭不再標示演員名字。
season8
- 第1話、最終話為20時00分至21時48分兩小時SP。
- 第10話為週五21時00分至23時30分兩小時SP。
- season9後片頭曲中杉下右京與神戶尊的名字以羅馬拼音表示。
- 中譯標題取自台灣Z頻道翻譯。
- 本季開始為首次以完全無磁帶拍攝及非線性剪輯的方式後製之日本電視劇。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2009年10月14日 | 金絲雀的女兒 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 19.4% | |
第2話 | 10月21日 | 再別了,鳥園 | 太田愛 | 16.6% | ||
第3話 | 10月28日 | Miss Green的秘密 | 18.9% | |||
第4話 | 11月11日 | 錯覺殺人 | 戶田山雅司 | 橋本一 | 17.8% | |
第5話 | 11月18日 | 背叛的謊花 | 德永富彥 | 17.6% | ||
第6話 | 11月25日 | 鐵絲網之城 | 福田健一 | 東伸兒 | 18.0% | |
第7話 | 12月 | 2日雞與牛刀 | 櫻井武晴 | 16.1% | ||
第8話 | 12月 | 9日消失的乘客 | 徳永富彦 | 和泉聖治 | 18.0% | |
第9話 | 12月16日 | 假釋犯 | 長谷部驀進王 | 18.5% | ||
第10話 | 2010年 | 1月 1日特命係西進 | 戶田山雅司 | 17.8% | ||
第11話 | 1月13日 | 願望 | 太田愛 | 安養寺工 | 15.7% | |
第12話 | 1月20日 | SPY | 間諜 | 櫻井武晴 | 近藤俊明 | 17.2% |
第13話 | 1月27日 | 魔術 | 布拉吉里・安・山田 | 東伸兒 | 17.1% | |
第14話 | 2月 | 3日墮落的偶像 | 太田愛 | 近藤俊明 | 17.5% | |
第15話 | 2月10日 | 謀殺刑警 | 戶田山雅司 | 和泉聖治 | 17.8% | |
第16話 | 2月17日 | 隱藏的真面目 | 玉田義正 (協力:西村康昭) |
15.8% | ||
第17話 | 2月24日 | 怪鄰居 | 德永富彥 | 東伸兒 | 17.2% | |
第18話 | 3月 | 3日右京感冒了 | 古澤良太 | 18.1% | ||
最終話 | 3月10日 | 神的憂鬱 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 20.4% | |
平均收視率 17.7% |
season9
- 第10話為週六21時00分至23時10分2小時10分SP。
- 最終話為20時00分至21時48分兩小時SP。
- 此系列中唯一第1話沒有兩小時SP。
- 中譯標題取自台灣Z頻道翻譯。
season10
- 片名為《相棒ten》。
- 第1話為20時00分至21時48分約兩小時SP。
- 第10話為週日21時00分至23時30分兩小時半SP。
- 最終話為20時00分至22時09分2小時9分SP。
season11
- 片名為《相棒Eleven》。
- 第1話與最終話為20時00分至22時09分2小時9分SP。
- 第11話為《朝日電視台開局55周年記念》週二21時00分至23時30分兩小時半SP。
- 本季開始使用第二代標題字。
season12
- 片名為《相棒12》。
- 第1話・最終話為20時00分至22時09分2小時9分SP。
- 第8話為朝日電視台開局55週年記念作為播出的《55小時電視》一部分。
- 第10話為朝日電視台開局55週年記念21時00分至23時30分兩小時半SP。
season13
- 片名為《相棒 season13》
- 第1話與最終話為20時00分至22時09分2小時9分SP。
- 第10話為週四21時00分至23時30分兩小時半SP。
season14
- 本季開始使用第三代標題字。
- 片名為《相棒14》。
- 第1話与最终话為20時00分至22時09分2小時9分SP。
- 第10話為週五21時00分至23時30分2小時30分SP。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2015年10月14日 | 科學怪人的自白 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 18.4% | |
第2話 | 10月21日 | 某位夥伴的死亡 | 真野勝成 | 橋本一 | 17.6% | |
第3話 | 10月28日 | 死神 | 金井寬 | 14.8% | ||
第4話 | 11月 | 4日幻覺效應 | 真野勝成 | 和泉聖治 | 15.9% | |
第5話 | 11月18日 | 2045 | 德永富彥 | 橋本一 | 14.9% | |
第6話 | 11月25日 | 初戀 | 谷口純一郎 (協力:德永富彥) |
和泉聖治 | 14.6% | |
第7話 | 12月 | 2日和服奇譚 | 輿水泰弘 | 橋本一 | 14.9% | |
第8話 | 12月 | 9日最終回的奇蹟 | 藤井清美 | 池澤辰也 | 12.9% | |
第9話 | 12月16日 | 秘密之家 | 金井寛 | 15.0% | ||
第10話 | 2016年 | 1月 1日英雄~罪孽深重的人们 | 真野勝成 | 橋本一 | 16.7% | |
第11話 | 1月13日 | 共演者 | 坂上かつえ | 兼﨑涼介 | 12.6% | |
第12話 | 1月20日 | 像犬一样的阵川 | 真野勝成 | 橋本一 | 13.7% | |
第13話 | 1月27日 | 伊丹刑警的失职 | 金井宽 | 東伸儿 | 15.3% | |
第14話 | 2月 3日 | 聚光灯下 | 宮村優子 | 内片輝 | 14.6% | |
第15話 | 2月10日 | 讨厌警察 | 輿水泰弘 | 橋本一 | 12.8% | |
第16話 | 2月17日 | 右京的同学 | 山本むつみ | 池澤辰也 | 15.4% | |
第17話 | 2月24日 | 物理学家和猫 | 徳永富彦 | 兼崎涼介 | 14.1% | |
第18話 | 3月 2日 | 神隐之山 | 池上純哉 | 橋本一 | 13.3% | |
第19話 | 3月 9日 | 神隐之山的始末 | 16.0% | |||
最終話 | 3月16日 | 最后一案 | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 15.8% | |
平均收視率 15.3% |
season15
- 片名為《相棒15》。
- 第1話和最終話為20時00分至22時09分2小時9分SP。
- 第10話為21時00分至23時15分2小時15分SP。
season16
- 片名為《相棒16》。
- 第1話為21時00分至22時24分30分鐘擴大SP。
- 第2話為21時00分至22時9分15分鐘擴大SP。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2017年10月18日 | 檢察搜查 | 輿水泰弘 | 橋本一 | 15.9% | |
第2話 | 10月25日 | 檢察搜查-反擊 | 16.6% | |||
第3話 | 11月1日 | 銀婚典禮 | 太田愛 | 内片輝 | 14.2% | |
第4話 | 11月 | 8日小健 | 金井寛 | 橋本一 | 16.4% | |
第5話 | 11月15日 | 手帕 | 浜田秀哉 | 内片輝 | 14.6% | |
第6話 | 11月22日 | 鬼牌 | 兼﨑涼介 | 13.8% | ||
第7話 | 11月29日 | 倫敦來的客人 | 徳永富彦 | 内片輝 | 13.5% | |
第8話 | 12月 | 6日教條 | 真野勝成 | 兼﨑涼介 | 13.6% | |
第9話 | 12月13日 | 沒有目擊的女人 | 山本むつみ | 杉山泰一 | 13.8% | |
第10話 | 2018年 | 1月 1日櫻花 | 太田愛 | 内片輝 | 15.4% | |
第11話 | 1月10日 | 損壞貨物 | 真野勝成 | 12.9% | ||
第12話 | 1月17日 | 黑數 | 山本むつみ | 橋本一 | 15.5% | |
第13話 | 1月24日 | 更何況是壞人(前篇) | 輿水泰弘 | 兼﨑涼介 | 15.6% | |
第14話 | 1月31日 | 更何況是壞人(後篇) | 17.3% | |||
第15話 | 2月 7日 | 凶宅 | 太田愛 | 権野元 | 16.9% | |
第16話 | 2月14日 | 小幸 | 真野勝成 | 橋本一 | 14.8% | |
第17話 | 2月21日 | 出其不意 | 金井寛 | 権野元 | 12.0% | |
第18話 | 2月28日 | 失去了真相 | 池上純哉 | 橋本一 | 15.0% | |
第19話 | 3月 7日 | 少年A | 徳永富彦 | 15.7% | ||
最終話 | 3月14日 | 六名嫌犯-不尋常的嫌疑人 | 輿水泰弘 | 権野元 | 16.6% | |
平均收視率 15.2% |
season17
- 片名為《相棒17》。
- 第1話為21時00分至22時24分30分鐘擴大SP。
season18
- 片名為《相棒18》。
- 播出時間為2019年10月9日-2020年3月
- 第1、2話為21時00分至22時24分30分鐘擴大SP。
- 令和年第一季的相棒,亦為朝日電視台開台60周年、相棒系列播出20周年紀念。
- 有兩個版本的片頭:SP版是繼第11、12季之後,片名出現在片頭開首。
- 第11話為21時到23時15分的2小時15分鐘擴大SP。
- 最終話為20時到22時9分的2小時9分鐘擴大SP。
凡例
- 放送日為朝日電視台的首播日。
- 收視率為Video Research(關東地区)調查。
- 各表內的紅字為最高收視率,藍字為最低收視率表示。
- season1、season2的片頭播映後以「No.○」表示該話數。
- season7-season9、season13以「相棒season○」來寫season的形式。
- season10「相棒ten」、season11「相棒Eleven」,season以英文表示。
- 從season12起「相棒12」,season僅以數字表示。
Pre season(週六大型劇場)
- 此時標題為「相棒1」「相棒2」「相棒3」。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2000年 | 6月 3日刑警殺死警官!? | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | 17.7% | |
第2話 | 2001年 | 1月27日恐怖的開膛手連環謀殺案! | 22.0% | |||
第3話 | 11月10日 | 大學醫院副教授,墜樓殺人事件! | 17.4% |
番外篇
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2008年5月 | 3日劇場版上映記念特別篇 「名組合誕生篇」 |
輿水泰弘 | 東伸兒 | 20.6% | |
第3話 | 6月14日 | 電影大賣座感謝特別篇 「相棒3-如今才揭曉的第七年的真相!」 |
安養寺工 | 16.9% |
season1
- 第1話為20時00分至21時48分兩小時SP。
- 第7話為21時30分至22時24分放送。
- 最終話為21時30分至23時24分兩小時SP。
話數 | 放送日期 | 原文標題 | 中譯標題 | 劇本 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1話 | 2002年10月 | 9日攜炸藥男子衝進警視專員室! 刑警是人質!?一個女人在犯罪的陰影下... |
輿水泰弘 | 和泉聖治 | 16.3% | |
第2話 | 10月16日 | 教授夫人和情婦 | 麻生学 | 11.8% | ||
第3話 | 10月23日 | 秘密的前偶像妻子 | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | 12.5% | |
第4話 | 10月30日 | 內衣賊和活著的屍體 | 麻生学 | 9.4% | ||
