无名毒
《無名毒》(日语:),2013年日本電視劇,在2013年7月8日至9月期間於TBS電視台播放,改編自推理小說作家宮部美幸的杉村三郎系列《誰?》()和《無名毒》兩本小說。。
無名毒 Nameless Poison | |
---|---|
类型 | 日本電視劇 |
原作 | 宮部美幸 |
编剧 | 神山由美子 |
导演 | 塚原亞由子、相澤淳、 山本剛義、竹村謙太郎 |
主演 | 小泉孝太郎 深田恭子(第1至5集) 真矢美季(第6至11集) 國仲涼子 平幹二朗 等 |
国家/地区 | 日本 |
每集长度 | 54分鐘 |
主题曲 | 近藤晃央《愛》() |
制作 | |
人 | 橋本孝(總製作人) 鈴木早苗、橘康仁 |
拍攝地點 | 日本 |
播映 | |
首播频道 | TBS電視台 |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 日本 |
播出日期 | 2013年7月8日-9月16日 (星期一 20:00 - 20:54) |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
登場人物
其他
- 水田:本田博太郎
- 卯月勝利:菅原大吉
《誰?》篇客串
《無名毒》篇客串
集數列表
集數 | 播出日期 | 標題 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月8日 | 28的黑暗——姊妹的秘密與父親死亡之謎 () | 13.1% | |
2 | 7月15日 | 復甦的28年前的記憶——綁架犯的真面目 () | 10.5% | |
3 | 7月22日 | 姊姊的毒、妹妹的毒——現身的綁架犯與第二個犧牲者 () | 金子文紀 | 10.1% |
4 | 7月29日 | 爸爸和媽媽是罪犯……來自犯人的神秘恐嚇電話 () | 山本剛義 | 11.6% |
5 | 8月5日 | 第一部 大結局 被毒覆蓋的震驚結局 新的連續毒殺事件開始—— () | 竹村謙太郎 | 8.2% |
6 | 8月12日 | 神秘無差別毒殺事件與恐怖的跟蹤者 () | 金子文紀 | 7.7% |
7 | 8月19日 | 竹村謙太郎 | ||
8 | 8月26日 | 金子文紀 | 7.6% | |
9 | 9月 | 2日8.3% | ||
10 | 9月 | 9日竹村謙太郎 | 8.4% | |
11 | 9月16日 | 金子文紀 | 8.7% | |
平均收視率 9.3%(收視率由關東地區・Video Research調查) |
其他
- 水田:本田博太郎
- 卯月勝利:菅原大吉
《誰?》篇客串
《無名毒》篇客串
集數列表
集數 | 播出日期 | 標題 | 導演 | 收視率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月8日 | 28的黑暗——姊妹的秘密與父親死亡之謎 () | 13.1% | |
2 | 7月15日 | 復甦的28年前的記憶——綁架犯的真面目 () | 10.5% | |
3 | 7月22日 | 姊姊的毒、妹妹的毒——現身的綁架犯與第二個犧牲者 () | 金子文紀 | 10.1% |
4 | 7月29日 | 爸爸和媽媽是罪犯……來自犯人的神秘恐嚇電話 () | 山本剛義 | 11.6% |
5 | 8月5日 | 第一部 大結局 被毒覆蓋的震驚結局 新的連續毒殺事件開始—— () | 竹村謙太郎 | 8.2% |
6 | 8月12日 | 神秘無差別毒殺事件與恐怖的跟蹤者 () | 金子文紀 | 7.7% |
7 | 8月19日 | 竹村謙太郎 | ||
8 | 8月26日 | 金子文紀 | 7.6% | |
9 | 9月 | 2日8.3% | ||
10 | 9月 | 9日竹村謙太郎 | 8.4% | |
11 | 9月16日 | 金子文紀 | 8.7% | |
平均收視率 9.3%(收視率由關東地區・Video Research調查) |
參考資料
- . Oricon. 2013-05-31 (日语).
- 城戸恵斗事務所プロフィールより
- . 體育日本. 2013 . (原始内容存档于2013-12-17) (日语).
外部連結
- 官方網站(日語)
- 無名毒的Twitter帳戶(日語)
日本TBS 週一懸疑劇院() 星期一 20:00至20:54 | ||
---|---|---|
無名毒 (2013年7月8日-9月16日) | ||
確証~警視廳搜查3課 (2013年4月15日-6月24日) | 刑警的目光 (2013年10月7日-12月16日) |
本文来源:维基百科:無名毒
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)