歌手2019
《歌手》2019,是中国大陆湖南卫视于2019年第一季度播出的週五后晚间档音乐类实境秀节目,也是2019湖南卫视节目巡礼重点推介的一档节目,接档节目《亲爱的·客栈第二季》。节目依旧由《我是歌手》及《歌手》系列节目制作人洪涛打造,音乐总监为香港资深音乐人梁翘柏,首期节目于2019年1月4日在湖南长沙HBS广电中心录制,并于2019年1月11日首播。
歌手2019 | ||||
---|---|---|---|---|
《歌手2019》片头 | ||||
类型 | 真人秀音乐类比赛 | |||
格式 | 季播电视节目 | |||
总导演 | 洪啸 | |||
主持 | 吴青峰(常规赛、突围赛、金典歌王冲刺夜) 洪涛(踢馆预选赛) 何炅(总决赛) | |||
音乐总监 | 梁翘柏 | |||
参赛人数 | 14 | |||
冠军 | 刘欢 | |||
亚军 | 吴青峰 | |||
国家/地区 | 中国大陆 | |||
语言 | 普通话 | |||
字幕 | 简体中文 | |||
集数 | 14 | |||
每集长度 | 90分钟 | |||
制作 | ||||
节目监制 | 洪涛 | |||
出品人 | 吕焕斌 | |||
拍攝地點 | 湖南卫视1200m2演播厅(竞演舞台) 湖南卫视400m2演播厅(歌手休息区) | |||
机位 | 多机位 | |||
制作公司 | HBS | |||
播映 | ||||
首播频道 | 湖南卫视 | |||
图像制式 | SDTV 576i HDTV 1080i | |||
声音制式 | 立体声(直播部分为杜比5.1) | |||
播出日期 | 2019年1月11日 | -2019年4月12日|||
播出时间 | 每週五 22:00-00:00 | |||
附加 | ||||
拍摄日期 | 2019年1月4日-2019年4月12日 | |||
季度年表 | ||||
|
《歌手2019》加盟歌手依旧汇聚了大中华地区以及其他地区的知名歌手,首发歌手包括刘欢、齐豫、杨坤、吴青峰、逃跑计划、张芯和Kristian Kostov;补位歌手包括Polina Gagarina、杨乃文和龚琳娜;踢馆歌手包括ANU、声入人心男团、许靖韵和陈楚生,加盟《歌手2019》的歌手共14位。另有未获得正式踢馆资格的踢馆候选人刘宇宁、钱正昊和毕书尽。本季赛制中,除全新的踢馆机制和投票规则外,其他皆与2018赛季相同。
2019年4月12日晚,历时三个多月的《歌手2019》落下帷幕。最终刘欢战胜其他参赛歌手,荣膺《歌手2019》歌王,吴青峰获亚军,声入人心男团获季军。
赛制
赛制详情
2019赛季的赛制除全新的踢馆机制和投票规则外,其他沿襲2018赛季,赛制为三场一轮,每场均有500位观众听审投票,每位听审过电子投票和纸质投票各选3个自己心目中的本场最佳作品。首两场竞演,将由7位首发歌手现场比拼,两场过后总得票率累计最低的歌手将被淘汰出7人阵容。在之后的第三场竞演,将由第一位踢馆歌手与余下六位首发歌手现场比拼。若踢馆歌手在当场竞演中战胜一半的歌手,唱进前四名,则踢馆成功,加入在线歌手阵容,且淘汰掉当场竞演排名垫底的歌手;反之则踢馆失败,无缘接下来的竞演。而在之后的第四场竞演,第一位补位歌手将加入到在线歌手阵容,之后的赛制将依照第二、三、四場的竞演流程循环。
《歌手2019》共有三位踢馆歌手和三位补位歌手。后因Polina Gagarina的缺席,节目组于正常赛制之外增加一位踢馆歌手,踢馆歌手数量由三位增加至四位。
在选歌上,本季要求每位参赛歌手在比赛期间除首场竞演可演唱自己的代表作之外,之后的竞演每轮只有一次机会演唱自己的代表作。若某位歌手在某轮的某场竞演中凭借自己的代表作夺冠,则可在该轮的下一场竞演中不受限制地继续演唱自己其他的代表作。
踢馆赛
本赛季的踢馆通道将全面对外放开。2018年12月27日,节目组于新浪微博开启“踢馆赛全民举荐歌手”活动,此次活动由歌手自荐、全民举荐两个环节组成。参与自荐的歌手须年满18岁、有自己的作品,并且能够接受节目的时间安排及赛制。在其资质得到节目组的认可后,会过统一的投票时段接受微博网友的投票举荐,票数最高者将成为「全民举荐踢馆歌手」,并将在踢馆预选赛中与“专家推选踢馆歌手”较量。活动开启后,曾一鸣、毕书尽、刘宇宁、周兴哲等歌手纷纷发表微博自荐报名。第一轮投票环节于2019年1月5日结束,最终刘宇宁以1467482票位居第一,成为本季节目的首位“全民举荐踢馆歌手”。
根据赛制安排,本季新增的踢馆预选赛将于每轮第二场竞演与在线歌手的淘汰赛同步进行,时间被安排在淘汰赛竞演结束后,比赛实况则被安排在第三场的踢馆赛正式开始前播出(仅限第一、二轮,第三轮便改为与淘汰赛同期播出)。两位歌手演唱完毕后,现场500位大众听审进行即时电子投票,胜者获得正式踢馆资格,踢馆预选赛结果不计入正赛,这也就意味着在预选赛中落败的踢馆歌手将不能参加接下来的突围赛,但仍然享有返场表演的权利,其返场表演片段将在结果宣布完毕后播出。需要注意的是,踢馆预选赛结果并不当场公布,两位歌手需要等到下一場才会获知自己是以返场表演歌手還是以踢馆歌手的身份参加。
投票规则
本赛季在正式投票之前新增电子投票环节,现场500位大众听审可在竞演过程中的任一时刻用投票器将票投给已登台演唱的歌手,每位听审拥有三次投票机会,电子投票结果与纸质投票结果各占50%计入比赛成绩。
结果宣布方式
本赛季在宣布结果的方式上较往季有较大更改。每轮第一场竞演结束后,歌手将不再集合等待结果宣布,而是改为逐一、单独地自行查看排名的方式。节目组会为歌手准备「排名信封」及「歌手信封」各七个,每位歌手可从每组信封中各选一个进行查看。其中,「排名信封」的内容为该名次的获得者,而「歌手信封」的内容则为该歌手的竞演排名。同时,本季节目将延续上一季的设定,因此排名后三位的歌手其信封内容将为空白。此外,在每轮的前两场竞演中,每位歌手演唱完毕后,音樂合夥人可即时获知自家歌手的电子投票结果,并有权决定告知与否,而第三场竞演的电子投票结果公布方式则会跟随赛程进展而发生变化,第一轮第三場不向竞演歌手公布,第二轮第三場向两位踢馆候选人即时公布,第三轮第三場则与第三輪第一、二場一致。第三轮及第四轮踢馆赛中,原先向竞演歌手即时公布的电子投票结果改为以相邻两位歌手排名趋势对比的形式呈现。受此影响,本季音樂合夥人观看歌手竞演的地点也由原来的台下改为专门的监看室,但自第三期开始则回到台下观看。自第二轮开始,电子投票结果改为每位歌手演唱完毕后歌手与音樂合夥人一同前往监看室观看,舞台下方亦会设立专门的监视器以供主持人随时观看其他歌手获知电子投票结果前后的状况,但不会有声音被放出,以上变更只针对第一、二场竞演。
赛制详情
2019赛季的赛制除全新的踢馆机制和投票规则外,其他沿襲2018赛季,赛制为三场一轮,每场均有500位观众听审投票,每位听审过电子投票和纸质投票各选3个自己心目中的本场最佳作品。首两场竞演,将由7位首发歌手现场比拼,两场过后总得票率累计最低的歌手将被淘汰出7人阵容。在之后的第三场竞演,将由第一位踢馆歌手与余下六位首发歌手现场比拼。若踢馆歌手在当场竞演中战胜一半的歌手,唱进前四名,则踢馆成功,加入在线歌手阵容,且淘汰掉当场竞演排名垫底的歌手;反之则踢馆失败,无缘接下来的竞演。而在之后的第四场竞演,第一位补位歌手将加入到在线歌手阵容,之后的赛制将依照第二、三、四場的竞演流程循环。
《歌手2019》共有三位踢馆歌手和三位补位歌手。后因Polina Gagarina的缺席,节目组于正常赛制之外增加一位踢馆歌手,踢馆歌手数量由三位增加至四位。
在选歌上,本季要求每位参赛歌手在比赛期间除首场竞演可演唱自己的代表作之外,之后的竞演每轮只有一次机会演唱自己的代表作。若某位歌手在某轮的某场竞演中凭借自己的代表作夺冠,则可在该轮的下一场竞演中不受限制地继续演唱自己其他的代表作。
踢馆赛
本赛季的踢馆通道将全面对外放开。2018年12月27日,节目组于新浪微博开启“踢馆赛全民举荐歌手”活动,此次活动由歌手自荐、全民举荐两个环节组成。参与自荐的歌手须年满18岁、有自己的作品,并且能够接受节目的时间安排及赛制。在其资质得到节目组的认可后,会过统一的投票时段接受微博网友的投票举荐,票数最高者将成为「全民举荐踢馆歌手」,并将在踢馆预选赛中与“专家推选踢馆歌手”较量。活动开启后,曾一鸣、毕书尽、刘宇宁、周兴哲等歌手纷纷发表微博自荐报名。第一轮投票环节于2019年1月5日结束,最终刘宇宁以1467482票位居第一,成为本季节目的首位“全民举荐踢馆歌手”。
根据赛制安排,本季新增的踢馆预选赛将于每轮第二场竞演与在线歌手的淘汰赛同步进行,时间被安排在淘汰赛竞演结束后,比赛实况则被安排在第三场的踢馆赛正式开始前播出(仅限第一、二轮,第三轮便改为与淘汰赛同期播出)。两位歌手演唱完毕后,现场500位大众听审进行即时电子投票,胜者获得正式踢馆资格,踢馆预选赛结果不计入正赛,这也就意味着在预选赛中落败的踢馆歌手将不能参加接下来的突围赛,但仍然享有返场表演的权利,其返场表演片段将在结果宣布完毕后播出。需要注意的是,踢馆预选赛结果并不当场公布,两位歌手需要等到下一場才会获知自己是以返场表演歌手還是以踢馆歌手的身份参加。
投票规则
本赛季在正式投票之前新增电子投票环节,现场500位大众听审可在竞演过程中的任一时刻用投票器将票投给已登台演唱的歌手,每位听审拥有三次投票机会,电子投票结果与纸质投票结果各占50%计入比赛成绩。
结果宣布方式
本赛季在宣布结果的方式上较往季有较大更改。每轮第一场竞演结束后,歌手将不再集合等待结果宣布,而是改为逐一、单独地自行查看排名的方式。节目组会为歌手准备「排名信封」及「歌手信封」各七个,每位歌手可从每组信封中各选一个进行查看。其中,「排名信封」的内容为该名次的获得者,而「歌手信封」的内容则为该歌手的竞演排名。同时,本季节目将延续上一季的设定,因此排名后三位的歌手其信封内容将为空白。此外,在每轮的前两场竞演中,每位歌手演唱完毕后,音樂合夥人可即时获知自家歌手的电子投票结果,并有权决定告知与否,而第三场竞演的电子投票结果公布方式则会跟随赛程进展而发生变化,第一轮第三場不向竞演歌手公布,第二轮第三場向两位踢馆候选人即时公布,第三轮第三場则与第三輪第一、二場一致。第三轮及第四轮踢馆赛中,原先向竞演歌手即时公布的电子投票结果改为以相邻两位歌手排名趋势对比的形式呈现。受此影响,本季音樂合夥人观看歌手竞演的地点也由原来的台下改为专门的监看室,但自第三期开始则回到台下观看。自第二轮开始,电子投票结果改为每位歌手演唱完毕后歌手与音樂合夥人一同前往监看室观看,舞台下方亦会设立专门的监视器以供主持人随时观看其他歌手获知电子投票结果前后的状况,但不会有声音被放出,以上变更只针对第一、二场竞演。
赛果
安全 | 首位 | 末位 | 淘汰 | 返场表演 | 踢馆歌手 | 踢馆成功 | 踢馆失败 | 突围成功 | 突围失败 | 歌王 | 其他名次 | 缺席 |
歌手 | 播出日期 (2019年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | 1月18日 | 1月25日 | 2月1日 | 2月8日 | 2月15日 | 2月22日 | 3月1日 | 3月8日 | 3月15日 | 3月22日 | 3月29日 | 4月12日 | |||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 突围赛 | 总决赛 | ||||||||||
排位赛 | 淘汰赛 | 踢馆赛 | 排位赛 | 淘汰赛 | 踢馆赛 | 排位赛 | 淘汰赛 | 踢馆赛 | 排位赛 | 踢馆赛 | 第一轮 | 第二轮 (歌王之战) | |||
1 | 刘 欢 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | — | — | 1 |
2 | 吴青峰 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | — | — | 2 |
3 | 声入人心男团 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | — | 3 |
4 | 杨 坤 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | — | — | 4 |
5 | 齐 豫 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | — | — | — |
6 | Polina Gagarina | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | — | 2 | — | — |
7 | 龚琳娜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 3 | — | — |
8 | 杨乃文 | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | 4 | — | — |
9 | 陈楚生 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | — | — |
10 | 逃跑计划 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
11 | Kristian Kostov | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
12 | ANU | — | — | 4 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
13 | 张 芯 | 5 | 4 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 许靖韵 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
注:
- 赛果以湖南卫视播出的版本为准。
- 踢馆预选赛结果不计入正赛。
- 第四轮第二场竞演按原赛制为淘汰赛。但由于Polina Gagarina因病缺席该场竞演,故节目组将排位赛成绩作废,并将第二场竞演改为踢馆赛,Polina Gagarina在突围赛中被视为第四轮淘汰歌手。
- 总决赛第一轮中,声入人心男团、吴青峰、刘欢于组别演唱完毕后直接晋级第二轮,余下四位歌手进入待定区。最终,杨坤于待定歌手投票环节获得第一名,并取得第四个晋级名额。
赛程
排位赛
本期是歌手2019首场竞演,为第一轮排位赛。于北京时间2019年1月4日录制,2019年1月11日晚上10时于湖南卫视首播。本场竞演出场顺序由节目组根据歌曲曲风而定。
歌手2019 第一轮排位赛 2019年1月11日 主持人:吴青峰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 音樂合夥人 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 排名 |
1 | 吴青峰 | 郭 濤 | 《燕窝》 | 苏打绿 | 吴青峰 | 劉胡軼 贡多杰 | 2 | |
2 | 张 芯 | 王 乔 | 《可汗山》 | 张 芯 | 侯 强 | Nick Pyo | 5 | |
3 | 逃跑计划 | 劉欣然 | 《一萬次悲傷》 | 逃跑计划 | 毛 川 李 赤 | 逃跑计划 | 7 | |
4 | Kristian Kostov | 李莎旻子 | 《Beautiful Mess》 | Kristian Kostov | Borislav Milanov Sebastian Arman Joacim Bo Persson Alex Omar Alexander V. Blay | Borislav Milanov Sebastian Arman Kristian Kostov David Bronner Daniel Kostov | 4 | |
5 | 杨 坤 | 李维嘉 | 《我比从前更寂寞》 | 杨 坤 | 杨 坤 梁 芒 | 杨 坤 | 薛 峰 | 6 |
6 | 齐 豫 | 吉 杰 | 《最爱》 | 潘越云 | 钟晓阳 | 李宗盛 | 钟兴民 | 3 |
7 | 刘 欢 | 李 锐 | 《夜》 | 刘 欢 | 谷 慄 刘 欢 撈 仔 | 1 |
淘汰赛
本期是歌手2019第二场竞演,为第一轮淘汰赛。于北京时间2019年1月10日录制,2019年1月18日晚上10时于湖南卫视播出。本场竞演以自行查看与集中宣布相结合的方式揭晓结果,排名第一位及获得关键名次的歌手其信封内容将为空白,该名次将由节目监制洪涛公开宣布。
歌手2019 第一轮淘汰赛 2019年1月18日 主持人:吴青峰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 音樂合夥人 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 排名 |
1 | 吴青峰 | 郭 濤 | 《我们》 | 陈奕迅 | 葛大为 | 陈建骐 | 劉胡軼 | 2 |
2 | 逃跑计划 | 劉欣然 | 《你的爱情》 | 逃跑计划 | 毛 川 | 逃跑计划 | 7 | |
3 | 张 芯 | 王 乔 | 《天下无双》 | 张靓颖 | 樊馨蔓 时 勇 | 陈 彤 | Nick Pyo | 4 |
4 | Kristian Kostov | 李莎旻子 | 《Hello》 | Adele | Adele Greg Kurstin | 5 | ||
5 | 齐 豫 | 吉 杰 | 《是否》 | 苏 芮 | 羅大佑 | 屠 颖 刘 琪 | 6 | |
《爱的箴言》 | 鄧麗君 | |||||||
6 | 刘 欢 | 李 锐 | 《爱的一生》 | Charles Aznavour | Charles Aznavour | Georges Garvarentz | 赵 兆 | 3 |
刘 欢 | ||||||||
7 | 杨 坤 | 李维嘉 | 《要死就一定要死在你手里》 | 莫西子诗 | 俞心樵 | 莫西子诗 | 曲世聰 | 1 |
总排名
本轮,逃跑計劃遭到淘汰。
歌手2019 第一轮总排名 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 歌手 | 第一场得票率(排名) | 第二场得票率(排名) | 总得票率 |
1 | 刘 欢 | 28.37%(1) | 18.89%(3) | 23.63% |
2 | 吴青峰 | 17.84%(2) | 19.84%(2) | 18.84% |
3 | 杨 坤 | 9.01%(6) | 22.90%(1) | 15.95% |
4 | 齐 豫 | 15.72%(3) | 9.32%(6) | 12.52% |
5 | Kristian Kostov | 14.34%(4) | 10.50%(5) | 12.42% |
6 | 张 芯 | 10.60%(5) | 12.78%(4) | 11.69% |
7 | 逃跑计划 | 4.11%(7) | 5.77%(7) | 4.94% |
踢馆预选赛
本轮踢馆预选赛于2019年1月10日的淘汰赛后录制,2019年1月25日晚上10时于湖南卫视播出,由首位全民举荐踢馆歌手刘宇宁和首组专家推选踢馆歌手ANU参加,预配音乐合夥人为李浩菲。最终,ANU击败刘宇宁,获得本轮正式踢馆资格。
歌手2019 第一轮踢馆预选赛 2019年1月25日 主持人:洪涛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 结果 |
1 | 刘宇宁 | 《像我這樣的人》 | 毛不易 | 赵 兆 | 淘汰 | ||
2 | ANU | 《Fly》 | ANU | 旦 旦 徐 林 | 晋级 |
踢馆赛
本期是歌手2019第三场竞演,为第一轮踢馆赛。于北京时间2019年1月17日录制,2019年1月25日晚上10时于湖南卫视播出。本轮由首组踢馆歌手ANU参加踢馆赛,最终以第四名踢馆成功,张芯遭到淘汰。
歌手2019 第一轮踢馆赛 2019年1月25日 主持人:吴青峰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 音樂合夥人 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 排名 |
1 | 吴青峰 | 郭 濤 | 《起風了》 | 冯沁苑 | 米 果 | 高桥优 | 劉胡軼 贡多杰 | 2 |
2 | 逃跑计划 | 劉欣然 | 《When I Was Your Man》 | Bruno Mars | Bruno Mars Philip Lawrence Ari Levine Andrew Wyatt | 逃跑计划 | 返场表演 | |
3 | 张 芯 | 王 乔 | 《駿馬謠》 | 王喂马乐队 | 王喂马 | 王喂马 王天一 | 金志文 文 魁 | 7 |
《駿馬奔馳保邊疆》 | 蒋大为 | |||||||
4 | 杨 坤 | 李维嘉 | 《下個,路口,見》 | 李宇春 | 宋 睿 曲世聰 | 1 | ||
5 | Kristian Kostov | 李莎旻子 | 《Crazy》 | Gnarls Barkley | Brian Burton Thomas Callaway Gian Franco Reverberi Gian Piero Reverberi | Nick Pyo | 6 | |
《Don't》 | Ed Sheeran | Ed Sheeran Benjamin Levin | ||||||
6 | 刘 欢 | 李 锐 | 《帶着地球去流浪》 | 刘 欢 | 赵 兆 | 3 | ||
7 | 齐 豫 | 吉 杰 | 《飛鳥與魚》 | 齐 豫 | 齐 秦 | 屠 颖 李 琪 黄秀侦 | 5 | |
8 | ANU | 李浩菲 | 《Apologize》 | OneRepublic | ANU | Ryan Tedder | 旦 旦 徐 林 | 4 |
Ryan Tedder | ||||||||
9 | 刘宇宁 | — | 《動物世界》 | 薛之谦 | 郭 顶 | 赵 兆 | 返场表演 |
得票率
本场竞演以传统的集中宣布的方式揭晓结果。
歌手2019 第一轮踢馆赛得票率 | ||
---|---|---|
排名 | 歌手 | 得票率 |
1 | 杨 坤 | 20.50% |
2 | 吴青峰 | 18.47% |
3 | 刘 欢 | 17.64% |
4 | ANU | 12.18% |
5 | 齐 豫 | 11.88% |
6 | Kristian Kostov | 10.69% |
7 | 张 芯 | 8.64% |
排位赛
本期是歌手2019第四场竞演,为第二轮排位赛。于北京时间2019年1月24日录制,2019年2月1日晚上10时于湖南卫视播出。本轮,首位补位歌手Polina Gagarina加入了比赛。本场竞演的结果宣布环节中,除排名后三位的歌手所对应的歌手信封外,排名第四位的歌手所对应的歌手信封以及后三名的排名信封的内容亦为空白。
歌手2019 第二轮排位赛 2019年2月1日 主持人:吴青峰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 音樂合夥人 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 排名 |
1 | 刘 欢 | 李 锐 | 《Far Away》 | 刘 欢 | 刘 欢 陳 迪 | 5 | ||
2 | 齐 豫 | 吉 杰 | 《今世》 | 齐 豫 | 三 毛 | 李泰祥 | 屠 颖 李 琪 黄秀侦 | 6 |
3 | 杨 坤 | 李维嘉 | 《Love Is Over》 | 欧阳菲菲 | 蒋荣伊 | 伊藤薰 | 宋 涛 | 2 |
4 | Kristian Kostov | 李莎旻子 | 《记得》 | 张惠妹 | 易家揚 | 林俊杰 | 郑 楠 | 4 |
5 | 张 芯 | 王 乔 | 《母亲的草原》 | 侯 强 | 玛西巴图 | 返场表演 | ||
6 | ANU | 李浩菲 | 《路弯弯》 | 巫启贤 | 邢增华 | 巫启贤 | 徐 林 曹馨予 | 7 |
7 | 吴青峰 | 郭 濤 | 《未了》 | 苏打绿 | 吴青峰 | 劉胡軼 杨颖彪 | 3 | |
8 | Polina Gagarina | 大 衛 | 《布谷鸟》 | Kino | Viktor Tsoi | Konstantin Meladze | 1 |
淘汰赛
本期是歌手2019第五场竞演,为第二轮淘汰赛。于北京时间2019年1月31日录制,2019年2月8日晚上10时于湖南卫视播出。本场竞演以短信告知的方式揭晓结果,节目监制洪涛将会向本轮安全的三位歌手依次发送短信,收到短信的三位歌手随后将依次前往竞演现场自行查看第五、六、七名的获得者,之后洪涛将会宣布第四位在本轮竞演中安全的歌手。待该歌手到达竞演现场后,洪涛将依次宣布上述四位歌手的竞演排名。随后,其他三位歌手将一同前往竞演现场,之后将由洪涛宣布剩余名次的获得者。
歌手2019 第二轮淘汰赛 2019年2月8日 主持人:吴青峰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 音樂合夥人 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 排名 |
1 | 杨 坤 | 李维嘉 | 《I Love You》 | 尾崎丰 | 王海涛 | 尾崎丰 | Terence Teo | 7 |
2 | Polina Gagarina | 大 衛 | 《喀秋莎》 | 苏联军歌 | Mikhail Isakovsky | Matvey Blanter | Nick Pyo | 2 |
塞 柏 | ||||||||
3 | 齐 豫 | 吉 杰 | 《女人花》 | 梅艳芳 | 李安修 | 陈耀川 | 屠 颖 李 琪 黄秀侦 | 3 |
4 | 吴青峰 | 郭 濤 | 《窗外的天气》 | 萧亚轩 | 姚 谦 | 伍思凯 | 劉胡軼 | 4 |
5 | ANU | 李浩菲 | 《GA·GA》 | ANU | 旦 旦 | 6 | ||
6 | Kristian Kostov | 李莎旻子 | 《In My Blood》 | Shawn Mendes | Shawn Mendes Geoff Warburto Teddy Geiger Scott Harris | Sasha Xuman Kristian Kostov Daniel Kostov | 5 | |
《Stitches》 | Danny Parker Teddy Geiger Daniel Kyriakides | |||||||
7 | 刘 欢 | 李 锐 | 《沧海一声笑》 | 罗大佑 黄 霑 徐 克 | 黄 霑 | 谷 慄 | 1 | |
《好汉歌》 | 刘 欢 | 易 茗 | 赵季平 |
总排名
本轮,ANU遭到淘汰。
歌手2019 第二輪總排名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 歌手 | 第一場得票率 | 第二場得票率 | 總得票率 | ||||
電子得票率(排名) | 紙質得票率(排名) | 綜合得票率(排名) | 電子得票率(排名) | 紙質得票率(排名) | 綜合得票率(排名) | |||
1 | 劉 歡 | 13.54%(5) | 13.90%(4) | 13.720%(5) | 27.36%(1) | 26.57%(1) | 26.965%(1) | 20.34% |
2 | Polina Gagarina | 17.67%(3) | 23.12%(1) | 20.395%(1) | 17.97%(2) | 13.65%(4) | 15.810%(2) | 18.10% |
3 | 吳青峰 | 19.12%(2) | 18.16%(2) | 18.640%(3) | 13.21%(4) | 14.99%(2) | 14.100%(4) | 16.37% |
4 | Kristian Kostov | 13.90%(4) | 13.69%(5) | 13.795%(4) | 11.87%(5) | 12.38%(5) | 12.125%(5) | 12.96% |
5 | 齊 豫 | 13.11%(6) | 10.21%(6) | 11.660%(6) | 14.55%(3) | 13.92%(3) | 14.235%(3) | 12.95% |
6 | 楊 坤 | 20.20%(1) | 17.37%(3) | 18.785%(2) | 7.24%(7) | 6.83%(7) | 7.035%(7) | 12.91% |
7 | ANU | 2.46%(7) | 3.55%(7) | 3.005%(7) | 7.78%(6) | 11.65%(6) | 9.715%(6) | 6.36% |
踢馆预选赛
本轮踢馆预选赛于2019年1月31日的淘汰赛后录制,2019年2月15日晚上10时于湖南卫视播出,由第二位全民举荐踢馆歌手钱正昊和第二组专家推选踢馆歌手声入人心男团参加,预配音乐合夥人为高天鹤。最终,声入人心男团击败钱正昊,获得本轮正式踢馆资格。
歌手2019 第二轮踢馆预选赛 2019年2月15日 主持人:洪涛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 结果 |
1 | 钱正昊 | 《Feeling Good》 | Cy Grant | Anthony Newley Leslie Bricusse | Terence Teo | 淘汰 | |
2 | 声入人心男团 | 《鹿 Be Free》 | 尚雯婕 | 尚雯婕 唐 恬 | 尚雯婕 | 钟兴民 张筱真 | 晋级 |
踢馆赛
本期是歌手2019第六场竞演,为第二轮踢馆赛。于北京时间2019年2月1日录制,2019年2月15日晚上10时于湖南卫视播出。本轮由第二组踢馆歌手声入人心男团参加踢馆赛,最终以第三名踢馆成功,Kristian Kostov遭到淘汰。
歌手2019 第二轮踢馆赛 2019年2月15日 主持人:吴青峰 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出场顺序 | 歌手 | 音樂合夥人 | 演唱曲目 | 原唱 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 排名 |
1 | Kristian Kostov | 李莎旻子 | 《天真有邪》 | 林宥嘉 | 黄伟文 | 林宥嘉 | 郑 楠 | 7 |
2 | 吴青峰 | 郭 濤 | 《Silence》 | 杨乃文 | 林暐哲 | 劉胡軼 杨颖彪 | 2 | |
3 | ANU | 李浩菲 | 《天涯歌女》 | 周 璇 | 田 汉 | 贺绿汀 | 旦 旦 徐 林 | 返场表演 |
4 | 刘 欢 | 李 锐 | 《秋语》 | 马 条 | 紫 青 马 条 | 马 条 | 彭 飞 | 5 |
5 | 杨 坤 | 李维嘉 | 《娱乐天空》 | 陈奕迅 | 火星电台 | 宋 睿 | 6 | |
6 | 齐 豫 | 吉 杰 | 《不要告别》 | 李金玲 | 三 毛 | 李泰祥 | 屠 颖 李 琪 黄秀侦 | 4 |
《告别》 | 李泰祥 唐晓诗 | 李格弟 | ||||||
7 | Polina Gagarina | 大 衛 | 《A Million Voices》 | Polina Gagarina | Gabriel Alares Joakim Björnberg Katrina Noorbergen Leonid Gutkin Vladimir Matetsky | — | 1 | |
8 | 声入人心男团 | 高天鹤 | 《Never Enough》 | Loren Allred | Benj Pasek Justin Paul | 钟兴民 | 3 | |
9 | 钱正昊 | — | 《由我》 | 钱正昊 | Kairos-MG | 孔瀟一 | 返场表演 |
得票率
本场竞演以短信告知与集中宣布相结合的方式揭晓结果,节目组将会向六位在线歌手中的四位以及声入人心男团依次发送短信,收到短信的五组歌手随后将一同前往竞演现场,之后将由洪涛宣布三个安全名次的获得者,在此期间歌手休息室内的扩音设备将处于关闭状态。随后,其他两位歌手将一同前往竞演现场,之后将由洪涛宣布剩余名次的获得者。
歌手2019 第二轮踢馆赛得票率 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 歌手 | 电子得票率(排名) | 纸质得票率(排名) | 综合得票率 |
1 | Polina Gagarina | 19.25%(2) | 19.54%(1) | 19.395% |
2 | 吴青峰 | 19.60%(1) | 18.28%(3) | 18.940% |
3 | 声入人心男团 | 17.28%(3) | 19.33%(2) | 18.305% |
4 | 齐 豫 | 13.19%(4) | 12.91%(4) | 13.050% |
