极限挑战
《极限挑战》是由上海东方卫视所制作的一档大型励志综艺节目,其节目内容跟社会热点息息相关。每一集成員都需要通过不同的考验来闯关,闯关过程中会收到不同的指令及提示,帮助参与者获得提示。根据游戏设置,节目会加入不同的嘉宾,並由韩国团队提供技术支持。第一至第四季的固定成員為孫紅雷、黃磊、黃渤、王迅、羅志祥、張藝興;第五季,孫紅雷、黃渤因檔期問題退出節目,迪麗熱巴、雷佳音、岳雲鵬及賈乃亮以固定成員身分加入。第六季起,黃磊、羅志祥、張藝興、迪麗熱巴因檔期問題退出節目;郭京飛,鄧倫以新成員身分加入。
极限挑战 Go Fighting | |
---|---|
类型 | 綜藝、 |
导演 | 严敏、任静(第一季-第四季) 施嘉宁(第五季-第六季) |
主演 | 現任成員: 王迅(第一季-第七季) 雷佳音(第五季-第七季) 岳雲鵬(第五季-第七季) 賈乃亮(第五季-第七季) 鄧倫(第六季-第七季) 郭京飛(第六季-第七季) 離隊成員: 孫紅雷(第一季-第四季) 黃渤(第一季-第四季) 黃磊(第一季-第五季) 羅志祥(第一季-第五季) 張藝興(第一季-第六季) 迪麗熱巴(第五季) |
国家/地区 | 中华人民共和国 |
语言 | 普通話 |
标语 | 极限挑战,这就是命! (第一季 - 第三季第九集,第四季第十二集) 极限挑战,这就是爱! (第三季第十集 - 第四季第十一集,第五季) 我們一起拼,一定贏! (第六季) |
季数 | 6季 |
集数 | 第1季:12集+1集(番外篇) 第2季:13集 第3季:12集 第4季:12集 第5季:13集 第6季:12集 |
每集长度 | 约90分鐘 |
主题曲 | 《男人的事》 |
播映 | |
首播频道 | 东方卫视 |
图像制式 | SDTV 第一季 - 第二季第七期 PAL 576i 4:3 第二季第七期 - PAL 576i 16:9 HDTV 1080i 16:9 |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 中国大陆 |
播出日期 | 第一季: 2015年6月14日—2015年9月20日 第二季: 2016年4月17日—2016年7月10日 第三季: 2017年7月9日—2017年11月17日 第四季: 2018年4月29日—2018年7月15日 第五季: 2019年5月12日—2019年8月4日 第六季: 2020年5月10日—2020年7月26日 |
相关节目 | |
相关节目 | 《我愛挑戰》 《极限挑战宝藏行》 |
官方网站 |
第一季节目共计12期,于2015年6月14日起每周日晚21点在东方卫视播出,其中8月16日,8月23日,8月30日节目停播三周。第二季节目共计13期,于2016年4月17日起每周日晚21点在东方卫视播出。第三季节目共计12期,于2017年7月9日起每周日晚22点在东方卫视播出,其中9月10日至10月29日节目停播八周,并于11月3日起改至周五22:00播出余下三期。第四季节目共计12期,于2018年4月29日起每周日晚20点30分在东方卫视播出。第五季节目共計13期,于2019年5月12日起每周日晚21點在东方卫视播出,第六季节目共計12期,于2020年5月10日起每周日晚21點在东方卫视播出。
節目成員
姓名 | 年齡 | 職業 | 綽號 | 備註 | 人物語錄 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現任成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
王迅 | 46 | 演員、编剧、导演 | 才華帝、王迅小天使、抠门迅、小裁缝、小咸肉、松鼠迅、极限三傻之二傻、王牙牙、王先生、大松鼠、花则累、迅哥 | 因工作安排缺席第六季第7-8期 | 我什么时候请大家吃饭了? 一个偶像是怎么倒塌的,就是倒在了切糕面前。 用我的屁股给他擦一下。 这才一个月啊,就不能喝了吗? 我的颜值能进EXO了吧? 太貴啦,能不能便宜點? | |||||||||||||||||||||||||
雷佳音 | 37 | 演員 | 雷子、雷炕炕、雷夾緊、雷小敬 | 因工作安排缺席第五季第4、5、7-8、10期 | 錯了錯了錯了⋯真錯了。 羅志祥啊?感覺像好人啊,感覺單純一點。 行個禮吧,給老師鞠個躬就完了吧,鞠躬啊。 你別叫我哥唄,(羅志祥)哥,我1983,我只是長得老而已,沒有休息好,太累了。 坐下吧,鐵定了,咱倆是癈物。 咱倆真的咱倆就回家拼拼拼圖,綉綉十字繡算了。 我媽要綉,我媽說要用畢生生活去綉,我給攔下來了,我怕我媽瞎。 我頭本來就大,現在更大。 就咱仨没有,我跟你讲,被导演组坑了。 什麼節目,累成這樣,頂那麼大壓力上這節目,誰誰都罵我們,完了還得被節目組坑,不幹了。 你新來的你把藝興放在那裡?你個新來的同學! 你沒有談判的條件,你把鞋給我脫了吧! | |||||||||||||||||||||||||
岳云鹏 | 35 | 相声演员、歌手 | 、小老哥、發抖岳、大侄子、雷選之子、岳嬸、岳貴妃 | 我騙你怎麼了?(理直氣壯) 你這個老傢伙,你真行啊,你就是老傢伙! 傻了吧唧的,咱倆是不是沒有智商啊? 我就是比他(吳彥祖)帥怎麼了! 熱巴,咱們三要抱團知道嗎? 請那三個貨,請那三個人去火鍋店蒸桑拿吧。 好猜,都是大牌,他不可能把我爸的照片擱那。 導演,你這個欺負人,一個圓規,你問我學歷幹什麼? 不紅啊,這個人,啊,我得罪了嗎?我通過大家的表情我可能得罪了,我可能… 雪兒我愛你,以後在娛樂圈有什麼事,哥只能看著。 | ||||||||||||||||||||||||||
賈乃亮 | 36 | 演员 | 亮亮、亮哥、小亮亮 | 第五季第4期起加入節目成為新成員,頂替雷佳音缺席的集數。 | 我拿到這張身分牌我要是輸了,我真的⋯三里清風三里路,步步再無賈乃亮。 我找羅志祥,通緝他,我一定要教會他做人。 不拋棄,不放棄,馬上就會出奇蹟。 有一句話說得好,你生命中遇到的人,他的出現絕非偶然,他一定會教會你些什麼,我要教會小豬,怎樣做一個誠誠實實的人。 只要智商不滑坡,办法总比困难多。 人生本來很輝煌,坑我專屬羅志祥。 老闆來了,來,4號請就位,6號請就位。 一起拚,一定贏。 天會晴,雨會停,跟我一定能躺蠃。 (在座誰不是好演員?)我不是我不是,我是特別好的演員。 啥意思?在這個節目裡就酸甜苦辣自己嚐,喜怒哀樂自己扛,是吧? 我在這個遊戲裡是玩啥啥不蠃,被隊友懷疑第一名。 我跟你說,在這個遊戲裡啊,惹誰都不能惹鄧倫,把你敲得欲斷魂。 | |||||||||||||||||||||||||
郭京飛 | 41 | 演員 | 大飛、郭糠糠 | 因工作安排缺席第六季第3-4期 | 我這輩子唯一願意相信的就是漂亮男孩。 很小跟不大是兩回事,臉很小,我倆(和雷佳音)劃出去了,臉不大,我就在裡面了。 我百分之九十的斷定這個黑王子……他就在我們當中。 | |||||||||||||||||||||||||
鄧倫 | 28 | 演員 | 倫倫、小倫叽、鄧莊莊、大白倫 | (豪橫)我已經實現了,我最靚的仔啊。 行,先打我吧,我替我哥擋著!打我! 不能打臉啊,你只能打雞!...錯了,錯了,我錯了! (撒嬌)別生氣了啊(親岳) 我跟你說寶哥,今天我必須讓你站上領獎台! 我叫楊過,說完了。(完事了?)言多必失現在,知道不? 你別嚇我!你差點給了我希望,我以為我(手)長出來了呢! 沒化妝你就像條漢子一樣,但是漢子也不是不好,就是化了妝會讓你像一條真漢子! 哎喲喂!我的胳膊!胳膊撞沒了你讓我下半生怎麼辦?(那我負責)算、算了! 他們就玩命想抓到我,我生氣了!我要反擊了! 亮哥,我這麼說吧,作為你的三弟,我今天就是吐在城隍廟我也追你追到底了! 我現在腦裡只有三個字:奧利給! | ||||||||||||||||||||||||||
离队成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||
黄渤 | 46 | 演員、歌手、導演 | 影帝、国民坏叔叔、青島貴婦、極限三精之二精、黄先生、青島泼妇、路人甲、秋田渤、渤美 | 因参与首部自导自演电影《一出好戏》缺席第三季第2、3期 | 人生是一场战役,命运却时而反转。 你(孙红雷)不拿把枪我也觉得你是个坏蛋。 我宣布一下我们的片场纪录,有关于镜子之类的东西不许出现。 其实工作就是这样嘛,肯定会碰到这样那样的问题,有什么好生气的呢,生活就是这样嘛,对不对?(******) 依然就是大家互相对望着,你(张艺兴)看你今年已经坚定了多少。 医生说确定不是妊娠反应是吧。 赐予我力量吧! 哇,玩命啊! 哎唷媽呀!也有你(黃磊)算錯的時候! 啥玩意兒長五條腿啊? 你真是個土匪啊,孙红雷,你幸虧當演員了,你幹別的對社會都沒有一點好處。 | |||||||||||||||||||||||||
孙红雷 | 50 | 演員 | 顏值帝、大哥、颜王、极限三傻之大傻、閻王、孙三岁、幼稚王、狼外婆、孙漂亮、孙美丽、帥雷雷、007、稻明四、BUG、大爺、 牛頭梗 | 看我眼睛。 你覺得我帥嗎? 你覺得我帥還是xx(成員)帥? 這個3是什麼意思啊? 007,007,红雷,我都佩服你,红雷。 别动我的人造毛! 本人颜值太高,所以化妆时间很长,来晚了。 你为什么不跟叔叔自拍一张啊,叔叔颜值这么高。 道歉有用的话,要警察干蛤/干什么玩意儿。 我宣布现在,暂时在我们极限挑战这个节目里,你们俩分手了。 上班还有喝红酒的! 我們去“偷”一把! 放路邊就不是咱們偷了,他都放路邊了我還不能拿了! 你什麼星座? | ||||||||||||||||||||||||||
黄磊 | 49 | 演員、歌手、教師、導演 | 美食帝、老狐狸、老师、神算子、黃胖子、军师、司令、黃小廚、黃半仙、黃老邪、極限三精之大精、功夫熊貓、黄聪明、美坐、叔叔 | 因工作安排缺席第五季第2、3、5、7、9-13期 | 喜欢一个人需要用上一天,但是忘记一个人,哈哈,可能需要用上一辈子。 把女儿嫁出去,可能是父亲,一生中最大的一件事…… (模仿张艺兴)哎呦喂~我当队长哥哥们不行的,哥哥们会搞我的咯。 我是世界卫生组织的禁烟大使,什么红雷、孟非,我全都给劝着戒了烟了。 我发誓我不是,要不我一年都不顺。 要是红雷肯定会说,你母亲是女的吗? 一加二加三加四加五正好是十五,只要六号不拿就可以了。 所以不管你走到那,你都会碰到这个牌子。 你別咬著人家狗。 罗志祥有結婚嗎?他已經默默地有了老婆我們都不知道啊? | |||||||||||||||||||||||||
罗志祥 | 41 | 歌手、演員、節目主持人 | 舞帝、亚洲舞王、小猪、小香豬、花姑娘、極限四傻、極限三精之三精、宣传委员、粉红猪、隱婚嫌疑犯、朱碧石、豬哥、大膽豬、羅羅、多人運動員、時間管理大師 | 因参与第26屆金曲獎演出缺席第一季第5期 | 鵝、鵝、鵝、鵝、……(笑聲) 臭不要臉!嘔~ 我们不能报警,我们不能抱紧紧。 你是风(瘋)儿~我是沙(傻)~ 吓死宝宝啦! 我剪红色! 你干嘛! 哇!F4來啦! 狗嘛,单身狗不见得就是人嘛。不,猪是嗎? 是不是十八的姑娘一朵花啊? Get out.Get out of my room now! 我沒老婆呀! 你相信我,我是整個男人幫裏面呢,是最善良的,然後也不會去害人家,也不會去坑人家的。 感覺好像我們求你們一樣,我們求你們,要你們幫我們完成,何必呢?我們不委屈自己,你知道吧。 足疗,他帮你足,我们陪你聊天,足聊。 我连卡都没有的,萨瓦迪卡都没有。 這裡是《極限挑戰》,不是《向往的生活》。 | |||||||||||||||||||||||||
张艺兴 | 29 | 歌手、演員、制作人 | 天真帝、小绵羊、小鲜肉、绵羊兴、狂奔羊、展昭羊、貼心羊長沙瘋蹄羊、老綿羊、帶路羊、极限三傻之三傻、農民羊、羊精、小狐狸、张纯纯、呕像、西萌、咩咩羊、團寵、國際蜂 | 因参与2017年央视春晚彩排缺席第三季第4期 因拍摄主演电视剧《黄金瞳》缺席第4季第3、5、8期 因籌備個人演唱會缺席第五季2、3、11期 因工作安排只參與第六季第1,2期錄製 |
哎呦喂~ 啊?~ 我就覺得我們應該多一些信任! 哎呦~下不了舌~! 风景优美,看着荷花吃切糕! 我还是一个偶像! 别过来!不要飞啊! 在你身上有什么东西好学习的啊? 我现在已经叛变了。 这里的大厦都长得特别世纪啊! 我们努力努力努力再努力啊,再吃个饭啊! 我是一个战士,这(茄子)就是我的刀。 哒哒滴哒哒哒滴哒打打滴打~嘟嘟嘟! 我是Lay⋯⋯啊對對對,現在是西萌。 我要去看霸王龙! 你什么属性的,地属性还是风属性还是火属性还是水属性? 這是人嗎?我是在跟一般人類在做鬥爭嗎? (不然公主夢境世界就會崩塌了)讓它崩塌吧! | |||||||||||||||||||||||||
迪丽热巴 | 28 | 演員、歌手、主持人、模特 | 熱巴、怪力少女、舉鐵女孩、姐、熱熱、功夫迪、迪麗熱懵、滴瀝噠啦、迪麗猛吃、慌張本巴、中二迪、鳳九、巴巴、美少女戰士巴、迪麗熱吧、熱巴勇士、熱吧 | 沒有吧,是他(黃磊)把藝興分配給你們,然後他們倆單獨去做兩個人的,你們倆被坑了。 我风里雨里一路走来,怎么会怕雨。 天哪,我都做好了準備,我把我的那個就是藏私房錢的卡號,我都發給我媽了。 我誰也不能揑,我還要被揑。 誰敢碰我,我是孕婦。誰敢碰我,我就死在這裡。 10块钱10塊錢,离你的爱豆近一点。 我是你永远得不到的爸爸。 我不是孩子,我27了。 鵬哥,我沒有!空盤!我沒有!我是空盤! 我這麼胖,我還有理由要人家瘦? |
節目嘉賓
参与集数 | 姓名 | 参与時年齡 | |
---|---|---|---|
第一季 | |||
3 | 陈乔恩 | 36 | |
5 | 郭涛 | 46 | |
7 | 周冬雨 | 23 | |
8 | 陈柏霖 | 32 | |
10 | 徐崢 | 43 | |
第二季 | |||
2 | 岳云鹏 | 31 | |
薛之谦 | 32 | ||
宋小宝 | 35 | ||
5 | 林志玲 | 41 | |
10 | 蒋劲夫 | 24 | |
王大陆 | 25 | ||
谢娜 | 35 | ||
12、13 | 蔡依林 | 35 | |
林俊杰 | 35 | ||
庾澄庆 | 54 | ||
凤凰传奇 | 曾毅:36 楊魏玲花:35 | ||
第三季 | |||
2 | 王大陆 | 26 | |
沙溢 | 39 | ||
3 | 曾志偉 | 64 | |
黃宗澤 | 36 | ||
林更新 | 29 | ||
王自健 | 30 | ||
5、6 | 林志玲 | 43 | |
姚晨 | 37 | ||
王珞丹 | 33 | ||
江一燕 | 33 | ||
张歆艺 | 36 | ||
7 | 夏雨 | 40 | |
9 | 郭涛 | 48 | |
宋小宝 | 36 | ||
沙溢 | 39 | ||
王嘉爾 | 23 | ||
12 | 韩雪 | 34 | |
第四季 | |||
5 | 小沈陽 | 37 | |
11 | 于和伟 | 47 | |
第五季 | |||
2、3 | 宋小寶 | 38 | |
2、3 | 郭德綱 | 46 | |
5 | 大鵬 | 37 | |
8 | 孙红雷 | 48 | |
9、12、13 | C.T.O | 20-24 | |
11 | 張雲龙 | 31 | |
11-13 | 刘宪华 | 29 | |
12、13 | 黄渤 | 45 | |
12、13 | 华晨宇 | 29 | |
12、13 | 张信哲 | 52 | |
12、13 | 大张伟 | 35 | |
12、13 | 欧阳娜娜 | 19 | |
12、13 | ALLIN | ||
第六季 | |||
1 | 迪丽热巴 | 27 | |
1、2 | 張艺兴 | 28 | |
3、4 | 宋小寶 | 39 | |
5 | 楊超越 | 21 | |
5 | 周震南 | 19 | |
8 | 阿雲嘎 | 31 | |
9 | 彭昱暢 | 25 | |
10 | 趙小棠 | 23 | |
10 | 李光潔 | 39 | |
11 | 任嘉倫 | 31 | |
12 | The Nine | 23-24 | |
成员关系
组合稱號 | 成员 | 说明 |
---|---|---|
极限三傻、極限四傻 | 孙红雷、王迅、张艺兴、羅志祥 | 第一季第1期中三人被分到同一组,王迅稀里糊涂;孙红雷承认自己不聪明;张艺兴经常被骗,造就了这个组合的出現。在第二季第2期中,因罗志祥把自己的气球挤爆而宣布退出极限三精,加入极限三傻,故极限四傻成立。 |
極限三精、極限四精 | 黃渤、黃磊、羅志祥、张艺兴 | 節目中最聰明的三人,也是最常分在同一組,與三傻形成強烈對比。在第二季中,张艺兴从小绵羊晋升為老绵羊,黄磊也声称小绵羊长大了,有資格可以加入极限三精成為第四精。第二季第9期中,黄渤、黄磊、罗志祥、张艺兴共在“兔”队,故极限四精正式成立。 |
掃雷聯盟 | 黃渤、黃磊、羅志祥、张艺兴、王迅 | 因為這五人都受到過孫紅雷的傷害,所以在一切可以的機會下都試圖惡整孫紅雷。 |
紅兴cp | 孙红雷、张艺兴 | 孫紅雷在節目中一直對張藝興處處照顧,而且张艺兴总能净化孙红雷的心,前一秒還是魔王的孫紅雷,只要藝興出現在他面前,就可以讓他瞬間變成了喜笑顏開的呆萌大叔。 |
师徒组合 | 黄磊、张艺兴 | 第一季第5期中黄磊凭房间号猜出男人帮各自的箱子密码,震慑全场;此后张艺兴向黄磊拜师。 |
雷磊组合、雷磊cp | 孙红雷、黄磊 | 现实里的兩人也是好兄弟、喜歡互称对方是自己女朋友;在第一季第1期中,孙红雷不断糾纏黄磊消磨他的耐心,被節目組调侃为雷磊cp。 |
红豬组合、前世今生情人 | 孙红雷、罗志祥 | 在第一季第6期中,最先淘汰的孫紅雷和第二個淘汰的小豬提議組一個組合,由羅志祥取名為“鳳凰傳奇”及“孔雀傳奇”。
第一季第9期中,羅志祥幫助腿腳不好的對手孫紅雷採蓮蓬,因而讓孫紅雷大喊「別忘了你在北京還有一個家。」意指他把羅志祥當作家人。 |
菠蘿組合 | 黃渤、羅志祥 | 在第一季第7期開始,黃渤向小豬提議組結盟,取其諧音“渤羅”取名為“菠蘿組合”。 |
雙黃組合 | 黃渤、黄磊 | 极挑智商担当,一个眼神就能完成彼此间的交流,第一季第8期兩人一起被綁架到脱島,兩人是該節目的兩大動腦巨頭,提到小聰明會想到黃渤,說到大智慧則是黃磊。 |
豬羊兄弟、興猪组合、張羅組合 | 羅志祥、張藝興 | 第一季第12期中,張藝興和羅志祥一起惡整王迅,張藝興假裝被羅志祥感染也要感染王迅,因而想親王迅,膽小的王迅因此落荒而逃。在後半段節目中,張藝興對羅志祥說黃渤把生存的最大利器留給了他,因此很感動,但羅志祥卻搞笑的模仿起張藝興說話及動作,堪稱一模一樣,因而被節目組稱為鏡子兄弟、豬羊雙胞胎。第五季第10集中,兩人分在同一組,羅志祥便稱他們兩人是張羅組合。 |
极限二君子、迅雷组合 | 王迅、孙红雷 | 第二季第9期龟兔赛跑,罗志祥单独加入兔队后,孙红雷、王迅代表龟队获得胜利,取名极限二君子。 |
捕鼠大队 | 罗志祥、黄磊、孙红雷 | 第三季第第7期中,当他们三个(淘汰者)得知王迅是内奸时,对着录像给王迅下战书,发誓要弄死松鼠迅,捕鼠大队正式成立。 |
羅麗組合 | 羅志祥、迪麗熱巴 | 第五季第1期中,迪麗熱巴取得車匙後主動與對遊戲規則感到迷茫的羅志祥組成一隊,羅麗組合這個名稱由小豬親自命名,並揚言這個組合一定要勝出;小豬同時對初次參加「極限挑戰」的熱巴給予自己的親身經驗。 |
迅麗組合、迅巴組合、王巴組合 | 王迅、迪麗熱巴 | 第五季第10期中,王迅選擇迪麗熱巴為隊友,雷佳音問他們是什麼組合,迪麗熱巴回答「迅麗組合」,但被羅志祥戲稱為迅巴組合(諧音:遜吧)、王巴(八)組合,王迅解釋說「迅麗組合」是「迅速勝利組合」。 |
二鍋頭組合 | 雷佳音、岳雲鵬 | 第五季第1期中,雷佳音和岳云鹏組成一隊後笑料百出,出发前兩人说好的齐心协力闷头干,没想到玩嗨了连自己人也坑,「被雷佳音岳云鹏笑死」更上了微博熱搜第一位。 |
奧力給兄弟 | 雷佳音、賈乃亮、鄧倫 | 第六季第1期中,因在第五季中經常受到舊成員欺負的雷佳音和賈乃亮組成一隊,想要玩弄新加入節目的鄧倫,兩人將組合口號定為「前一秒不放棄,下一秒就有希望」,途中賈乃亮出賣雷佳音,向鄧倫指責一切都是雷佳音的主意,三人各懷心計正式成立「奧力給兄弟」,意指「給力哦」,雷佳音(老大傻)、賈乃亮(武將)、鄧倫(文將)更在節目中以泥鰍為證,火鍋為盟,極挑為約,結為兄弟,說出「不求同年同日生,但求今天一起懵」。 |
月亮組合 | 岳雲鵬、賈乃亮 | 第六季第2期中,兩人組隊參與一連五關的福不福遊戲,一旦中途選擇錯誤就要重新進行,兩人屢敗屢戰,憑借小聰明在多次嘗試後終於通關,組成共患難組合。 |
極限男團 | 雷佳音、岳雲鵬、王迅、賈乃亮、郭京飛、鄧倫 | 第六季第4期中,六位來自不同娛樂公司的訓練生參與出道選秀節目"極限訓練營"後正式以"極限男團"身分出道,並以《Fighting Fighting Go》一曲為出道歌曲,作為團體唱跳公開表演。 |
BTboys(漂亮男孩)/ 上戲三兄弟 |
郭京飛、雷佳音、鄧倫 | 第六季第4期中,來自"抓馬(Drama)娛樂"的雷佳音、郭京飛、鄧倫三人組團"BT boys"參與出道選秀節目"極限訓練營",雷佳音化名"雷炕炕"為說唱擔當、郭京飛化名"郭糠糠"為舞蹈擔當、鄧倫化名"邓庄庄"為主唱擔當。他們組合的特點是每時每刻都在帥,弱點是害怕鏡子,因為每次遇到鏡子只顧著耍帥照鏡子而走不動道。 |
倫帶倆 | 鄧倫、雷佳音、岳雲鵬 | 第六季第6期中,鄧倫、岳雲鵬、郭京飛、雷佳音四人先聚在一起商量如何組三人隊,後來發現郭京飛沒有完成原來的任務,所以另外三人直接拋棄他並組隊,在前往下一個目的地的車程中,岳雲鵬表示跟著鄧倫有依靠和躺蠃的感覺。 |
節目列表
收视率
第一季 (2015年)
中国大陆 东方卫视 首播收视率 (CSM50) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2015年6月14日 | 1.191 | 4.55 | 2 |
---|---|---|---|---|
2 | 2015年6月21日 | 1.650 | 5.26 | 2 |
3 | 2015年6月28日 | 1.854 | 6.21 | 1 |
4 | 2015年7月5日 | 2.127 | 6.83 | 1 |
5 | 2015年7月12日 | 2.379 | 7.9 | 1 |
6 | 2015年7月19日 | 2.742 | 9.24 | 1 |
7 | 2015年7月26日 | 2.57 | 8.746 | 1 |
8 | 2015年8月2日 | 2.718 | 8.535 | 1 |
9 | 2015年8月9日 | 2.9 | 8.727 | 1 |
10 | 2015年9月6日 | 1.54 | 4.727 | 3 |
11 | 2015年9月13日 | 2.026 | 6.714 | 1 |
12 | 2015年9月20日 | 2.11 | 6.824 | 1 |
平均收視 | 2.15 | 7.02 | 不適用 |
第二季 (2016年)
中国大陆 东方卫视 首播收视率 (CSM52) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2016年4月17日 | 2.076 | 6.734 | 1 |
---|---|---|---|---|
2 | 2016年4月24日 | 2.025 | 6.422 | 1 |
3 | 2016年5月1日 | 2.472 | 7.741 | 1 |
4 | 2016年5月8日 | 2.419 | 7.686 | 1 |
5 | 2016年5月15日 | 2.099 | 6.601 | 1 |
6 | 2016年5月22日 | 1.991 | 6.338 | 1 |
7 | 2016年5月29日 | 2.052 | 6.598 | 1 |
8 | 2016年6月5日 | 2.079 | 6.781 | 1 |
9 | 2016年6月12日 | 1.875 | 6.080 | 1 |
10 | 2016年6月19日 | 1.862 | 6.451 | 1 |
11 | 2016年6月26日 | 2.394 | 7.807 | 1 |
12 | 2016年7月3日 | 2.969 | 9.604 | 1 |
13 | 2016年7月10日 | 2.082 | 6.739 | 1 |
平均收視 | 2.182 | 7.04 | 不適用 |
第三季 (2017年)
中国大陆 东方卫视 首播收视率 (CSM52) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2017年7月9日 | 1.606 | 7.733 | 2 |
---|---|---|---|---|
2 | 2017年7月16日 | 1.587 | 7.69 | 2 |
3 | 2017年7月23日 | 1.436 | 7.12 | 1 |
4 | 2017年7月30日 | 1.506 | 7.458 | 1 |
5 | 2017年8月6日 | 1.615 | 8.56 | 1 |
6 | 2017年8月23日 | 1.314 | 6.85 | 1 |
7 | 2017年8月20日 | 1.190 | 6.24 | 1 |
8 | 2017年8月27日 | 1.095 | 6.8 | 1 |
9 | 2017年9月3日 | 1.124 | 7.10 | 1 |
10 | 2017年11月3日 | 0.580 | 3.91 | 1 |
11 | 2017年11月10日 | 0.447 | 2.69 | 1 |
12 | 2017年11月17日 | 0.474 | 2.54 | 1 |
平均收視 | 1.149 | 6.22 | 不適用 |
第四季 (2018年)
中国大陆 东方卫视 首播收视率 (CSM50) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2018年4月29日 | 1.120 | 4.22 | 2 |
---|---|---|---|---|
2 | 2018年5月6日 | 1.0 | 3.84 | 2 |
3 | 2018年5月13日 | 1.269 | 5.41 | 1 |
4 | 2018年5月20日 | 1.245 | 6.62 | 1 |
5 | 2018年5月27日 | 1.353 | 6.81 | 1 |
6 | 2018年6月3日 | 1.175 | 4.82 | 2 |
7 | 2018年6月10日 | 1.197 | 5.19 | 2 |
8 | 2018年6月17日 | 1.134 | 4.28 | 1 |
9 | 2018年6月24日 | 1.482 | 5.6 | 1 |
10 | 2018年7月1日 | 1.8 | 6.68 | 1 |
11 | 2018年7月8日 | 1.805 | 6.98 | 1 |
12 | 2018年7月15日 | 1.484 | 5.56 | 1 |
平均收視 | 1.171 | 5.50 | 不適用 |
第五季 (2019年)
中国大陆 东方卫视 首播收视率 (CSM55) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2019年5月12日 | 1.812 | 8.34 | 1 |
---|---|---|---|---|
2 | 2019年5月19日 | 1.754 | 8.76 | 1 |
3 | 2019年5月26日 | 1.706 | 7.56 | 1 |
4 | 2019年6月2日 | 1.718 | 7.815 | 1 |
5 | 2019年6月9日 | 1.378 | 6.493 | 1 |
6 | 2019年6月16日 | 1.512 | 7.443 | 1 |
7 | 2019年6月23日 | 1.531 | 6.921 | 1 |
8 | 2019年6月30日 | 1.555 | 7.187 | 1 |
9 | 2019年7月7日 | 2.098 | 9.020 | 1 |
10 | 2019年7月14日 | 2.139 | 9.344 | 1 |
11 | 2019年7月22日 | 1.973 | 8.566 | 1 |
12 | 2019年7月28日 | 1.823 | 8.165 | 1 |
13 | 2019年8月4日 | 0.977 | 4.481 | 3 |
平均收視 | 1.754 | 7.70 | 不適用 |
第六季 (2020年)
中国大陆 东方卫视 首播收视率 (CSM59) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2020年5月10日 | 2.267 | 9.38 | 1 |
---|---|---|---|---|
2 | 2020年5月17日 | 1.965 | 8.29 | 1 |
3 | 2020年5月24日 | 1.864 | 8.84 | 1 |
4 | 2020年5月31日 | 2.373 | 10.86 | 1 |
5 | 2020年6月7日 | 2.258 | 9.87 | 1 |
6 | 2020年6月14日 | 2.327 | 10.093 | 1 |
7 | 2020年6月21日 | 2.403 | 10.489 | 1 |
8 | 2020年6月28日 | 2.590 | 11.567 | 1 |
9 | 2020年7月5日 | 2.575 | 11.39 | 1 |
10 | 2020年7月12日 | 2.431 | 10.13 | 1 |
11 | 2020年7月19日 | 2.597 | 10.96 | 1 |
12 | 2020年7月26日 | 2.552 | 10.79 | 1 |
平均收視 | 2.35 | 10.22 | 不適用 |
第一季 (2015年)
中国大陆 东方卫视 首播收视率 (CSM50) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2015年6月14日 | 1.191 | 4.55 | 2 |
---|---|---|---|---|
2 | 2015年6月21日 | 1.650 | 5.26 | 2 |
3 | 2015年6月28日 | 1.854 | 6.21 | 1 |
4 | 2015年7月5日 | 2.127 | 6.83 | 1 |
5 | 2015年7月12日 | 2.379 | 7.9 | 1 |
6 | 2015年7月19日 | 2.742 | 9.24 | 1 |
7 | 2015年7月26日 | 2.57 | 8.746 | 1 |
8 | 2015年8月2日 | 2.718 | 8.535 | 1 |
9 | 2015年8月9日 | 2.9 | 8.727 | 1 |
10 | 2015年9月6日 | 1.54 | 4.727 | 3 |
11 | 2015年9月13日 | 2.026 | 6.714 | 1 |
12 | 2015年9月20日 | 2.11 | 6.824 | 1 |
平均收視 | 2.15 | 7.02 | 不適用 |
