新加坡戏院列表
新加坡戲院列表,列出新加坡常規戲院(電影院)。截至2019年10月,新加坡的戲院共38間,合計提供286個銀幕,接近44,000個座位。
新加坡戲院主要由八個院線及數間獨立陣營戲院所組成,新加坡四大院線包括嘉華院線(14間)、國泰院線(8間)、邵氏院線(7間)、丰合电影院線(3間),合計市場佔有率接近82%。Carnival院線旗下目前只餘兩間戲院。榮华戏院、Eaglewings院線、The Projector 旗下目前只餘一間戲院。
影院列表
國泰院線
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
國泰烏節電影娛樂城 | 12 | 2005 | 兩廳Platinum Movie Suites以及一間專屬情侶座廳。 |
長堤坊 | 7 | 1307 | 不適用 |
東城 | 6 | 970 | |
巨集茂橋城 | 8 | 1784 | |
威城 | 6 | 1006 | 六廳具有Elite Club座位。 |
百匯廣場 | 7 | 898 | 七廳具有聾人感應迴路技術。 |
裕廊東廣場 | 10 | 1596 | 兩廳Platinum Movie Suites 以及一廳Dolby Atmos景聲。 |
國泰大廈 | 8 | 1812 | 一廳Platinum Movie Suites。 |
嘉華院線
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
勿洛 | 6 | 576 | 不適用 |
碧山 第八廣場 | 6 | 1136 | D-Box座位位於一和二號廳。 |
首都大厦 | 1 | 800 | 只在三月和十二月開放。 |
城市廣場 | 6 | 1082 | 一廳專屬Gemini座位。 |
福南廣場 | 7 | 431 | 兩廳專屬Gemini座位、
兩廳專屬Deluxe Plus座位以及一廳Gold Class Express。 |
世界廣場 | 6 | 1455 | 一廳Gold Class、一廳專屬Gemini座位以及ANZ Grand座位位於六號廳。 |
裕廊坊 | 6 | 1417 | 不適用 |
112加東 | 8 | 921 | 兩廳Gold Class。 |
巴耶利峇 (SingPost Centre) | 8 | 756 | 一廳專屬Duo-Deluxe座位。 |
獅城廣場 | 10 | 1715 | 不適用 |
新達城 | 11 | 1390 | 三廳Gold Class。 |
淡濱尼廣場 | 8 | 1751 | 不適用 |
中峇魯廣場 | 5 | 853 | 五廳配有聾人感應迴路技術。 |
怡豐城 | 15 | 2172 | 一廳GVMax(有Dolby Atmos景聲)以及三廳Gold Class。 |
義順10 | 10 | 1477 | 不適用 |
The Projector
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
The Projector @ Golden Mile | 2 | 300 | Hall 1 - The Green Room Hall 2 - The Redrum. |
邵氏院線
邵氏院線是新加坡第三大院線,也是唯一有IMAX新加坡經營權的院線。
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
邵氏楼 | 11 | 1981 | 一廳IMAX。 |
裕冰坊 | 7 | 1015 | |
水滨坊 | 11 | 1456 | |
新燿樟宜 | 11 | 823 | 一廳IMAX、兩廳lumiere、一廳Dreamers以及 DTS:X影響位於五號廳。 |
PLQ Mall | 12 | 986 | 一廳IMAX以及兩廳lumiere halls. |
馬里士他 | TBA | TBA | 裝修中,2021完工. |
Lot One 蔡厝港 | 8 | TBA | 裝修中,2020完工. |
實龍崗Nex | 10 | 1285 | 兩廳Shaw Premiere。 |
利達廣場 | 8 | 754 | 不適用 |
國泰院線
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
國泰烏節電影娛樂城 | 12 | 2005 | 兩廳Platinum Movie Suites以及一間專屬情侶座廳。 |
長堤坊 | 7 | 1307 | 不適用 |
東城 | 6 | 970 | |
巨集茂橋城 | 8 | 1784 | |
威城 | 6 | 1006 | 六廳具有Elite Club座位。 |
百匯廣場 | 7 | 898 | 七廳具有聾人感應迴路技術。 |
裕廊東廣場 | 10 | 1596 | 兩廳Platinum Movie Suites 以及一廳Dolby Atmos景聲。 |
國泰大廈 | 8 | 1812 | 一廳Platinum Movie Suites。 |
嘉華院線
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
勿洛 | 6 | 576 | 不適用 |
碧山 第八廣場 | 6 | 1136 | D-Box座位位於一和二號廳。 |
首都大厦 | 1 | 800 | 只在三月和十二月開放。 |
城市廣場 | 6 | 1082 | 一廳專屬Gemini座位。 |
福南廣場 | 7 | 431 | 兩廳專屬Gemini座位、
兩廳專屬Deluxe Plus座位以及一廳Gold Class Express。 |
世界廣場 | 6 | 1455 | 一廳Gold Class、一廳專屬Gemini座位以及ANZ Grand座位位於六號廳。 |
裕廊坊 | 6 | 1417 | 不適用 |
112加東 | 8 | 921 | 兩廳Gold Class。 |
巴耶利峇 (SingPost Centre) | 8 | 756 | 一廳專屬Duo-Deluxe座位。 |
獅城廣場 | 10 | 1715 | 不適用 |
新達城 | 11 | 1390 | 三廳Gold Class。 |
淡濱尼廣場 | 8 | 1751 | 不適用 |
中峇魯廣場 | 5 | 853 | 五廳配有聾人感應迴路技術。 |
怡豐城 | 15 | 2172 | 一廳GVMax(有Dolby Atmos景聲)以及三廳Gold Class。 |
義順10 | 10 | 1477 | 不適用 |
The Projector
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
The Projector @ Golden Mile | 2 | 300 | Hall 1 - The Green Room Hall 2 - The Redrum. |
邵氏院線
邵氏院線是新加坡第三大院線,也是唯一有IMAX新加坡經營權的院線。
名稱 | 廳數 | 座位數目 | 特殊影廳 |
---|---|---|---|
邵氏楼 | 11 | 1981 | 一廳IMAX。 |
裕冰坊 | 7 | 1015 | |
水滨坊 | 11 | 1456 | |
新燿樟宜 | 11 | 823 | 一廳IMAX、兩廳lumiere、一廳Dreamers以及 DTS:X影響位於五號廳。 |
PLQ Mall | 12 | 986 | 一廳IMAX以及兩廳lumiere halls. |
馬里士他 | TBA | TBA | 裝修中,2021完工. |
Lot One 蔡厝港 | 8 | TBA | 裝修中,2020完工. |
實龍崗Nex | 10 | 1285 | 兩廳Shaw Premiere。 |
利達廣場 | 8 | 754 | 不適用 |
本文来源:维基百科:新加坡戲院列表
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)