我的特一营
《我的特一营》是中国大陆的一部影视剧,2013年11月開機,2014年1月殺青,于2014年在湖南卫视播出。编剧是王金全,导演为侯明杰。
我的特一营 | |
---|---|
编剧 | 王金全 |
导演 | 侯明杰 |
主演 | 徐佳、杨舒、林浩 |
制作国家/地区 | 中国大陆 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 40集 |
每集长度 | 45分钟 |
主题曲 | 刘笑野/简红《兄弟一条命》 |
片尾曲 | 简红《壮士行》 |
制作 | |
人 | 陈静 |
拍攝地點 | 中国内地 |
制作公司 | 上海神龙文化公司 |
播映 | |
首播频道 | 湖南卫视 |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2014年9月3日-2014年9月20日 |
曲目
主題曲:兄弟一条命 演唱:简红
片尾曲:壮士行 演唱:简红
插曲:如梦 演唱:毛泽少、简红
角色介紹
周天翼 演員:徐佳 飾
特一營營長 在民族大義面前放棄兄弟情誼,率部脫離兄長廖光義的指揮,毅然奔赴抗日前線。他作戰勇猛、殺敵無畏,但衝動莽撞、不服管教。他不羈的性格頗有一點“痞痞”的味道,徹底俘虜了自己長官的千金廖真真。
廖真真 演員:楊舒 飾 周天翼上司廖光義的千金,標準的“軍二代”,她深愛著周天翼,周天翼“造反”,她選擇離家出走追隨他,在殘酷的戰爭面前,勇敢為愛而爭取。
廖光義 演員:吳京安 飾 周天翼的上級,也是他的好兄弟,廖真真的父親。他是國民革命軍第三集團軍第56軍軍長,他不惜被兄弟誤會,不惜放棄自己的小家,只為消滅可惡的日本軍,為革命軍隊做出了巨大的貢獻。
收視率
湖南衛視首播
播映日期 | 集數 | 收視率 | 收視份額 | 卫视排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2014年9月3日 | 1-3 | 0.842 | 2.42 | 5 | 計算含《古剑奇谭》 |
2014年9月4日 | 4-6 | 0.829 | 2.40 | 5 | 計算含《古剑奇谭》 |
2014年9月5日 | 7 | 0.851 | 2.684 | 5 | |
2014年9月6日 | 8 | 1.156 | 3.499 | 4 | |
2014年9月7日 | 9-11 | 1.053 | 3.082 | 5 | |
2014年9月8日 | 12-13 | 1.235 | 3.428 | 5 | |
2014年9月9日 | 14-16 | 1.038 | 2.963 | 5 | |
2014年9月10日 | 17-19 | 1.038 | 2.935 | 5 | |
2014年9月11日 | 20-22 | 0.972 | 2.692 | 6 | |
2014年9月12日 | 23 | 1.035 | 2.895 | 5 | |
2014年9月13日 | 24 | 1.256 | 3.522 | 5 | |
2014年9月14日 | 25-27 | 1.023 | 2.777 | 5 | |
2014年9月15日 | 28-30 | 1.039 | 2.865 | 5 | |
2014年9月16日 | 31-33 | 1.185 | 3.27 | 5 | |
2014年9月17日 | 34-36 | 1.103 | 2.99 | 5 | |
2014年9月18日 | 37-39 | 1.186 | 3.31 | 2 |
- 數據由央視索福瑞CSM50城測量儀提供,調查範圍包含四歲以上之觀眾。
- 資料來源:CSM
湖南衛視首播
播映日期 | 集數 | 收視率 | 收視份額 | 卫视排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2014年9月3日 | 1-3 | 0.842 | 2.42 | 5 | 計算含《古剑奇谭》 |
2014年9月4日 | 4-6 | 0.829 | 2.40 | 5 | 計算含《古剑奇谭》 |
2014年9月5日 | 7 | 0.851 | 2.684 | 5 | |
2014年9月6日 | 8 | 1.156 | 3.499 | 4 | |
2014年9月7日 | 9-11 | 1.053 | 3.082 | 5 | |
2014年9月8日 | 12-13 | 1.235 | 3.428 | 5 | |
2014年9月9日 | 14-16 | 1.038 | 2.963 | 5 | |
2014年9月10日 | 17-19 | 1.038 | 2.935 | 5 | |
2014年9月11日 | 20-22 | 0.972 | 2.692 | 6 | |
2014年9月12日 | 23 | 1.035 | 2.895 | 5 | |
2014年9月13日 | 24 | 1.256 | 3.522 | 5 | |
2014年9月14日 | 25-27 | 1.023 | 2.777 | 5 | |
2014年9月15日 | 28-30 | 1.039 | 2.865 | 5 | |
2014年9月16日 | 31-33 | 1.185 | 3.27 | 5 | |
2014年9月17日 | 34-36 | 1.103 | 2.99 | 5 | |
2014年9月18日 | 37-39 | 1.186 | 3.31 | 2 |
- 數據由央視索福瑞CSM50城測量儀提供,調查範圍包含四歲以上之觀眾。
- 資料來源:CSM
参考资料
中国 湖南卫视 金鹰独播剧场 周日至周四晚19:30-22:00三集连播 周五至周六19:30-20:10一集播出 | ||
---|---|---|
我的特一营 (2014年9月3日-9月20日) | ||
新济公活佛(上) (2014年8月20日-9月2日) | 把爱带回家 (2014年9月21日-10月22日) |
本文来源:维基百科:我的特一营
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)