我的前半生_(电视剧)
《我的前半生》(英語:),2017中国都市剧,2016年10月至2017年1月拍攝,改編自亦舒同名小說,由靳东、马伊琍、袁泉、雷佳音、吴越领衔主演,于2017年7月4日在北京卫视、东方卫视播出。台灣由愛奇藝台灣站播出。
我的前半生 | |
---|---|
类型 | 偶像剧 |
编剧 | 秦雯 |
导演 | 沈严 |
主演 | |
制作国家/地区 | 中国大陆 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 42集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作公司 | |
北京卫视首播 | |
播出国家/地区 | 中国大陆 |
播出日期 | 2017年7月4日 | -2017年7月26日
东方卫视首播 | |
播出国家/地区 | 中国大陆 |
播出日期 | 2017年7月4日 | -2017年7月26日
相关节目 | |
相关节目 | 《多功能老婆》 |
IMDb 介绍 |
播出时间
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
北京卫视/东方卫视 | 中国大陆 | 2017年7月4日 | 每天19:30-21:15(周六仅播一集) | |
浙江经视 | 2017年11月1日 | 每晚18:35-20:20 | 浙样红剧场 | |
河南卫视 | 2017年12月15日 | 每晚19:30-21:15 | ||
CCTV-8 | 2018年1月20日 | 每晚22:00 | ||
衛視中文台 | 香港 澳門 泰國 緬甸 菲律賓 印尼 新加坡 马来西亚 美國 | 2017年8月14日 | 星期一至五 20:00-21:00 | 翌日於FOX+或衛視中文台Play點播重溫 (兩者適用於新加坡和香港或菲律賓) |
緯來綜合台 | 臺灣 | 2017年11月3日 | 每週一至週五20:00-21:00 | |
新传媒8频道 | 新加坡 | 2018年6月9日 | 每週六 22:30-00:30 | 两集连播 |
演员列表
主要演员
演员 | 角色 | 介绍 |
靳东 | 贺涵 | 諮詢業精英,以資深、專業、才能享譽商界,面對職場商戰,從容不迫、遊刃有餘,是典型的理性都市人格。在感情面前,他和唐晶戀愛十載拒談成婚,依然把事業放在生活的首位,當兩人捲入同一場商戰時,「交情是交情,生意是生意」仍是他信守的原則。 |
马伊琍 | 罗子君 | 全職太太,信奉「家庭就是全部」,在嫁給相愛多年的陳俊生後,一直過著相夫教子的單純生活。沒想到突遭婚變,遇到了訣別婚姻和重啟人生的困境。 |
袁泉 | 唐晶 | 職場女強人,則信奉著獨立自強的價值觀念,在職場上披荊斬棘。不婚不嫁沒孩子,所有的精力都要花在工作上。她與賀涵保持著一種生活中相互獨立、事業上相互陪伴的關係,愛情甚至往往為事業讓路。 |
雷佳音 | 陈俊生 | 陳俊生是一個事業家庭都成功的精英,但是每日面對全職太太的盤問難免有些厭倦,而在生活中又出現了自己的紅顏知己。他對生活和婚姻都陷入迷惘與糾結,究竟是衝出圍城還是繼續在圍城裡維持讓他痛苦不已。 |
吴越 | 凌玲 | 內心世界複雜多面,生活中她溫柔樸素,為孩子不斷努力;工作時勤懇認真,為在公司站穩腳跟精於計算;但是她卻當小三,婚姻裡為愛撲火,以退為進成功取代了羅子君的「陳太太」位置。作為職場女性與單親媽媽,凌玲面臨社會的指責,重組家庭的困境以及由此帶來的全方位挑戰。 |
主要演员
演员 | 角色 | 介绍 |
靳东 | 贺涵 | 諮詢業精英,以資深、專業、才能享譽商界,面對職場商戰,從容不迫、遊刃有餘,是典型的理性都市人格。在感情面前,他和唐晶戀愛十載拒談成婚,依然把事業放在生活的首位,當兩人捲入同一場商戰時,「交情是交情,生意是生意」仍是他信守的原則。 |
马伊琍 | 罗子君 | 全職太太,信奉「家庭就是全部」,在嫁給相愛多年的陳俊生後,一直過著相夫教子的單純生活。沒想到突遭婚變,遇到了訣別婚姻和重啟人生的困境。 |
袁泉 | 唐晶 | 職場女強人,則信奉著獨立自強的價值觀念,在職場上披荊斬棘。不婚不嫁沒孩子,所有的精力都要花在工作上。她與賀涵保持著一種生活中相互獨立、事業上相互陪伴的關係,愛情甚至往往為事業讓路。 |
雷佳音 | 陈俊生 | 陳俊生是一個事業家庭都成功的精英,但是每日面對全職太太的盤問難免有些厭倦,而在生活中又出現了自己的紅顏知己。他對生活和婚姻都陷入迷惘與糾結,究竟是衝出圍城還是繼續在圍城裡維持讓他痛苦不已。 |
吴越 | 凌玲 | 內心世界複雜多面,生活中她溫柔樸素,為孩子不斷努力;工作時勤懇認真,為在公司站穩腳跟精於計算;但是她卻當小三,婚姻裡為愛撲火,以退為進成功取代了羅子君的「陳太太」位置。作為職場女性與單親媽媽,凌玲面臨社會的指責,重組家庭的困境以及由此帶來的全方位挑戰。 |
其他演员
演员 | 角色 | 介绍 |
张龄心 | 罗子群 | 羅子君的妹妹,陷在婚姻的泥沼中,日日賭咒發誓鬧離婚,依舊敗在丈夫週期性的甜蜜中,週而復始悲喜二重奏。 |
郑罗茜 | 薇薇安Vivian | 職場時尚女強人,敢愛敢恨,有膽識、性格直率、日夜兼程的全副武裝換得獨立自主,男人幻想、女人嫉妒的對象,但她卻只鍾情於一人,對賀涵毫無保留的愛和付出,讓人心疼。 |
許娣 | 薜甄珠 | 羅子君母親 |
陈道明 | 卓渐清 | 居酒屋老闆 |
侯岩松 | 老金 | 愛慕羅子君 |
郭彤彤 | 小董 | 凌玲同伙 |
邬君梅 | 吳大娘 | |
梅婷 | 卓渐清前女友 | |
啜妮 | 洛洛 | 愛慕卓渐清 |
栾元晖 | 白光 | 羅子群的丈夫 |
谭凯 | 亚当 | 賀涵的客戶 |
电视剧歌曲
曲序 | 曲目 | 作曲 | 演唱者 | |
---|---|---|---|---|
1. | 《曾经唯一》(插曲) | 任盈洁 | 王宗贤 | 李若溪 |
2. | 《滂沱大雨里(爵士版)》(插曲) | 任盈洁 | 王宗贤 | 李若溪 |
收视率
中国 东方卫视/北京卫视 首播收视率 (CSM52) | |||||||||||||
集數 | 播出日期 | 东方卫视 | 北京卫视 | 備註 | |||||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||||||
1-2 | 2017年7月4日 | 0.863 | 3.063 | 6 | 0.517 | 1.817 | 9 | 東方《東方看大劇》收視0.774,份額2.624 | |||||
3-4 | 2017年7月5日 | 1.071 | 3.712 | 5 | 0.576 | 1.977 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.746,份額2.505 | |||||
5-6 | 2017年7月6日 | 1.185 | 4.028 | 5 | 0.647 | 2.188 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.841,份額2.768 | |||||
7-8 | 2017年7月7日 | 1.165 | 4.123 | 1 | 0.637 | 2.249 | 7 | 東方《東方看大劇》收視0.862,份額2.867 | |||||
9 | 2017年7月8日 | 1.095 | 3.946 | 1 | 0.693 | 2.499 | 4 | ||||||
10-11 | 2017年7月9日 | 1.345 | 4.643 | 1 | 0.934 | 3.227 | 3 | 東方《東方看大劇》收視1.23,份額4.084 | |||||
12-13 | 2017年7月10日 | 1.565 | 5.437 | 2 | 0.751 | 2.612 | 7 | 東方《東方看大劇》收視1.187,份額3.965 | |||||
14-15 | 2017年7月11日 | 1.456 | 5.093 | 2 | 0.92 | 3.207 | 6 | 東方《東方看大劇》收視1.173,份額3.97 | |||||
16-17 | 2017年7月12日 | 1.517 | 5.395 | 2 | 0.926 | 3.29 | 7 | 東方《東方看大劇》收視1.078,份額3.715 北京《我的前半生特別節目》收視0.826,份額3.073 | |||||
18-19 | 2017年7月13日 | 1.654 | 5.769 | 2 | 1.119 | 3.918 | 5 | 東方《東方看大劇》收視1.225,份額4.135 | |||||
20-21 | 2017年7月14日 | 1.86 | 6.438 | 1 | 1.104 | 3.835 | 2 | 東方单集收視破2 東方《東方看大劇》收視1.276,份額4.193 | |||||
22 | 2017年7月15日 | 1.66 | 6.21 | 1 | 1.036 | 3.868 | 2 | 北京《我的前半生播出庆典特別節目》收視1.097,份額3.654 | |||||
23-24 | 2017年7月16日 | 2.126 | 7.193 | 1 | 1.438 | 4.877 | 2 | 數據缺三亞 東方全國網单日收視破1 東方《東方看大劇》收視1.42,份額4.741 | |||||
25-26 | 2017年7月17日 | 2.157 | 7.256 | 2 | 1.473 | 4.951 | 3 | 東方16省網单日收視破1 東方《東方看大劇》收視1.574,份額5.146 | |||||
27-28 | 2017年7月18日 | 2.301 | 7.715 | 1 | 1.574 | 5.265 | 3 | 數據缺濟寧 | |||||
29-30 | 2017年7月19日 | 2.552 | 8.29 | 1 | 1.712 | 5.553 | 3 | ||||||
31-32 | 2017年7月20日 | 2.307 | 7.799 | 1 | 1.86 | 6.276 | 3 | 兩台單集收視均破2 兩台全國網单日收視均破1 北京《我的前半生劇宣特別節目》收視0.158,份額0.695 | |||||
33-34 | 2017年7月21日 | 2.41 | 8.226 | 1 | 1.751 | 5.968 | 2 | 北京《我的前半生劇宣特別節目》收視0.182,份額1.694 | |||||
35 | 2017年7月22日 | 2.253 | 8.267 | 1 | 1.4 | 5.143 | 2 | 北京《我的前半生劇宣特別節目》收視1.734,份額5.685 | |||||
36-37 | 2017年7月23日 | 2.548 | 8.35 | 1 | 1.894 | 6.199 | 2 | 北京《我的前半生劇宣特別節目》收視0.273,份額2.302 | |||||
38-39 | 2017年7月24日 | 2.649 | 8.819 | 1 | 1.988 | 6.619 | 3 | 東方单集收視破3 北京《我的前半生劇宣特別節目》收視0.164,份額1.831 | |||||
40-41 | 2017年7月25日 | 2.836 | 9.601 | 1 | 2.002 | 6.784 | 3 | 兩台單日收視均破2 | |||||
42 | 2017年7月26日 | 3.012 | 10.479 | 1 | 1.99 | 6.898 | 3 | 北京《我的前半生收官庆典》收視1.526,份額4.935 | |||||
平均收視 | 1.876 | 6.46 | 不適用 | 1.248 | 4.29 | 不適用 |
---|
註釋
- 收視2.127,份额6.887
- 收視1.03,份额4.01
- 收視1.083,份额3.473
- 東方收視2.692,份额8.607;北京收視2.097,份額6.701
- 東方收視1.29,份额4.86;北京收視1.01,份額3.79
- 收視3.014,份额9.487
参考资料
- . 凤凰网. 2016-10-14 .
- . 新浪. 2016-10-14 .
- . . (原始内容存档于2017-08-23).
- . 忒有料. .
外部链接
- 互联网电影数据库(IMDb)上《我的前半生》的资料(英文)
- 豆瓣电影上《我的前半生》的資料 (简体中文)
- 我的前半生的新浪微博
- 緯來綜合台-我的前半生1-2
中国大陆 东方卫视 东方剧场 19:30 - 20:15 | ||
---|---|---|
我的前半生 (2017年7月4日-2017年7月26日) | ||
一粒红尘 (2017年6月11日-2017年7月3日) | 绝密543 (2017年7月26日-2017年8月14日) |
中国大陆 北京卫视 品质剧场 19:30 - 20:15 | ||
---|---|---|
我的前半生 (2017年7月4日-2017年7月26日) 《我的前半生》收官盛典 (2017年7月26日) | ||
生命缘第五季 (2017年7月2日) | 深海利剑 (2017年7月27日-2017年8月14日) |
臺灣 緯來綜合台 每週一至週五 20:00 - 22:00 11月3日 21:00 - 22:00 12月4日 20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
我的前半生1/2 (2017年11月3日-2017年12月4日) | ||
歡樂頌2 (2017年9月27日-2017年11月3日) | 深夜食堂 (2017年12月4日-2018年1月26日) |
新加坡 新传媒8频道 星期六 22:30-00:30(兩集连播) | ||
---|---|---|
我的前半生 (2018年6月9日-2018年10月27日) | ||
女医·明妃传 (2017年12月9日-2018年6月2日) | 改为电影时段 (2018年11月3日) |
臺灣 東森綜合台 每週一至週五 19:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
我的前半生 (2019年2月25日-2019年3月25日) | ||
我們這一家 (19:00 - 20:00) 明天與你 (20:00 - 22:00) (2018年12月3日 - 2018年12月27日) 天才衝衝衝 (重播) (20:00 - 22:00) (2018年12月28日 - 2019年2月15日) 天才衝衝衝 (重播) (19:00 - 21:00) (2019年2月18日 - 2019年2月22日) | 繁星四月 (2019年3月26日-2019年) |
本文来源:维基百科:我的前半生_(电视剧)
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)