南韩最高电影票房收入列表
南韓最高電影票房收入列表是在南韓上映的電影票房相關列表。票房數字以人次為單位。
最高票房
排名 | 片名 | 導演 | 觀影人次 | 票房(韩元) | 年份 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴梁 | 金韓旻 | 17,615,686 | 135,757,418,810 | 2014 | |
2 | 雞不可失 | 李炳憲 | 16,266,338 | 139,655,543,516 | 2019 | |
3 | 與神同行 | 金容華 | 14,411,782 | 115,707,672,637 | 2017 | |
4 | 國際市場 | 尹濟均 | 14,263,945 | 110,944,292,730 | 2014 | |
5 | 復仇者聯盟:終局之戰 | 羅素兄弟 | 13,977,602 | 122,492,181,020 | 2019 | |
6 | 冰雪奇缘2 | 克里斯·巴克 珍妮佛·李 | 13,747,792 | 114,810,421,450 | 2019 | |
7 | 阿凡达 | 詹姆斯·卡梅隆 | 13,624,328 | 125,304,346,000 | 2009 | |
8 | 辣手警探 | 柳承完 | 13,414,484 | 105,170,856,250 | 2015 | |
9 | 駭人怪物 | 奉俊昊 | 13,019,740 | 2006 | ||
10 | 神偷大劫案 | 崔東勳 | 12,984,692 | 93,672,361,700 | 2012 | |
11 | 7號房的禮物 | 李煥慶 | 12,812,144 | 91,437,368,170 | 2013 | |
12 | 阿拉丁 | 蓋·瑞奇 | 12,723,777 | 108,160,549,039 | 2019 | |
13 | 暗殺 | 崔東勛 | 12,706,829 | 98,468,525,781 | 2015 | |
14 | 雙面君王 | 秋昌民 | 12,324,062 | 88,913,283,469 | 2012 | |
15 | 王的男人 | 李濬益 | 12,302,831 | 2005 | ||
16 | 與神同行:最終審判 | 金容華 | 12,274,996 | 102,666,146,909 | 2018 | |
17 | 我只是個計程車司機 | 張勳 | 12,186,684 | 95,855,737,149 | 2017 | |
18 | 太極旗飄揚 | 姜帝圭 | 11,746,135 | 2004 | ||
19 | 屍速列車 | 延尚昊 | 11,565,479 | 93,178,283,048 | 2016 | |
20 | 大浩劫 | 尹濟均 | 11,453,338 | 81,934,638,201 | 2009 | |
21 | 正義辯護人 | 楊宇碩 | 11,374,610 | 82,871,759,300 | 2013 | |
22 | 復仇者聯盟3:無限之戰 | 羅素兄弟 | 11,211,880 | 99,919,006,769 | 2018 | |
23 | 實尾島風雲 | 康祐碩 | 11,081,000 | 2003 | ||
24 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | 喬斯·溫登 | 10,494,499 | 88,582,586,366 | 2015 | |
25 | 寄生上流 | 奉俊昊 | 10,313,086 | 87,459,829,095 | 2019 | |
26 | 星際效應 | 克里斯托弗·诺兰 | 10,309,432 | 82,669,061,000 | 2014 | |
27 | 冰雪奇緣 | 克里斯·巴克 珍妮佛·李 | 10,303,058 | 82,521,307,080 | 2014 | |
28 | 波希米亞狂想曲 | 布莱恩·辛厄 | 9,948,386 | 86,280,975,785 | 2018 | |
29 | 檢察官外傳 | 李一亨 | 9,707,158 | 77,319,445,264 | 2016 | |
30 | 極限逃生 | 李相槿 | 9,426,178 | 79,233,482,162 | 2019 | |
31 | 末日列車 | 奉俊昊 | 9,353,792 | 67,035,013,000 | 2013 | |
32 | 內部者們 | 禹民鎬 | 9,156,889 | 2015 | 包括導演加長版 | |
33 | 觀相 | 韓在林 | 9,134,586 | 2013 | ||
34 | 鋼鐵人3 | 沙恩·布莱克 | 9,001,309 | 2013 | ||
35 | 美国队长3 | 罗素兄弟 | 8,677,249 | 2016 | ||
36 | 海賊:汪洋爭霸 | 李素勳 | 8,666,046 | 2014 | ||
37 | 奇怪的她 | 黄东赫 | 8,656,397 | 2014 | ||
38 | 國家代表 | 金容華 | 8,487,894 | 2009 | ||
39 | 龍之戰 | 沈炯來 | 8,426,973 | 2007 | ||
40 | 白頭山:半島浩劫 | 李海準、金丙書 | 8,252,669 | 69,825,366,300 | 2019 | |
41 | 急速醜聞 | 姜炯哲 | 8,245,523 | 2008 | ||
42 | 蜘蛛侠:英雄远征 | 乔恩·沃茨 | 8,023,606 | 69,033,177,100 | 2005 | |
43 | 欢迎来到东莫村 | 朴光賢 | 8,008,622 | 2005 | ||
44 | 共助 | 金成勛 | 7,817,446 | 2017 | ||
45 | 變形金剛3 | 麥可·貝 | 7,784,807 | 2011 | ||
46 | 喜馬拉雅 | 李石勳 | 7,759,473 | 2015 | ||
47 | 不可能的任務:鬼影行動 | 布拉德·伯德 | 7,575,899 | 2011 | ||
48 | 變形金剛:復仇之戰 | 麥可·貝 | 7,505,700 | 2009 | ||
49 | 密探 | 金知雲 | 7,500,420 | 2016 | ||
50 | 最終兵器弓 | 金韓旻 | 7,470,633 | 2011 | ||
以底色 標示者表示目前尚在上映中
國片票房
排名 | 片名 | 年份 | 觀影人次 | 導演 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴梁 | 2014 | 17,613,682 | 金韓旻 | 最短時間突破1000萬觀影人次 |
2 | 雞不可失 | 2019 | 16,265,494 | 李炳憲 | |
3 | 與神同行 | 2017 | 14,410,754 | 金容華 | |
4 | 國際市場 | 2014 | 14,257,115 | 尹濟均 | |
5 | 辣手警探 | 2015 | 13,414,009 | 柳承完 | |
6 | 駭人怪物 | 2006 | 13,019,740 | 奉俊昊 | |
7 | 神偷大劫案 | 2012 | 12,984,692 | 崔東勳 | |
8 | 7號房的禮物 | 2013 | 12,811,206 | 李煥慶 | 1000萬觀影人次以上成本最低的電影 |
9 | 暗殺 | 2015 | 12,705,700 | 崔東勛 | |
10 | 雙面君王 | 2012 | 12,319,542 | 秋昌民 | |
11 | 王的男人 | 2005 | 12,302,831 | 李濬益 | |
12 | 與神同行:最終審判 | 2018 | 12,274,996 | 金容華 | |
13 | 我只是個計程車司機 | 2017 | 12,186,684 | 張勳 | |
14 | 太極旗飄揚 | 2004 | 11,746,135 | 姜帝圭 | |
15 | 屍速列車 | 2016 | 11,565,479 | 延尚昊 | |
16 | 海雲臺 | 2009 | 11,453,338 | 尹濟均 | |
17 | 辯護人 | 2013 | 11,374,610 | 楊宇碩 | 導演處女作觀影人次最多 |
18 | 實尾島風雲 | 2003 | 11,081,000 | 康祐碩 | 首部突破1000萬觀影人次 |
19 | 寄生上流 | 2019 | 10,085,277 | 奉俊昊 | |
20 | 檢察官外傳 | 2016 | 9,707,158 | 李一亨 | |
21 | 極限逃生 | 2019 | 9,426,023 | 李相槿 | |
22 | 末日列車 | 2013 | 9,349,991 | 奉俊昊 | |
23 | 內部者們 | 2015 | 9,156,889 | 禹民鎬 | 普通版觀影人次7,072,021,導演加長版觀影人次2,084,868 |
24 | 觀相 | 2013 | 9,134,586 | 韓在林 | |
25 | 海賊:汪洋爭霸 | 2014 | 8,666,046 | 李碩勳 | |
26 | 奇怪的她 | 2014 | 8,656,397 | 黃東赫 | |
27 | 國家代表 | 2009 | 8,487,894 | 金容華 | |
28 | 龍之戰 | 2007 | 8,426,973 | 沈炯來 | |
29 | 急速醜聞 | 2008 | 8,245,523 | 姜炯哲 | |
30 | 白頭山:半島浩劫 | 2019 | 8,214,581 | 李海準、金丙書 | |
31 | 歡迎來到東莫村 | 2005 | 8,008,622 | 朴光賢 | |
32 | 共助 | 2017 | 7,817,446 | 金成勛 | |
33 | 喜馬拉雅 | 2015 | 7,759,473 | 李碩勳 | |
34 | 密探 | 2016 | 7,500,420 | 金知雲 | |
35 | 弓箭之戰 | 2011 | 7,470,633 | 金韓旻 | |
36 | 陽光姊妹淘 | 2011 | 7,362,467 | 姜炯哲 | |
37 | 華麗的假期 | 2007 | 7,307,993 | 金志勛 | |
38 | 1987 | 2017 | 7,231,638 | 張俊煥 | |
39 | 柏林 | 2013 | 7,166,199 | 柳承完 | |
40 | 偷天對決 | 2016 | 7,150,541 | 趙義石 | |
41 | 失控隧道 | 2016 | 7,120,508 | 金成勳 | |
42 | 狼少年 | 2012 | 7,069,122 | 趙成熙 | 普通版觀影人次6,654,837,導演版觀影人次414,285 |
43 | 代號:鐵鉻行動 | 2016 | 7,049,643 | 李宰漢 | |
44 | Luck Key | 2016 | 6,975,290 | 李桂曦 | |
45 | 偉大的隱藏者 | 2013 | 6,959,083 | 張喆洙 | |
46 | 哭聲 | 2016 | 6,879,908 | 羅宏鎮 | |
47 | 犯罪都市 | 2017 | 6,879,841 | 姜允成 | |
48 | 老千 | 2006 | 6,847,777 | 崔東勳 | |
49 | 神偷、獵人、斷指客 | 2008 | 6,686,912 | 金知雲 | |
50 | 醜女大翻身 | 2006 | 6,619,498 | 金榮華 |
以底色 標示者表示目前尚在上映中
歷年年度票房
年度 | 年度票房(韓元) | 觀影人次 | 戲院數 | 銀幕數 |
---|---|---|---|---|
2004 | 440,728,906,206 | 69,254,626 | ||
2005 | 780,364,979,467 | 123,352,059 | ||
2006 | 892,442,138,000 | 144,256,035 | 321 | 1,880 |
2007 | 965,486,624,538 | 152,022,992 | 314 | 1,975 |
2008 | 961,453,297,251 | 147,428,639 | 309 | 2,004 |
2009 | 1,083,196,004,950 | 155,398,654 | 305 | 2,055 |
2010 | 1,157,254,738,250 | 147,759,214 | 301 | 2,003 |
2011 | 1,235,799,464,200 | 159,724,465 | 292 | 1,974 |
2012 | 1,455,140,354,435 | 194,890,587 | 314 | 2,081 |
2013 | 1,551,351,984,721 | 213,351,030 | 333 | 2,184 |
2014 | 1,664,232,549,160 | 215,068,958 | 356 | 2,281 |
2015 | 1,715,501,571,678 | 217,299,523 | 388 | 2,424 |
2016 | 1,743,194,424,370 | 217,026,182 | 417 | 2,575 |
2017 | 1,756,577,851,113 | 219,876,227 | 452 | 2,766 |
2018 | 1,813,963,809,238 | 216,385,269 | ||
2019 | 1,913,989,087,068 | 226,678,778 |
相關條目
註釋
- 數字只包含電影院票房收入,不包含其他營利方式的收入(如光碟銷售、電視播映等)。
外部連結
本文来源:维基百科:南韓最高電影票房收入列表
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)