全能星战
《全能星戰》是中國大陆江蘇衛視2013年10月到12月播出的歌唱競賽節目,由多位歌手參與,在比賽中挑戰像搖滾樂、爵士、戲曲等不同音樂類型。
全能星战 | |
---|---|
类型 | 真人秀 |
国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语 |
季数 | 1 |
播映 | |
首播频道 | 江苏卫视 |
播出日期 | 2013年10月12日-2013年12月27日 |
相关节目 | |
前作 | 绝对唱响 |
续作 | 蒙面歌王 (中国) |
香港方面,TVB Good Show台曾播映此節目。
節目內容
第一場 搖滾
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 胡彥斌 | 別誤會 | 1353 |
第二名 | 張韶涵 | 愛我別走 | 1321 |
第三名 | 陶喆 | 勿忘我+Hey Jude | 1294 |
第四名 | 孫楠 | 無地自容 | 1282 |
第五名 | 吳克羣 | 將軍令we will rock you | 1247 |
第六名 | 黄小琥 | 我的歌聲裡 | 1133 |
第七名 | 順子 | Eye of the tiger | 1080 |
第八名 | 龔琳娜 | 但願人長久 | 1019 |
第二場 民曲
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 龔琳娜 | 小河淌水 | 1383 |
第二名 | 孫楠 | 我的祖國 | 1359 |
第三名 | 張韶涵 | 站在高崗上 | 1265 |
第四名 | 黄小琥 | 康定情歌 | 1231 |
第五名 | 吳克羣 | 黃土高坡+青藏高原 | 1206 |
第六名 | 胡彥斌 | 望鄉 | 1142 |
第七名 | 順子 | 南泥灣 | 1093 |
第八名 | 陶喆 | 在那遙遠的地方+橄欖樹 | 1017 |
第一回合總分
名次 | 姓名 |
---|---|
第一名 | 孫楠 |
第二名 | 張韶涵 |
第三名 | 胡彥斌 |
第四名 | 吳克羣 |
第五名 | 龔琳娜 |
第六名 | 黄小琥 |
第七名 | 陶喆 |
第八名 | 順子 |
第一回合 淘汰 : 順子
第三場 爵士樂
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 孫楠 | 聽媽媽唱的歌+映山紅 | 1351 |
第二名 | 胡彥斌 | 瀟灑走一回 | 1347 |
第三名 | 吳克羣 | 為你寫詩 | 1342 |
第四名 | 陶喆 | 彎彎的月亮 | 1223 |
第五名 | 龔琳娜 | 我希望你愛上我 | 1193 |
第六名 | 張韶涵 | What a wonderful World+NewWorld NewWOrld | 1183 |
第七名 | 黄小琥 | 是否 | 1175 |
第四場 戲曲
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 陶喆 | 霸王別姬 | 1308 |
第二名 | 龔琳娜 | 忐忑 | 1303 |
第三名 | 孫楠 | 智取威虎山 | 1168 |
第四名 | 張韶涵 | 北京一夜 | 1142 |
第五名 | 黄小琥 | 身騎白馬 | 1121 |
第六名 | 胡彥斌 | 秋意濃 | 1057 |
第七名 | 吳克羣 | 新貴妃醉酒 | 1005 |
第二回合總分
名次 | 姓名 |
---|---|
第一名 | 陶喆 |
第二名 | 孫楠 |
第三名 | 龔琳娜 |
第四名 | 胡彥斌 |
第五名 | 吳克羣 |
第六名 | 張韶涵 |
第七名 | 黄小琥 |
第二回合 淘汰 : 黄小琥
第五場 民謠
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 孫楠 | 那些花兒 | 1320 |
第二名 | 陶喆 | 戀曲1980 | 1304 |
第三名 | 龔琳娜 | 致青春 | 1275 |
第四名 | 張韶涵 | 隱形的翅膀+有形的翅膀 | 1164 |
第五名 | 胡彥斌 | 小芳 | 1149 |
第六名 | 吳克羣 | 我不難過 | 1121 |
第六場 流行曲
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 胡彥斌 | 小鎮姑娘 | 1271 |
第二名 | 陶喆 | 看我72變 | 1240 |
第三名 | 孫楠 | 從頭再來 | 1218 |
第四名 | 吳克羣 | 找自己 | 1206 |
第五名 | 張韶涵 | 自由 | 1155 |
第六名 | 龔琳娜 | 雙節棍 | 1063 |
第三回合總分
名次 | 姓名 |
---|---|
第一名 | 陶喆 |
第二名 | 孫楠 |
第三名 | 胡彥斌 |
第四名 | 龔琳娜 |
第五名 | 吳克羣 |
第六名 | 張韶涵 |
第三回合 淘汰 : 張韶涵
第七場 制作人之夜
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 吳克羣 | 寂寞男孩之歌 | 1258 |
第二名 | 孫楠 | 下雪了 | 1240 |
第三名 | 胡彥斌 | 夢的眼睛 | 1217 |
第四名 | 陶喆 | 劉陽河 | 1205 |
第五名 | 龔琳娜 | 山中問答 | 1154 |
最後2名 Pk 淘汰賽 觀眾2選1
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
晉級 | 陶喆 | 哭不出來 | 264 |
淘汰 | 龔琳娜 | 迷迭香 | 236 |
第八場 致敬巨星
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 孫楠 | 天天想你+今夜無人入眠 | 1315 |
第二名 | 陶喆 | 海闊天空 | 1259 |
第三名 | 胡彥斌 | 當愛已成往事 | 1233 |
第四名 | 吳克羣 | 拒絕再玩 | 1213 |
最後2名 Pk 淘汰賽 觀眾2選1 必須選擇 米高積遜的歌
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
淘汰 | 胡彥斌 | Black or White | 229 |
晉級 | 吳克羣 | Beat it | 271 |
第九場 復活賽
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
第一名 | 胡彥斌 | 沒那麼簡單 | 1455 (破紀錄) |
第二名 | 張韶涵 | 寫一首歌 | 1297 |
第三名 | 龔琳娜 | 隱形的翅膀 | 1273 |
第四名 | 黄小琥 | Friends | 1232 |
第五名 | 順子 | 對愛期待 | 1149 |
最後2名 Pk 淘汰賽 觀眾2選1 不超過3分鐘
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
晉級 | 龔琳娜 | 拯救 | 267 |
淘汰 | 張韶涵 | 燃燒 | 233 |
第十場 踢館之夜 500位觀眾2選1 Pk賽
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
晉級 | 孫楠 | 離不開你 | 273 |
待定 | 龔琳娜 | 愛情不能賣 | 227 |
500位觀眾2選1 Pk賽
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
晉級 | 胡彥斌 | 你怎麼捨得我難過 | 339 |
待定 | 吳克羣 | 倔強 | 161 |
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
晉級 | 陶喆 | 我願意 | 250 |
500位觀眾2選1 Pk賽
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
晉級 | 吳克羣 | 一場遊戲一場夢 | 286 |
淘汰 | 龔琳娜 | 黃河船伕曲 | 214 |
第十一場 準決賽
800位觀眾 800分 制作人 4人 每人有100分 =300分(只可給不屬於自己的唱手)
第一輪
名次 | 姓名 | 歌曲 | 觀眾分數 | 制作人分數 | 總分數 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 胡彥斌 | 天堂 | 209 | 135 | 344 |
第二名 | 吳克羣 | 任消遙+心太軟 | 205 | 98 | 303 |
第三名 | 孫楠 | 我愛你中國+鴻雁 | 199 | 102 | 301 |
第四名 | 陶喆 | 屋頂 | 187 | 65 | 252 |
第二輪
名次 | 姓名 | 歌曲 | 觀眾分數 | 制作人分數 | 總分數 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 陶喆+龔琳娜 | 我和你 | 235 | 120 | 355 |
第二名 | 孫楠+順子 | 天空 | 205 | 98 | 303 |
第三名 | 胡彥斌+黄小琥 | 一剪梅 | 201 | 110 | 311 |
第四名 | 吳克羣+張韶涵 | One day more | 170 | 46 | 216 |
2輪比賽雙加
名次 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|
第一名 | 胡彥斌 | 655 |
第二名 | 孫楠 | 619 |
第三名 | 陶喆 | 607 |
第四名 | 吳克羣 | 519 |
第十二場 決賽
第3輪
名次 | 姓名 | 歌曲 | 觀眾分數 | 制作人分數 | 總分數 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 胡彥斌 | 愛如潮水 | 211 | 126 | 355 |
第二名 | 孫楠 | 存在 | 217 | 106 | 323 |
第三名 | 吳克羣 | 法海你不懂愛 | 186 | 108 | 294 |
第四名 | 陶喆 | 祝福+Time to say goodbye | 186 | 60 | 246 |
名次 | 姓名 | 分數 |
---|---|---|
第一名 | 胡彥斌 | 1010 |
第二名 | 孫楠 | 942 |
第三名 | 陶喆 | 853 |
第四名 | 吳克羣 | 813 |
歌王爭奪戰
名次 | 姓名 | 歌曲 | 分數 |
---|---|---|---|
歌王 | 胡彥斌 | 為你我受冷風吹 | 438 |
第二名 | 孫楠 | 拯救 | 362 |
巨星誕生: <胡彥斌> 勇奪最後歌王寶座
节目争议
《全能星戰》的特點是強調參賽歌手在音樂上的突破,另外幾位參賽歌手的製作人會在歌手演唱後評論,再由現場觀眾投票給分,大約每週淘汰一名選手,製作人只有在總決賽中參與投票,其他場次不參與投票。而製作人對其他參賽歌手的講評和極端評分也常引起議論 。
參考資料
本文来源:维基百科:全能星戰
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)