你是我的答案
《你是我的答案》(英語:),是一部2019年中國大陸都市美食刑偵劇。该剧由导演韩青执导,郭晓东、吴谨言、赵顺然、潘时七领衔主演,范雷、苗驰、魏子昕、孙嘉俊、梁斯文参演,於2019年9月9日在湖南卫视青春进行时播出。
你是我的答案 You Are My Answer | |
---|---|
类型 | 都市、爱情、刑侦 |
编剧 | 夏蕾、江南、高敏、何燕、刘振巍 |
导演 | 韩青 |
主演 | 郭晓东、吴谨言、赵顺然、潘时七 |
制作国家/地区 | 中国大陆 |
语言 | 漢語 |
字幕 | 中文 |
集数 | 42集 |
每集长度 | 45分钟 |
片尾曲 | 《缺角》 |
制作 | |
人 | 张月华、乔岳 |
拍攝地點 | 中国大陆厦门 |
制作公司 | 芒果娱乐 北京云端文化传媒有限公司 |
发行许可 | (广剧)剧审字(2018)第033号 |
播映 | |
首播频道 | 湖南卫视 |
播出国家/地区 | 中国大陆 |
播出日期 | 2019年9月9日 | -2019年10月22日
演员
演員 | 角色 | 介紹 |
郭晓东 | 周远 | 东港市公安局重案组组长 陆浩、刘峰、陈怡之上司 林瑶之前男友 |
吴谨言 | 白小鹿 | 编剧 袁明清、茅小郁之好友 |
赵顺然 | 陆浩 | 东港市公安局重案组组员 周远之下属 陆星河之弟 |
潘时七 | 袁明清 | 白小鹿、茅小郁之好友 |
范雷 | 吴大可 | |
苗驰 | 陆星河 | 星河集团董事长 陆浩之兄 |
孙嘉俊 | 茅小郁 | 白小鹿、袁明清之好友 |
魏子昕 | 刘峰 | 东港市公安局重案组组员 周远之下属 |
梁斯文 | 陈怡 | 东港市公安局重案组组员 周远之下属 |
王砚辉 | 丧辉 | |
江珊 | 江晨 | |
周晓鸥 | 包总 | |
赵予熙 | 林瑶 | 空姐 周远之前女友 |
收視率
中国 湖南卫视 首播收视率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM59 | CSM全国网 | CSM16省网 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2019年9月9日 | 1.087 | 10.452 | 3 | 0.35 | 4.68 | 9 | 0.406 | 4.985 | 6 | |
3-4 | 2019年9月10日 | 0.936 | 7.896 | 6 | 0.33 | 3.87 | 7 | 0.338 | 3.818 | 7 | 江蘇《親·愛的味道》開播 |
5-6 | 2019年9月11日 | 0.972 | 9.71 | 4 | 0.38 | 5.41 | 8 | 0.368 | 5.001 | 6 | |
不適用 | 2019年9月13日 | 不適用 | CCTV-8《最美的安排》完結 | ||||||||
2019年9月14日 | CCTV-8《我和我的兒女們》開播 | ||||||||||
7-8 | 2019年9月16日 | 1.174 | 10.598 | 4 | 0.36 | 4.51 | 9 | 0.374 | 4.57 | 6 | |
9-10 | 2019年9月17日 | 1.122 | 10.01 | 5 | 0.33 | 3.91 | 10 | 0.36 | 4.27 | 6 | |
11-12 | 2019年9月18日 | 1.078 | 11.03 | 4 | 0.3 | 4.22 | 10 | 0.358 | 5.008 | 7 | |
13-14 | 2019年9月23日 | 0.995 | 11.569 | 5 | 0.24 | 3.97 | 10 | — | |||
15-16 | 2019年9月24日 | 1.189 | 11.636 | 4 | 0.31 | 4.24 | 9 | 0.389 | 5.291 | 6 | |
17-18 | 2019年9月25日 | 1.239 | 13.166 | 4 | 0.36 | 5.56 | 7 | 0.377 | 5.738 | 7 | CCTV-8《我和我的兒女們》完結 |
不適用 | 2019年9月26日 | 不適用 | CCTV-8《國家孩子》開播,劇場改為播至21:10結束 | ||||||||
19-20 | 2019年9月29日 | 0.778 | 6.874 | 6 | 0.26 | 3.25 | 12 | — | |||
21-22 | 2019年9月30日 | 1.255 | 10.76 | 2 | 0.45 | 5.55 | 6 | ||||
23-24 | 2019年10月1日 | 1.09 | 8.069 | 1 | 0.4 | 3.97 | 3 | 0.388 | 3.873 | 1 | |
25-26 | 2019年10月2日 | 1.191 | 10.87 | 3 | 0.45 | 5.46 | 5 | 0.393 | 5.015 | 5 | |
27-28 | 2019年10月7日 | 1.252 | 11.815 | 3 | 0.37 | 4.91 | 7 | 0.376 | 5.212 | 4 | |
29-30 | 2019年10月8日 | 1.268 | 10.738 | 4 | 0.43 | 5.14 | 10 | 0.445 | 5.09 | 6 | |
31-32 | 2019年10月9日 | 1.227 | 10.628 | 5 | 0.38 | 4.76 | 9 | 0.435 | 5.311 | 7 | |
33-34 | 2019年10月14日 | 0.959 | 9.637 | 4 | 0.3 | 4.54 | 9 | — | |||
35-36 | 2019年10月15日 | 0.968 | 8.911 | 5 | 0.32 | 4.28 | 10 | CCTV-8《國家孩子》完結 | |||
37-38 | 2019年10月16日 | 1.043 | 10.036 | 6 | 0.39 | 5.3 | 7 | CCTV-8《一馬三司令》開播,劇場恢復至22:20結束 | |||
39-40 | 2019年10月21日 | 0.888 | 7.24 | 6 | 0.23 | 3.52 | 9 | 浙江周播劇場恢復,《我的機器人男友》開播 | |||
41-42 | 2019年10月22日 | 0.962 | 7.69 | 7 | 0.33 | 5.02 | 9 | 0.338 | 4.884 | 8 | |
平均收視 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
制作
2018年5月1日在厦门举行开机仪式,并在8月中旬正式杀青。
参考文献
外部链接
中国 湖南衛視 青春進行時(如當日《新聞聯播》延時順延播出) 9月29日 22:15-23:50 | ||
---|---|---|
你是我的答案 (2019年9月9日-2019年10月22日) | ||
奮鬥吧,少年! (2019年7月22日-2019年9月4日) | 初恋那件小事 (2019年10月23日-2019年11月21日) |
本文来源:维基百科:你是我的答案
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)