亚洲电影大奖最佳男主角
亞洲電影大獎最佳男主角(Asian Film Award for Best Actor)是亞洲電影大獎重要的獎項之一,頒發在電影中有出色表現的亞洲男演員,於2007年開始頒發。
| 亞洲電影大獎最佳男主角 Asian Film Award for Best Actor | |
|---|---|
| 第13屆亞洲電影大獎 | |
| 授予对象 | 頒發在電影中有出色表現的亞洲男演員 |
| 日期 | 每年 |
| 地点 | 香港 澳門 |
| 国家或地区 | 亚洲 |
| 主办单位 | 香港國際電影節協會(2007年-2013年) 亞洲電影大獎學院(2013年-至今) |
| 奖励 | 亞洲電影大獎奖座 |
| 首次颁发 | 2007年 |
| 最近颁发 | 2019年 |
| 当前持有 | 詳見歷屆得主 |
| 官方网站 | www.afa-academy.com |
獎項前稱最佳男演員,第二屆起改為「最佳男主角」,並沿用至今。
記錄
| 統計 | 名字 | 數據 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 入圍最多次的男演員 | 宋康昊 | 5次 | 1次獲獎 |
歷屆得主
下表所顯示的為演員獲提名時所屬之國籍,並非電影製作地區/國家。
2000年代
| 年份 | 男演員 | 提名電影 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2007 (第1屆) | 宋康昊 | 《韓流怪嚇》 | |
| 鄭智薰 | 《再造人之戀》 | ||
| 沙魯克·罕 | 《奪面煞星寶萊塢》 | ||
| 劉德華 | 《墨攻》 | ||
| 張震 | 《吳清源》 | ||
| 渡邊謙 | 《明日的記憶》 | ||
| 2008 (第2屆) | 梁朝偉 | 《色‧戒》 | |
| 高捷 | 《流浪神狗人》 | ||
| 小田切讓 | 《東京鐵塔:我的母親父親》 | ||
| 加瀨亮 | 《嫌豬手事件簿》 | ||
| 李連杰 | 《投名狀》 | ||
| 宋康昊 | 《密陽》 | ||
| 2009 (第3屆) | 本木雅弘 | 《禮儀師之奏鳴曲》 | |
| 松山研一 | 《爆粗Band友》 | ||
| 葛優 | 《非誠勿擾》 | ||
| 河正宇 | 《追擊者》 | ||
| 宋康昊 | 《風塵三俠決戰地獄門》 | ||
| 阿克謝·庫瑪爾 | 《Singh Is Kinng》 |
2010年代
| 年份 | 男演員 | 提名電影 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2010 (第4屆) | 王學圻 | 《十月圍城》 | |
| 黃渤 | 《鬥牛》 | ||
| 淺野忠信 | 《櫻之桃與蒲公英》 | ||
| 松本人志 | 《睡衣男異次元空間》 | ||
| 宋康昊 | 《饑渴誘罪》 | ||
| 2011 (第5屆) | 河正宇 | 《黃海》 | |
| 葛優 | 《趙氏孤兒》 | ||
| 周潤發 | 《讓子彈飛》 | ||
| 阮經天 | 《艋舺》 | ||
| 役所廣司 | 《十三刺客》 | ||
| 2012 (第6屆) | Donny Damara | 《爸爸離家企街去》 | |
| 劉德華 | 《桃姐》 | ||
| 陳坤 | 《龍門飛甲》 | ||
| 朴海日 | 《最終兵器弓》 | ||
| 役所廣司 | 《母親愛的手札》 | ||
| 2013 (第7屆) | 艾迪·加西亞 | 《怪老頭與公主狗》 | |
| 崔岷植 | 《與犯罪的戰爭:壞傢伙的全盛時代》 | ||
| 梁家輝 | 《寒戰》 | ||
| 劉燁 | 《王的盛宴》 | ||
| 張孝全 | 《女朋友。男朋友》 | ||
| 2014 (第8屆) | 伊凡·卡漢 | 《美味情書》 | |
| 宋康昊 | 《逆權大狀》 | ||
| 李康生 | 《郊遊》 | ||
| 梁朝偉 | 《一代宗師》 | ||
| 福山雅治 | 《誰調換了我的父親》 | ||
| 2015 (第9屆) | 廖凡 | 《白日焰火》 | |
| 崔岷植 | 《鳴梁》 | ||
| 阮經天 | 《軍中樂園》 | ||
| 劉青雲 | 《竊聽風雲3》 | ||
| 加瀨亮 | 《自由之丘》 | ||
| 佐藤健 | 《浪客劍心:傳說的最後時刻篇》 | ||
| 2016 (第10屆) | 李炳憲 | 《臥底》 | |
| 甄子丹 | 《葉問3》 | ||
| 馮小剛 | 《老炮兒》 | ||
| 永瀨正敏 | 《戀戀銅鑼燒》 | ||
| John Arcilla | 《Heneral Luna》 | ||
| 2017 (第11屆) | 淺野忠信 | 《奏不響的風琴》 | |
| 任賢齊 | 《樹大招風》 | ||
| 孔劉 | 《屍殺列車》 | ||
| 許冠文 | 《一路順風》 | ||
| 范偉 | 《不成問題的問題》 | ||
| 2018 (第12屆) | 古天樂 | 《殺破狼·貪狼》 | |
| 金允錫 | 《1987:黎明到來的那一天》 | ||
| 段奕宏 | 《暴雪將至》 | ||
| Sukollawat Kanarot | 《告別茉莉》 | ||
| Rajkummar Rao | 《五星級選戰》 | ||
| 2019 (第13屆) | 役所廣司 | 《孤狼之血》 | |
| 劉亞仁 | 《燒失樂園》 | ||
| 徐崢 | 《我不是藥神》 | ||
| 郭富城 | 《無雙》 | ||
| 蘭比爾·卡浦爾 | 《一代巨星 Sanju》 |
2000年代
| 年份 | 男演員 | 提名電影 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2007 (第1屆) | 宋康昊 | 《韓流怪嚇》 | |
| 鄭智薰 | 《再造人之戀》 | ||
| 沙魯克·罕 | 《奪面煞星寶萊塢》 | ||
| 劉德華 | 《墨攻》 | ||
| 張震 | 《吳清源》 | ||
| 渡邊謙 | 《明日的記憶》 | ||
| 2008 (第2屆) | 梁朝偉 | 《色‧戒》 | |
| 高捷 | 《流浪神狗人》 | ||
| 小田切讓 | 《東京鐵塔:我的母親父親》 | ||
| 加瀨亮 | 《嫌豬手事件簿》 | ||
| 李連杰 | 《投名狀》 | ||
| 宋康昊 | 《密陽》 | ||
| 2009 (第3屆) | 本木雅弘 | 《禮儀師之奏鳴曲》 | |
| 松山研一 | 《爆粗Band友》 | ||
| 葛優 | 《非誠勿擾》 | ||
| 河正宇 | 《追擊者》 | ||
| 宋康昊 | 《風塵三俠決戰地獄門》 | ||
| 阿克謝·庫瑪爾 | 《Singh Is Kinng》 |
2010年代
| 年份 | 男演員 | 提名電影 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2010 (第4屆) | 王學圻 | 《十月圍城》 | |
| 黃渤 | 《鬥牛》 | ||
| 淺野忠信 | 《櫻之桃與蒲公英》 | ||
| 松本人志 | 《睡衣男異次元空間》 | ||
| 宋康昊 | 《饑渴誘罪》 | ||
| 2011 (第5屆) | 河正宇 | 《黃海》 | |
| 葛優 | 《趙氏孤兒》 | ||
| 周潤發 | 《讓子彈飛》 | ||
| 阮經天 | 《艋舺》 | ||
| 役所廣司 | 《十三刺客》 | ||
| 2012 (第6屆) | Donny Damara | 《爸爸離家企街去》 | |
| 劉德華 | 《桃姐》 | ||
| 陳坤 | 《龍門飛甲》 | ||
| 朴海日 | 《最終兵器弓》 | ||
| 役所廣司 | 《母親愛的手札》 | ||
| 2013 (第7屆) | 艾迪·加西亞 | 《怪老頭與公主狗》 | |
| 崔岷植 | 《與犯罪的戰爭:壞傢伙的全盛時代》 | ||
| 梁家輝 | 《寒戰》 | ||
| 劉燁 | 《王的盛宴》 | ||
| 張孝全 | 《女朋友。男朋友》 | ||
| 2014 (第8屆) | 伊凡·卡漢 | 《美味情書》 | |
| 宋康昊 | 《逆權大狀》 | ||
| 李康生 | 《郊遊》 | ||
| 梁朝偉 | 《一代宗師》 | ||
| 福山雅治 | 《誰調換了我的父親》 | ||
| 2015 (第9屆) | 廖凡 | 《白日焰火》 | |
| 崔岷植 | 《鳴梁》 | ||
| 阮經天 | 《軍中樂園》 | ||
| 劉青雲 | 《竊聽風雲3》 | ||
| 加瀨亮 | 《自由之丘》 | ||
| 佐藤健 | 《浪客劍心:傳說的最後時刻篇》 | ||
| 2016 (第10屆) | 李炳憲 | 《臥底》 | |
| 甄子丹 | 《葉問3》 | ||
| 馮小剛 | 《老炮兒》 | ||
| 永瀨正敏 | 《戀戀銅鑼燒》 | ||
| John Arcilla | 《Heneral Luna》 | ||
| 2017 (第11屆) | 淺野忠信 | 《奏不響的風琴》 | |
| 任賢齊 | 《樹大招風》 | ||
| 孔劉 | 《屍殺列車》 | ||
| 許冠文 | 《一路順風》 | ||
| 范偉 | 《不成問題的問題》 | ||
| 2018 (第12屆) | 古天樂 | 《殺破狼·貪狼》 | |
| 金允錫 | 《1987:黎明到來的那一天》 | ||
| 段奕宏 | 《暴雪將至》 | ||
| Sukollawat Kanarot | 《告別茉莉》 | ||
| Rajkummar Rao | 《五星級選戰》 | ||
| 2019 (第13屆) | 役所廣司 | 《孤狼之血》 | |
| 劉亞仁 | 《燒失樂園》 | ||
| 徐崢 | 《我不是藥神》 | ||
| 郭富城 | 《無雙》 | ||
| 蘭比爾·卡浦爾 | 《一代巨星 Sanju》 |
排名
得獎者國籍
| 國籍 | 人數 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 3 | 宋康昊、河正宇、李炳憲 | |
| 日本 | 3 | 本木雅弘、淺野忠信、役所廣司 |
| 中國 | 2 | 王學圻、廖凡 |
| 香港 | 2 | 梁朝偉、古天樂 |
| 印度 | 1 | 伊凡·卡漢 |
| 菲律賓 | 1 | 艾迪·加西亞 |
| 印尼 | 1 | Donny Damara |
參考來源
- 第一屆亞洲電影大獎得獎名單 (页面存档备份,存于).蘋果日報.2007-03-21
- 第二屆亞洲電影大獎得獎名單.頭條日報
- 日片橫掃亞洲電影大獎 本木雅弘周迅稱帝封后.頭條日報
- 韓片《骨肉同謀》揚威亞洲電影大獎 王學圻封帝 霆鋒奪男配角獎.蘋果日報.2010-03-23
- 第五屆亞洲電影大獎 河正宇爆冷擊敗周潤發稱帝 徐帆封后.文匯報 (页面存档备份,存于)
- 葉德嫻亞洲電影大獎封后.蘋果日報.2012-03-20
- 亞洲電影大獎誕菲國帝 (页面存档备份,存于).晴報.2018-03-19
- 《一代宗師》成亞洲電影大獎大贏家 章子怡八度封后
- 亞洲電影大獎:廖凡封帝望與青雲鬥戲 (页面存档备份,存于).on_cc東網.2015-03-25
- 【亞洲電影大獎.全部得獎名單】《刺客聶隱娘》最佳電影 掃8獎大贏家.明報新聞網.2016-03-18
- 【亞洲電影大獎】淺野忠信憑《吹不響的小風琴》稱帝 (页面存档备份,存于).明報OL網.2017-03-21
本文来源:维基百科:亞洲電影大獎最佳男主角
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)
