与星共舞中国版
《与星共舞中国版》是中國大陆东方衛視引进美国ABC电视台真人秀节目《Dancing with the Stars》的真人實境舞蹈栏目,第一季於2014年12月21日(每周日)晚上21時00分直播。
节目简介
节目由东方卫视、昌荣传播和灿星制作联手推出,由当红明星搭配一位知名舞蹈者组合参加比赛,然后观众投票、专家评委选出最终冠军。
节目邀请知名国标舞总监方俊、台湾知名跳拉丁舞教师刘真和音乐剧制作人李盾担任评委
节目邀请到周杰伦女友昆凌、超女辣妈何洁、奥运冠军邹市明、中国好声音热门人气美女陈冰及内地影视四大小生聂远等12位明星担任嘉宾。
比赛结果
嘉宾成员
节目内容
第一期
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李盾 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 邹市明 马妍骅 | 《斗牛舞》 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 第六名 |
2 | 李安梅 周磊 | 《恰恰舞》 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 第三名 |
3 | 邱启明 王一茜 | 《探戈舞》 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 第四名 |
4 | 何洁 李孟举 | 《牛仔舞》 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 第一名 |
5 | 昆凌 沈昕睿 | 《伦巴舞》 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 第二名 |
6 | 姜潮 梁岱青 | 《伦巴舞》 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 第二名 |
7 | 刘羽琦 李国庆 | 《爵士恰恰舞》 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第五名 |
第二期
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李盾 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博 | 《伦巴舞》 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 第四名 |
2 | 温升豪 高雪 | 《牛仔舞》 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 第二名 |
3 | 聂远 朱思莹 | 《恰恰舞》 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 第一名 |
4 | 潘晓婷 尤优 | 《华尔兹》 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 第六名 |
5 | 温岚 刘潇 | 《恰恰舞》 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 第三名 |
6 | 高峰 赵婉婷 | 《桑巴舞》 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第五名 |
- 第一期倒数第一名邹市明与第二期倒数第一名潘晓婷现场竞技PK,尽管邹市明携带娇妻共舞但最后还是遗憾出局。
第三期
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李盾 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 潘晓婷 尤优 | 《恰恰舞》 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第九名 |
2 | 聂远 朱思莹 | 《探戈舞》 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 第五名 |
3 | 陈冰 孙书博 | 《恰恰舞》 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 第四名 |
4 | 何洁 李孟举 | 《华尔兹》 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 17 | 第二名 |
5 | 温岚 刘鑫 | 《牛仔舞》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 第五名 |
6 | 邱启明 王一茜 | 《华尔兹》 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 第三名 |
7 | 昆凌 沈新锐 | 《华尔兹 》 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 退赛 |
8 | 姜潮 梁岱青 | 《牛仔舞》 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 22 | 第一名 |
9 | 李安梅 周磊 | 《华尔兹》 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 第七名 |
10 | 高峰 赵婉婷 | 《伦巴舞》 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 第六名 |
11 | 刘羽琦 李国庆 | 《快步舞》 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 第十名 |
12 | 温升豪 高雪 | 《斗牛舞》 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 第八名 |
- 本期倒数后两名潘晓婷和刘羽琦现场竞技PK,最后潘晓婷淘汰。
第四期
- 直播时间:2015年1月11日
- 本期评委张晓龙换李盾
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 张晓龙 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博 | 《桑巴舞》 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 第3名 |
2 | 李安梅 周磊 | 《牛仔舞》 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 第5名 |
3 | 姜潮 梁岱青 | 《探戈舞》 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 | 第4名 |
4 | 温升豪 高雪 | 《华尔兹》 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 第7名 |
5 | 温岚 刘霄 | 《探戈舞》 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 17 | 第2名 |
6 | 何洁 李孟举 | 《斗牛舞》 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 第1名 |
7 | 聂远 朱思莹 | 《现代舞》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 第4名 |
8 | 刘羽琦 李国庆 | 《桑巴舞》 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 第8名 |
9 | 高峰 赵婉婷 | 《探戈舞》 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 第6名 |
10 | 邱启明 王一茜 | 《快步舞》 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 第8名 |
- 本期倒数后两名邱启明和刘羽琦现场竞技PK,最后邱启明淘汰。
第五期
- 直播时间:2015年1月18日
- 本期评委罗志祥换张晓龙
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 罗志祥 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 李安梅 周磊 | 《斗牛舞》 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 第5名 |
2 | 何洁 李孟举 | 《快步舞》 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 | 第2名 |
3 | 温岚 刘潇 | 《快步舞》 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 18 | 第1名 |
4 | 聂远 朱思莹 | 《伦巴舞》 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 10 | 第4名 |
5 | 陈冰 尤优 | 《斗牛舞》 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 第3名 |
6 | 刘羽琦 李国庆 | 《伦巴舞》 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 第6名 |
7 | 高峰 赵婉婷 | 《华尔兹》 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 第3名 |
8 | 姜潮 梁岱青 | 《恰恰舞》 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 11 | 第3名 |
- 本期陈冰搭档孙书博经受不了网络上陈冰粉丝的打击退出比赛,由尤优代替
- 本期倒数后两名李安梅和刘羽琦现场竞技PK,最后刘羽琦淘汰。
- 由于是现场直播,温岚在现场和何洁共跳同一种舞蹈竞技PK,温岚不小心摔伤现场晕倒被救护车送往医院急救,评委给予点赞同时并给同情分,本轮温岚终于得第一名
第六期
- 直播时间:2015年1月25日
- 本期评委钟汉良换罗志祥
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 钟汉良 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 姜潮 梁岱青 | 《Hit-Pop》 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 第5名 |
2 | 聂远 朱思莹 | 《牛仔舞》 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 第2名 |
3 | 陈冰 尤优 | 《华尔兹》 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 第4名 |
4 | 何洁 李梦举 | 《探戈舞》 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 第4名 |
5 | 温岚 刘霄 | 《上周舞蹈片段》 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 第1名 |
6 | 李安梅 周磊 | 《桑巴舞》 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 11 | 第3名 |
7 | 高峰 赵婉婷 | 《斗牛舞》 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第6名 |
8 | 温升豪 高雪 | 《华尔兹》 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 第7名 |
- 本期倒数后两名高峰和温升豪现场竞技PK,最后温升豪淘汰。
- 本期温岚不跳舞,用上周的舞蹈片段和分数
第七期
- 直播时间:2015年2月1日
- 本期评委李玟换钟汉良,本期新增踢馆环节,邀请来自《中国好声音》的人气美女歌手丁丁 (歌手)和台湾棒棒堂團長敖犬进入踢馆,两位踢馆选手表演结束后由评委打分,总排名要进入前三名才算踢馆成功,如踢馆成功则总排名最低的两位选手则淘汰。
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李玟 | 刘真 | 方俊 | 总支持率 | 总排名 |
踢馆1 | 敖犬 高雪 | 《牛仔舞》 | 7 | 8 | 9 | 24 | 第3名 |
1 | 陈冰 孙书博 优优 | 《探戈舞》 | 8 | 9 | 7 | 24 | 第3名 |
2 | 姜潮 梁岱青 | 《华尔兹》 | 7 | 7 | 8 | 22 | 第4名 |
3 | 聂远 朱思莹 | 《恰恰舞vs伦巴舞》 | 9 | 9 | 9 | 27 | 第1名 |
4 | 何洁 李孟举 | 《桑巴舞》 | 10 | 8 | 8 | 26 | 第2名 |
踢馆2 | 丁丁 李国庆 沈昕睿 | 《桑巴舞 VS salsa舞》 | 8 | 8 | 8 | 24 | 第3名 |
5 | 高峰 赵婉婷 常宽(助阵嘉宾) | 《恰恰舞VS牛仔舞》 | 6 | 6 | 6 | 18 | 第5名 |
助阵 | 邱启明 王一茜 | 《独步舞》 | —— | —— | —— | —— | 返回助阵 |
6 | 李安梅 周磊 | 《恰恰舞》 | 6 | 6 | 7 | 19 | 第6名 |
- 本期由于温岚负伤退出比赛,所以本期踢馆选手都踢馆成功,则倒数后两名高峰和李安梅只淘汰1人,结果李安梅淘汰
第八期
- 直播时间:2015年2月8日
- 本期评委张铁林换李玟,本期邀请来自《中国好声音》的人气歌手刘明湘助阵姐妹陈冰
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 张铁林 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总点赞 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博(刘明湘助阵演唱) | 《快步舞》 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 第三名 |
2 | 何洁 李孟举 | 《街舞》 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 11 | 第二名 |
3 | 丁丁 张傲月 | 《现代舞》 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 第四名 |
4 | 高峰 赵婉婷 | 《快步舞》 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 第六名 |
5 | 聂远 朱思莹 | 《华尔兹》 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 第五名 |
6 | 敖犬 高雪 | 《桑巴舞》 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 12 | 第一名 |
7 | 姜潮 梁岱青 | 《桑巴舞》 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 第三名 |
- 本期总点赞支持率最低的2人聂远和高峰PK,最后高峰淘汰
第九期
- 直播时间:2015年2月15日
- 本期评委羅志祥换张铁林,本期邀请麦迪娜、赫子铭来分别助阵何洁和姜潮
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 羅志祥 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总点赞 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博 | 《探戈舞》 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 第4名 |
2 | 聂远 朱思莹 | 《桑巴舞》 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 第3名 |
3 | 丁丁 张傲月 | 《爵士伦巴》 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 第5名 |
4 | 何洁 李梦举 | 《爵士快步舞》 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 11 | 第1名 |
5 | 敖犬 高雪 | 《恰恰hitpop》 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 第1名 |
6 | 姜潮 梁岱青 | 《快步舞》 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 第2名 |
- 本期总点赞支持率最低的2人陈冰和丁丁PK,最后丁丁淘汰
第十期
- 直播时间:2015年2月22日
- 本期评委:黄豆豆 张晓龙 刘真 方俊
- 本期5组选手选择历年春晚经典歌曲和经典舞蹈比赛,另增加40秒钟的即兴现场创作舞蹈PK,两轮后评委打分最高的选手直接晋级第12期的总决赛,另外4组选手则进入第11期的半决赛
出场顺序 | 明星及搭档 | 春晚经典 | 40秒即兴 | 黄豆豆 | 张晓龙 | 刘真 | 方俊 | 总分 | 总排名 |
1 | 何洁 李梦举 | 《倍儿爽》 | 斗牛舞 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | 第1名 |
2 | 敖犬 高雪 | 《青苹果乐园》 | 牛仔舞 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 第2名 |
3 | 陈冰 孙书博 | 《中国话》 | 恰巴舞 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | 第4名 |
4 | 聂远 朱思莹 | 《本草纲目+辣妹子》 | 牛仔舞 | 10 | 8 | 8 | 8 | 34 | 第5名 |
5 | 姜潮 梁岱青 | 《动起来》 | 斗牛舞 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 第3名 |
- 最后何洁获得本期第一名,直接晋级第12期的总决赛。
第11期
- 直播时间:2015年3月1日
- 本期评委:黄豆豆 张晓龙 方俊 刘真
- 排位赛——上一周何洁直接晋级总决赛,本周另外4组明星开场比舞,由四位评委按照表现安排出场顺序,表现较差的率先出场,依次类推,结果为聂远、陈冰、敖犬、姜潮
- 车轮战——4组明星按照第一轮的出场顺序依次出场两两PK,由评委投票决定获胜明星,获胜者接受下一个挑战者,由评委决定胜负,直至最后获胜的明星则直接晋级总决赛门票,剩余3组进入第三轮比拼
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 黄豆豆 | 张晓龙 | 刘真 | 方俊 | 结果 |
1 | 聂远 朱思莹 | 《斗牛舞》 | yes | yes | - | yes | 晋级总决赛 |
2 | 陈冰 孙书博 | 《桑巴舞》 | - | - | - | yes | |
3 | 敖犬 高雪 | 《爵士舞》 | - | - | yes | - | |
6 | 姜潮 梁岱青 | 《斗牛舞》 | - | yes | - | - | |
- 淘汰赛——3组选手再次跳舞,由评委打分,分数最高者晋级,最低两人PK
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 黄豆豆 | 张晓龙 | 刘真 | 方俊 | 结果 |
1 | 陈冰 孙书博 | 《伦巴舞》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
2 | 姜潮 梁岱青 | 《探戈斗牛舞》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
3 | 敖犬 高雪 | 《hip探戈》 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
- 加时赛——陈冰、姜潮最后在同一曲子各自临场发挥跳舞,最后评委一致决定姜潮晋级陈冰淘汰
第12期
- 直播时间:2015年3月8日
- 本期评委:黄豆豆、张晓龙、刘真、方俊
- 第一轮:之前各组参赛明星两两一组组成队伍助演四强选手,待表演结束后由评委打分,分数最低者为第四名,另外3组选手进入第二轮比赛
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演 | 黄豆豆 | 张晓龙 | 刘真 | 方俊 | 总分 | 结果 |
颜值队 | 陈冰、刘羽琦 支持姜潮 | 《唱歌+T台秀》 | - | - | - | - | - | - |
1 | 姜潮 梁岱青 | 《斗牛舞》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 第2名 |
金牌队 | 邹市明、潘晓婷 支持何洁 | 《国标舞》 | - | - | - | - | - | - |
2 | 何洁 李梦举 | 《斗牛舞》 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 第1名 |
宝岛队 | 温岚、温升豪 支持敖犬 | 唱歌《屋顶》 | - | - | - | - | - | - |
3 | 敖犬 高雪 | 《salsa+hitpop》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 第2名 |
老虎队 | 高峰、邱启明 支持聂远 | 相声表演 | - | - | - | - | - | - |
4 | 聂远 朱思莹 | 《伦巴舞》 | - | - | - | - | - | 退出比赛 |
- 第二轮:3组选手按照第一轮的分数从小到大依次进行第二轮舞蹈表演,评委先决定率先进入决赛
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演 | 结果 |
1 | 姜潮 梁岱青 | 《牛仔舞》 | 第3名 |
2 | 敖犬 高雪 | 《hitpop+探戈》 | 晋级 |
3 | 何洁 李梦举 | 《斗牛舞》 | 晋级 |
- 第三轮:2组选手现场学习和模仿专业教学舞蹈老师刘霄、于雪娇现场教学桑巴,同一曲子现学现跳,由评委打分,最后获胜者为本季度冠军舞王。
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演 | 黄豆豆 | 张晓龙 | 刘真 | 方俊 | 结果 |
1 | 敖犬 高雪 | 《桑巴舞》 | yes | - | - | - | 亚军 |
2 | 何洁 李梦举 | 《桑巴舞》 | - | yes | yes | yes | 冠军 |
第一期
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李盾 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 邹市明 马妍骅 | 《斗牛舞》 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 第六名 |
2 | 李安梅 周磊 | 《恰恰舞》 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 第三名 |
3 | 邱启明 王一茜 | 《探戈舞》 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 第四名 |
4 | 何洁 李孟举 | 《牛仔舞》 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 第一名 |
5 | 昆凌 沈昕睿 | 《伦巴舞》 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 11 | 第二名 |
6 | 姜潮 梁岱青 | 《伦巴舞》 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 第二名 |
7 | 刘羽琦 李国庆 | 《爵士恰恰舞》 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第五名 |
第二期
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李盾 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博 | 《伦巴舞》 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 第四名 |
2 | 温升豪 高雪 | 《牛仔舞》 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 第二名 |
3 | 聂远 朱思莹 | 《恰恰舞》 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 第一名 |
4 | 潘晓婷 尤优 | 《华尔兹》 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 第六名 |
5 | 温岚 刘潇 | 《恰恰舞》 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 第三名 |
6 | 高峰 赵婉婷 | 《桑巴舞》 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第五名 |
- 第一期倒数第一名邹市明与第二期倒数第一名潘晓婷现场竞技PK,尽管邹市明携带娇妻共舞但最后还是遗憾出局。
第三期
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李盾 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 潘晓婷 尤优 | 《恰恰舞》 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第九名 |
2 | 聂远 朱思莹 | 《探戈舞》 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 第五名 |
3 | 陈冰 孙书博 | 《恰恰舞》 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 第四名 |
4 | 何洁 李孟举 | 《华尔兹》 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 17 | 第二名 |
5 | 温岚 刘鑫 | 《牛仔舞》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 第五名 |
6 | 邱启明 王一茜 | 《华尔兹》 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 第三名 |
7 | 昆凌 沈新锐 | 《华尔兹 》 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 退赛 |
8 | 姜潮 梁岱青 | 《牛仔舞》 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 22 | 第一名 |
9 | 李安梅 周磊 | 《华尔兹》 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 第七名 |
10 | 高峰 赵婉婷 | 《伦巴舞》 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 第六名 |
11 | 刘羽琦 李国庆 | 《快步舞》 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 第十名 |
12 | 温升豪 高雪 | 《斗牛舞》 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 第八名 |
- 本期倒数后两名潘晓婷和刘羽琦现场竞技PK,最后潘晓婷淘汰。
第四期
- 直播时间:2015年1月11日
- 本期评委张晓龙换李盾
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 张晓龙 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博 | 《桑巴舞》 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 16 | 第3名 |
2 | 李安梅 周磊 | 《牛仔舞》 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 第5名 |
3 | 姜潮 梁岱青 | 《探戈舞》 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 | 第4名 |
4 | 温升豪 高雪 | 《华尔兹》 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 第7名 |
5 | 温岚 刘霄 | 《探戈舞》 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 17 | 第2名 |
6 | 何洁 李孟举 | 《斗牛舞》 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 第1名 |
7 | 聂远 朱思莹 | 《现代舞》 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 第4名 |
8 | 刘羽琦 李国庆 | 《桑巴舞》 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 第8名 |
9 | 高峰 赵婉婷 | 《探戈舞》 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 11 | 第6名 |
10 | 邱启明 王一茜 | 《快步舞》 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 第8名 |
- 本期倒数后两名邱启明和刘羽琦现场竞技PK,最后邱启明淘汰。
第五期
- 直播时间:2015年1月18日
- 本期评委罗志祥换张晓龙
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 罗志祥 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 李安梅 周磊 | 《斗牛舞》 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 第5名 |
2 | 何洁 李孟举 | 《快步舞》 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 15 | 第2名 |
3 | 温岚 刘潇 | 《快步舞》 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 18 | 第1名 |
4 | 聂远 朱思莹 | 《伦巴舞》 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 10 | 第4名 |
5 | 陈冰 尤优 | 《斗牛舞》 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 第3名 |
6 | 刘羽琦 李国庆 | 《伦巴舞》 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 第6名 |
7 | 高峰 赵婉婷 | 《华尔兹》 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 第3名 |
8 | 姜潮 梁岱青 | 《恰恰舞》 | 9 | 7 | 6 | 7 | 4 | 11 | 第3名 |
- 本期陈冰搭档孙书博经受不了网络上陈冰粉丝的打击退出比赛,由尤优代替
- 本期倒数后两名李安梅和刘羽琦现场竞技PK,最后刘羽琦淘汰。
- 由于是现场直播,温岚在现场和何洁共跳同一种舞蹈竞技PK,温岚不小心摔伤现场晕倒被救护车送往医院急救,评委给予点赞同时并给同情分,本轮温岚终于得第一名
第六期
- 直播时间:2015年1月25日
- 本期评委钟汉良换罗志祥
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 钟汉良 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总支持率 | 总排名 |
1 | 姜潮 梁岱青 | 《Hit-Pop》 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | 8 | 第5名 |
2 | 聂远 朱思莹 | 《牛仔舞》 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 第2名 |
3 | 陈冰 尤优 | 《华尔兹》 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 第4名 |
4 | 何洁 李梦举 | 《探戈舞》 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 第4名 |
5 | 温岚 刘霄 | 《上周舞蹈片段》 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 16 | 第1名 |
6 | 李安梅 周磊 | 《桑巴舞》 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 11 | 第3名 |
7 | 高峰 赵婉婷 | 《斗牛舞》 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 第6名 |
8 | 温升豪 高雪 | 《华尔兹》 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 第7名 |
- 本期倒数后两名高峰和温升豪现场竞技PK,最后温升豪淘汰。
- 本期温岚不跳舞,用上周的舞蹈片段和分数
第七期
- 直播时间:2015年2月1日
- 本期评委李玟换钟汉良,本期新增踢馆环节,邀请来自《中国好声音》的人气美女歌手丁丁 (歌手)和台湾棒棒堂團長敖犬进入踢馆,两位踢馆选手表演结束后由评委打分,总排名要进入前三名才算踢馆成功,如踢馆成功则总排名最低的两位选手则淘汰。
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 李玟 | 刘真 | 方俊 | 总支持率 | 总排名 |
踢馆1 | 敖犬 高雪 | 《牛仔舞》 | 7 | 8 | 9 | 24 | 第3名 |
1 | 陈冰 孙书博 优优 | 《探戈舞》 | 8 | 9 | 7 | 24 | 第3名 |
2 | 姜潮 梁岱青 | 《华尔兹》 | 7 | 7 | 8 | 22 | 第4名 |
3 | 聂远 朱思莹 | 《恰恰舞vs伦巴舞》 | 9 | 9 | 9 | 27 | 第1名 |
4 | 何洁 李孟举 | 《桑巴舞》 | 10 | 8 | 8 | 26 | 第2名 |
踢馆2 | 丁丁 李国庆 沈昕睿 | 《桑巴舞 VS salsa舞》 | 8 | 8 | 8 | 24 | 第3名 |
5 | 高峰 赵婉婷 常宽(助阵嘉宾) | 《恰恰舞VS牛仔舞》 | 6 | 6 | 6 | 18 | 第5名 |
助阵 | 邱启明 王一茜 | 《独步舞》 | —— | —— | —— | —— | 返回助阵 |
6 | 李安梅 周磊 | 《恰恰舞》 | 6 | 6 | 7 | 19 | 第6名 |
- 本期由于温岚负伤退出比赛,所以本期踢馆选手都踢馆成功,则倒数后两名高峰和李安梅只淘汰1人,结果李安梅淘汰
第八期
- 直播时间:2015年2月8日
- 本期评委张铁林换李玟,本期邀请来自《中国好声音》的人气歌手刘明湘助阵姐妹陈冰
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 张铁林 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总点赞 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博(刘明湘助阵演唱) | 《快步舞》 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 第三名 |
2 | 何洁 李孟举 | 《街舞》 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 11 | 第二名 |
3 | 丁丁 张傲月 | 《现代舞》 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 7 | 第四名 |
4 | 高峰 赵婉婷 | 《快步舞》 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 第六名 |
5 | 聂远 朱思莹 | 《华尔兹》 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 第五名 |
6 | 敖犬 高雪 | 《桑巴舞》 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 12 | 第一名 |
7 | 姜潮 梁岱青 | 《桑巴舞》 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 第三名 |
- 本期总点赞支持率最低的2人聂远和高峰PK,最后高峰淘汰
第九期
- 直播时间:2015年2月15日
- 本期评委羅志祥换张铁林,本期邀请麦迪娜、赫子铭来分别助阵何洁和姜潮
出场顺序 | 明星及搭档 | 表演舞种 | 羅志祥 | 刘真 | 方俊 | 评委点赞 | 观众点赞 | 总点赞 | 总排名 |
1 | 陈冰 孙书博 | 《探戈舞》 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 第4名 |
2 | 聂远 朱思莹 | 《桑巴舞》 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 第3名 |
3 | 丁丁 张傲月 | 《爵士伦巴》 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 第5名 |
4 | 何洁 李梦举 | 《爵士快步舞》 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 11 | 第1名 |
